| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA E | | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII TROFEO CITTA' DI ARIANO | | 30/08/2009 | | 10,500 | | A.S.D. MARATHON CLUB | | PIZZANO PASQUALE |
| | IRPINO (AV) | | ORE 18:00 | | ARIANO IRPINO (AV) | | 346.3067731 |
| | www.venticano.net |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Num | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 1 | | 1 | | SM | 0.35.32 | | 3.23 | | RICCI | | GIANLUCA | 1974 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 95 |
| | 2 | | 3 | | 2 | | SM | 0.35.35 | | 3.23 | | NOTARANGELO | | MATTEO PIO | 1977 | | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 94 |
| | 3 | | 17 | | 3 | | SM | 0.37.04 | | 3.32 | | DELL'AQUILA | | FELICE | 1978 | | A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | 93 |
| | 4 | | 5 | | 1 | | MM40 | 0.37.23 | | 3.34 | | ANGELILLO | | GIUSEPPE | 1969 | | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 92 |
| | 5 | | 7 | | 4 | | SM | 0.37.48 | | 3.36 | | CARPENITO | | UMBERTO | 1993 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 91 |
| | 6 | | 12 | | 5 | | SM | 0.37.54 | | 3.37 | | GIARDIELLO | | ANTONIO | 1982 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 90 |
| | 7 | | 6 | | 1 | | MM35 | 0.37.56 | | 3.37 | | DI PAOLA | | PASQUALE | 1974 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 89 |
| | 8 | | 4 | | 1 | | MM45 | 0.38.37 | | 3.41 | | CARPENITO | | PIETRO | 1963 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 88 |
| | 9 | | 9 | | 2 | | MM45 | 0.38.41 | | 3.41 | | MORETTO | | GIOVANNI | 1960 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 87 |
| | 10 | | 15 | | 2 | | MM35 | 0.38.49 | | 3.42 | | LA LUNA | | PASQUALE I | 1971 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 86 |
| | 11 | | 62 | | 3 | | MM45 | 0.39.00 | | 3.43 | | GIORDANO | | GIOVANNI | 1963 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 85 |
| | 12 | | 11 | | 6 | | SM | 0.39.16 | | 3.44 | | MATARAZZO | | GIUSEPPE | 1982 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 84 |
| | 13 | | 69 | | 7 | | SM | 0.39.46 | | 3.47 | | PORRICELLI | | FRANCESCO | 1993 | | A.S.D. ERCO SPORT | 83 |
| | 14 | | 60 | | 1 | | TM | 0.39.46 | | 3.47 | | ROMAGNOLI | | DIEGO | 1977 | | A.S.D. ERCO SPORT | 82 |
| | 15 | | 10 | | 8 | | SM | 0.39.52 | | 3.48 | | FERRIERO | | MARCO | 1983 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 81 |
| | 16 | | 70 | | 9 | | SM | 0.40.15 | | 3.50 | | DELLA SALA | | SABINO | 1991 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 80 |
| | 17 | | 72 | | 10 | | SM | 0.40.48 | | 3.53 | | CORRITORE | | DAVIDE | 1980 | | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 79 |
| | 18 | | 49 | | 1 | | MM50 | 0.41.06 | | 3.55 | | CAPOBIANCO | | MICHELE | 1957 | | I PODISTI DI CAPITANATA | 78 |
| | 19 | | 16 | | 2 | | MM40 | 0.41.17 | | 3.56 | | LA LUNA | | GIUSEPPE | 1969 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 77 |
| | 20 | | 91 | | 2 | | TM | 0.41.55 | | 4.00 | | GRASSI | | ALESSIO | 1980 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 76 |
| | 21 | | 68 | | 2 | | MM50 | 0.42.00 | | 4.00 | | PALLINI | | SERGIO | 1956 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 75 |
| | 22 | | 22 | | 3 | | MM35 | 0.42.04 | | 4.00 | | MARTINO | | LUIGI | 1973 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 74 |
| | 23 | | 103 | | 4 | | MM45 | 0.42.08 | | 4.01 | | CORSANO | | VINCENZO | 1960 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 73 |
| | 24 | | 61 | | 5 | | MM45 | 0.42.14 | | 4.01 | | DI NAPOLI | | CANIO | 1961 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 72 |
| | 25 | | 77 | | 3 | | TM | 0.42.18 | | 4.02 | | MIANO | | SERGIO | 1975 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 71 |
| | 26 | | 85 | | 4 | | MM35 | 0.42.20 | | 4.02 | | DE GRUTTOLA | | MICHELE | 1974 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 70 |
| | 27 | | 59 | | 4 | | TM | 0.42.22 | | 4.02 | | DE MAI | | MASSIMILIANO | 1975 | | A.S.D. ERCO SPORT | 69 |
| | 28 | | 58 | | 3 | | MM40 | 0.42.48 | | 4.05 | | FRONGILLO | | ALESSANDRO | 1965 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 68 |
| | 29 | | 50 | | 3 | | MM50 | 0.43.10 | | 4.07 | | COLANTUONO | | RAFFAELE | 1957 | | A.S.D. ERCO SPORT | 67 |
| | 30 | | 83 | | 5 | | TM | 0.43.28 | | 4.08 | | FIORIELLO | | SANDRO | 1975 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 66 |
| | 31 | | 63 | | 6 | | TM | 0.44.08 | | 4.12 | | BUONOCORE | | VINCENZO | 1977 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 65 |
| | 32 | | 36 | | 4 | | MM40 | 0.44.13 | | 4.13 | | URBANO | | MICHELE | 1969 | | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 64 |
| | 33 | | 47 | | 6 | | MM45 | 0.44.16 | | 4.13 | | VERGURA | | DONATO | 1964 | | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 63 |
| | 34 | | 18 | | 1 | | MM55 | 0.44.18 | | 4.13 | | DE FEO | | VINCENZO | 1952 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 62 |
| | 35 | | 116 | | 1 | | FEMM | 0.44.22 | | 4.14 | | SANTELIA | | BRUNA | 1985 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 61 |
| | 36 | | 76 | | 7 | | TM | 0.44.45 | | 4.16 | | LA SALA | | RUGGIERO | 1976 | | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 60 |
| | 37 | | 8 | | 11 | | SM | 0.44.51 | | 4.16 | | LEMBO | | VINCENZO | 1992 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 59 |
| | 38 | | 27 | | 5 | | MM40 | 0.44.54 | | 4.17 | | GRASSO | | LIBERATORE | 1966 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 58 |
| | 39 | | 74 | | 8 | | TM | 0.44.54 | | 4.17 | | FERRIERO | | ANDREA | 1979 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 57 |
| | 40 | | 32 | | 6 | | MM40 | 0.45.19 | | 4.19 | | PLACENTINO | | NICOLA | 1969 | | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 56 |
| | 41 | | 56 | | 1 | | MM60 | 0.45.20 | | 4.19 | | BATTAGLIA | | VINCENZO | 1949 | | A.S.D. ERCO SPORT | 55 |
| | 42 | | 19 | | 5 | | MM35 | 0.45.29 | | 4.20 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | 1972 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 54 |
| | 43 | | 52 | | 2 | | MM55 | 0.45.33 | | 4.20 | | BEATRICE | | ETTORE | 1952 | | A.S.D. ERCO SPORT | 53 |
| | 44 | | 33 | | 7 | | MM40 | 0.45.38 | | 4.21 | | POMPILIO | | MASSIMO | 1969 | | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 52 |
| | 45 | | 34 | | 8 | | MM40 | 0.45.48 | | 4.22 | | PONTICELLI | | IGNAZIO | 1966 | | A.S.D. ERCO SPORT | 51 |
| | 46 | | 42 | | 7 | | MM45 | 0.46.17 | | 4.24 | | FRIGURA | | VASILE | 1963 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 50 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 30 agosto 2009 | 20.30.17 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |