| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA E | | Pag.2 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII TROFEO CITTA' DI ARIANO | | 30/08/2009 | | 10,500 | | A.S.D. MARATHON CLUB | | PIZZANO PASQUALE |
| | IRPINO (AV) | | ORE 18:00 | | ARIANO IRPINO (AV) | | 346.3067731 |
| | www.venticano.net |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Num | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 47 | | 81 | | 6 | | MM35 | 0.46.19 | | 4.25 | | ERCOLINO | | FELICE | 1970 | | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 49 |
| | 48 | | 118 | | 2 | | FEMM | 0.46.21 | | 4.25 | | PERICOTTI | | MARIA | 1976 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 48 |
| | 49 | | 21 | | 9 | | TM | 0.46.51 | | 4.28 | | RAFFONE | | ALFONSO | 1977 | | A.S.D. ERCO SPORT | 47 |
| | 50 | | 43 | | 8 | | MM45 | 0.47.14 | | 4.30 | | GESA | | RAFFAELE | 1964 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 46 |
| | 51 | | 31 | | 9 | | MM40 | 0.47.56 | | 4.34 | | PANZA | | LORENZO | 1966 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 45 |
| | 52 | | 73 | | 12 | | SM | 0.47.58 | | 4.34 | | CLERICUZIO | | CARMINE | 1988 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 44 |
| | 53 | | 28 | | 7 | | MM35 | 0.48.08 | | 4.35 | | CIRIELLO | | GINO | 1971 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 43 |
| | 54 | | 38 | | 9 | | MM45 | 0.48.09 | | 4.35 | | ANZALONE | | ANGELO MICHELE | 1960 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 42 |
| | 55 | | 120 | | 3 | | FEMM | 0.48.10 | | 4.35 | | DI LUCA | | GIOCONDA | 1972 | | A.S.D. ERCO SPORT | 41 |
| | 56 | | 75 | | 10 | | TM | 0.48.11 | | 4.35 | | IANNONE | | FELICE | 1976 | | G.S. COSTA D'ARGENTO | 40 |
| | 57 | | 79 | | 8 | | MM35 | 0.48.21 | | 4.36 | | CALABRESE | | MICHELE | 1970 | | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA | 39 |
| | 58 | | 30 | | 10 | | MM40 | 0.48.21 | | 4.36 | | MOLINARIO | | NICOLA | 1967 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 38 |
| | 59 | | 48 | | 4 | | MM50 | 0.48.23 | | 4.37 | | CALO' | | DARIO ANGELO | 1957 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 37 |
| | 60 | | 127 | | 4 | | FEMM | 0.48.31 | | 4.37 | | DAMIANO | | ANNAMARIA | 1988 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 36 |
| | 61 | | 39 | | 10 | | MM45 | 0.48.46 | | 4.39 | | AVERTO | | PASQUALE | 1962 | | A.S.D. ERCO SPORT | 35 |
| | 62 | | 67 | | 5 | | MM50 | 0.49.01 | | 4.40 | | MINICHIELLO | | GIUSEPPE | 1955 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 34 |
| | 63 | | 124 | | 5 | | FEMM | 0.49.27 | | 4.43 | | STABILE | | CARMELA | 1976 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 33 |
| | 64 | | 115 | | 6 | | FEMM | 0.49.40 | | 4.44 | | VITALE | | ALBA | 1962 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 32 |
| | 65 | | 24 | | 9 | | MM35 | 0.49.45 | | 4.44 | | SANTORO | | ANTONIO | 1971 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 31 |
| | 66 | | 93 | | 11 | | MM45 | 0.49.59 | | 4.46 | | CERUOLO | | ANTONIO | 1961 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 30 |
| | 67 | | 40 | | 12 | | MM45 | 0.50.00 | | 4.46 | | DE NICOLA | | MARCO | 1961 | | A.S.D. SILMA CASALNUOVO-VOLLA | 29 |
| | 68 | | 66 | | 6 | | MM50 | 0.50.17 | | 4.47 | | DEL SORDO | | ANTONIO | 1957 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 28 |
| | 69 | | 102 | | 13 | | SM | 0.50.40 | | 4.50 | | SIMONELLI | | FULVIO | 1975 | | A.S.D. A.PO.M. LITERNO | 27 |
| | 70 | | 23 | | 10 | | MM35 | 0.51.03 | | 4.52 | | NERINO | | ALBERTO | 1971 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 26 |
| | 71 | | 128 | | 7 | | FEMM | 0.51.32 | | 4.55 | | ROMEO | | ANTONELLA | 1976 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 25 |
| | 72 | | 57 | | 1 | | MM70 | 0.51.42 | | 4.55 | | FERRICCHIO | | LUIGI | 1938 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 24 |
| | 73 | | 117 | | 8 | | FEMM | 0.51.59 | | 4.57 | | BIANCARDI | | MARIANNA | 1973 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 23 |
| | 74 | | 45 | | 13 | | MM45 | 0.52.08 | | 4.58 | | SANNINO | | SALVATORE | 1961 | | A.S.D. ERCO SPORT | 22 |
| | 75 | | 44 | | 14 | | MM45 | 0.52.08 | | 4.58 | | PORRICELLI | | SAVERIO | 1964 | | A.S.D. ERCO SPORT | 21 |
| | 76 | | 29 | | 11 | | MM40 | 0.53.20 | | 5.05 | | MANNA | | FRANCESCO | 1966 | | A.S.D. ERCO SPORT | 20 |
| | 77 | | 26 | | 12 | | MM40 | 0.53.45 | | 5.07 | | DE NICOLA | | MARIO | 1967 | | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 19 |
| | 78 | | 41 | | 15 | | MM45 | 0.53.46 | | 5.07 | | FIENGO | | EUGENIO | 1960 | | A.S.D. ERCO SPORT | 18 |
| | 79 | | 122 | | 9 | | FEMM | 0.53.47 | | 5.07 | | LI PIZZI | | ANNA | 1970 | | A.S.D. ERCO SPORT | 17 |
| | 80 | | 46 | | 16 | | MM45 | 0.54.17 | | 5.10 | | TOCCO | | SERGIO | 1964 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 16 |
| | 81 | | 92 | | 2 | | MM70 | 0.55.11 | | 5.15 | | CHIUCHIOLO | | RAFFAELE | 1939 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 15 |
| | 82 | | 53 | | 3 | | MM55 | 0.55.39 | | 5.18 | | DE LUCA | | UGO | 1952 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 14 |
| | 83 | | 84 | | 3 | | MM70 | 0.56.27 | | 5.23 | | MAINIERO | | RAFFAELE | 1936 | | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 13 |
| | 84 | | 71 | | 11 | | TM | 0.56.27 | | 5.23 | | ESPOSITO | | SALVATORE | 1975 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 12 |
| | 85 | | 121 | | 10 | | FEMM | 0.57.37 | | 5.29 | | DI MARTINO | | ROSA | 1950 | | A.S.D. ERCO SPORT | 11 |
| | 86 | | 55 | | 4 | | MM55 | 0.58.53 | | 5.36 | | VITALE | | PAOLO MARIA | 1952 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 10 |
| | 87 | | 25 | | 13 | | MM40 | 0.58.53 | | 5.37 | | DE LUCA | | ENZO | 1965 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 9 |
| | 88 | | 90 | | 7 | | MM50 | 0.59.08 | | 5.38 | | GIULIANI | | PASQUALE | 1959 | | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA | 8 |
| | 89 | | 129 | | 11 | | FEMM | 1.00.24 | | 5.45 | | SOLLAZZO | | MARIANNA | 1970 | | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA | 7 |
| | 90 | | 82 | | 14 | | MM40 | 1.00.25 | | 5.45 | | FALEO | | MASSIMO | 1969 | | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA | 6 |
| | 91 | | 126 | | 12 | | FEMM | 1.01.57 | | 5.54 | | VIGLIOTTA | | ANNA | 1954 | | A.S.D. ERCO SPORT | 5 |
| | 92 | | 119 | | 13 | | FEMM | 1.03.06 | | 6.01 | | AMOROSO | | GIUSEPPINA | 1963 | | A.S.D. ERCO SPORT | 4 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 30 agosto 2009 | 20.30.41 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 3 |
| | 346.3067731 |