| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII TROFEO CITTA' DI ARIANO | | 30/08/2009 | | 10,500 | | A.S.D. MARATHON CLUB | | PIZZANO PASQUALE |
| | IRPINO (AV) | | ORE 18:00 | | ARIANO IRPINO (AV) | | 346.3067731 |
| | www.venticano.net |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 21 | | 1376 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 20 | | 704 |
| | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | 13 | | 664 |
| | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 14 | | 527 |
| | FG276 | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO | 6 | | 363 |
| | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN | 2 | | 107 |
| | TE049 | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 1 | | 94 |
| | FG282 | A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO | 1 | | 93 |
| | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 1 | | 92 |
| | FG280 | I PODISTI DI CAPITANATA | 1 | | 78 |
| | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 2 | | 73 |
| | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 1 | | 65 |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 1 | | 62 |
| | BA544 | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 1 | | 60 |
| | FG999 | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA | 4 | | 60 |
| | GR370 | G.S. COSTA D'ARGENTO | 1 | | 40 |
| | NA371 | A.S.D. SILMA CASALNUOVO-VOLLA | 1 | | 29 |
| | CE883 | A.S.D. A.PO.M. LITERNO | 1 | | 27 |
| | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 1 | | 24 |
| | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1 | | 19 |
| | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 1 | | 3 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 30 agosto 2009 | 20.34.28 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |