| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 11 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII TROFEO CITTA' DI ARIANO | | 30/08/2009 | | 10,500 | | A.S.D. MARATHON CLUB | | PIZZANO PASQUALE |
| | IRPINO (AV) | | ORE 18:00 | | ARIANO IRPINO (AV) | | 346.3067731 |
| | www.venticano.net |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEG | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | FEMM | | Totale x la Categoria | 16 |
| | FEMM | 115 | VITALE | ALBA | 1962 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | FEMM | 116 | SANTELIA | BRUNA | 1985 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | FEMM | 117 | BIANCARDI | MARIANNA | 1973 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | FEMM | 118 | PERICOTTI | MARIA | 1976 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | FEMM | 119 | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 120 | DI LUCA | GIOCONDA | 1972 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 121 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 122 | LI PIZZI | ANNA | 1970 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 123 | QUARANTA | MATILDE | 1963 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 124 | STABILE | CARMELA | 1976 | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN |
| | FEMM | 125 | RAFFONE | CELESTE | 1946 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 126 | VIGLIOTTA | ANNA | 1954 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | FEMM | 127 | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | FEMM | 128 | ROMEO | ANTONELLA | 1976 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | FEMM | 129 | SOLLAZZO | MARIANNA | 1970 | FG999 | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA |
| | FEMM | 130 | IACOLA | ANTONIETTA | 1978 | FG999 | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA |
| | Totale x la Categoria | 16 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 30 agosto 2009 | 20.37.00 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 11 |
| | 346.3067731 |