| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII TROFEO CITTA' DI ARIANO | | 30/08/2009 | | 10,500 | | A.S.D. MARATHON CLUB | | PIZZANO PASQUALE |
| | IRPINO (AV) | | ORE 18:00 | | ARIANO IRPINO (AV) | | 346.3067731 |
| | www.venticano.net |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 78 | MM40 | AMMENDOLA | DOMENICO | 1968 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 119 | FEMM | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 5 | MM40 | ANGELILLO | GIUSEPPE | 1969 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 38 | MM45 | ANZALONE | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 39 | MM45 | AVERTO | PASQUALE | 1962 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 56 | MM60 | BATTAGLIA | VINCENZO | 1949 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 105 | MM55 | BAVIELLO | FILIPPO | 1950 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 52 | MM55 | BEATRICE | ETTORE | 1952 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 117 | FEMM | BIANCARDI | MARIANNA | 1973 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 63 | TM | BUONOCORE | VINCENZO | 1977 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 79 | MM35 | CALABRESE | MICHELE | 1970 | FG999 | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA |
| | 48 | MM50 | CALO' | DARIO ANGELO | 1957 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 49 | MM50 | CAPOBIANCO | MICHELE | 1957 | FG280 | I PODISTI DI CAPITANATA |
| | 4 | MM45 | CARPENITO | PIETRO | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 7 | SM | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 80 | MM40 | CASSAVIA | FRANCESCO | 1969 | FG999 | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA |
| | 93 | MM45 | CERUOLO | ANTONIO | 1961 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 92 | MM70 | CHIUCHIOLO | RAFFAELE | 1939 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 28 | MM35 | CIRIELLO | GINO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 73 | SM | CLERICUZIO | CARMINE | 1988 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 50 | MM50 | COLANTUONO | RAFFAELE | 1957 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 72 | SM | CORRITORE | DAVIDE | 1980 | FG276 | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO |
| | 103 | MM45 | CORSANO | VINCENZO | 1960 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 51 | MM50 | CRISTIANO | VINCENZO | 1955 | NA001 | JOY OF RUNNING |
| | 127 | FEMM | DAMIANO | ANNAMARIA | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 18 | MM55 | DE FEO | VINCENZO | 1952 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 85 | MM35 | DE GRUTTOLA | MICHELE | 1974 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 25 | MM40 | DE LUCA | ENZO | 1965 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 53 | MM55 | DE LUCA | UGO | 1952 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 59 | TM | DE MAI | MASSIMILIANO | 1975 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 26 | MM40 | DE NICOLA | MARIO | 1967 | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE |
| | 40 | MM45 | DE NICOLA | MARCO | 1961 | NA371 | A.S.D. SILMA CASALNUOVO-VOLLA |
| | 66 | MM50 | DEL SORDO | ANTONIO | 1957 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 70 | SM | DELLA SALA | SABINO | 1991 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 17 | SM | DELL'AQUILA | FELICE | 1978 | FG282 | A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| | 120 | FEMM | DI LUCA | GIOCONDA | 1972 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 121 | FEMM | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 61 | MM45 | DI NAPOLI | CANIO | 1961 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | MM35 | DI PAOLA | PASQUALE | 1974 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 81 | MM35 | ERCOLINO | FELICE | 1970 | FG276 | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO |
| | 71 | TM | ESPOSITO | SALVATORE | 1975 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 82 | MM40 | FALEO | MASSIMO | 1969 | FG999 | ASI GLOBRUNNERS FOGGIA |
| | 57 | MM70 | FERRICCHIO | LUIGI | 1938 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 74 | TM | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 10 | SM | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 30 agosto 2009 | 20.37.47 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |