| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 3 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII TROFEO CITTA' DI ARIANO | | 30/08/2009 | | 10,500 | | A.S.D. MARATHON CLUB | | PIZZANO PASQUALE |
| | IRPINO (AV) | | ORE 18:00 | | ARIANO IRPINO (AV) | | 346.3067731 |
| | www.venticano.net |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | per Numero | | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 1 | SM | RICCI | GIANLUCA | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | SM | PALUMBO | MATTEO | 1973 | BO011 | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA |
| | 3 | SM | NOTARANGELO | MATTEO PIO | 1977 | TE049 | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO |
| | 4 | MM45 | CARPENITO | PIETRO | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 5 | MM40 | ANGELILLO | GIUSEPPE | 1969 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 6 | MM35 | DI PAOLA | PASQUALE | 1974 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 7 | SM | CARPENITO | UMBERTO | 1993 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 8 | SM | LEMBO | VINCENZO | 1992 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 9 | MM45 | MORETTO | GIOVANNI | 1960 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 10 | SM | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 11 | SM | MATARAZZO | GIUSEPPE | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 12 | SM | GIARDIELLO | ANTONIO | 1982 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 13 | MM40 | REPOLE | RAFFAELE | 1965 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 14 | TM | NOTARANGELO | ANTONIO | 1982 | FG268 | GS ATL. STRACAGNANO |
| | 15 | MM35 | LA LUNA | PASQUALE I | 1971 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 16 | MM40 | LA LUNA | GIUSEPPE | 1969 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 17 | SM | DELL'AQUILA | FELICE | 1978 | FG282 | A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO |
| | 18 | MM55 | DE FEO | VINCENZO | 1952 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 19 | MM35 | IANNICIELLO | EUGENIO | 1972 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 20 | MM35 | LA FORGIA | FELICIANO | 1974 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI |
| | 21 | TM | RAFFONE | ALFONSO | 1977 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 22 | MM35 | MARTINO | LUIGI | 1973 | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN |
| | 23 | MM35 | NERINO | ALBERTO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 24 | MM35 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 25 | MM40 | DE LUCA | ENZO | 1965 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 26 | MM40 | DE NICOLA | MARIO | 1967 | AP040 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE |
| | 27 | MM40 | GRASSO | LIBERATORE | 1966 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 28 | MM35 | CIRIELLO | GINO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 29 | MM40 | MANNA | FRANCESCO | 1966 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 30 | MM40 | MOLINARIO | NICOLA | 1967 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 31 | MM40 | PANZA | LORENZO | 1966 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 32 | MM40 | PLACENTINO | NICOLA | 1969 | FG276 | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO |
| | 33 | MM40 | POMPILIO | MASSIMO | 1969 | FG276 | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO |
| | 34 | MM40 | PONTICELLI | IGNAZIO | 1966 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 35 | MM40 | RAGAZZO | DOMENICO | 1966 | AV573 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO |
| | 36 | MM40 | URBANO | MICHELE | 1969 | FG276 | ATL. PADRE PIO S. G. ROTONDO |
| | 37 | MM40 | VITIELLO | PASQUALE | 1968 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 38 | MM45 | ANZALONE | ANGELO MICHELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 39 | MM45 | AVERTO | PASQUALE | 1962 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 40 | MM45 | DE NICOLA | MARCO | 1961 | NA371 | A.S.D. SILMA CASALNUOVO-VOLLA |
| | 41 | MM45 | FIENGO | EUGENIO | 1960 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 42 | MM45 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 43 | MM45 | GESA | RAFFAELE | 1964 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 44 | MM45 | PORRICELLI | SAVERIO | 1964 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 45 | MM45 | SANNINO | SALVATORE | 1961 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 30 agosto 2009 | 20.35.49 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 3 |
| | 346.3067731 |