| Cercola - 22 feb 2009 |
|---|
| AG | AC Pett Cognome | Nome | Categ | Società | Punti | Tempo |
|---|
| 1 | 1 3 GAETA | CRISTIAN | SM | SMEDAR ESERCITO | 546 | 1'04'55 |
|---|
| 2 | 2 7 RUGUT | MATHEW KIPPROTICH | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALADINO | 545 | 1'05'48 |
|---|
| 3 | 3 510 KIRUI | SIMON KIPRUGUT | SM | ASD VIOLETTA CLUB | 544 | 1'06'25 |
|---|
| 4 | 4 1 D'AMBROSIO | DOMENICO | SM | GS CARABINIERI BOLOGNA | 543 | 1'06'32 |
|---|
| 5 2 PALUMBO | MATTEO | SM | GS CARABINIERI BOLOGNA | 542 | 1'10'43 |
|---|
| 6 | 1 230 VARRELLA | GENNARO | M35 | ASD INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 541 | 1'10'45 |
|---|
| 7 | 1 77 SIGNORELLI | ENRICO | M40 | ASD AMATORI VESUVIO | 540 | 1'11'31 |
|---|
| 8 | 6 4 PIERMATTEO | GIANLUCA | SM | ASD MOVIMENTO SPORTIVO BARTOLO LONGO | 539 | 1'12'40 |
|---|
| 9 | 1 298 SOPRANO | GIUSEPPE | PM | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 538 | 1'12'57 |
|---|
| 2 523 BASSANO | FRANCESCO | M35 | CUS IDEATLETICA AURORA | 537 | 1'15'32 |
|---|
| 11 | 2 292 DENTATO | GAETANO | M40 | ASD MARATHON CLUB STABIA | 536 | 1'15'38 |
|---|
| 12 | 1 5 ROCHI | ABDELAZIZ | TM | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 535 | 1'16'44 |
|---|
| 13 | 2 184 VIGLIONE | LUIGI | TM | ASD ECLIPSE | 534 | 1'16'51 |
|---|
| 14 | 3 589 DEL SORDO | MARIO | TM | POD. SANNICANDRO | 533 | 1'17'19 |
|---|
| 3 370 CASTALDO | PASQUALE | M35 | ASD NAPOLIRUN | 532 | 1'18'10 |
|---|
| 16 | 4 113 SANTARPIA | RAFFAELE | TM | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 531 | 1'18'38 |
|---|
| 17 | 4 393 GALLO | FRANCESCO | M35 | ASD PICENTINI 2000 | 530 | 1'19'14 |
|---|
| 18 | 5 359 VEDE | VINCENZO | TM | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 529 | 1'19'33 |
|---|
| 19 | 5 116 DI GREGORIO | SALVATORE | M35 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 528 | 1'19'47 |
|---|
| 7 361 GUGLIELMO | NICOLA | SM | ASD NAPOLIRUN | 527 | 1'20'07 |
|---|
| 21 | 6 64 FORMISANO | MARIANO | M35 | ASD ALBA BACOLI | 526 | 1'20'07 |
|---|
| 22 | 6 8 TALIB | RACHID | TM | AS POD IL LAGHETTO | 525 | 1'20'33 |
|---|
| 23 | 1 185 RUGGIERO | CLAUDIO | M45 | ASD ECLIPSE | 524 | 1'20'37 |
|---|
| 24 | 3 186 DE LUCIA | ANTONIO | M40 | ASD ECLIPSE | 523 | 1'20'40 |
|---|
| 4 96 TAGLIALATELA | GIOVANNI | M40 | ASD AMATORI VESUVIO | 522 | 1'21'09 |
|---|
| 26 | 7 443 MANSI | LEONARDO | M35 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 521 | 1'21'10 |
|---|
| 27 | 7 357 DI MAIO | ALESSANDRO | TM | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 520 | 1'21'10 |
|---|
| 28 | 5 73 GIUGLIANO | ALESSANDRO | M40 | ASD AMATORI ATLETICA FRATTESE | 519 | 1'2126 |
|---|
| 29 | 6 74 SAVIANO | GAETANO | M40 | ASD AMATORI ATLETICA FRATTESE | 518 | 1'21'27 |
|---|
| 2 522 RACCA | MASSIMO | PM | CUS FOGGIA | 517 | 1'21'42 |
|---|
| 31 | 8 265 BIANCO | GIANFRANCO | SM | ASD ERCO SPORT | 516 | 1'21'54 |
|---|
| 32 | 7 69 DI DONATO | DONATO | M40 | ASD AMATORI ATLETICA FRATTESE | 515 | 1'22'07 |
|---|
| 33 | 8 135 ACCIARINO | ANTONIO | M40 | ASD ARCA ATL AVERSA AGRO AVERSANO | 514 | 1'22'09 |
|---|
| 34 | 9 536 VENERUSO | GIUSEPPE | M40 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 513 | 1'22'11 |
|---|
| 8 606 SACCO | LUCIO | TM | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 512 | 1'22'12 |
|---|
| 36 | 10 402 VALLEFUOCO | GIOVANNI | M40 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 511 | 1'22'20 |
|---|
| 37 | 8 307 ERRICHIELLO | DOMENICO | M35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 510 | 1'22'22 |
|---|
| 38 | 11 56 DE GENNARO | MICHELE | M40 | ASD AEQUA RUNNING | 509 | 1'22'22 |
|---|
| 39 | 9 167 ARSENIO | LEO | SM | ASD ATLETICA ERMES | 508 | 1'22'38 |
|---|
| 9 305 ANDREOZZI | MAURIZIO | M35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 507 | 1'22'49 |
|---|
| 41 | 2 300 DI NAPOLI | CANIO | M45 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 506 | 1'22'50 |
|---|
| 42 | 12 584 PEPE | ANTONIO | M40 | POD. BOSCO DI CAPODIMONTE | 505 | 1'23'02 |
|---|
| 43 | 10 380 MARTINO | LUIGI | M35 | ASD NAPOLIRUN | 504 | 1'23'28 |
|---|
| 44 | 1 527 SACCO | VINCENZO | M50 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 503 | 1'23'37 |
|---|
| 3 195 DI LERNIA | MARIO | M45 | ASD FESTINA LENTE | 502 | 1'23'47 |
|---|
| 46 | 4 165 MASI | GERARDO | M45 | ASD ATLETICA ERMES | 501 | 1'23'52 |
|---|
| 47 | 9 47 AFFLITTO | LUCA | TM | AS POD IL LAGHETTO | 500 | 1'23'58 |
|---|
| 48 | 11 48 SASSO | LUIGI | M35 | AS POD IL LAGHETTO | 499 | 1'23'58 |
|---|
| 49 | 2 223 DEL GATTO | ANTONIO | M50 | ASD IL PARCO | 498 | 1'24'01 |
|---|
| 1 561 VASCIMINNO | MARIO | M55 | IPZS CRAL POLIGRAFICO FOGGIA | 497 | 1'24'17 |
|---|
| 51 | 5 149 RICCIO | GIUSEPPE | M45 | ASD ATL ISAURA VALLE DELL'IRNO | 496 | 1'24'21 |
|---|
| 52 | 12 308 IACCARINO | ANTONINO | M35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 495 | 1'24'30 |
|---|
| 53 | 13 485 COPPOLA | CASIMIRO | M35 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE | 494 | 1'24'31 |
|---|
| 54 | 6 487 DE MASCO | GENNARO | M45 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE | 493 | 1'24'31 |
|---|
| 10 603 SENESE | DIEGO | TM | ASD NAPOLIRUN | 492 | 1'24'32 |
|---|
| 56 | 13 147 RAINONE | BENEDETTO | M40 | ASD ATL ISAURA VALLE DELL'IRNO | 491 | 1'24'40 |
|---|
| 57 | 11 595 COLUMBRO | MAURIZIO | TM | SSD CENTRO ESTER NA - ATL LEGG | 490 | 1'24'52 |
|---|
| 58 | 14 601 VASSALLO | ROBERTO | M35 | SSD CENTRO ESTER NA - ATL LEGG | 489 | 1'25'02 |
|---|
| 59 | 15 311 PICOLLI | EMILIANO | M35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 488 | 1'25'12 |
|---|
| 3 156 FAMOSO | BENIAMINO | M50 | ASD ATLETICA AMATORI IRPINI | 487 | 1'25'16 |
|---|
| Cercola - 22 feb 2009 |
|---|
| AG | AC Pett Cognome | Nome | Categ | Società | Punti | Tempo |
|---|
| 61 | 14 233 PERITORE | CARMELO | M40 | ASD INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 486 | 1'25'24 |
|---|
| 62 | 4 338 DE PALMA | GIOVANNI | M50 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 485 | 1'25'26 |
|---|
| 63 | 7 328 LANZUISE | RAFFAELE | M45 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 484 | 1'25'27 |
|---|
| 64 | 8 460 GIULIANO | ANTONIO | M45 | ASD PODISTICA CASORIA | 483 | 1'25'29 |
|---|
| 65 | 15 512 CASSAVIA | FRANCESCO | M40 | ASI GLOBE RUNNERS FOGGIA | 482 | 1'25'37 |
|---|
| 66 | 5 336 ACAMPORA | GIOVANNI | M50 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 481 | 1'25'37 |
|---|
| 67 | 1 11 OLIVA | FILIPPA | F35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 480 | 1'25'44 |
|---|
| 68 | 16 571 COUMANS | PATRICK | M40 | LE PIUME NERE ANB NAPOLI - CSI | 479 | 1'25'54 |
|---|
| 69 | 16 548 BEVILACQUA | SALVATORE | M35 | GS STUFE DI NERONE | 478 | 1'25'57 |
|---|
| 70 | 2 194 D'ANNA | DONATO | M55 | ASD FESTINA LENTE | 477 | 1'25'58 |
|---|
| 71 | 17 398 MARTINO | GIUSEPPE | M35 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 476 | 1'26'00 |
|---|
| 72 | 12 75 GIUGLIANO | MARCELLO | TM | ASD AMATORI ATLETICA FRATTESE | 475 | 1'26'11 |
|---|
| 73 | 18 447 D'AMICO | GIUSEPPE | M35 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 474 | 1'26'12 |
|---|
| 74 | 9 585 BOCCONE | SILVIO | M45 | POD. BOSCO DI CAPODIMONTE | 473 | 1'26'18 |
|---|
| 75 | 10 60 CANTALES | CARLO | SM | ASD AES ITALIA ATHLETIC CERCOLA | 472 | 1'26'23 |
|---|
| 76 | 1 12 CASO | ANNAMARIA | F45 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 471 | 1'26'30 |
|---|
| 77 | 6 342 SACCO | ANTONIO | M50 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 470 | 1'26'30 |
|---|
| 78 | 19 53 VOLPE | MICHELE | M35 | ASD AEQUA RUNNING | 469 | 1'26'34 |
|---|
| 79 | 10 66 SCHIANO DI COLA | UMILE | M45 | ASD ALBA BACOLI | 468 | 1'26'45 |
|---|
| 80 | 11 127 UCCIERO | RAFFAELE | M45 | ASD APOM LITERNO | 467 | 1'26'46 |
|---|
| 81 | 20 118 GIODANO | ENRICO | M35 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 466 | 1'26'51 |
|---|
| 82 | 11 161 LOMBARDI | GAETANO | SM | ASD ATLETICA ERMES | 465 | 1'27'02 |
|---|
| 83 | 17 535 PELLICCIA | GIOVANNI | M40 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 464 | 1'27'09 |
|---|
| 84 | 21 399 RICCIO | EDUARDO | M35 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 463 | 1'27'13 |
|---|
| 85 | 12 541 LANDE | LUIGI | M45 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 462 | 1'27'25 |
|---|
| 86 | 13 604 CANTASIO | LEONARDO | M45 | ASD ATLETICA VILLARICCA | 461 | 1'27'30 |
|---|
| 87 | 7 345 SOLIMENE | GIUSEPPE | M50 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 460 | 1'27'30 |
|---|
| 88 | 14 287 PERNA | VITTORIO | M45 | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 459 | 1'27'41 |
|---|
| 89 | 15 257 D'ORTONA | SALVATORE | M45 | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 458 | 1'28'00 |
|---|
| 90 | 22 89 DI DATO | GIUSEPPE | M35 | ASD AMATORI VESUVIO | 457 | 1'28'09 |
|---|
| 91 | 23 41 MUNI | MASSIMILIANO | M35 | AS POD IL LAGHETTO | 456 | 1'28'10 |
|---|
| 92 | 24 368 CAIAZZA | LUIGI | M35 | ASD NAPOLIRUN | 455 | 1'28'21 |
|---|
| 93 | 25 537 DI COSTANZO | SANTE | M35 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 454 | 1'28'28 |
|---|
| 94 | 18 404 CIPOLLETTA | BIAGIO | M40 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 453 | 1'28'30 |
|---|
| 95 | 19 407 SARNATARO | GIUSEPPE | M40 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 452 | 1'28'30 |
|---|
| 96 | 8 542 TROISE | ANTONIO | M50 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 451 | 1'28'38 |
|---|
| 97 | 20 159 PAGANO | DOMENICO | M40 | ASD ATLETICA AMATORI IRPINI | 450 | 1'28'48 |
|---|
| 98 | 9 61 COSTAGLIOLA | GENNARO | M50 | ASD ALBA BACOLI | 449 | 1'28'50 |
|---|
| 99 | 16 192 DI FRANCO | PASQUALE | M45 | ASD ERCO SPORT | 448 | 1'28'51 |
|---|
| 100 | 26 549 PASTORE | GENNARO | M35 | GS STUFE DI NERONE | 447 | 1'28'54 |
|---|
| 101 | 13 276 TERRACCIANO | MASSIMO | TM | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 446 | 1'28'58 |
|---|
| 102 | 17 568 AMATO | PASQUALE | M45 | LE PIUME NERE ANB NAPOLI - CSI | 445 | 1'29'05 |
|---|
| 103 | 10 583 APRILE | ROSARIO | M50 | POD. BOSCO DI CAPODIMONTE | 444 | 1'29'14 |
|---|
| 104 | 14 546 AVINO | CRISTIAN | TM | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 443 | 1'29'14 |
|---|
| 105 | 18 475 TENORE | LUCIANO | M45 | ASD PODISTICA POMIGLIANO | 442 | 1'29'15 |
|---|
| 106 | 15 23 JARMOUNI | AYOUB | TM | AS POD IL LAGHETTO | 441 | 1'29'19 |
|---|
| 107 | 19 199 ROMANO | GIUSEPPE | M45 | ASD GP ANTARES STABIA | 440 | 1'29'20 |
|---|
| 108 | 3 365 AMBROSIO | VINCENZO | M55 | ASD NAPOLIRUN | 439 | 1'29'39 |
|---|
| 109 | 2 203 PANIAK | ANIA | F35 | ASD GP ANTARES STABIA | 438 | 1'29'42 |
|---|
| 110 | 20 189 FINIZIO | GIUSEPPE | M45 | ASD ECLIPSE | 437 | 1'29'42 |
|---|
| 111 | 1 442 LANDI | GIOVANNA | F40 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 436 | 1'29'46 |
|---|
| 112 | 27 148 RAINONE | MAURO | M35 | ASD ATL ISAURA VALLE DELL'IRNO | 435 | 1'29'48 |
|---|
| 113 | 11 340 ESPOSITO | SILVERIO | M50 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 434 | 1'29'49 |
|---|
| 114 | 12 355 ALTAMURA | SEAN | SM | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 433 | 1'29'50 |
|---|
| 115 | 1 425 GIORDANO | ENZO | M60 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 432 | 1'29'54 |
|---|
| 116 | 21 391 CASTELLANO | GIOVANNI | M45 | ASD PAENINSULA SORRENTO | 431 | 1'30'07 |
|---|
| 117 | 22 112 TARTAGLIONE | MARIO | M45 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 430 | 1'30'27 |
|---|
| 118 | 23 235 DI DATO | GIUSEPPE | M45 | ASD INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 429 | 1'30'32 |
|---|
| 119 | 12 227 SAVINO | PASQUALE | M50 | ASD IL PARCO | 428 | 1'30'37 |
|---|
| Cercola - 22 feb 2009 |
|---|
| AG | AC Pett Cognome | Nome | Categ | Società | Punti | Tempo |
|---|
| 120 | 21 229 BRUNASSO | GIOVANNI | M40 | ASD IL PARCO | 427 | 1'30'37 |
|---|
| 121 | 13 26 SIMONETTI | ALBERTO | M50 | AS POD IL LAGHETTO | 426 | 1'30'38 |
|---|
| 122 | 24 62 COSTIGLIOLA | BERNARDO | M45 | ASD ALBA BACOLI | 425 | 1'30'41 |
|---|
| 123 | 14 67 CAPONETTI | GIUSEPPE | M50 | ASD ALBA BACOLI | 424 | 1'30'50 |
|---|
| 124 | 28 54 RUGGIERO | ANDREA | M35 | ASD AEQUA RUNNING | 423 | 1'30'54 |
|---|
| 125 | 15 344 SCARPATI | PIETRO | M50 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 422 | 1'30'56 |
|---|
| 126 | 13 162 MAZZARIELLO | VITTORIO | SM | ASD ATLETICA ERMES | 421 | 1'30'58 |
|---|
| 127 | 25 441 LA VALLE | ANTONIO | M45 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 420 | 1'30'59 |
|---|
| 128 | 14 356 NAPPO | LORENZO | SM | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 419 | 1'31'01 |
|---|
| 129 | 29 225 FALANGA | MASSIMO | M35 | ASD IL PARCO | 418 | 1'31'06 |
|---|
| 130 | 26 594 NARDI | MARIO | M45 | SSD CENTRO ESTER NA - ATL LEGG | 417 | 1'31'07 |
|---|
| 131 | 16 440 DELLA ROCCA | ANGELO | M50 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 416 | 1'31'15 |
|---|
| 132 | 27 480 COPPOLA | LUIGI | M45 | ASD PODISTICA POMIGLIANO | 415 | 1'31'16 |
|---|
| 133 | 1 206 MALAFRONTE | GIUSTINO | M65 | ASD GP ANTARES STABIA | 414 | 1'31'27 |
|---|
| 134 | 22 610 CANONICO | GIUSEPPE | M40 | ASD GP DEL BAIANESE | 413 | 1'31'27 |
|---|
| 135 | 30 216 TERRACCIANO | ANDREA | M35 | ASD GP DEL BAIANESE | 412 | 1'31'29 |
|---|
| 136 | 31 224 DI CRISTO | LUIGI | M35 | ASD IL PARCO | 411 | 1'31'34 |
|---|
| 137 | 23 403 GENNARELLI | FRANCESCO | M40 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 410 | 1'31'36 |
|---|
| 138 | 16 14 FIORE | MASSIMO | TM | APD ATLETICA SCAFATI | 409 | 1'31'41 |
|---|
| 139 | 2 436 SENATORE | ANNA | F40 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 408 | 1'31'48 |
|---|
| 140 | 17 302 DI MAIO | GIUSEPPE | M50 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 407 | 1'31'53 |
|---|
| 141 | 17 501 COCCHIARARO | SALVATORE | TM | ASD POZZUOLI MARATHON CLUB | 406 | 1'31'55 |
|---|
| 142 | 32 304 ALLOCCA | ERASMO | M35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 405 | 1'31'59 |
|---|
| 143 | 24 439 CRISCUOLO | ADOLFO | M40 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 404 | 1'32'01 |
|---|
| 144 | 25 472 VIOLETTI | FRANCESCO | M40 | ASD PODISTICA POMIGLIANO | 403 | 1'32'02 |
|---|
| 145 | 4 478 PANICO | ANIELLO | M55 | ASD PODISTICA POMIGLIANO | 402 | 1'32'05 |
|---|
| 146 | 5 383 SABATINO | CIRO | M55 | ASD NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 401 | 1'32'11 |
|---|
| 147 | 28 144 FASOLINO | VINCENZO | M45 | ASD ATL ISAURA VALLE DELL'IRNO | 400 | 1'32'11 |
|---|
| 148 | 29 580 IORIO | SILVANO | M45 | POD. BOSCO DI CAPODIMONTE | 399 | 1'32'15 |
|---|
| 149 | 33 607 AVITABILE | MASSIMO | M35 | ASD IRPINIA CORRE | 398 | 1'32'18 |
|---|
| 150 | 2 34 DEL GAUDIO | BRUNO | M60 | AS POD IL LAGHETTO | 397 | 1'32'21 |
|---|
| 151 | 30 70 PERFETTO | VITO | M45 | ASD AMATORI ATLETICA FRATTESE | 396 | 1'32'24 |
|---|
| 152 | 31 271 PANICO | GIOVANNI | M45 | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 395 | 1'32'24 |
|---|
| 153 | 34 139 BONIFACIO | GIANLUCA | M35 | ASD ASA DETUR NAPOLI | 394 | 1'32'25 |
|---|
| 154 | 35 103 PALMENTIERI | FABIO | M35 | ASD AMATORI VESUVIO | 393 | 1'32'27 |
|---|
| 155 | 18 290 LA MURA | VINCENZO | M50 | ASD MARATHON CLUB STABIA | 392 | 1'32'33 |
|---|
| 156 | 19 44 PETRICCIUOLI | MASSIMO | M50 | AS POD IL LAGHETTO | 391 | 1'32'35 |
|---|
| 157 | 36 462 MORMILE | ROSARIO | M35 | ASD PODISTICA CASORIA | 390 | 1'32'40 |
|---|
| 158 | 37 400 GRIECO | MASSIMO | M35 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 389 | 1'32'42 |
|---|
| 159 | 20 264 FREZZA | RAFFAELE | M50 | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 388 | 1'32'44 |
|---|
| 160 | 3 193 DI LUCA | GIOCONDA | F35 | ASD ERCO SPORT | 387 | 1'32'46 |
|---|
| 161 | 32 200 PETRONE | VINCENZO | M45 | ASD GP ANTARES STABIA | 386 | 1'32'47 |
|---|
| 162 | 26 234 CASTALDO | VINCENZO | M40 | ASD INTERNATIONAL SECURITY SERVICE | 385 | 1'32'52 |
|---|
| 163 | 27 374 DE MARE | ORAZIO | M40 | ASD NAPOLIRUN | 384 | 1'32'55 |
|---|
| 164 | 33 146 PASTORE | ROBERTO | M45 | ASD ATL ISAURA VALLE DELL'IRNO | 383 | 1'32'55 |
|---|
| 165 | 34 117 PAPPALARDO | GENNARO | M45 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 382 | 1'33'02 |
|---|
| 166 | 28 105 ZUBBA | ANTONIO | M40 | ASD AMATORI VESUVIO | 381 | 1'33'09 |
|---|
| 167 | 21 474 ESPOSITO | LUIGI | M50 | ASD PODISTICA POMIGLIANO | 380 | 1'33'10 |
|---|
| 168 | 29 392 ROBERTO | GIOVANNI | M40 | ASD PD S GIOVANNI A PIRO-GOLFO POLICASTRO | 379 | 1'33'11 |
|---|
| 169 | 35 445 PALUMBO | PASQUALE ANTONIO | M45 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 378 | 1'33'12 |
|---|
| 170 | 3 160 RELMI | BRUNO | M60 | ASD ATLETICA AMATORI IRPINI | 377 | 1'33'17 |
|---|
| 171 | 30 318 LOFFREDO | MICHELE | M40 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 376 | 1'33'19 |
|---|
| 172 | 1 91 FERRICCHIO | LUIGI | M70 | ASD AMATORI VESUVIO | 375 | 1'33'22 |
|---|
| 173 | 31 154 CERRONE | PAOLO | M40 | ASD ATLETICA AMATORI IRPINI | 374 | 1'33'30 |
|---|
| 174 | 32 252 AMATUCCI | SALVATORE | M40 | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 373 | 1'33'41 |
|---|
| 175 | 36 375 GENEROSO | CARLO | M45 | ASD NAPOLIRUN | 372 | 1'33'42 |
|---|
| 176 | 33 377 LUONGO | GENNARO | M40 | ASD NAPOLIRUN | 371 | 1'33'42 |
|---|
| 177 | 37 76 MARCHETTI | FRANCO | M45 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 370 | 1'33'52 |
|---|
| 178 | 15 95 PIPOLA | ANGELO | SM | ASD AMATORI VESUVIO | 369 | 1'33'53 |
|---|
| 179 | 38 222 BORRIELLO | NICOLA | M35 | ASD IL PARCO | 368 | 1'33'56 |
|---|
| Cercola - 22 feb 2009 |
|---|
| AG | AC Pett Cognome | Nome | Categ | Società | Punti | Tempo |
|---|
| 180 | 1 10 GIOCONDO | ASSUNTA | SF | GS GABBI BOLOGNA | 367 | 1'33'57 |
|---|
| 181 | 39 72 CHIACCHIO | PASQUALE | M35 | ASD AMATORI ATLETICA FRATTESE | 366 | 1'33'58 |
|---|
| 182 | 34 9 SASSO | PASQUALE | M40 | GS GABBI BOLOGNA | 365 | 1'33'58 |
|---|
| 183 | 40 40 MOSCO | GIUSEPPE | M35 | AS POD IL LAGHETTO | 364 | 1'34'04 |
|---|
| 184 | 18 268 MUSELLI | LUCA | TM | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 363 | 1'34'04 |
|---|
| 185 | 35 464 RUSSO | ANTONIO | M40 | ASD PODISTICA CASORIA | 362 | 1'34'10 |
|---|
| 186 | 19 458 DEL PRETE | MAURO | TM | ASD PODISTICA CASORIA | 361 | 1'34'10 |
|---|
| 187 | 38 59 FIORE | CIRO | M45 | ASD AES ITALIA ATHLETIC CERCOLA | 360 | 1'34'10 |
|---|
| 188 | 39 325 FARACO | GAETANO | M45 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 359 | 1'34'16 |
|---|
| 189 | 36 376 GRANATA | DOMENICO | M40 | ASD NAPOLIRUN | 358 | 1'34'18 |
|---|
| 190 | 37 178 TULIMIERI | CARMINE | M40 | ASD CLUB VAI - S MARIA CAPUA VETERE | 357 | 1'34'19 |
|---|
| 191 | 41 119 CANNAVACCIUOLO | CARMINE | M35 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 356 | 1'34'27 |
|---|
| 192 | 40 18 CICATIELLO | GIOVANNI | M45 | AS ATLETICA MARANO | 355 | 1'34'41 |
|---|
| 193 | 38 534 MANNA | ANTONIO | M40 | GP SILMA CASALNUOVO VOLLA - CSAIN | 354 | 1'34'44 |
|---|
| 194 | 4 78 ANGRISANO | PASQUALE | M60 | ASD AMATORI VESUVIO | 353 | 1'34'46 |
|---|
| 195 | 22 239 AMATO | GENNARO | M50 | ASD LA CORSA | 352 | 1'34'50 |
|---|
| 196 | 39 444 MANSI | ANTONIO | M40 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 351 | 1'34'51 |
|---|
| 197 | 40 121 CHIAVAZZO | ALFONSO | M40 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 350 | 1'34'52 |
|---|
| 198 | 42 616 QUARTA | MASSIMILIANO | M35 | ASD ERCO SPORT | 349 | 1'34'52 |
|---|
| 199 | 41 236 MILONE | VINCENZO | M40 | ASD LA CORSA | 348 | 1'34'54 |
|---|
| 200 | 20 602 CENTANNI | MARCO | TM | UISP NAPOLI | 347 | 1'35'01 |
|---|
| 201 | 16 125 NATAS | CATELLO | SM | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 346 | 1'35'02 |
|---|
| 202 | 42 28 VITIELLO | GIUSEPPE | M40 | AS POD IL LAGHETTO | 345 | 1'35'04 |
|---|
| 203 | 23 187 CORTESE | VITTORIO | M50 | ASD ECLIPSE | 344 | 1'35'05 |
|---|
| 204 | 3 608 BARBATI | CATHY | F40 | ASD GP DEL BAIANESE | 343 | 1'35'06 |
|---|
| 205 | 24 43 GALLIFUOCO | GENNARO | M50 | AS POD IL LAGHETTO | 342 | 1'35'07 |
|---|
| 206 | 6 448 MARINO | FRANCESCO | M55 | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 341 | 1'35'08 |
|---|
| 207 | 43 263 FORTUNATO | UMBERTO | M35 | ASD MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 340 | 1'35'09 |
|---|
| 208 | 43 414 PERROTTA | FRANCESCO M. | M40 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 339 | 1'35'12 |
|---|
| 209 | 44 488 DI STASIO | MATTEO | M40 | ASD POLISPORTIVA FOLGORE | 338 | 1'35'13 |
|---|
| 210 | 45 384 SPARANO | ANDREA | M40 | ASD NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 337 | 1'35'21 |
|---|
| 211 | 4 124 ALFANO | CARMELA | F40 | ASD ANTONIANA RUNNERS CLUB | 336 | 1'35'27 |
|---|
| 212 | 21 611 ERRICHIELLO | DOMENICO | TM | ASD PODISTI CAVA PICENTINI COSTA D'AMALFI | 335 | 1'35'29 |
|---|
| 213 | 44 306 BASILE | ALFONSO | M35 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | 334 | 1'35'32 |
|---|
| 214 | 22 453 BIFOLCO | GIOVANNI | TM | ASD PODISTICA CASORIA | 333 | 1'35'37 |
|---|
| 215 | 25 418 CHIANESE | GIACOMO | M50 | ASD POD AZZURRA NAPOLI | 332 | 1'35'41 |
|---|
| 216 | 26 502 NAPPO | ALFONSO | M50 | ASD POZZUOLI MARATHON CLUB | 331 | 1'35'44 |
|---|
| 217 | 46 470 MORMILE | LUCIO | M40 | ASD PODISTICA CASORIA | 330 | 1'35'49 |
|---|
| 218 | 41 30 D'ALESSANDRO | RAFFAELE | M45 | AS POD IL LAGHETTO | 329 | 1'35'53 |
|---|
