| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | JM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 29 | | 525 | | 1.19.47 | | 721 | | 1991 | | KODOM | | SOLOMON | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | CATEGORIA | | MF35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 15 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 138 | | 19 | | 1.30.00 | | 612 | | 1971 | | PANIAK | | ANNA LUCYNA | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 2 | | 212 | | 668 | | 1.34.05 | | 538 | | 1972 | | DI LUCA | | GIOCONDA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 3 | | 240 | | 320 | | 1.35.39 | | 510 | | 1975 | | AVOLIO | | LUCIA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 324 | | 479 | | 1.39.21 | | 426 | | 1972 | | REBBECCHI | | CATERINA | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 5 | | 330 | | 32 | | 1.39.35 | | 420 | | 1971 | | CARRANO | | MARILISA | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 6 | | 401 | | 658 | | 1.42.50 | | 349 | | 1972 | | NOCERINO | | MARIA PIA | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 7 | | 462 | | 158 | | 1.45.26 | | 288 | | 1972 | | IMBRIANO | | ANNA MARIA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 8 | | 542 | | 47 | | 1.50.24 | | 208 | | 1973 | | BIANCARDI | | MARIANNA | BAIANO RUNNERS |
| | 9 | | 566 | | 554 | | 1.51.59 | | 184 | | 1975 | | VITALE | | BARBARA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 10 | | 581 | | 838 | | 1.52.57 | | 169 | | 1973 | | DI IULIO | | ANGELA | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 11 | | 591 | | 481 | | 1.53.42 | | 159 | | 1974 | | RICCIO | | GIUSEPPINA | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 12 | | 631 | | 132 | | 1.56.27 | | 119 | | 1974 | | PASCALE | | PATRIZIA | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 13 | | 658 | | 530 | | 1.58.39 | | 92 | | 1973 | | NACCO | | ORNELLA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 14 | | 681 | | 546 | | 2.01.03 | | 69 | | 1974 | | SCALA | | ANNA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 15 | | 743 | | 163 | | 2.19.24 | | 7 | | 1975 | | RUSSO | | ROSANNA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | CATEGORIA | | MF40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 12 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 139 | | 18 | | 1.30.02 | | 611 | | 1967 | | BARBATI | | CATHY | BAIANO RUNNERS |
| | 2 | | 475 | | 547 | | 1.46.23 | | 275 | | 1967 | | SCOGNAMIGLIO | | ADRIANA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 3 | | 525 | | 538 | | 1.49.11 | | 225 | | 1968 | | PETRONE | | FILOMENA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 4 | | 544 | | 753 | | 1.50.32 | | 206 | | 1967 | | OFFICIOSO | | FRANCESCA | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO |
| | 5 | | 548 | | 394 | | 1.50.44 | | 202 | | 1969 | | VOZZA | | MARIA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 6 | | 563 | | 677 | | 1.51.39 | | 187 | | 1970 | | LI PIZZI | | ANNA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 7 | | 573 | | 932 | | 1.52.20 | | 177 | | 1966 | | PERILLO | | MARZIA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 8 | | 615 | | 728 | | 1.55.16 | | 135 | | 1968 | | COLANTONI | | VINCENZA | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 9 | | 634 | | 157 | | 1.56.37 | | 116 | | 1966 | | CROVACE | | MARIA ROSARIA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 10 | | 692 | | 505 | | 2.03.45 | | 58 | | 1966 | | CAMMAROTA | | ANNA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 11 | | 719 | | 521 | | 2.07.37 | | 31 | | 1967 | | GIAMPAOLO | | PAOLA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 12 | | 735 | | 457 | | 2.14.10 | | 15 | | 1966 | | PERROTTI | | GIUSEPPINA | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | CATEGORIA | | MF45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 511 | | 20 | | 1.48.31 | | 239 | | 1961 | | OLIVA | | CINZIA | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 2 | | 538 | | 27 | | 1.50.09 | | 212 | | 1964 | | MARSELLA | | MARIA ANGELA | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 3 | | 546 | | 313 | | 1.50.36 | | 204 | | 1962 | | ADALDO | | ELENA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 549 | | 436 | | 1.50.46 | | 201 | | 1961 | | TRANCHINI | | MARIA ROSARIA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 5 | | 583 | | 467 | | 1.53.05 | | 167 | | 1962 | | GARZILLO | | MARGHERITA | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 6 | | 662 | | 661 | | 1.58.47 | | 88 | | 1963 | | AMOROSO | | GIUSEPPINA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 7 | | 665 | | 59 | | 1.58.51 | | 85 | | 1965 | | PELLEGRINI | | ROSA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 8 | | 734 | | 430 | | 2.14.10 | | 16 | | 1963 | | PARASHCHUK | | OKSANA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 9 | | 739 | | 100 | | 2.16.08 | | 11 | | 1964 | | FUCCI | | GIUSEPPINA | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | CATEGORIA | | MF50 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 11 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 353 | | 819 | | 1.40.58 | | 397 | | 1958 | | LAMBIASE | | ANNA | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 2 | | 422 | | 587 | | 1.43.41 | | 328 | | 1958 | | MARTIGNETTI | | LETIZIA | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 3 | | 596 | | 528 | | 1.53.55 | | 154 | | 1958 | | MINERVINO | | ANNAMARIA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 4 | | 600 | | 651 | | 1.54.08 | | 150 | | 1956 | | DI PALMA | | ANNA | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 5 | | 618 | | 424 | | 1.55.20 | | 132 | | 1959 | | FIORE | | ORNELLA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 6 | | 621 | | 716 | | 1.55.40 | | 129 | | 1958 | | GALASSO | | MARIA | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 7 | | 626 | | 506 | | 1.56.10 | | 124 | | 1958 | | CAPUTO | | ASSUNTA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 8 | | 654 | | 221 | | 1.58.12 | | 96 | | 1960 | | TAPPA | | ANTONELLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 9 | | 671 | | 583 | | 1.59.09 | | 79 | | 1958 | | CUSTODERO | | IDA | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 10 | | 679 | | 414 | | 2.00.51 | | 71 | | 1958 | | D'ARIA | | MARINELLA | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI |
| | 11 | | 708 | | 646 | | 2.06.19 | | 42 | | 1960 | | CELANO | | VIVIANA | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | CATEGORIA | | MF55 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 6 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 559 | | 433 | | 1.51.08 | | 191 | | 1952 | | SENATORE | | GIOVANNA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 2 | | 619 | | 515 | | 1.55.29 | | 131 | | 1955 | | DE PAOLO | | IMMACOLATA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 3 | | 704 | | 797 | | 2.05.42 | | 46 | | 1955 | | FORTINO | | CAROLINA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 4 | | 714 | | 420 | | 2.07.16 | | 36 | | 1955 | | DE LUCIA | | MARIA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 5 | | 736 | | 683 | | 2.14.58 | | 14 | | 1954 | | VIGLIOTTA | | ANNA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 6 | | 746 | | 142 | | 2.20.44 | | 4 | | 1951 | | DI LORENZO | | RITA | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | CATEGORIA | | MF60 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 4 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 683 | | 669 | | 2.02.16 | | 67 | | 1950 | | DI MARTINO | | ROSA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 2 | | 709 | | 141 | | 2.06.19 | | 41 | | 1949 | | DI LORENZO | | MARIA | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 3 | | 720 | | 681 | | 2.07.40 | | 30 | | 1946 | | RAFFONE | | CELESTE | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 4 | | 748 | | 936 | | 2.24.01 | | 2 | | 1950 | | PALLADINO | | EMMA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | CATEGORIA | | MM35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 84 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 5 | | 4 | | 1.12.36 | | 745 | | 1973 | | VARRELLA | | GENNARO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 2 | | 12 | | 9 | | 1.15.18 | | 738 | | 1972 | | BASSANO | | FRANCESCO | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 3 | | 18 | | 335 | | 1.18.08 | | 732 | | 1975 | | DI MAIO | | ALESSANDRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 21 | | 845 | | 1.18.26 | | 729 | | 1975 | | CIOFFI | | ANGELO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 5 | | 23 | | 172 | | 1.18.28 | | 727 | | 1971 | | LETIZIA | | GENEROSO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 6 | | 24 | | 444 | | 1.18.46 | | 726 | | 1971 | | VOLPE | | MICHELE | A. S. D. AEQUA RUNNING |
| | 7 | | 26 | | 557 | | 1.19.05 | | 724 | | 1973 | | DI GREGORIO | | SALVATORE | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA |
| | 8 | | 33 | | 311 | | 1.20.18 | | 717 | | 1973 | | STELLATO | | ANTONIO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 9 | | 37 | | 812 | | 1.20.55 | | 713 | | 1971 | | GALLO | | FRANCESCO | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 10 | | 38 | | 558 | | 1.20.56 | | 712 | | 1975 | | SANTARPIA | | RAFFAELE | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA |
| | 11 | | 43 | | 228 | | 1.21.56 | | 707 | | 1973 | | RUSSO | | ANGELO | SUESSOLA RUNNERS |
| | 12 | | 44 | | 645 | | 1.22.08 | | 706 | | 1972 | | CANNAVACCIUOLO | | ANIELLO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 13 | | 52 | | 585 | | 1.23.09 | | 698 | | 1972 | | GIUSTINO | | FERDINANDO | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 14 | | 53 | | 832 | | 1.23.12 | | 697 | | 1971 | | VASSALLO | | ANTONIO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 15 | | 61 | | 70 | | 1.24.11 | | 689 | | 1975 | | MAIENZA | | PIETRO | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 16 | | 62 | | 37 | | 1.24.18 | | 688 | | 1975 | | MIANO | | SERGIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 17 | | 63 | | 362 | | 1.24.26 | | 687 | | 1972 | | LONGOBARDI | | PIERFRANCESCO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 18 | | 77 | | 543 | | 1.25.51 | | 673 | | 1973 | | SASSO | | LUIGI | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 19 | | 85 | | 726 | | 1.26.19 | | 665 | | 1971 | | CICALE | | DOMENICO | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 20 | | 86 | | 443 | | 1.26.21 | | 664 | | 1972 | | RUGGIERO | | ANDREA | A. S. D. AEQUA RUNNING |
| | 21 | | 92 | | 719 | | 1.27.04 | | 658 | | 1972 | | SCAVELLA | | LUIGI | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 22 | | 100 | | 495 | | 1.27.47 | | 650 | | 1973 | | TERRECUSO | | CARLO | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 19.42.34 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 9 |
| | 346.3067731 |