| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.2 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 23 | | 102 | | 908 | | 1.27.59 | | 648 | | 1974 | | MAINOLFI | | FRANCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 24 | | 114 | | 423 | | 1.28.41 | | 636 | | 1973 | | ESPOSITO | | AMEDEO WOLFANGO | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 25 | | 124 | | 489 | | 1.29.18 | | 626 | | 1972 | | FATIGATI | | LUIGI | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 26 | | 131 | | 529 | | 1.29.33 | | 619 | | 1971 | | MUNI | | MASSIMILIANO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 27 | | 133 | | 318 | | 1.29.48 | | 617 | | 1975 | | ALTAMURA | | SEAN | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 28 | | 134 | | 104 | | 1.29.49 | | 616 | | 1974 | | IOSSA | | MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 29 | | 148 | | 374 | | 1.30.43 | | 602 | | 1973 | | PICOLLI | | EMILIANO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 30 | | 149 | | 133 | | 1.30.45 | | 601 | | 1974 | | PETRARCA | | RAFFAELE | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 31 | | 160 | | 507 | | 1.31.39 | | 590 | | 1973 | | CASTALDO | | RAFFAELE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 32 | | 163 | | 527 | | 1.31.49 | | 587 | | 1974 | | MIALE | | SERGIO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 33 | | 173 | | 316 | | 1.32.16 | | 577 | | 1973 | | ALLOCCA | | ERASMO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 34 | | 184 | | 418 | | 1.32.42 | | 566 | | 1972 | | BONIFACIO | | GIANLUCA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 35 | | 191 | | 710 | | 1.33.11 | | 559 | | 1973 | | IULIANO | | ANTONIO | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO |
| | 36 | | 206 | | 334 | | 1.33.49 | | 544 | | 1975 | | DI FRONZO | | VINCENZO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 37 | | 215 | | 182 | | 1.34.12 | | 535 | | 1972 | | BUCCIERO | | MARIO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 38 | | 219 | | 601 | | 1.34.40 | | 531 | | 1973 | | BARONE | | DAVIDE | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 39 | | 247 | | 439 | | 1.35.50 | | 503 | | 1975 | | CIOFFI | | GIUSEPPE | A. S. D. AEQUA RUNNING |
| | 40 | | 249 | | 87 | | 1.35.52 | | 501 | | 1971 | | COLIMODIO | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 41 | | 255 | | 700 | | 1.36.20 | | 495 | | 1972 | | PICCOLO | | GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 42 | | 265 | | 120 | | 1.36.47 | | 485 | | 1973 | | ANDREOZZI | | MARCELLO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 43 | | 266 | | 359 | | 1.36.47 | | 484 | | 1971 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 44 | | 267 | | 123 | | 1.36.48 | | 483 | | 1975 | | IAVARONE | | LUCIANO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 45 | | 272 | | 289 | | 1.37.03 | | 478 | | 1972 | | FALANGA | | MASSIMO | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 46 | | 285 | | 39 | | 1.37.37 | | 465 | | 1973 | | AVITABILE | | MASSIMO | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 47 | | 287 | | 884 | | 1.37.44 | | 463 | | 1973 | | DI CIANNO | | IVANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 48 | | 288 | | 38 | | 1.37.45 | | 462 | | 1971 | | SANTORO | | ANTONIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 49 | | 290 | | 84 | | 1.37.52 | | 460 | | 1975 | | CINO | | ALFONSO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 50 | | 292 | | 766 | | 1.37.59 | | 458 | | 1972 | | CASCIELLO | | PASQUALE | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' |
| | 51 | | 306 | | 348 | | 1.38.41 | | 444 | | 1971 | | GIANNELLI | | ALESSANDRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 52 | | 307 | | 706 | | 1.38.41 | | 443 | | 1973 | | COPPOLA | | GIUSEPPE | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO |
| | 53 | | 316 | | 294 | | 1.39.02 | | 434 | | 1975 | | PALOMBA | | ANDREA | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 54 | | 317 | | 480 | | 1.39.12 | | 433 | | 1973 | | RICCIO | | EDUARDO | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 55 | | 331 | | 472 | | 1.39.36 | | 419 | | 1971 | | GRIECO | | MASSIMO | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 56 | | 334 | | 130 | | 1.39.48 | | 416 | | 1972 | | MUNEROTTO | | GIANCARLO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 57 | | 341 | | 331 | | 1.40.14 | | 409 | | 1974 | | DE ROSA | | CIRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 58 | | 364 | | 287 | | 1.41.31 | | 386 | | 1972 | | DI SARNO | | ANTONIO | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 59 | | 366 | | 321 | | 1.41.40 | | 384 | | 1972 | | BASILE | | ALFONSO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 60 | | 369 | | 193 | | 1.41.46 | | 381 | | 1971 | | DI PIPPO | | SANDRINO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 61 | | 375 | | 786 | | 1.41.55 | | 375 | | 1974 | | CANZOLINO | | PASQUALE ABRAMO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 62 | | 395 | | 386 | | 1.42.38 | | 355 | | 1974 | | SCUDERI | | VINCENZO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 63 | | 399 | | 340 | | 1.42.46 | | 351 | | 1974 | | ESPOSITO | | PASQUALE | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 64 | | 407 | | 152 | | 1.42.59 | | 343 | | 1974 | | SUPPA | | ANTONIO | ASD PODISTICA VALLE |
| | 65 | | 411 | | 143 | | 1.43.10 | | 339 | | 1975 | | GRANDIZIO | | ARISTIDE | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 66 | | 450 | | 114 | | 1.44.51 | | 300 | | 1973 | | SUPPA | | GIUSEPPE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 67 | | 454 | | 476 | | 1.45.06 | | 296 | | 1975 | | MUSELLA | | GIANLUCA | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 68 | | 460 | | 102 | | 1.45.26 | | 290 | | 1974 | | GUIDA | | CLEMENTE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 69 | | 463 | | 265 | | 1.45.27 | | 287 | | 1972 | | PEZZELLA | | PASQUALE | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 70 | | 467 | | 942 | | 1.45.54 | | 283 | | 1975 | | LANZARA | | ANDREA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 71 | | 481 | | 620 | | 1.46.53 | | 269 | | 1972 | | ESPOSITO | | PAOLO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 72 | | 491 | | 417 | | 1.47.36 | | 259 | | 1972 | | MARCHI | | MASSIMILIANO | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI |
| | 73 | | 498 | | 784 | | 1.47.42 | | 252 | | 1974 | | BARBA | | RAFFAELE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 74 | | 577 | | 882 | | 1.52.38 | | 173 | | 1971 | | IZZO | | DOMENICO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 75 | | 578 | | 106 | | 1.52.38 | | 172 | | 1973 | | MADONNA | | LUCIANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 76 | | 593 | | 263 | | 1.53.48 | | 157 | | 1975 | | PADULANO | | GIOVANNI | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 77 | | 595 | | 760 | | 1.53.49 | | 155 | | 1973 | | RUOTOLO | | VALERIO | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO |
| | 78 | | 602 | | 203 | | 1.54.19 | | 148 | | 1972 | | GOLINO | | STEVEN ANTONY | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 79 | | 604 | | 205 | | 1.54.22 | | 146 | | 1972 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 80 | | 607 | | 772 | | 1.54.41 | | 143 | | 1972 | | VITIELLO | | VIRGILIO | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' |
| | 81 | | 628 | | 412 | | 1.56.15 | | 122 | | 1972 | | TARABUSO | | VINCENZO | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 82 | | 638 | | 116 | | 1.56.51 | | 112 | | 1972 | | VERRONE | | FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 83 | | 685 | | 275 | | 2.02.29 | | 65 | | 1973 | | CAPOBIANCO | | GENNARO | A.S.D. PODISTICA CASORIA |
| | 84 | | 741 | | 578 | | 2.16.31 | | 9 | | 1974 | | STRAZZULLO | | SERGIO | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA |
| | CATEGORIA | | MM40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 124 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 4 | | 7 | | 1.12.23 | | 746 | | 1970 | | BARRETTA | | ANTONELLO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 2 | | 6 | | 6 | | 1.12.57 | | 744 | | 1969 | | SIGNORELLI | | ENRICO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 3 | | 8 | | 13 | | 1.13.26 | | 742 | | 1968 | | RUOCCO | | ALFONSO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 4 | | 14 | | 539 | | 1.16.07 | | 736 | | 1966 | | PETRUZZELLI | | ALESSANDRO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 5 | | 19 | | 648 | | 1.18.23 | | 731 | | 1969 | | DENTATO | | GAETANO | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 6 | | 32 | | 621 | | 1.20.14 | | 718 | | 1970 | | FERRARO | | ARTURO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 7 | | 41 | | 582 | | 1.21.05 | | 709 | | 1970 | | COPPOLA | | GENNARO | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 8 | | 42 | | 637 | | 1.21.06 | | 708 | | 1966 | | TAGLIALATELA | | GIOVANNI | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 9 | | 45 | | 40 | | 1.22.35 | | 705 | | 1967 | | VALENTINO | | ANTONIO | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 10 | | 48 | | 691 | | 1.22.44 | | 702 | | 1969 | | PEPE | | ANTONIO | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 11 | | 49 | | 594 | | 1.22.56 | | 701 | | 1970 | | IACCARINO | | ANTONINO | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO |
| | 12 | | 51 | | 488 | | 1.23.00 | | 699 | | 1966 | | VALLEFUOCO | | GIOVANNI | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 13 | | 55 | | 787 | | 1.23.26 | | 695 | | 1968 | | IAPICCO | | PASQUALE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 14 | | 56 | | 323 | | 1.23.31 | | 694 | | 1967 | | CAPALDO | | CIRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 15 | | 57 | | 663 | | 1.23.33 | | 693 | | 1969 | | BELVEDERE | | ADOLFO | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 16 | | 59 | | 828 | | 1.23.54 | | 691 | | 1966 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 17 | | 66 | | 139 | | 1.24.39 | | 684 | | 1970 | | VINCI | | DOMENICO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 18 | | 69 | | 346 | | 1.24.52 | | 681 | | 1970 | | FRANCIER | | GIOVANNI | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 19 | | 71 | | 816 | | 1.25.16 | | 679 | | 1970 | | D'AMICO | | GIUSEPPE | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 20 | | 73 | | 282 | | 1.25.28 | | 677 | | 1970 | | BORRIELLO | | NICOLA | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 21 | | 79 | | 319 | | 1.25.57 | | 671 | | 1970 | | ANDREOZZI | | MAURIZIO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 22 | | 97 | | 190 | | 1.27.30 | | 653 | | 1968 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 23 | | 101 | | 107 | | 1.27.50 | | 649 | | 1969 | | MASTROIANNI | | LUCIANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 24 | | 108 | | 593 | | 1.28.22 | | 642 | | 1970 | | TROVATO | | CARMINE | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 25 | | 111 | | 220 | | 1.28.28 | | 639 | | 1969 | | SORBO | | PIETRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 26 | | 116 | | 310 | | 1.28.52 | | 634 | | 1968 | | PERITORE | | CARMELO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 27 | | 118 | | 701 | | 1.28.55 | | 632 | | 1968 | | PICCOLO | | LUCIANO | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 28 | | 120 | | 125 | | 1.29.02 | | 630 | | 1966 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 29 | | 137 | | 588 | | 1.29.59 | | 613 | | 1966 | | PELLICCIA | | GIOVANNI | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 30 | | 140 | | 168 | | 1.30.02 | | 610 | | 1968 | | CANTIELLO | | MASSIMO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 31 | | 145 | | 91 | | 1.30.24 | | 605 | | 1969 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 32 | | 150 | | 10 | | 1.30.45 | | 600 | | 1967 | | VERDE | | PAOLO | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 33 | | 152 | | 286 | | 1.30.49 | | 598 | | 1970 | | DI CRISTO | | LUIGI | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 34 | | 156 | | 167 | | 1.31.24 | | 594 | | 1970 | | CANTIELLO | | ITALO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 35 | | 180 | | 361 | | 1.32.29 | | 570 | | 1966 | | LEMMA | | FRANCESCO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 19.43.12 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 9 |
| | 346.3067731 |