| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 1 | | 1 | | SM | 1.07.01 | | 0.03.11 | | RICCI | | GIANLUCA | 1974 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 750 |
| | 2 | | 2 | | 2 | | SM | 1.07.02 | | 0.03.11 | | LAMACHI | | ABDELKEBIR | 1980 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 749 |
| | 3 | | 3 | | 3 | | SM | 1.07.15 | | 0.03.11 | | BEN KHADIR | | ABDELHADI | 1983 | | NA208 | | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 748 |
| | 4 | | 7 | | 1 | | MM40 | 1.12.23 | | 0.03.26 | | BARRETTA | | ANTONELLO | 1970 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 747 |
| | 5 | | 4 | | 1 | | MM35 | 1.12.36 | | 0.03.26 | | VARRELLA | | GENNARO | 1973 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 746 |
| | 6 | | 6 | | 2 | | MM40 | 1.12.57 | | 0.03.27 | | SIGNORELLI | | ENRICO | 1969 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 745 |
| | 7 | | 8 | | 4 | | SM | 1.13.23 | | 0.03.29 | | PIERMATTEO | | GIANLUCA | 1984 | | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 744 |
| | 8 | | 13 | | 3 | | MM40 | 1.13.26 | | 0.03.29 | | RUOCCO | | ALFONSO | 1968 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 743 |
| | 9 | | 5 | | 5 | | SM | 1.14.03 | | 0.03.31 | | BARBATO | | ROMUALDO | 1977 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 742 |
| | 10 | | 247 | | 6 | | SM | 1.14.30 | | 0.03.32 | | D'AMBROSIO | | ALESSANDRO | 1983 | | NA018 | | A.S.D. ' LA CORSA' | 741 |
| | 11 | | 821 | | 1 | | MM45 | 1.14.48 | | 0.03.33 | | PASTORE | | ROBERTO | 1961 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 740 |
| | 12 | | 171 | | 7 | | SM | 1.15.06 | | 0.03.34 | | DI PUOTI | | FRANCESCO | 1976 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 739 |
| | 13 | | 9 | | 2 | | MM35 | 1.15.18 | | 0.03.34 | | BASSANO | | FRANCESCO | 1972 | | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | 738 |
| | 14 | | 912 | | 2 | | MM45 | 1.16.05 | | 0.03.36 | | SCAROLA | | MARIO | 1965 | | NA900 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 737 |
| | 15 | | 539 | | 4 | | MM40 | 1.16.07 | | 0.03.36 | | PETRUZZELLI | | ALESSANDRO | 1966 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 736 |
| | 16 | | 11 | | 8 | | SM | 1.16.38 | | 0.03.38 | | NORVELLO | | ALFREDO | 1967 | | NA641 | | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 735 |
| | 17 | | 12 | | 9 | | SM | 1.16.57 | | 0.03.39 | | FARINA | | ANTONIO | 1987 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 734 |
| | 18 | | 595 | | 10 | | SM | 1.17.02 | | 0.03.39 | | CIAMBRIELLO | | GENNARO | 1982 | | NA400 | | A.S.D. ATLETICA QUALIANO | 733 |
| | 19 | | 335 | | 3 | | MM35 | 1.18.08 | | 0.03.42 | | DI MAIO | | ALESSANDRO | 1975 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 732 |
| | 20 | | 648 | | 5 | | MM40 | 1.18.23 | | 0.03.43 | | DENTATO | | GAETANO | 1969 | | NA513 | | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 731 |
| | 21 | | 357 | | 1 | | TM | 1.18.24 | | 0.03.43 | | LAMBERTI | | GENNARO | 1981 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 730 |
| | 22 | | 845 | | 4 | | MM35 | 1.18.26 | | 0.03.43 | | CIOFFI | | ANGELO | 1975 | | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 729 |
| | 23 | | 618 | | 11 | | SM | 1.18.27 | | 0.03.43 | | DURANTE | | FRANCESCO | 1980 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 728 |
| | 24 | | 172 | | 5 | | MM35 | 1.18.28 | | 0.03.43 | | LETIZIA | | GENEROSO | 1971 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 727 |
| | 25 | | 444 | | 6 | | MM35 | 1.18.46 | | 0.03.44 | | VOLPE | | MICHELE | 1971 | | NA099 | | A. S. D. AEQUA RUNNING | 726 |
| | 26 | | 14 | | 2 | | TM | 1.18.52 | | 0.03.44 | | VILLANO | | GIANLUCA | 1976 | | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 725 |
| | 27 | | 557 | | 7 | | MM35 | 1.19.05 | | 0.03.45 | | DI GREGORIO | | SALVATORE | 1973 | | NA208 | | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 724 |
| | 28 | | 724 | | 3 | | MM45 | 1.19.06 | | 0.03.45 | | BROSCRITTO | | GIUSEPPE | 1964 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 723 |
| | 29 | | 15 | | 4 | | MM45 | 1.19.25 | | 0.03.46 | | PELUSO | | FORTUNATO | 1962 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 722 |
| | 30 | | 525 | | 1 | | JM | 1.19.47 | | 0.03.47 | | KODOM | | SOLOMON | 1991 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 721 |
| | 31 | | 767 | | 5 | | MM45 | 1.19.48 | | 0.03.47 | | D'AQUINO | | FRANCESCO | 1963 | | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 720 |
| | 32 | | 498 | | 3 | | TM | 1.20.11 | | 0.03.48 | | AFFLITTO | | LUCA | 1977 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 719 |
| | 33 | | 621 | | 6 | | MM40 | 1.20.14 | | 0.03.48 | | FERRARO | | ARTURO | 1970 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 718 |
| | 34 | | 311 | | 8 | | MM35 | 1.20.18 | | 0.03.48 | | STELLATO | | ANTONIO | 1973 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 717 |
| | 35 | | 392 | | 4 | | TM | 1.20.30 | | 0.03.49 | | VERDE | | VINCENZO | 1982 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 716 |
| | 36 | | 31 | | 12 | | SM | 1.20.36 | | 0.03.49 | | AUDIA | | PAOLO | 1978 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 715 |
| | 37 | | 16 | | 1 | | SF | 1.20.43 | | 0.03.50 | | LAMACHI | | MERIYEM | 1987 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 714 |
| | 38 | | 812 | | 9 | | MM35 | 1.20.55 | | 0.03.50 | | GALLO | | FRANCESCO | 1971 | | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | 713 |
| | 39 | | 558 | | 10 | | MM35 | 1.20.56 | | 0.03.50 | | SANTARPIA | | RAFFAELE | 1975 | | NA208 | | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 712 |
| | 40 | | 364 | | 1 | | MM50 | 1.20.57 | | 0.03.50 | | MARESCA | | ANDREA | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 711 |
| | 41 | | 373 | | 2 | | MM50 | 1.20.58 | | 0.03.50 | | PETRAZZUOLO | | SALVATORE | 1959 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 710 |
| | 42 | | 582 | | 7 | | MM40 | 1.21.05 | | 0.03.51 | | COPPOLA | | GENNARO | 1970 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 709 |
| | 43 | | 637 | | 8 | | MM40 | 1.21.06 | | 0.03.51 | | TAGLIALATELA | | GIOVANNI | 1966 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 708 |
| | 44 | | 228 | | 11 | | MM35 | 1.21.56 | | 0.03.53 | | RUSSO | | ANGELO | 1973 | | CE889 | | SUESSOLA RUNNERS | 707 |
| | 45 | | 645 | | 12 | | MM35 | 1.22.08 | | 0.03.54 | | CANNAVACCIUOLO | | ANIELLO | 1972 | | NA513 | | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 706 |
| | 46 | | 40 | | 9 | | MM40 | 1.22.35 | | 0.03.55 | | VALENTINO | | ANTONIO | 1967 | | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 705 |
| | 47 | | 226 | | 5 | | TM | 1.22.37 | | 0.03.55 | | PISCITELLI | | ALFONSO | 1979 | | CE889 | | SUESSOLA RUNNERS | 704 |
| | 48 | | 117 | | 6 | | MM45 | 1.22.40 | | 0.03.55 | | ACCIARINO | | ANTONIO | 1965 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 703 |
| | 49 | | 691 | | 10 | | MM40 | 1.22.44 | | 0.03.55 | | PEPE | | ANTONIO | 1969 | | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 702 |
| | 50 | | 594 | | 11 | | MM40 | 1.22.56 | | 0.03.56 | | IACCARINO | | ANTONINO | 1970 | | NA370 | | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO | 701 |
| | 51 | | 322 | | 7 | | MM45 | 1.22.58 | | 0.03.56 | | BUHNE | | MAURIZIO | 1963 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 700 |
| | 52 | | 488 | | 12 | | MM40 | 1.23.00 | | 0.03.56 | | VALLEFUOCO | | GIOVANNI | 1966 | | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 699 |
| | 53 | | 585 | | 13 | | MM35 | 1.23.09 | | 0.03.56 | | GIUSTINO | | FERDINANDO | 1972 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 698 |
| | 54 | | 832 | | 14 | | MM35 | 1.23.12 | | 0.03.57 | | VASSALLO | | ANTONIO | 1971 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 697 |
| | 55 | | 393 | | 3 | | MM50 | 1.23.15 | | 0.03.57 | | VISAGGIO | | GIOVANNI | 1957 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 696 |
| | 56 | | 787 | | 13 | | MM40 | 1.23.26 | | 0.03.57 | | IAPICCO | | PASQUALE | 1968 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 695 |
| | 57 | | 323 | | 14 | | MM40 | 1.23.31 | | 0.03.58 | | CAPALDO | | CIRO | 1967 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 694 |
| | 58 | | 663 | | 15 | | MM40 | 1.23.33 | | 0.03.58 | | BELVEDERE | | ADOLFO | 1969 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 693 |
| | 59 | | 166 | | 6 | | TM | 1.23.51 | | 0.03.58 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 1979 | | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 692 |
| | 60 | | 828 | | 16 | | MM40 | 1.23.54 | | 0.03.59 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | 1966 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 691 |
| | 61 | | 440 | | 8 | | MM45 | 1.23.55 | | 0.03.59 | | DE GENNARO | | MICHELE | 1964 | | NA099 | | A. S. D. AEQUA RUNNING | 690 |
| | 62 | | 70 | | 15 | | MM35 | 1.24.11 | | 0.03.59 | | MAIENZA | | PIETRO | 1975 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 689 |
| | 63 | | 37 | | 16 | | MM35 | 1.24.18 | | 0.04.00 | | MIANO | | SERGIO | 1975 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 688 |
| | 64 | | 362 | | 17 | | MM35 | 1.24.26 | | 0.04.00 | | LONGOBARDI | | PIERFRANCESCO | 1972 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 687 |
| | 65 | | 64 | | 9 | | MM45 | 1.24.35 | | 0.04.01 | | CROCCO | | FILIPPO | 1964 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 686 |
| | 66 | | 814 | | 1 | | MM55 | 1.24.36 | | 0.04.01 | | DI FILIPPO | | ALBINO | 1955 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 685 |
| | 67 | | 139 | | 17 | | MM40 | 1.24.39 | | 0.04.01 | | VINCI | | DOMENICO | 1970 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 684 |
| | 68 | | 680 | | 10 | | MM45 | 1.24.44 | | 0.04.01 | | PASSARIELLO | | ANGELO | 1964 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 683 |
| | 69 | | 256 | | 11 | | MM45 | 1.24.48 | | 0.04.01 | | ESPOSITO | | LUIGI | 1964 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 682 |
| | 70 | | 346 | | 18 | | MM40 | 1.24.52 | | 0.04.01 | | FRANCIER | | GIOVANNI | 1970 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 681 |
| | 71 | | 406 | | 1 | | PM | 1.25.13 | | 0.04.02 | | LANGELLA | | PASQUALE | 1988 | | NA062 | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 680 |
| | 72 | | 816 | | 19 | | MM40 | 1.25.16 | | 0.04.02 | | D'AMICO | | GIUSEPPE | 1970 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 679 |
| | 73 | | 769 | | 12 | | MM45 | 1.25.23 | | 0.04.03 | | GUASTAFERRO | | RAFFAELE | 1964 | | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 678 |
| | 74 | | 282 | | 20 | | MM40 | 1.25.28 | | 0.04.03 | | BORRIELLO | | NICOLA | 1970 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 677 |
| | 75 | | 777 | | 13 | | MM45 | 1.25.30 | | 0.04.03 | | MASI | | GERARDO | 1963 | | SA020 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 676 |
| | 76 | | 17 | | 2 | | SF | 1.25.31 | | 0.04.03 | | PERICOTTI | | MARIA | 1976 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 675 |
| | 77 | | 329 | | 2 | | MM55 | 1.25.44 | | 0.04.04 | | DE FEO | | VINCENZO | 1952 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 674 |
| | 78 | | 543 | | 18 | | MM35 | 1.25.51 | | 0.04.04 | | SASSO | | LUIGI | 1973 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 673 |
| | 79 | | 805 | | 4 | | MM50 | 1.25.52 | | 0.04.04 | | PELLEGRINO | | CARMINE | 1959 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 672 |
| | 80 | | 319 | | 21 | | MM40 | 1.25.57 | | 0.04.04 | | ANDREOZZI | | MAURIZIO | 1970 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 671 |
| | 81 | | 105 | | 7 | | TM | 1.26.00 | | 0.04.05 | | LISCINIA | | MICHELE | 1981 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 670 |
| | 82 | | 368 | | 5 | | MM50 | 1.26.02 | | 0.04.05 | | MONACO | | ALBERTO | 1960 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 669 |
| | 83 | | 186 | | 3 | | MM55 | 1.26.04 | | 0.04.05 | | D'ANNA | | DONATO | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 668 |
| | 84 | | 468 | | 14 | | MM45 | 1.26.06 | | 0.04.05 | | GERACE | | DEMETRIO | 1965 | | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 667 |
| | 85 | | 584 | | 8 | | TM | 1.26.18 | | 0.04.05 | | FRUTTALDO | | RAFFAELE | 1986 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 666 |
| | 86 | | 726 | | 19 | | MM35 | 1.26.19 | | 0.04.05 | | CICALE | | DOMENICO | 1971 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 665 |
| | 87 | | 443 | | 20 | | MM35 | 1.26.21 | | 0.04.06 | | RUGGIERO | | ANDREA | 1972 | | NA099 | | A. S. D. AEQUA RUNNING | 664 |
| | 88 | | 824 | | 9 | | TM | 1.26.36 | | 0.04.06 | | DI PAOLA | | FRANCESCO | 1978 | | SA154 | | A.S.D. ATL. LIB. AGROPOLI | 663 |
| | 89 | | 372 | | 15 | | MM45 | 1.26.46 | | 0.04.07 | | PEPE | | GENNARO | 1963 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 662 |
| | 90 | | 48 | | 16 | | MM45 | 1.26.52 | | 0.04.07 | | CANONICO | | GIUSEPPE | 1965 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 661 |
| | 91 | | 499 | | 17 | | MM45 | 1.26.54 | | 0.04.07 | | ARIOSTO | | GENNARO | 1965 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 660 |
| | 92 | | 667 | | 18 | | MM45 | 1.26.57 | | 0.04.07 | | DI FRANCO | | PASQUALE | 1961 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 659 |
| | 93 | | 719 | | 21 | | MM35 | 1.27.04 | | 0.04.08 | | SCAVELLA | | LUIGI | 1972 | | NA750 | | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 658 |
| | 94 | | 643 | | 19 | | MM45 | 1.27.08 | | 0.04.08 | | BALESTRIERI | | FRANCESCO | 1965 | | NA513 | | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 657 |
| | 95 | | 623 | | 20 | | MM45 | 1.27.20 | | 0.04.08 | | LAPERUTA | | ANTONIO | 1965 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 656 |
| | 96 | | 360 | | 21 | | MM45 | 1.27.24 | | 0.04.09 | | LANZUISE | | RAFFAELE | 1964 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 655 |
| | 97 | | 349 | | 10 | | TM | 1.27.25 | | 0.04.09 | | GIORDANO | | NICOLA | 1977 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 654 |
| | 98 | | 190 | | 22 | | MM40 | 1.27.30 | | 0.04.09 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 653 |
| | 99 | | 184 | | 22 | | MM45 | 1.27.38 | | 0.04.09 | | CELESTINO | | MICHELE | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 652 |
| | 100 | | 596 | | 11 | | TM | 1.27.44 | | 0.04.10 | | DELL'ABATE | | STEFANO | 1977 | | NA400 | | A.S.D. ATLETICA QUALIANO | 651 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 17.58.17 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |
| | 346.3067731 |