| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 2 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Ann | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 1076 | | 1 | | EPSM | 1.12.52 | | 0.03.27 | | ADIM | | ISMAIL | 1979 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 113 |
| | 2 | | 1082 | | 2 | | EPSM | 1.14.06 | | 0.03.31 | | EL MOUADDINE | | ABDELOUAHAB | 1972 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 112 |
| | 3 | | 1158 | | 3 | | EPSM | 1.14.20 | | 0.03.31 | | DI MEO | | VINCENZO | 1982 | | EPS08 | | CSAIN - ALBA BACOLI | 111 |
| | 4 | | 1180 | | 4 | | EPSM | 1.16.58 | | 0.03.39 | | CARANNANTE | | BARTOLOMEO | 1968 | | EPS19 | | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA | 110 |
| | 5 | | 1126 | | 5 | | EPSM | 1.18.10 | | 0.03.42 | | CASTALDO | | PASQUALE | 1972 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 109 |
| | 6 | | 1140 | | 6 | | EPSM | 1.21.46 | | 0.03.53 | | MARTINO | | LUIGI | 1973 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 108 |
| | 7 | | 1152 | | 7 | | EPSM | 1.23.07 | | 0.03.56 | | SENESE | | DIEGO | 1974 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 107 |
| | 8 | | 1130 | | 8 | | EPSM | 1.23.12 | | 0.03.57 | | D'ANNA | | ALFREDO | 1963 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 106 |
| | 9 | | 1118 | | 9 | | EPSM | 1.23.24 | | 0.03.57 | | VENERUSO | | GIUSEPPE | 1968 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 105 |
| | 10 | | 1072 | | 10 | | EPSM | 1.25.25 | | 0.04.03 | | MARRONE | | ANTONIO | 1968 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 104 |
| | 11 | | 1133 | | 11 | | EPSM | 1.26.08 | | 0.04.05 | | FIORE | | CIRO | 1968 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 103 |
| | 12 | | 1138 | | 12 | | EPSM | 1.26.14 | | 0.04.05 | | LUONGO | | GENNARO | 1965 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 102 |
| | 13 | | 1149 | | 13 | | EPSM | 1.27.19 | | 0.04.08 | | SARNATARO | | GIUSEPPE | 1965 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 101 |
| | 14 | | 1121 | | 14 | | EPSM | 1.27.28 | | 0.04.09 | | AMBROSIO | | VINCENZO | 1952 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 100 |
| | 15 | | 1122 | | 15 | | EPSM | 1.27.55 | | 0.04.10 | | CAIAZZA | | LUIGI | 1972 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 99 |
| | 16 | | 1116 | | 16 | | EPSM | 1.28.37 | | 0.04.12 | | TROISE | | ANTONIO | 1959 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 98 |
| | 17 | | 1157 | | 17 | | EPSM | 1.29.05 | | 0.04.13 | | VARRIALE | | GENNARO | 1961 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 97 |
| | 18 | | 1109 | | 18 | | EPSM | 1.29.24 | | 0.04.14 | | LANDE | | LUIGI | 1963 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 96 |
| | 19 | | 1159 | | 19 | | EPSM | 1.29.58 | | 0.04.16 | | FORMISANO | | MARIANO | 1974 | | EPS08 | | CSAIN - ALBA BACOLI | 95 |
| | 20 | | 1119 | | 20 | | EPSM | 1.30.13 | | 0.04.17 | | ACRI | | CIRO | 1968 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 94 |
| | 21 | | 1187 | | 21 | | EPSM | 1.30.41 | | 0.04.18 | | COUMANS | | PATRICK | 1968 | | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | 93 |
| | 22 | | 1164 | | 22 | | EPSM | 1.30.42 | | 0.04.18 | | CIVALE | | GIUSEPPE | 1980 | | EPS13 | | CSEN - LIBERI INSIEME | 92 |
| | 23 | | 1183 | | 23 | | EPSM | 1.31.02 | | 0.04.19 | | ILLIANO | | ALESSANDRO | 1986 | | EPS19 | | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA | 91 |
| | 24 | | 1181 | | 24 | | EPSM | 1.31.07 | | 0.04.19 | | COSTAGLIOLA | | GENNARO | 1955 | | EPS19 | | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA | 90 |
| | 25 | | 1160 | | 25 | | EPSM | 1.31.14 | | 0.04.19 | | GENUA | | SALVATORE | 1964 | | EPS08 | | CSAIN - ALBA BACOLI | 89 |
| | 26 | | 1145 | | 26 | | EPSM | 1.31.27 | | 0.04.20 | | MONTI | | CASIMIRO | 1962 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 88 |
| | 27 | | 1092 | | 27 | | EPSM | 1.31.43 | | 0.04.21 | | COPPOLA | | CATELLO | 1969 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 87 |
| | 28 | | 1095 | | 28 | | EPSM | 1.31.48 | | 0.04.21 | | GIORDANO | | ENRICO | 1972 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 86 |
| | 29 | | 1100 | | 29 | | EPSM | 1.33.23 | | 0.04.26 | | TARTAGLIONE | | MARIO | 1960 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 85 |
| | 30 | | 1105 | | 30 | | EPSM | 1.33.24 | | 0.04.26 | | DI COSTANZO | | SANTE | 1970 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 84 |
| | 31 | | 1182 | | 31 | | EPSM | 1.34.40 | | 0.04.29 | | COSTIGLIOLA | | BERNARDO | 1961 | | EPS19 | | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA | 83 |
| | 32 | | 1147 | | 32 | | EPSM | 1.35.47 | | 0.04.32 | | PANICO | | PATRIZIO | 1971 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 82 |
| | 33 | | 1077 | | 33 | | EPSM | 1.35.52 | | 0.04.33 | | ARANCIO | | ROCCO EMA. | 1969 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 81 |
| | 34 | | 1091 | | 34 | | EPSM | 1.35.54 | | 0.04.33 | | CHIAVAZZO | | ALFONSO | 1967 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 80 |
| | 35 | | 1099 | | 35 | | EPSM | 1.35.55 | | 0.04.33 | | ROSSI | | CARMINE | 1966 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 79 |
| | 36 | | 1096 | | 36 | | EPSM | 1.36.03 | | 0.04.33 | | GALASSO | | MARCO | 1960 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 78 |
| | 37 | | 1098 | | 37 | | EPSM | 1.36.19 | | 0.04.34 | | NAVAS | | CATELLO | 1982 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 77 |
| | 38 | | 1123 | | 38 | | EPSM | 1.36.25 | | 0.04.34 | | CANNEVA | | UMBERTO | 1955 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 76 |
| | 39 | | 1136 | | 39 | | EPSM | 1.36.29 | | 0.04.34 | | GENEROSO | | CARLO | 1960 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 75 |
| | 40 | | 1108 | | 40 | | EPSM | 1.36.58 | | 0.04.36 | | LAFRAZIA | | ALDO | 1969 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 74 |
| | 41 | | 1115 | | 41 | | EPSM | 1.36.59 | | 0.04.36 | | SCIALO' | | RAFFAELE | 1979 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 73 |
| | 42 | | 1184 | | 42 | | EPSM | 1.37.27 | | 0.04.37 | | ARNE | | VINCENT | 1975 | | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | 72 |
| | 43 | | 1127 | | 43 | | EPSM | 1.37.31 | | 0.04.37 | | CIPOLLETTA | | BIAGIO | 1967 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 71 |
| | 44 | | 1101 | | 44 | | EPSM | 1.37.34 | | 0.04.37 | | AVINO | | CRISTIAN | 1983 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 70 |
| | 45 | | 1196 | | 45 | | EPSM | 1.37.35 | | 0.04.38 | | DELLE CURTI | | ABRAMO | 1969 | | EPS23 | | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN | 69 |
| | 46 | | 1087 | | 46 | | EPSM | 1.37.42 | | 0.04.38 | | VASTOLA | | ANIELLO | 1968 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 68 |
| | 47 | | 1173 | | 47 | | EPSM | 1.38.05 | | 0.04.39 | | CHINZER | | GIROLAMO | 1946 | | EPS18 | | UISP - C.R.A.L A.N.M. | 67 |
| | 48 | | 1089 | | 1 | | EPSF | 1.38.42 | | 0.04.41 | | ALFANO | | CARMELA | 1968 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 66 |
| | 49 | | 1110 | | 48 | | EPSM | 1.39.00 | | 0.04.42 | | MARCIANO | | VINCENZO | 1958 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 65 |
| | 50 | | 1093 | | 49 | | EPSM | 1.39.20 | | 0.04.43 | | DANISI | | GIOVANNI | 1966 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 64 |
| | 51 | | 1132 | | 50 | | EPSM | 1.39.52 | | 0.04.44 | | FASCIANO | | GIANLIVIO | 1974 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 63 |
| | 52 | | 1103 | | 51 | | EPSM | 1.40.23 | | 0.04.45 | | CASTIELLO | | GIOVANNI | 1962 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 62 |
| | 53 | | 1189 | | 52 | | EPSM | 1.40.30 | | 0.04.46 | | KELEMEN | | LASZLO | 1962 | | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | 61 |
| | 54 | | 1111 | | 53 | | EPSM | 1.40.41 | | 0.04.46 | | MAUTONE | | SALVATORE | 1967 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 60 |
| | 55 | | 1094 | | 54 | | EPSM | 1.40.52 | | 0.04.47 | | DE GREGORIO | | MARIO | 1948 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 59 |
| | 56 | | 1090 | | 55 | | EPSM | 1.40.54 | | 0.04.47 | | CANNAVACCIUOLO | | CARMINE | 1972 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 58 |
| | 57 | | 1078 | | 56 | | EPSM | 1.40.57 | | 0.04.47 | | BARBA | | MASSIMO | 1967 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 57 |
| | 58 | | 1171 | | 57 | | EPSM | 1.40.57 | | 0.04.47 | | CAMELIA | | GIOVANNI | 1959 | | EPS18 | | UISP - C.R.A.L A.N.M. | 56 |
| | 59 | | 1198 | | 58 | | EPSM | 1.41.16 | | 0.04.48 | | SACCONE | | GIUSEPPE | 1964 | | EPS23 | | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN | 55 |
| | 60 | | 1168 | | 59 | | EPSM | 1.41.36 | | 0.04.49 | | FIORE | | CIRO | 1964 | | EPS14 | | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA | 54 |
| | 61 | | 1097 | | 60 | | EPSM | 1.41.57 | | 0.04.50 | | MARTONE | | DAVIDE | 1968 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 53 |
| | 62 | | 1079 | | 61 | | EPSM | 1.42.07 | | 0.04.50 | | BELCUORE | | ANTONIO | 1961 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 52 |
| | 63 | | 1146 | | 62 | | EPSM | 1.42.09 | | 0.04.51 | | PALUMBO | | NICOLA | 1975 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 51 |
| | 64 | | 1137 | | 63 | | EPSM | 1.42.10 | | 0.04.51 | | LOMBARDI | | FRANCO | 1975 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 50 |
| | 65 | | 1143 | | 64 | | EPSM | 1.42.23 | | 0.04.51 | | MIRARCHI | | MAURIZIO | 1961 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 49 |
| | 66 | | 1080 | | 65 | | EPSM | 1.42.23 | | 0.04.51 | | D'AVINO | | VINCENZO | 1954 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 48 |
| | 67 | | 1178 | | 66 | | EPSM | 1.43.00 | | 0.04.53 | | MASTROIANNI | | ANTONIO | 1957 | | EPS18 | | UISP - C.R.A.L A.N.M. | 47 |
| | 68 | | 1067 | | 67 | | EPSM | 1.43.06 | | 0.04.53 | | GIUSTEZZA | | BIAGIO | 1959 | | EPS24 | | CSAIN - AES ITALIA | 46 |
| | 69 | | 1172 | | 68 | | EPSM | 1.43.52 | | 0.04.55 | | CATULLO | | ANTONIO | 1954 | | EPS18 | | UISP - C.R.A.L A.N.M. | 45 |
| | 70 | | 1188 | | 69 | | EPSM | 1.43.59 | | 0.04.56 | | GUILLEN | | FRANCISCO | 1975 | | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | 44 |
| | 71 | | 1107 | | 70 | | EPSM | 1.44.32 | | 0.04.57 | | GALLO | | CIRO | 1967 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 43 |
| | 72 | | 1081 | | 71 | | EPSM | 1.44.58 | | 0.04.59 | | DI SARNO | | RAFFAELE | 1956 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 42 |
| | 73 | | 1113 | | 2 | | EPSF | 1.46.23 | | 0.05.03 | | RUSSO | | LAURA | 1981 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 41 |
| | 74 | | 1131 | | 72 | | EPSM | 1.47.10 | | 0.05.05 | | ESPOSITO | | FRANCESCO | 1963 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 40 |
| | 75 | | 1102 | | 73 | | EPSM | 1.47.11 | | 0.05.05 | | CARO | | SALVATORE | 1957 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 39 |
| | 76 | | 1148 | | 74 | | EPSM | 1.47.14 | | 0.05.05 | | PERROTTA | | TOMMASO | 1957 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 38 |
| | 77 | | 1174 | | 75 | | EPSM | 1.47.20 | | 0.05.05 | | COPPOLA | | ALESSANDRO | 1950 | | EPS18 | | UISP - C.R.A.L A.N.M. | 37 |
| | 78 | | 1085 | | 76 | | EPSM | 1.47.23 | | 0.05.05 | | MARCHIGIONE | | LUIGI | 1989 | | EPS01 | | CSAIN - JOY OF RUNNING | 36 |
| | 79 | | 1185 | | 77 | | EPSM | 1.47.51 | | 0.05.07 | | BIANCO | | ROBERTO | 1964 | | EPS20 | | CSI - LE PIUME NERE | 35 |
| | 80 | | 1142 | | 78 | | EPSM | 1.48.26 | | 0.05.08 | | MIGNOLA | | BRUNO | 1958 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 34 |
| | 81 | | 1117 | | 79 | | EPSM | 1.49.34 | | 0.05.12 | | VENERUSO | | GIOVANNI | 1957 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 33 |
| | 82 | | 1114 | | 80 | | EPSM | 1.50.37 | | 0.05.15 | | SANNINO | | GENNARO | 1980 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 32 |
| | 83 | | 1129 | | 81 | | EPSM | 1.50.43 | | 0.05.15 | | CORTESE | | MICHELE | 1975 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 31 |
| | 84 | | 1139 | | 82 | | EPSM | 1.52.08 | | 0.05.19 | | MACCIOCCHI | | MASSIMILIANO | 1973 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 30 |
| | 85 | | 1170 | | 83 | | EPSM | 1.52.54 | | 0.05.21 | | ROMANO | | GIUSTINO | 1966 | | EPS17 | | UISP NAPOLI | 29 |
| | 86 | | 1165 | | 84 | | EPSM | 1.53.02 | | 0.05.21 | | BERGALDI | | CESARE | 1968 | | EPS14 | | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA | 28 |
| | 87 | | 1166 | | 85 | | EPSM | 1.53.02 | | 0.05.21 | | CASTALDO | | GIORGIO | 1971 | | EPS14 | | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA | 27 |
| | 88 | | 1141 | | 86 | | EPSM | 1.53.05 | | 0.05.22 | | MELILLO | | EMILIO | 1962 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 26 |
| | 89 | | 1128 | | 87 | | EPSM | 1.53.15 | | 0.05.22 | | CONTIELLO | | GENNARO | 1952 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 25 |
| | 90 | | 1063 | | 88 | | EPSM | 1.53.36 | | 0.05.23 | | FRANCHINI | | MASSIMO | 1969 | | EPS17 | | UISP NAPOLI | 24 |
| | 91 | | 1125 | | 89 | | EPSM | 1.55.14 | | 0.05.28 | | CARNEGLIA | | MICHELE | 1966 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 23 |
| | 92 | | 1106 | | 90 | | EPSM | 1.56.08 | | 0.05.30 | | DI VAIO | | GAETANO | 1949 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 22 |
| | 93 | | 1167 | | 91 | | EPSM | 1.56.50 | | 0.05.32 | | DANIELE | | BENIAMINO | 1963 | | EPS14 | | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA | 21 |
| | 94 | | 1065 | | 92 | | EPSM | 1.57.48 | | 0.05.35 | | ROMANO | | MICHELE | 1958 | | EPS24 | | CSAIN - AES ITALIA | 20 |
| | 95 | | 1176 | | 93 | | EPSM | 1.58.03 | | 0.05.36 | | GALLO | | MICHELE | 1950 | | EPS18 | | UISP - C.R.A.L A.N.M. | 19 |
| | 96 | | 1150 | | 94 | | EPSM | 1.58.38 | | 0.05.37 | | SATORNO | | PAOLO | 1973 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 18 |
| | 97 | | 1161 | | 95 | | EPSM | 2.00.10 | | 0.05.42 | | ONORATO | | ROBERTO | 1955 | | EPS08 | | CSAIN - ALBA BACOLI | 17 |
| | 98 | | 1135 | | 96 | | EPSM | 2.00.23 | | 0.05.42 | | FULMINE | | CLAUDIO | 1953 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 16 |
| | 99 | | 1163 | | 97 | | EPSM | 2.01.28 | | 0.05.45 | | SESSA CROCE | | GIANLUCA | 1980 | | EPS11 | | UISP - MEDITERRANEO EVENTI | 15 |
| | 100 | | 1162 | | 98 | | EPSM | 2.01.29 | | 0.05.45 | | DI DOMENICO | | MATTEO | 1980 | | EPS11 | | UISP - MEDITERRANEO EVENTI | 14 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 18.47.17 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 2 |
| | 346.3067731 |