| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.2 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 101 | | 495 | | 22 | | MM35 | 1.27.47 | | 0.04.10 | | TERRECUSO | | CARLO | 1973 | | NA202 | | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 650 |
| | 102 | | 107 | | 23 | | MM40 | 1.27.50 | | 0.04.10 | | MASTROIANNI | | LUCIANO | 1969 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 649 |
| | 103 | | 908 | | 23 | | MM35 | 1.27.59 | | 0.04.10 | | MAINOLFI | | FRANCO | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 648 |
| | 104 | | 550 | | 2 | | PM | 1.28.00 | | 0.04.10 | | TALIB | | RACHID | 1989 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 647 |
| | 105 | | 723 | | 6 | | MM50 | 1.28.14 | | 0.04.11 | | BOCCIA | | CARLO | 1959 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 646 |
| | 106 | | 674 | | 23 | | MM45 | 1.28.18 | | 0.04.11 | | GIFUNI | | ANTONIO | 1962 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 645 |
| | 107 | | 553 | | 24 | | MM45 | 1.28.19 | | 0.04.11 | | VENERUSO | | GIOVANNI | 1963 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 644 |
| | 108 | | 662 | | 4 | | MM55 | 1.28.21 | | 0.04.11 | | BEATRICE | | ETTORE | 1952 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 643 |
| | 109 | | 593 | | 24 | | MM40 | 1.28.22 | | 0.04.11 | | TROVATO | | CARMINE | 1970 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 642 |
| | 110 | | 285 | | 7 | | MM50 | 1.28.23 | | 0.04.11 | | DEL GATTO | | ANTONIO | 1957 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 641 |
| | 111 | | 93 | | 12 | | TM | 1.28.27 | | 0.04.12 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | 1983 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 640 |
| | 112 | | 220 | | 25 | | MM40 | 1.28.28 | | 0.04.12 | | SORBO | | PIETRO | 1969 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 639 |
| | 113 | | 911 | | 25 | | MM45 | 1.28.30 | | 0.04.12 | | VARRIALE | | CARLO | 1962 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 638 |
| | 114 | | 88 | | 13 | | TM | 1.28.31 | | 0.04.12 | | CORRERA | | SAVERIO | 1976 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 637 |
| | 115 | | 423 | | 24 | | MM35 | 1.28.41 | | 0.04.12 | | ESPOSITO | | AMEDEO | 1973 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 636 |
| | 116 | | 127 | | 14 | | TM | 1.28.48 | | 0.04.13 | | MAROTTA | | ALFREDO | 1976 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 635 |
| | 117 | | 310 | | 26 | | MM40 | 1.28.52 | | 0.04.13 | | PERITORE | | CARMELO | 1968 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 634 |
| | 118 | | 25 | | 26 | | MM45 | 1.28.53 | | 0.04.13 | | FRIGURA | | VASILE | 1963 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 633 |
| | 119 | | 701 | | 27 | | MM40 | 1.28.55 | | 0.04.13 | | PICCOLO | | LUCIANO | 1968 | | NA637 | | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 632 |
| | 120 | | 811 | | 8 | | MM50 | 1.28.59 | | 0.04.13 | | CAMILLO | | COSIMO | 1956 | | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | 631 |
| | 121 | | 125 | | 28 | | MM40 | 1.29.02 | | 0.04.13 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | 1966 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 630 |
| | 122 | | 827 | | 9 | | MM50 | 1.29.10 | | 0.04.14 | | DELLA ROCCA | | ANGELO | 1958 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 629 |
| | 123 | | 747 | | 27 | | MM45 | 1.29.14 | | 0.04.14 | | D'ORTONA | | SALVATORE | 1961 | | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 628 |
| | 124 | | 118 | | 28 | | MM45 | 1.29.17 | | 0.04.14 | | AMATO | | PASQUALE | 1964 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 627 |
| | 125 | | 489 | | 25 | | MM35 | 1.29.18 | | 0.04.14 | | FATIGATI | | LUIGI | 1972 | | NA202 | | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 626 |
| | 126 | | 503 | | 10 | | MM50 | 1.29.23 | | 0.04.14 | | BUCCHIGNANI | | MARIO | 1958 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 625 |
| | 127 | | 35 | | 15 | | TM | 1.29.24 | | 0.04.14 | | FERRIERO | | ANDREA | 1979 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 624 |
| | 128 | | 207 | | 16 | | TM | 1.29.25 | | 0.04.14 | | LETIZIA | | ANGELO | 1977 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 623 |
| | 129 | | 330 | | 11 | | MM50 | 1.29.27 | | 0.04.14 | | DE PALMA | | GIOVANNI | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 622 |
| | 130 | | 45 | | 17 | | TM | 1.29.31 | | 0.04.15 | | ABATE | | ANTONIO | 1985 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 621 |
| | 131 | | 369 | | 13 | | SM | 1.29.32 | | 0.04.15 | | NAPPO | | LORENZO | 1976 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 620 |
| | 132 | | 529 | | 26 | | MM35 | 1.29.33 | | 0.04.15 | | MUNI | | MASSIMILIANO | 1971 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 619 |
| | 133 | | 665 | | 12 | | MM50 | 1.29.39 | | 0.04.15 | | COSTANTINO | | VALERIO | 1959 | | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 618 |
| | 134 | | 318 | | 27 | | MM35 | 1.29.48 | | 0.04.15 | | ALTAMURA | | SEAN | 1975 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 617 |
| | 135 | | 104 | | 28 | | MM35 | 1.29.49 | | 0.04.15 | | IOSSA | | MICHELE | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 616 |
| | 136 | | 752 | | 13 | | MM50 | 1.29.50 | | 0.04.15 | | MARINO | | GAETANO | 1959 | | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 615 |
| | 137 | | 175 | | 18 | | TM | 1.29.58 | | 0.04.16 | | PISANO | | CARMINE | 1978 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 614 |
| | 138 | | 588 | | 29 | | MM40 | 1.29.59 | | 0.04.16 | | PELLICCIA | | GIOVANNI | 1966 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 613 |
| | 139 | | 19 | | 1 | | MF35 | 1.30.00 | | 0.04.16 | | PANIAK | | ANNA LUCYNA | 1971 | | NA515 | | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 612 |
| | 140 | | 18 | | 1 | | MF40 | 1.30.02 | | 0.04.16 | | BARBATI | | CATHY | 1967 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 611 |
| | 141 | | 168 | | 30 | | MM40 | 1.30.02 | | 0.04.16 | | CANTIELLO | | MASSIMO | 1968 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 610 |
| | 142 | | 174 | | 29 | | MM45 | 1.30.03 | | 0.04.16 | | NATALE | | PASQUALE | 1962 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 609 |
| | 143 | | 173 | | 14 | | MM50 | 1.30.09 | | 0.04.16 | | MANGIACAPRA | | GIUSEPPE | 1960 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 608 |
| | 144 | | 432 | | 30 | | MM45 | 1.30.15 | | 0.04.17 | | SCARPELLINO | | BENEDETTO | 1961 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 607 |
| | 145 | | 685 | | 19 | | TM | 1.30.23 | | 0.04.17 | | BACIOTERRACINO | | FRANCESCO | 1983 | | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 606 |
| | 146 | | 91 | | 31 | | MM40 | 1.30.24 | | 0.04.17 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | 1969 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 605 |
| | 147 | | 41 | | 15 | | MM50 | 1.30.25 | | 0.04.17 | | ACONE | | GIUSEPPE | 1958 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 604 |
| | 148 | | 820 | | 16 | | MM50 | 1.30.29 | | 0.04.17 | | LEO | | ROCCO | 1956 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 603 |
| | 149 | | 374 | | 29 | | MM35 | 1.30.43 | | 0.04.18 | | PICOLLI | | EMILIANO | 1973 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 602 |
| | 150 | | 133 | | 30 | | MM35 | 1.30.45 | | 0.04.18 | | PETRARCA | | RAFFAELE | 1974 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 601 |
| | 151 | | 10 | | 32 | | MM40 | 1.30.45 | | 0.04.18 | | VERDE | | PAOLO | 1967 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 600 |
| | 152 | | 201 | | 20 | | TM | 1.30.46 | | 0.04.18 | | GARATTO | | ALESSANDRO | 1977 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 599 |
| | 153 | | 286 | | 33 | | MM40 | 1.30.49 | | 0.04.18 | | DI CRISTO | | LUIGI | 1970 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 598 |
| | 154 | | 65 | | 31 | | MM45 | 1.31.01 | | 0.04.19 | | D'ANDREA | | FRANCESCO | 1963 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 597 |
| | 155 | | 727 | | 21 | | TM | 1.31.02 | | 0.04.19 | | COCCHIARARO | | SALVATORE | 1976 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 596 |
| | 156 | | 352 | | 32 | | MM45 | 1.31.15 | | 0.04.20 | | GUADAGNI | | RAFFAELE | 1964 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 595 |
| | 157 | | 167 | | 34 | | MM40 | 1.31.24 | | 0.04.20 | | CANTIELLO | | ITALO | 1970 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 594 |
| | 158 | | 684 | | 17 | | MM50 | 1.31.34 | | 0.04.20 | | APRILE | | ROSARIO | 1957 | | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 593 |
| | 159 | | 898 | | 14 | | SM | 1.31.36 | | 0.04.21 | | MARINGOLO | | GIAMPIERO | 1979 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 592 |
| | 160 | | 470 | | 1 | | MM60 | 1.31.38 | | 0.04.21 | | GIORDANO | | VINCENZO | 1947 | | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 591 |
| | 161 | | 507 | | 31 | | MM35 | 1.31.39 | | 0.04.21 | | CASTALDO | | RAFFAELE | 1973 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 590 |
| | 162 | | 248 | | 5 | | MM55 | 1.31.44 | | 0.04.21 | | IAVARONE | | ANTONIO | 1953 | | NA018 | | A.S.D. ' LA CORSA' | 589 |
| | 163 | | 692 | | 22 | | TM | 1.31.48 | | 0.04.21 | | SARDU | | CELESTINO | 1980 | | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 588 |
| | 164 | | 527 | | 32 | | MM35 | 1.31.49 | | 0.04.21 | | MIALE | | SERGIO | 1974 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 587 |
| | 165 | | 384 | | 18 | | MM50 | 1.31.50 | | 0.04.21 | | SCARPATI | | PIETRO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 586 |
| | 166 | | 449 | | 33 | | MM45 | 1.31.52 | | 0.04.21 | | CASTELLANO | | GIOVANNI | 1961 | | NA111 | | A.S.D. PAENINSULA | 585 |
| | 167 | | 183 | | 19 | | MM50 | 1.31.54 | | 0.04.21 | | CARRINO | | ANGELO | 1958 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 584 |
| | 168 | | 363 | | 23 | | TM | 1.32.01 | | 0.04.22 | | LUONGO | | VINCENZO | 1976 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 583 |
| | 169 | | 775 | | 15 | | SM | 1.32.05 | | 0.04.22 | | LEO | | ARSENIO | 1979 | | SA020 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 582 |
| | 170 | | 634 | | 34 | | MM45 | 1.32.07 | | 0.04.22 | | SANTANGELO | | GAETANO | 1962 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 581 |
| | 171 | | 90 | | 20 | | MM50 | 1.32.08 | | 0.04.22 | | D'AIELLO | | ANTONIO | 1960 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 580 |
| | 172 | | 834 | | 35 | | MM45 | 1.32.12 | | 0.04.22 | | ROBERTO | | GIOVANNI | 1964 | | SA601 | | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR | 579 |
| | 173 | | 353 | | 16 | | SM | 1.32.15 | | 0.04.22 | | IMPERIALE | | CIRO | 1980 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 578 |
| | 174 | | 316 | | 33 | | MM35 | 1.32.16 | | 0.04.22 | | ALLOCCA | | ERASMO | 1973 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 577 |
| | 175 | | 829 | | 36 | | MM45 | 1.32.16 | | 0.04.22 | | LA VALLE | | ANTONIO | 1961 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 576 |
| | 176 | | 108 | | 6 | | MM55 | 1.32.18 | | 0.04.23 | | MATALUNA | | VINCENZO | 1955 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 575 |
| | 177 | | 370 | | 21 | | MM50 | 1.32.19 | | 0.04.23 | | PALMENTIERI | | ANTONIO | 1957 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 574 |
| | 178 | | 789 | | 22 | | MM50 | 1.32.20 | | 0.04.23 | | DE MASCO | | GENNARO | 1960 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 573 |
| | 179 | | 782 | | 24 | | TM | 1.32.23 | | 0.04.23 | | AMBROSINO | | FRANCESCO | 1979 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 572 |
| | 180 | | 43 | | 7 | | MM55 | 1.32.24 | | 0.04.23 | | VERNACCHIO | | MARIO | 1952 | | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 571 |
| | 181 | | 361 | | 35 | | MM40 | 1.32.29 | | 0.04.23 | | LEMMA | | FRANCESCO | 1966 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 570 |
| | 182 | | 757 | | 37 | | MM45 | 1.32.34 | | 0.04.23 | | PERNA | | VITTORIO | 1964 | | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 569 |
| | 183 | | 794 | | 23 | | MM50 | 1.32.36 | | 0.04.23 | | FARIELLO | | CAMILLO | 1957 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 568 |
| | 184 | | 817 | | 8 | | MM55 | 1.32.38 | | 0.04.23 | | DE ANGELIS | | NICOLA | 1952 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 567 |
| | 185 | | 418 | | 34 | | MM35 | 1.32.42 | | 0.04.24 | | BONIFACIO | | GIANLUCA | 1972 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 566 |
| | 186 | | 548 | | 38 | | MM45 | 1.32.44 | | 0.04.24 | | SCOGNAMIGLIO | | PAOLO | 1961 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 565 |
| | 187 | | 453 | | 39 | | MM45 | 1.32.45 | | 0.04.24 | | PALOMBA | | GIOVANNI | 1962 | | NA111 | | A.S.D. PAENINSULA | 564 |
| | 188 | | 570 | | 40 | | MM45 | 1.33.01 | | 0.04.25 | | LONGOBARDO | | GIORGIO | 1961 | | NA291 | | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 563 |
| | 189 | | 86 | | 25 | | TM | 1.33.02 | | 0.04.25 | | CIRELLI | | ANTONIO | 1983 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 562 |
| | 190 | | 339 | | 9 | | MM55 | 1.33.10 | | 0.04.25 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 1952 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 561 |
| | 191 | | 409 | | 41 | | MM45 | 1.33.10 | | 0.04.25 | | NARDI | | MARIO | 1962 | | NA062 | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 560 |
| | 192 | | 710 | | 35 | | MM35 | 1.33.11 | | 0.04.25 | | IULIANO | | ANTONIO | 1973 | | NA641 | | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 559 |
| | 193 | | 61 | | 10 | | MM55 | 1.33.13 | | 0.04.25 | | LO CHIATTO | | VINCENZO | 1955 | | BN701 | | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 558 |
| | 194 | | 387 | | 24 | | MM50 | 1.33.15 | | 0.04.25 | | SOLIMENE | | GIUSEPPE | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 557 |
| | 195 | | 607 | | 11 | | MM55 | 1.33.31 | | 0.04.26 | | CARBONE | | ALDO | 1955 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 556 |
| | 196 | | 471 | | 2 | | MM60 | 1.33.34 | | 0.04.26 | | GRAVAGNONE | | UMBERTO | 1950 | | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 555 |
| | 197 | | 111 | | 36 | | MM40 | 1.33.34 | | 0.04.26 | | SANTO | | GIUSEPPE | 1968 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 554 |
| | 198 | | 170 | | 37 | | MM40 | 1.33.35 | | 0.04.26 | | CIRIELLO | | LUIGI | 1967 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 553 |
| | 199 | | 924 | | 1 | | MM65 | 1.33.35 | | 0.04.26 | | DIANA | | FRANCESCO | 1945 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 552 |
| | 200 | | 564 | | 42 | | MM45 | 1.33.36 | | 0.04.26 | | CEGLIA | | VINCENZO | 1965 | | NA291 | | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 551 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 17.58.54 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 8 |
| | 346.3067731 |