| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.8 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 701 | | 122 | | 106 | | MM50 | 2.05.15 | | 0.05.56 | | DIANA | | LUIGI | 1960 | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 50 |
| | 702 | | 575 | | 120 | | MM40 | 2.05.38 | | 0.05.57 | | SCHIMMENTI | | ENZO | 1969 | NA291 | | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 49 |
| | 703 | | 572 | | 74 | | MM55 | 2.05.40 | | 0.05.57 | | PAPOLINO | | PASQUALE | 1955 | NA291 | | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 48 |
| | 704 | | 252 | | 140 | | MM45 | 2.05.42 | | 0.05.57 | | ACRI | | GAETANO | 1965 | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 47 |
| | 705 | | 797 | | 3 | | MF55 | 2.05.42 | | 0.05.57 | | FORTINO | | CAROLINA | 1955 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 46 |
| | 706 | | 807 | | 75 | | MM55 | 2.05.50 | | 0.05.58 | | RUSSO | | CLAUDIO | 1955 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 45 |
| | 707 | | 568 | | 41 | | MM60 | 2.05.51 | | 0.05.58 | | GIANSANTE | | CARMINE | 1948 | NA291 | | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 44 |
| | 708 | | 227 | | 121 | | MM40 | 2.05.57 | | 0.05.58 | | PISCITELLI | | VINCENZO | 1967 | CE889 | | SUESSOLA RUNNERS | 43 |
| | 709 | | 646 | | 11 | | MF50 | 2.06.19 | | 0.05.59 | | CELANO | | VIVIANA | 1960 | NA513 | | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 42 |
| | 710 | | 141 | | 2 | | MF60 | 2.06.19 | | 0.05.59 | | DI LORENZO | | MARIA | 1949 | CE221 | | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | 41 |
| | 711 | | 154 | | 107 | | MM50 | 2.06.26 | | 0.06.00 | | BARECCHIA | | ALFREDO | 1957 | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 40 |
| | 712 | | 496 | | 122 | | MM40 | 2.06.41 | | 0.06.00 | | VIGILE | | ADELCHI | 1970 | NA202 | | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 39 |
| | 713 | | 517 | | 17 | | MM65 | 2.07.06 | | 0.06.01 | | DI CESARE | | SEBASTIANO | 1943 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 38 |
| | 714 | | 650 | | 76 | | MM55 | 2.07.06 | | 0.06.01 | | DI MARTINO | | FRANCESCO | 1953 | NA513 | | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 37 |
| | 715 | | 420 | | 4 | | MF55 | 2.07.16 | | 0.06.02 | | DE LUCIA | | MARIA | 1955 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 36 |
| | 716 | | 421 | | 108 | | MM50 | 2.07.17 | | 0.06.02 | | DE MAIO | | GIUSEPPE | 1957 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 35 |
| | 717 | | 504 | | 141 | | MM45 | 2.07.19 | | 0.06.02 | | CACCIOLA | | SABATINO | 1961 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 34 |
| | 718 | | 296 | | 42 | | MM60 | 2.07.28 | | 0.06.03 | | PERNA | | EDMONDO | 1947 | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 33 |
| | 719 | | 450 | | 43 | | MM60 | 2.07.29 | | 0.06.03 | | D'ORSO | | MICHELE | 1947 | NA111 | | A.S.D. PAENINSULA | 32 |
| | 720 | | 521 | | 11 | | MF40 | 2.07.37 | | 0.06.03 | | GIAMPAOLO | | PAOLA | 1967 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 31 |
| | 721 | | 681 | | 3 | | MF60 | 2.07.40 | | 0.06.03 | | RAFFONE | | CELESTE | 1946 | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 30 |
| | 722 | | 447 | | 142 | | MM45 | 2.07.40 | | 0.06.03 | | PRISCO | | ARCANGELO | 1963 | NA109 | | A.S.D. PODISTICA VESUVIANA | 29 |
| | 723 | | 411 | | 21 | | SM | 2.08.14 | | 0.06.05 | | SCOGNAMIGLIO | | GENNARO | 1980 | NA062 | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 28 |
| | 724 | | 475 | | 109 | | MM50 | 2.08.26 | | 0.06.05 | | MOCERINO | | VINCENZO | 1960 | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 27 |
| | 725 | | 778 | | 143 | | MM45 | 2.08.29 | | 0.06.05 | | RAGOSA | | ANIELLO | 1964 | SA020 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 26 |
| | 726 | | 194 | | 77 | | MM55 | 2.08.41 | | 0.06.06 | | FARINA | | MARIO | 1952 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 25 |
| | 727 | | 377 | | 123 | | MM40 | 2.09.37 | | 0.06.09 | | RICCIO | | VINCENZO | 1968 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 24 |
| | 728 | | 405 | | 78 | | MM55 | 2.10.57 | | 0.06.12 | | GALLIANO | | GOFFREDO | 1952 | NA062 | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 23 |
| | 729 | | 229 | | 124 | | MM40 | 2.11.02 | | 0.06.13 | | VIGLIOTTI | | CLAUDIO | 1970 | CE889 | | SUESSOLA RUNNERS | 22 |
| | 730 | | 336 | | 110 | | MM50 | 2.11.26 | | 0.06.14 | | EFFUSO | | FRANCESCO | 1956 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 21 |
| | 731 | | 697 | | 144 | | MM45 | 2.11.53 | | 0.06.15 | | LOFFREDO | | SALVATORE | 1965 | NA637 | | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 20 |
| | 732 | | 21 | | 3 | | MM70 | 2.13.14 | | 0.06.19 | | BELLAVISTA | | STEFANO | 1936 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 19 |
| | 733 | | 522 | | 44 | | MM60 | 2.13.18 | | 0.06.19 | | GIARDINO | | CIRO | 1949 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 18 |
| | 734 | | 260 | | 111 | | MM50 | 2.13.55 | | 0.06.21 | | MIGLIACCIO | | MARIO | 1959 | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 17 |
| | 735 | | 430 | | 8 | | MF45 | 2.14.10 | | 0.06.22 | | PARASHCHUK | | OKSANA | 1963 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 16 |
| | 736 | | 457 | | 12 | | MF40 | 2.14.10 | | 0.06.22 | | PERROTTI | | GIUSEPPINA | 1966 | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 15 |
| | 737 | | 683 | | 5 | | MF55 | 2.14.58 | | 0.06.24 | | VIGLIOTTA | | ANNA | 1954 | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 14 |
| | 738 | | 137 | | 18 | | MM65 | 2.14.59 | | 0.06.24 | | TRAMONTANO | | LUIGI | 1944 | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 13 |
| | 739 | | 437 | | 112 | | MM50 | 2.15.08 | | 0.06.24 | | VACCA | | GIUSEPPE | 1956 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 12 |
| | 740 | | 100 | | 9 | | MF45 | 2.16.08 | | 0.06.27 | | FUCCI | | GIUSEPPINA | 1964 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 11 |
| | 741 | | 78 | | 145 | | MM45 | 2.16.08 | | 0.06.27 | | CALCAGNI | | GIOVANNI | 1961 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 10 |
| | 742 | | 578 | | 84 | | MM35 | 2.16.31 | | 0.06.28 | | STRAZZULLO | | SERGIO | 1974 | NA291 | | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 9 |
| | 743 | | 473 | | 79 | | MM55 | 2.17.18 | | 0.06.30 | | IAVARONE | | ALFONSO | 1955 | NA143 | | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 8 |
| | 744 | | 163 | | 15 | | MF35 | 2.19.24 | | 0.06.36 | | RUSSO | | ROSANNA | 1975 | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 7 |
| | 745 | | 164 | | 113 | | MM50 | 2.19.25 | | 0.06.37 | | SERVIDEI | | DOMENICO | 1960 | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 6 |
| | 746 | | 551 | | 80 | | MM55 | 2.20.40 | | 0.06.40 | | RAUCCI | | FRANCESCO | 1955 | CE341 | | ASD PODISTICA VALLE | 5 |
| | 747 | | 142 | | 6 | | MF55 | 2.20.44 | | 0.06.40 | | DI LORENZO | | RITA | 1951 | CE221 | | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | 4 |
| | 748 | | 314 | | 114 | | MM50 | 2.22.10 | | 0.06.44 | | ALBARANO | | ZACCARIA ORESTE | 1957 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 3 |
| | 749 | | 936 | | 4 | | MF60 | 2.24.01 | | 0.06.50 | | PALLADINO | | EMMA | 1950 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 2 |
| | 750 | | 389 | | 22 | | SM | 2.24.25 | | 0.06.51 | | TESORO | | ALBERTO | 1980 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 1 |
| | TOTALE ARRIVATI | 750 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 18.01.47 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 8 di 8 |
| | 346.3067731 |