| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 75 | | 32566 |
| | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 57 | | 18397 |
| | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 46 | | 16232 |
| | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 41 | | 15053 |
| | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 32 | | 13068 |
| | NA950 | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 28 | | 9144 |
| | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 25 | | 8899 |
| | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 20 | | 7753 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 23 | | 7732 |
| | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA | 11 | | 7024 |
| | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI | 27 | | 6681 |
| | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO | 19 | | 6603 |
| | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE | 15 | | 6335 |
| | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 13 | | 5739 |
| | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 10 | | 5372 |
| | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' | 15 | | 5182 |
| | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 18 | | 5076 |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 8 | | 4807 |
| | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 19 | | 4587 |
| | AV800 | BAIANO RUNNERS | 9 | | 4542 |
| | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 13 | | 4371 |
| | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 10 | | 4282 |
| | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 9 | | 4043 |
| | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 8 | | 3878 |
| | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 8 | | 3874 |
| | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 7 | | 3791 |
| | NA291 | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 15 | | 3700 |
| | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 9 | | 3698 |
| | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 10 | | 3346 |
| | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 11 | | 3163 |
| | NA953 | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 6 | | 2941 |
| | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 9 | | 2751 |
| | NA099 | A. S. D. AEQUA RUNNING | 4 | | 2583 |
| | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M | 4 | | 2467 |
| | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 10 | | 2411 |
| | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' | 5 | | 2382 |
| | NA208 | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 3 | | 2183 |
| | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | 4 | | 2146 |
| | NA020 | A.S.D. PODISTICA CASORIA | 8 | | 2079 |
| | NA016 | A.S.D. LE TARTARUGHE | 8 | | 2056 |
| | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 5 | | 2037 |
| | NA400 | A.S.D. ATLETICA QUALIANO | 4 | | 1958 |
| | CE889 | SUESSOLA RUNNERS | 5 | | 1951 |
| | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 6 | | 1915 |
| | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 3 | | 1774 |
| | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES | 6 | | 1756 |
| | NA111 | A.S.D. PAENINSULA | 4 | | 1535 |
| | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | 7 | | 1521 |
| | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 5 | | 1453 |
| | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE | 2 | | 1170 |
| | NA220 | A.S.D. ECLIPSE | 2 | | 1049 |
| | CE341 | ASD PODISTICA VALLE | 5 | | 1037 |
| | BN100 | POD. VALLE CAUDINA | 2 | | 906 |
| | BN701 | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | 2 | | 900 |
| | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 1 | | 741 |
| | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN | 1 | | 737 |
| | NA109 | A.S.D. PODISTICA VESUVIANA | 5 | | 714 |
| | NA370 | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO | 1 | | 701 |
| | CE621 | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' | 1 | | 692 |
| | SA154 | A.S.D. ATL. LIB. AGROPOLI | 1 | | 663 |
| | SA601 | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR | 1 | | 579 |
| | NA017 | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 1 | | 550 |
| | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA | 1 | | 467 |
| | NA064 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 3 | | 444 |
| | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE | 1 | | 353 |
| | SA126 | A.S.D. ATL. VIS NOVA | 1 | | 267 |
| | SA600 | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | 1 | | 68 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 19.57.37 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |