| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 10 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 10 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3346 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 117 | | 25 | | 25 | | MM45 | 1.28.53 | | 0.04.13 | | FRIGURA | | VASILE | 633 |
| | 213 | | 22 | | 45 | | MM45 | 1.34.07 | | 0.04.28 | | CAVALIERO | | CARMINE | 537 |
| | 238 | | 23 | | 51 | | MM45 | 1.35.27 | | 0.04.31 | | COLUCCI | | GIUSEPPE | 512 |
| | 328 | | 30 | | 35 | | TM | 1.39.32 | | 0.04.43 | | RUSSO | | ELIO | 422 |
| | 349 | | 26 | | 71 | | MM45 | 1.40.40 | | 0.04.46 | | LIBERTINO | | CARMINE | 401 |
| | 513 | | 28 | | 92 | | MM40 | 1.48.36 | | 0.05.09 | | MUCCIO | | ANTONIO | 237 |
| | 538 | | 27 | | 2 | | MF45 | 1.50.09 | | 0.05.13 | | MARSELLA | | MARIA ANGELA | 212 |
| | 541 | | 29 | | 42 | | TM | 1.50.18 | | 0.05.14 | | PACILIO | | PIETRO | 209 |
| | 586 | | 24 | | 109 | | MM40 | 1.53.37 | | 0.05.23 | | ESPOSITO | | MICHELE | 164 |
| | 731 | | 21 | | 3 | | MM70 | 2.13.14 | | 0.06.19 | | BELLAVISTA | | STEFANO | 19 |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 8 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 4807 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 1 | | 1 | | 1 | | SM | 1.07.01 | | 0.03.11 | | RICCI | | GIANLUCA | 749 |
| | 35 | | 31 | | 12 | | SM | 1.20.36 | | 0.03.49 | | AUDIA | | PAOLO | 715 |
| | 36 | | 16 | | 1 | | SF | 1.20.43 | | 0.03.50 | | LAMACHI | | MERIYEM | 714 |
| | 75 | | 17 | | 2 | | SF | 1.25.31 | | 0.04.03 | | PERICOTTI | | MARIA | 675 |
| | 158 | | 898 | | 14 | | SM | 1.31.36 | | 0.04.21 | | MARINGOLO | | GIAMPIERO | 592 |
| | 231 | | 34 | | 15 | | MM55 | 1.35.17 | | 0.04.31 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 519 |
| | 327 | | 33 | | 48 | | MM50 | 1.39.26 | | 0.04.43 | | DI CAIRANO | | MARIO ANGELO | 423 |
| | 330 | | 32 | | 5 | | MF35 | 1.39.35 | | 0.04.43 | | CARRANO | | MARILISA | 420 |
| | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1774 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 62 | | 37 | | 16 | | MM35 | 1.24.18 | | 0.04.00 | | MIANO | | SERGIO | 688 |
| | 126 | | 35 | | 15 | | TM | 1.29.24 | | 0.04.14 | | FERRIERO | | ANDREA | 624 |
| | 288 | | 38 | | 48 | | MM35 | 1.37.45 | | 0.04.38 | | SANTORO | | ANTONIO | 462 |
| | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1170 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 45 | | 40 | | 9 | | MM40 | 1.22.35 | | 0.03.55 | | VALENTINO | | ANTONIO | 705 |
| | 285 | | 39 | | 46 | | MM35 | 1.37.37 | | 0.04.38 | | AVITABILE | | MASSIMO | 465 |
| | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2146 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 146 | | 41 | | 15 | | MM50 | 1.30.25 | | 0.04.17 | | ACONE | | GIUSEPPE | 604 |
| | 179 | | 43 | | 7 | | MM55 | 1.32.24 | | 0.04.23 | | VERNACCHIO | | MARIO | 571 |
| | 230 | | 44 | | 32 | | MM50 | 1.35.17 | | 0.04.31 | | ZARRILLI | | VINCENZO | 520 |
| | 299 | | 42 | | 62 | | MM45 | 1.38.28 | | 0.04.40 | | GALGANO | | FRANCESCO | 451 |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 9 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 4542 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 28 | | 15 | | 3 | | MM45 | 1.19.25 | | 0.03.46 | | PELUSO | | FORTUNATO | 722 |
| | 89 | | 48 | | 15 | | MM45 | 1.26.52 | | 0.04.07 | | CANONICO | | GIUSEPPE | 661 |
| | 129 | | 45 | | 17 | | TM | 1.29.31 | | 0.04.15 | | ABATE | | ANTONIO | 621 |
| | 139 | | 18 | | 1 | | MF40 | 1.30.02 | | 0.04.16 | | BARBATI | | CATHY | 611 |
| | 229 | | 46 | | 31 | | MM50 | 1.35.15 | | 0.04.31 | | ARBUCCI | | FRANCESCO | 521 |
| | 326 | | 50 | | 61 | | MM40 | 1.39.22 | | 0.04.43 | | DE LAURENTIIS | | ANGELO STEFANO | 424 |
| | 358 | | 51 | | 67 | | MM40 | 1.41.15 | | 0.04.48 | | PICCOLO | | FRANCESCO RAFFAE | 392 |
| | 368 | | 52 | | 36 | | TM | 1.41.45 | | 0.04.49 | | VIVENZIO | | ERMOLINO | 382 |
| | 542 | | 47 | | 8 | | MF35 | 1.50.24 | | 0.05.14 | | BIANCARDI | | MARIANNA | 208 |
| | BN100 | | POD. VALLE CAUDINA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 906 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 235 | | 53 | | 49 | | MM45 | 1.35.22 | | 0.04.31 | | LANZILLI | | ATTILIO | 515 |
| | 359 | | 54 | | 56 | | MM50 | 1.41.21 | | 0.04.48 | | MECCARIELLO | | PIETRO | 391 |
| | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1453 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 286 | | 58 | | 61 | | MM45 | 1.37.38 | | 0.04.38 | | MARCHETTI | | FRANCO | 464 |
| | 319 | | 57 | | 67 | | MM45 | 1.39.17 | | 0.04.42 | | DELLA TORCA | | PASQUALE | 431 |
| | 361 | | 60 | | 29 | | MM55 | 1.41.25 | | 0.04.48 | | TEMPESTA | | GINO | 389 |
| | 665 | | 59 | | 7 | | MF45 | 1.58.51 | | 0.05.38 | | PELLEGRINI | | ROSA | 85 |
| | 666 | | 56 | | 69 | | MM55 | 1.58.54 | | 0.05.38 | | DE LUCA | | GIOVANNI | 84 |
| | BN701 | | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 900 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 192 | | 61 | | 10 | | MM55 | 1.33.13 | | 0.04.25 | | LO CHIATTO | | VINCENZO | 558 |
| | 408 | | 62 | | 82 | | MM45 | 1.42.59 | | 0.04.53 | | ZAMPETTI | | ANTONIO | 342 |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 10 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 4282 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 61 | | 70 | | 15 | | MM35 | 1.24.11 | | 0.03.59 | | MAIENZA | | PIETRO | 689 |
| | 64 | | 64 | | 8 | | MM45 | 1.24.35 | | 0.04.01 | | CROCCO | | FILIPPO | 686 |
| | 153 | | 65 | | 30 | | MM45 | 1.31.01 | | 0.04.19 | | D'ANDREA | | FRANCESCO | 597 |
| | 221 | | 73 | | 27 | | TM | 1.34.55 | | 0.04.30 | | RAUCI | | PAOLO | 529 |
| | 224 | | 68 | | 47 | | MM45 | 1.35.02 | | 0.04.30 | | IZZO | | GIOVANNI | 526 |
| | 370 | | 75 | | 76 | | MM45 | 1.41.48 | | 0.04.50 | | VANACORE | | GIUSEPPE | 380 |
| | 409 | | 74 | | 83 | | MM45 | 1.43.02 | | 0.04.53 | | SALVO | | MARIO | 341 |
| | 453 | | 69 | | 40 | | MM55 | 1.45.01 | | 0.04.59 | | LETIZIA | | STEFANO | 297 |
| | 599 | | 71 | | 111 | | MM40 | 1.54.01 | | 0.05.24 | | MANDARINO | | MICHELE | 151 |
| | 664 | | 63 | | 45 | | TM | 1.58.50 | | 0.05.38 | | CENNAMO | | VINCENZO | 86 |
| | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 41 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 15053 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 80 | | 105 | | 7 | | TM | 1.26.00 | | 0.04.05 | | LISCINIA | | MICHELE | 670 |
| | 101 | | 107 | | 23 | | MM40 | 1.27.50 | | 0.04.10 | | MASTROIANNI | | LUCIANO | 649 |
| | 102 | | 908 | | 23 | | MM35 | 1.27.59 | | 0.04.10 | | MAINOLFI | | FRANCO | 648 |
| | 110 | | 93 | | 12 | | TM | 1.28.27 | | 0.04.12 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | 640 |
| | 113 | | 88 | | 13 | | TM | 1.28.31 | | 0.04.12 | | CORRERA | | SAVERIO | 637 |
| | 134 | | 104 | | 28 | | MM35 | 1.29.49 | | 0.04.15 | | IOSSA | | MICHELE | 616 |
| | 145 | | 91 | | 31 | | MM40 | 1.30.24 | | 0.04.17 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | 605 |
| | 170 | | 90 | | 20 | | MM50 | 1.32.08 | | 0.04.22 | | D'AIELLO | | ANTONIO | 580 |
| | 175 | | 108 | | 6 | | MM55 | 1.32.18 | | 0.04.23 | | MATALUNA | | VINCENZO | 575 |
| | 188 | | 86 | | 25 | | TM | 1.33.02 | | 0.04.25 | | CIRELLI | | ANTONIO | 562 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 19.47.35 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 10 |