| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.10 di 10 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2467 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 12 | | 9 | | 2 | | MM35 | 1.15.18 | | 0.03.34 | | BASSANO | | FRANCESCO | 738 |
| | 37 | | 812 | | 9 | | MM35 | 1.20.55 | | 0.03.50 | | GALLO | | FRANCESCO | 713 |
| | 119 | | 811 | | 8 | | MM50 | 1.28.59 | | 0.04.13 | | CAMILLO | | COSIMO | 631 |
| | 365 | | 813 | | 75 | | MM45 | 1.41.38 | | 0.04.49 | | NADDEO | | REMIGIO | 385 |
| | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 10 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 5372 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 4 | | 7 | | 1 | | MM40 | 1.12.23 | | 0.03.26 | | BARRETTA | | ANTONELLO | 746 |
| | 8 | | 13 | | 3 | | MM40 | 1.13.26 | | 0.03.29 | | RUOCCO | | ALFONSO | 742 |
| | 65 | | 814 | | 1 | | MM55 | 1.24.36 | | 0.04.01 | | DI FILIPPO | | ALBINO | 685 |
| | 71 | | 816 | | 19 | | MM40 | 1.25.16 | | 0.04.02 | | D'AMICO | | GIUSEPPE | 679 |
| | 147 | | 820 | | 16 | | MM50 | 1.30.29 | | 0.04.17 | | LEO | | ROCCO | 603 |
| | 183 | | 817 | | 8 | | MM55 | 1.32.38 | | 0.04.23 | | DE ANGELIS | | NICOLA | 567 |
| | 214 | | 613 | | 13 | | MM55 | 1.34.11 | | 0.04.28 | | AMATO | | CIRO | 536 |
| | 353 | | 819 | | 1 | | MF50 | 1.40.58 | | 0.04.47 | | LAMBIASE | | ANNA | 397 |
| | 482 | | 822 | | 97 | | MM45 | 1.46.59 | | 0.05.04 | | SANTITORO | | NICOLA | 268 |
| | 601 | | 818 | | 125 | | MM45 | 1.54.14 | | 0.05.25 | | FASOLINO | | VINCENZO | 149 |
| | SA154 | | A.S.D. ATL. LIB. AGROPOLI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 663 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 87 | | 824 | | 9 | | TM | 1.26.36 | | 0.04.06 | | DI PAOLA | | FRANCESCO | 663 |
| | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 8 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3878 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 53 | | 832 | | 14 | | MM35 | 1.23.12 | | 0.03.57 | | VASSALLO | | ANTONIO | 697 |
| | 59 | | 828 | | 16 | | MM40 | 1.23.54 | | 0.03.59 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | 691 |
| | 121 | | 827 | | 9 | | MM50 | 1.29.10 | | 0.04.14 | | DELLA ROCCA | | ANGELO | 629 |
| | 174 | | 829 | | 35 | | MM45 | 1.32.16 | | 0.04.22 | | LA VALLE | | ANTONIO | 576 |
| | 302 | | 831 | | 46 | | MM50 | 1.38.35 | | 0.04.40 | | MILITO | | ROSARIO | 448 |
| | 406 | | 830 | | 33 | | MM55 | 1.42.57 | | 0.04.53 | | MARINO | | FRANCESCO | 344 |
| | 447 | | 825 | | 5 | | MM65 | 1.44.45 | | 0.04.58 | | ARTUSO | | FRANCESCO | 303 |
| | 560 | | 826 | | 23 | | MM60 | 1.51.13 | | 0.05.16 | | BALDI | | GINO | 190 |
| | SA600 | | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 68 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 682 | | 833 | | 136 | | MM45 | 2.01.23 | | 0.05.45 | | DI CRESCENZO | | GIUSEPPE | 68 |
| | SA601 | | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 579 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 171 | | 834 | | 34 | | MM45 | 1.32.12 | | 0.04.22 | | ROBERTO | | GIOVANNI | 579 |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 9 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3698 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 7 | | 8 | | 4 | | SM | 1.13.23 | | 0.03.29 | | PIERMATTEO | | GIANLUCA | 743 |
| | 25 | | 14 | | 2 | | TM | 1.18.52 | | 0.03.44 | | VILLANO | | GIANLUCA | 725 |
| | 236 | | 840 | | 16 | | MM55 | 1.35.22 | | 0.04.31 | | EVANGELISTA | | ANTONIO | 514 |
| | 335 | | 841 | | 50 | | MM50 | 1.39.54 | | 0.04.44 | | MALAFRONTE | | GIUSEPPE | 415 |
| | 381 | | 835 | | 11 | | MM60 | 1.42.16 | | 0.04.51 | | ACCARDO | | FRANCESCO SAVERI | 369 |
| | 493 | | 836 | | 86 | | MM50 | 1.47.38 | | 0.05.06 | | BRUGNO | | NATALE | 257 |
| | 495 | | 839 | | 89 | | MM40 | 1.47.39 | | 0.05.06 | | ESPOSITO | | MASSIMO | 255 |
| | 499 | | 837 | | 102 | | MM45 | 1.47.50 | | 0.05.07 | | D'AMBROSIO | | CARLO | 251 |
| | 581 | | 838 | | 10 | | MF35 | 1.52.57 | | 0.05.21 | | DI IULIO | | ANGELA | 169 |
| TOTALE ARRIVATI DI TUTTE LE SOCIETA' | 749 | TOTALE PUNTI TUTTE LE SOCIETA' | 280875 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 19.52.11 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 10 di 10 |