| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.2 di 10 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 196 | | 111 | | 36 | | MM40 | 1.33.34 | | 0.04.26 | | SANTO | | GIUSEPPE | 554 |
| | 246 | | 110 | | 29 | | TM | 1.35.48 | | 0.04.32 | | RUOTOLO | | ALFONSO | 504 |
| | 249 | | 87 | | 40 | | MM35 | 1.35.52 | | 0.04.33 | | COLIMODIO | | ANTONIO | 501 |
| | 251 | | 94 | | 46 | | MM40 | 1.36.04 | | 0.04.33 | | DI CAPRIO | | SALVATORE | 499 |
| | 287 | | 884 | | 47 | | MM35 | 1.37.44 | | 0.04.38 | | DI CIANNO | | IVANO | 463 |
| | 290 | | 84 | | 49 | | MM35 | 1.37.52 | | 0.04.38 | | CINO | | ALFONSO | 460 |
| | 297 | | 82 | | 54 | | MM40 | 1.38.24 | | 0.04.40 | | CICALA | | CRISPINO | 453 |
| | 318 | | 95 | | 66 | | MM45 | 1.39.15 | | 0.04.42 | | DI NUZZO | | ANTONIO | 432 |
| | 355 | | 109 | | 28 | | MM55 | 1.41.06 | | 0.04.48 | | PISCITELLI | | PASQUALE | 395 |
| | 394 | | 113 | | 72 | | MM40 | 1.42.37 | | 0.04.52 | | SFERRAGATTA | | VINCENZO | 356 |
| | 410 | | 81 | | 74 | | MM40 | 1.43.03 | | 0.04.53 | | CASSETTA | | VINCENZO | 340 |
| | 413 | | 76 | | 37 | | TM | 1.43.21 | | 0.04.54 | | ALIOTO | | ANTONIO | 337 |
| | 443 | | 85 | | 75 | | MM50 | 1.44.37 | | 0.04.58 | | CIOFFI | | ANTONIO | 307 |
| | 450 | | 114 | | 66 | | MM35 | 1.44.51 | | 0.04.58 | | SUPPA | | GIUSEPPE | 300 |
| | 455 | | 77 | | 93 | | MM45 | 1.45.10 | | 0.04.59 | | BASILICATA | | PIETRO | 295 |
| | 459 | | 98 | | 76 | | MM50 | 1.45.25 | | 0.05.00 | | FARINA | | GIUSEPPE | 291 |
| | 460 | | 102 | | 68 | | MM35 | 1.45.26 | | 0.05.00 | | GUIDA | | CLEMENTE | 290 |
| | 520 | | 83 | | 89 | | MM50 | 1.48.48 | | 0.05.09 | | CICALA | | PASQUALE | 230 |
| | 521 | | 97 | | 107 | | MM45 | 1.49.01 | | 0.05.10 | | ESPOSITO | | GENNARO | 229 |
| | 522 | | 96 | | 7 | | MM65 | 1.49.04 | | 0.05.10 | | D'OROLOGIO | | ANTONIO | 228 |
| | 534 | | 92 | | 98 | | MM40 | 1.49.55 | | 0.05.13 | | DE NUZZO | | MARIO | 216 |
| | 535 | | 883 | | 99 | | MM40 | 1.49.59 | | 0.05.13 | | D'ANGELO | | CIRO | 215 |
| | 536 | | 99 | | 111 | | MM45 | 1.50.03 | | 0.05.13 | | FARINA | | VINCENZO | 214 |
| | 577 | | 882 | | 74 | | MM35 | 1.52.38 | | 0.05.20 | | IZZO | | DOMENICO | 173 |
| | 578 | | 106 | | 75 | | MM35 | 1.52.38 | | 0.05.20 | | MADONNA | | LUCIANO | 172 |
| | 638 | | 116 | | 82 | | MM35 | 1.56.51 | | 0.05.32 | | VERRONE | | FRANCESCO | 112 |
| | 652 | | 89 | | 130 | | MM45 | 1.57.58 | | 0.05.35 | | D'ADDIO | | ALESSANDRO | 98 |
| | 655 | | 80 | | 100 | | MM50 | 1.58.14 | | 0.05.36 | | CARFORA | | PASQUALE | 95 |
| | 659 | | 103 | | 131 | | MM45 | 1.58.40 | | 0.05.37 | | IANNELLO | | ALESSANDRO | 91 |
| | 739 | | 100 | | 9 | | MF45 | 2.16.08 | | 0.06.27 | | FUCCI | | GIUSEPPINA | 11 |
| | 740 | | 78 | | 144 | | MM45 | 2.16.08 | | 0.06.27 | | CALCAGNI | | GIOVANNI | 10 |
| | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 20 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 7753 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 47 | | 117 | | 5 | | MM45 | 1.22.40 | | 0.03.55 | | ACCIARINO | | ANTONIO | 703 |
| | 66 | | 139 | | 17 | | MM40 | 1.24.39 | | 0.04.01 | | VINCI | | DOMENICO | 684 |
| | 115 | | 127 | | 14 | | TM | 1.28.48 | | 0.04.13 | | MAROTTA | | ALFREDO | 635 |
| | 120 | | 125 | | 28 | | MM40 | 1.29.02 | | 0.04.13 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | 630 |
| | 123 | | 118 | | 27 | | MM45 | 1.29.17 | | 0.04.14 | | AMATO | | PASQUALE | 627 |
| | 149 | | 133 | | 30 | | MM35 | 1.30.45 | | 0.04.18 | | PETRARCA | | RAFFAELE | 601 |
| | 150 | | 10 | | 32 | | MM40 | 1.30.45 | | 0.04.18 | | VERDE | | PAOLO | 600 |
| | 265 | | 120 | | 42 | | MM35 | 1.36.47 | | 0.04.35 | | ANDREOZZI | | MARCELLO | 485 |
| | 267 | | 123 | | 44 | | MM35 | 1.36.48 | | 0.04.35 | | IAVARONE | | LUCIANO | 483 |
| | 278 | | 126 | | 58 | | MM45 | 1.37.20 | | 0.04.37 | | MANNO | | GIUSEPPE | 472 |
| | 334 | | 130 | | 56 | | MM35 | 1.39.48 | | 0.04.44 | | MUNEROTTO | | GIANCARLO | 416 |
| | 389 | | 128 | | 70 | | MM40 | 1.42.29 | | 0.04.51 | | MATERA | | MAURO | 361 |
| | 392 | | 135 | | 65 | | MM50 | 1.42.36 | | 0.04.52 | | RICCARDI | | ARCANGELO | 358 |
| | 609 | | 124 | | 126 | | MM45 | 1.54.51 | | 0.05.27 | | IMPROTA | | PASQUALE | 141 |
| | 616 | | 136 | | 113 | | MM40 | 1.55.17 | | 0.05.28 | | RINALDI | | GIUSEPPE | 134 |
| | 627 | | 131 | | 128 | | MM45 | 1.56.13 | | 0.05.31 | | NUGNES | | GIUSEPPE | 123 |
| | 631 | | 132 | | 12 | | MF35 | 1.56.27 | | 0.05.31 | | PASCALE | | PATRIZIA | 119 |
| | 632 | | 121 | | 60 | | MM55 | 1.56.29 | | 0.05.31 | | CARELLA | | SALVATORE | 118 |
| | 700 | | 122 | | 106 | | MM50 | 2.05.15 | | 0.05.56 | | DIANA | | LUIGI | 50 |
| | 737 | | 137 | | 18 | | MM65 | 2.14.59 | | 0.06.24 | | TRAMONTANO | | LUIGI | 13 |
| | CE221 | | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 7 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1521 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 268 | | 145 | | 38 | | MM50 | 1.36.55 | | 0.04.36 | | RUSSO | | ERMANNO | 482 |
| | 411 | | 143 | | 65 | | MM35 | 1.43.10 | | 0.04.53 | | GRANDIZIO | | ARISTIDE | 339 |
| | 484 | | 144 | | 85 | | MM50 | 1.47.20 | | 0.05.05 | | RICCA | | FULVIO | 266 |
| | 501 | | 146 | | 15 | | MM60 | 1.47.52 | | 0.05.07 | | SCALERA | | SALVATORE | 249 |
| | 610 | | 147 | | 98 | | MM50 | 1.54.52 | | 0.05.27 | | TROIANO | | MICHELE | 140 |
| | 709 | | 141 | | 2 | | MF60 | 2.06.19 | | 0.05.59 | | DI LORENZO | | MARIA | 41 |
| | 746 | | 142 | | 6 | | MF55 | 2.20.44 | | 0.06.40 | | DI LORENZO | | RITA | 4 |
| | CE341 | | ASD PODISTICA VALLE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1037 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 300 | | 151 | | 45 | | MM50 | 1.38.32 | | 0.04.40 | | PISCITELLI | | MICHELE | 450 |
| | 407 | | 152 | | 64 | | MM35 | 1.42.59 | | 0.04.53 | | SUPPA | | ANTONIO | 343 |
| | 611 | | 149 | | 53 | | MM55 | 1.54.53 | | 0.05.27 | | LIBARDI | | GIOVANNI | 139 |
| | 650 | | 153 | | 34 | | MM60 | 1.57.57 | | 0.05.35 | | UCCI | | ENRICO | 100 |
| | 745 | | 551 | | 80 | | MM55 | 2.20.40 | | 0.06.40 | | RAUCCI | | FRANCESCO | 5 |
| | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 10 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2411 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 21 | | 845 | | 4 | | MM35 | 1.18.26 | | 0.03.43 | | CIOFFI | | ANGELO | 729 |
| | 277 | | 161 | | 5 | | MM60 | 1.37.19 | | 0.04.37 | | ROBERTI | | FRANCESCO | 473 |
| | 367 | | 162 | | 57 | | MM50 | 1.41.43 | | 0.04.49 | | RUOTOLO | | CLEMENTE | 383 |
| | 461 | | 159 | | 95 | | MM45 | 1.45.26 | | 0.05.00 | | PACCONE | | GIUSEPPE | 289 |
| | 462 | | 158 | | 7 | | MF35 | 1.45.26 | | 0.05.00 | | IMBRIANO | | ANNA MARIA | 288 |
| | 634 | | 157 | | 9 | | MF40 | 1.56.37 | | 0.05.32 | | CROVACE | | MARIA ROSARIA | 116 |
| | 670 | | 160 | | 133 | | MM45 | 1.59.04 | | 0.05.39 | | RIVETTI | | GIOACCHINO | 80 |
| | 710 | | 154 | | 107 | | MM50 | 2.06.26 | | 0.06.00 | | BARECCHIA | | ALFREDO | 40 |
| | 743 | | 163 | | 15 | | MF35 | 2.19.24 | | 0.06.36 | | RUSSO | | ROSANNA | 7 |
| | 744 | | 164 | | 113 | | MM50 | 2.19.25 | | 0.06.37 | | SERVIDEI | | DOMENICO | 6 |
| | CE621 | | ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI' |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 692 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 58 | | 166 | | 6 | | TM | 1.23.51 | | 0.03.58 | | DI MAIO | | GIUSEPPE | 692 |
| | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 11 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 7024 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 2 | | 2 | | 2 | | SM | 1.07.02 | | 0.03.11 | | LAMACHI | | ABDELKEBIR | 748 |
| | 11 | | 171 | | 7 | | SM | 1.15.06 | | 0.03.34 | | DI PUOTI | | FRANCESCO | 739 |
| | 16 | | 12 | | 9 | | SM | 1.16.57 | | 0.03.39 | | FARINA | | ANTONIO | 734 |
| | 23 | | 172 | | 5 | | MM35 | 1.18.28 | | 0.03.43 | | LETIZIA | | GENEROSO | 727 |
| | 136 | | 175 | | 18 | | TM | 1.29.58 | | 0.04.16 | | PISANO | | CARMINE | 614 |
| | 140 | | 168 | | 30 | | MM40 | 1.30.02 | | 0.04.16 | | CANTIELLO | | MASSIMO | 610 |
| | 141 | | 174 | | 28 | | MM45 | 1.30.03 | | 0.04.16 | | NATALE | | PASQUALE | 609 |
| | 142 | | 173 | | 14 | | MM50 | 1.30.09 | | 0.04.16 | | MANGIACAPRA | | GIUSEPPE | 608 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 19.48.08 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 10 |