| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 12 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 10 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 21 | MM70 | 1936 | BELLAVISTA | STEFANO |
| | 22 | MM45 | 1964 | CAVALIERO | CARMINE |
| | 23 | MM45 | 1964 | COLUCCI | GIUSEPPE |
| | 24 | MM40 | 1966 | ESPOSITO | MICHELE |
| | 25 | MM45 | 1963 | FRIGURA | VASILE |
| | 26 | MM45 | 1961 | LIBERTINO | CARMINE |
| | 27 | MF45 | 1964 | MARSELLA | MARIA ANGELA |
| | 28 | MM40 | 1970 | MUCCIO | ANTONIO |
| | 29 | TM | 1977 | PACILIO | PIETRO |
| | 30 | TM | 1977 | RUSSO | ELIO |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 8 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 31 | SM | 1978 | AUDIA | PAOLO |
| | 32 | MF35 | 1971 | CARRANO | MARILISA |
| | 33 | MM50 | 1959 | DI CAIRANO | MARIO ANGELO |
| | 34 | MM55 | 1955 | DI MAIO | GIUSEPPE |
| | 16 | SF | 1987 | LAMACHI | MERIYEM |
| | 898 | SM | 1979 | MARINGOLO | GIAMPIERO |
| | 17 | SF | 1976 | PERICOTTI | MARIA |
| | 1 | SM | 1974 | RICCI | GIANLUCA |
| | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 35 | TM | 1979 | FERRIERO | ANDREA |
| | 36 | TM | 1983 | FERRIERO | MARCO |
| | 37 | MM35 | 1975 | MIANO | SERGIO |
| | 38 | MM35 | 1971 | SANTORO | ANTONIO |
| | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 39 | MM35 | 1973 | AVITABILE | MASSIMO |
| | 40 | MM40 | 1967 | VALENTINO | ANTONIO |
| | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 41 | MM50 | 1958 | ACONE | GIUSEPPE |
| | 42 | MM45 | 1963 | GALGANO | FRANCESCO |
| | 43 | MM55 | 1952 | VERNACCHIO | MARIO |
| | 44 | MM50 | 1957 | ZARRILLI | VINCENZO |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 10 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 45 | TM | 1985 | ABATE | ANTONIO |
| | 46 | MM50 | 1956 | ARBUCCI | FRANCESCO |
| | 18 | MF40 | 1967 | BARBATI | CATHY |
| | 47 | MF35 | 1973 | BIANCARDI | MARIANNA |
| | 48 | MM45 | 1965 | CANONICO | GIUSEPPE |
| | 49 | MM50 | 1957 | COLARUSSO | ANTONIO |
| | 50 | MM40 | 1969 | DE LAURENTIIS | ANGELO STEFANO |
| | 15 | MM45 | 1962 | PELUSO | FORTUNATO |
| | 51 | MM40 | 1968 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE |
| | 52 | TM | 1977 | VIVENZIO | ERMOLINO |
| | BN100 | | POD. VALLE CAUDINA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 53 | MM45 | 1961 | LANZILLI | ATTILIO |
| | 54 | MM50 | 1959 | MECCARIELLO | PIETRO |
| | 55 | MM60 | 1949 | SIMEONE | ANTONIO |
| | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 56 | MM55 | 1953 | DE LUCA | GIOVANNI |
| | 57 | MM45 | 1965 | DELLA TORCA | PASQUALE |
| | 58 | MM45 | 1961 | MARCHETTI | FRANCO |
| | 59 | MF45 | 1965 | PELLEGRINI | ROSA |
| | 60 | MM55 | 1951 | TEMPESTA | GINO |
| | BN701 | | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 61 | MM55 | 1955 | LO CHIATTO | VINCENZO |
| | 62 | MM45 | 1962 | ZAMPETTI | ANTONIO |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 13 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 63 | TM | 1976 | CENNAMO | VINCENZO |
| | 64 | MM45 | 1964 | CROCCO | FILIPPO |
| | 65 | MM45 | 1963 | D'ANDREA | FRANCESCO |
| | 66 | MM45 | 1962 | D'ANDREA | NICOLA |
| | 67 | MM45 | 1962 | FUCILE | MAURIZIO |
| | 68 | MM45 | 1964 | IZZO | GIOVANNI |
| | 69 | MM55 | 1954 | LETIZIA | STEFANO |
| | 70 | MM35 | 1975 | MAIENZA | PIETRO |
| | 71 | MM40 | 1967 | MANDARINO | MICHELE |
| | 72 | MM45 | 1963 | PASTORE | BIAGIO |
| | 73 | TM | 1977 | RAUCI | PAOLO |
| | 74 | MM45 | 1964 | SALVO | MARIO |
| | 75 | MM45 | 1964 | VANACORE | GIUSEPPE |
| | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 44 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 76 | TM | 1977 | ALIOTO | ANTONIO |
| | 77 | MM45 | 1964 | BASILICATA | PIETRO |
| | 78 | MM45 | 1961 | CALCAGNI | GIOVANNI |
| | 80 | MM50 | 1956 | CARFORA | PASQUALE |
| | 81 | MM40 | 1970 | CASSETTA | VINCENZO |
| | 82 | MM40 | 1966 | CICALA | CRISPINO |
| | 83 | MM50 | 1957 | CICALA | PASQUALE |
| | 84 | MM35 | 1975 | CINO | ALFONSO |
| | 85 | MM50 | 1960 | CIOFFI | ANTONIO |
| | 86 | TM | 1983 | CIRELLI | ANTONIO |
| | 87 | MM35 | 1971 | COLIMODIO | ANTONIO |
| | 88 | TM | 1976 | CORRERA | SAVERIO |
| | 89 | MM45 | 1965 | D'ADDIO | ALESSANDRO |
| | 90 | MM50 | 1960 | D'AIELLO | ANTONIO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.30.34 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 12 |
| | 346.3067731 |