| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.12 di 12 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 785 | MM50 | 1958 | CALIFANO | MICHELE |
| | 786 | MM35 | 1974 | CANZOLINO | PASQUALE ABRAMO |
| | 788 | MF50 | 1960 | DAMIANO | MARIA LUISA |
| | 789 | MM50 | 1960 | DE MASCO | GENNARO |
| | 790 | MM50 | 1957 | DELLA PORTA | MICHELE |
| | 791 | MM45 | 1964 | DI MAURO | GENNARO GIUSEPPE |
| | 792 | MM40 | 1967 | DI STASIO | MATTEO |
| | 793 | JM | 1992 | ESPOSITO AMARANTE | PASQUALE |
| | 794 | MM50 | 1957 | FARIELLO | CAMILLO |
| | 795 | MM50 | 1957 | FERRENTINO | FRANCESCO |
| | 796 | MM40 | 1968 | FEZZA | MAURIZIO |
| | 797 | MF55 | 1955 | FORTINO | CAROLINA |
| | 798 | MM50 | 1959 | FRANCAVILLA | NICOLA |
| | 799 | MM45 | 1965 | GENCO | FULVIO |
| | 800 | MF50 | 1956 | GIORDANO | ROSA AURELIA |
| | 787 | MM40 | 1968 | IAPICCO | PASQUALE |
| | 942 | MM35 | 1975 | LANZARA | ANDREA |
| | 801 | MM45 | 1963 | MASTELLONE | GESUALDO |
| | 802 | JM | 1992 | MAURIELLO | ANDREA |
| | 803 | MM55 | 1953 | PAGANO | ANTONIO |
| | 804 | MM60 | 1950 | PASTORE | FRANCESCO |
| | 805 | MM50 | 1959 | PELLEGRINO | CARMINE |
| | 806 | MM40 | 1966 | PERSICO | ALFONSO |
| | 807 | MM55 | 1955 | RUSSO | CLAUDIO |
| | 808 | MM55 | 1954 | STILE | MARIANO |
| | 809 | MM60 | 1950 | TRAPANESE | MASSIMO |
| | SA126 | | A.S.D. ATL. VIS NOVA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 810 | MM40 | 1966 | LAMBERTI | RENATO |
| | SA127 | | CSU IDEATLETICA AURORA M | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 9 | MM35 | 1972 | BASSANO | FRANCESCO |
| | 811 | MM50 | 1956 | CAMILLO | COSIMO |
| | 812 | MM35 | 1971 | GALLO | FRANCESCO |
| | 813 | MM45 | 1963 | NADDEO | REMIGIO |
| | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 11 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 613 | MM55 | 1954 | AMATO | CIRO |
| | 7 | MM40 | 1970 | BARRETTA | ANTONELLO |
| | 816 | MM40 | 1970 | D'AMICO | GIUSEPPE |
| | 817 | MM55 | 1952 | DE ANGELIS | NICOLA |
| | 814 | MM55 | 1955 | DI FILIPPO | ALBINO |
| | 818 | MM45 | 1962 | FASOLINO | VINCENZO |
| | 819 | MF50 | 1958 | LAMBIASE | ANNA |
| | 820 | MM50 | 1956 | LEO | ROCCO |
| | 821 | MM45 | 1961 | PASTORE | ROBERTO |
| | 13 | MM40 | 1968 | RUOCCO | ALFONSO |
| | 822 | MM45 | 1961 | SANTITORO | NICOLA |
| | SA154 | | A.S.D. ATL. LIB. AGROPOLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 823 | MM40 | 1966 | CAPOZZOLI | ADOLFO |
| | 824 | TM | 1978 | DI PAOLA | FRANCESCO |
| | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 8 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 825 | MM65 | 1941 | ARTUSO | FRANCESCO |
| | 826 | MM60 | 1949 | BALDI | GINO |
| | 828 | MM40 | 1966 | DELLA ROCCA | VINCENZO |
| | 827 | MM50 | 1958 | DELLA ROCCA | ANGELO |
| | 829 | MM45 | 1961 | LA VALLE | ANTONIO |
| | 830 | MM55 | 1953 | MARINO | FRANCESCO |
| | 831 | MM50 | 1960 | MILITO | ROSARIO |
| | 832 | MM35 | 1971 | VASSALLO | ANTONIO |
| | SA600 | | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 833 | MM45 | 1962 | DI CRESCENZO | GIUSEPPE |
| | SA601 | | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 834 | MM45 | 1964 | ROBERTO | GIOVANNI |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 11 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 835 | MM60 | 1949 | ACCARDO | FRANCESCO SAVERI |
| | 836 | MM50 | 1960 | BRUGNO | NATALE |
| | 837 | MM45 | 1965 | D'AMBROSIO | CARLO |
| | 838 | MF35 | 1973 | DI IULIO | ANGELA |
| | 839 | MM40 | 1969 | ESPOSITO | MASSIMO |
| | 840 | MM55 | 1954 | EVANGELISTA | ANTONIO |
| | 841 | MM50 | 1959 | MALAFRONTE | GIUSEPPE |
| | 842 | MM40 | 1967 | PEDONE | GIOVANNI |
| | 8 | SM | 1984 | PIERMATTEO | GIANLUCA |
| | 843 | MM40 | 1966 | SCAFURI | VINCENZO |
| | 14 | TM | 1976 | VILLANO | GIANLUCA |
| TOTALE ISCRITTI | 983 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.32.33 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 12 di 12 |
| | 346.3067731 |