STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) Pag.2 di 12

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

Cercola (NA) – Top Run -
21/02/10 -
21,097
AMATORI VESUVIO
www.garepodistiche.it

21,097 km
9:00

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

x Numero Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2
NON FIDAL

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società.

883 MM40 1967 D'ANGELO CIRO

91 MM40 1969 D'ANGELO PELLEGRINO

92 MM40 1969 DE NUZZO MARIO

93 TM 1983 DELLA VENTURA ANTONIO

94 MM40 1966 DI CAPRIO SALVATORE

884 MM35 1973 DI CIANNO IVANO

95 MM45 1964 DI NUZZO ANTONIO

96 MM65 1941 D'OROLOGIO ANTONIO

97 MM45 1963 ESPOSITO GENNARO

98 MM50 1958 FARINA GIUSEPPE

99 MM45 1965 FARINA VINCENZO

100 MF45 1964 FUCCI GIUSEPPINA

101 TM 1977 FUCCIO EZIO JHONNY

102 MM35 1974 GUIDA CLEMENTE

103 MM45 1965 IANNELLO ALESSANDRO

104 MM35 1974 IOSSA MICHELE

882 MM35 1971 IZZO DOMENICO

105 TM 1981 LISCINIA MICHELE

106 MM35 1973 MADONNA LUCIANO

908 MM35 1974 MAINOLFI FRANCO

107 MM40 1969 MASTROIANNI LUCIANO

108 MM55 1955 MATALUNA VINCENZO

109 MM55 1954 PISCITELLI PASQUALE

110 TM 1986 RUOTOLO ALFONSO

111 MM40 1968 SANTO GIUSEPPE

112 TM 1986 SAVINELLI EMILIANO

113 MM40 1968 SFERRAGATTA VINCENZO

114 MM35 1973 SUPPA GIUSEPPE

115 MM35 1974 TOSELLI AGOSTINO

116 MM35 1972 VERRONE FRANCESCO

CE033
ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 22

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

117 MM45 1965 ACCIARINO ANTONIO

118 MM45 1964 AMATO PASQUALE

120 MM35 1973 ANDREOZZI MARCELLO

121 MM55 1955 CARELLA SALVATORE

122 MM50 1960 DIANA LUIGI

123 MM35 1975 IAVARONE LUCIANO

124 MM45 1962 IMPROTA PASQUALE

125 MM40 1966 LIOTTO GIUSEPPE

126 MM45 1964 MANNO GIUSEPPE

127 TM 1976 MAROTTA ALFREDO

128 MM40 1969 MATERA MAURO

129 TM 1981 MATTIELLO ENRICO

130 MM35 1972 MUNEROTTO GIANCARLO

131 MM45 1964 NUGNES GIUSEPPE

132 MF35 1974 PASCALE PATRIZIA

133 MM35 1974 PETRARCA RAFFAELE

134 MM40 1968 QUAGLIERO GIOVANNI

135 MM50 1957 RICCARDI ARCANGELO

136 MM40 1969 RINALDI GIUSEPPE

137 MM65 1944 TRAMONTANO LUIGI

10 MM40 1967 VERDE PAOLO

139 MM40 1970 VINCI DOMENICO

CE221
ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V.
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 8

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

140 MM50 1956 CASSINO ANTONIO

141 MF60 1949 DI LORENZO MARIA

142 MF55 1951 DI LORENZO RITA

143 MM35 1975 GRANDIZIO ARISTIDE

144 MM50 1956 RICCA FULVIO

145 MM50 1959 RUSSO ERMANNO

146 MM60 1948 SCALERA SALVATORE

147 MM50 1958 TROIANO MICHELE

CE341
ASD PODISTICA VALLE
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 7

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

148 PM 1989 IANNOTTA ANGELO

149 MM55 1955 LIBARDI GIOVANNI

150 MM45 1964 MARINIELLO ANDREA

151 MM50 1956 PISCITELLI MICHELE

551 MM55 1955 RAUCCI FRANCESCO

152 MM35 1974 SUPPA ANTONIO

153 MM60 1949 UCCI ENRICO

CE549
ASD AMICI DEL POD. MADDALONI
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 12

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

155 MM55 1954 BARECCHIA ENRICO

154 MM50 1957 BARECCHIA ALFREDO

845 MM35 1975 CIOFFI ANGELO

156 MM50 1956 COPPOLA SALVATORE

157 MF40 1966 CROVACE MARIA ROSARIA

158 MF35 1972 IMBRIANO ANNA MARIA

159 MM45 1963 PACCONE GIUSEPPE

160 MM45 1964 RIVETTI GIOACCHINO

161 MM60 1950 ROBERTI FRANCESCO

162 MM50 1957 RUOTOLO CLEMENTE

163 MF35 1975 RUSSO ROSANNA

164 MM50 1960 SERVIDEI DOMENICO

CE620
ASD PODISTICA CASERTA
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 1

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

165 MM50 1958 ROSSI AGOSTINO

CE621
ASD ESERCITO G.S. 'GARIBALDI'
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 1

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

166 TM 1979 DI MAIO GIUSEPPE

CE622
A.S.D. ATL. CAPUA
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 11

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

167 MM40 1970 CANTIELLO ITALO

168 MM40 1968 CANTIELLO MASSIMO

169 TM 1976 CIOFFI RAFFAELE

DATA E ORA STAMPA
domenica 21 febbraio 2010 9.30.45 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 2 di 12

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo