| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.11 di 11 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 518 | D'ORSI | CIRO | 1982 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 708 | FATTORI | REMIGIO | 1984 | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO |
| | 198 | FERRARO | NICOLA | 1981 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 35 | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 36 | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 584 | FRUTTALDO | RAFFAELE | 1986 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 101 | FUCCIO | EZIO JHONNY | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 201 | GARATTO | ALESSANDRO | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 349 | GIORDANO | NICOLA | 1977 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 597 | GRANATA | TOMMASO | 1980 | NA400 | A.S.D. ATLETICA QUALIANO |
| | 357 | LAMBERTI | GENNARO | 1981 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 207 | LETIZIA | ANGELO | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 105 | LISCINIA | MICHELE | 1981 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 363 | LUONGO | VINCENZO | 1976 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 127 | MAROTTA | ALFREDO | 1976 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 129 | MATTIELLO | ENRICO | 1981 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 210 | MUSONE | RAFFAELE | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 29 | PACILIO | PIETRO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 293 | PADUANO | GIOVANNI | 1979 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 175 | PISANO | CARMINE | 1978 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 226 | PISCITELLI | ALFONSO | 1979 | CE889 | SUESSOLA RUNNERS |
| | 73 | RAUCI | PAOLO | 1977 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 110 | RUOTOLO | ALFONSO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 30 | RUSSO | ELIO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 692 | SARDU | CELESTINO | 1980 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 112 | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 711 | SCHETTINO | ALFONSO | 1976 | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO |
| | 486 | SEQUINO | MARCO | 1984 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 552 | TRAVINO | CESARE | 1979 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 392 | VERDE | VINCENZO | 1982 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 14 | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 52 | VIVENZIO | ERMOLINO | 1977 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | Totale Iscritti | 983 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.35.02 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 11 di 11 |
| | 346.3067731 |