| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.2 di 11 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 1144 | MONETTI | GIUSEPPE | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1145 | MONTI | CASIMIRO | 1962 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1098 | NAVAS | CATELLO | 1982 | EPS02 | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 1161 | ONORATO | ROBERTO | 1955 | EPS08 | CSAIN - ALBA BACOLI |
| | 1146 | PALUMBO | NICOLA | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1147 | PANICO | PATRIZIO | 1971 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1112 | PAPI | ALDO | 1938 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1194 | PEPE | SALVATORE | 1972 | EPS21 | CSEN - DOTTORI COMMERCIALISTI |
| | 1148 | PERROTTA | TOMMASO | 1957 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1066 | PIROZZI | GIUSEPPE | 1967 | EPS24 | CSAIN - AES ITALIA |
| | 1065 | ROMANO | MICHELE | 1958 | EPS24 | CSAIN - AES ITALIA |
| | 1170 | ROMANO | GIUSTINO | 1966 | EPS17 | UISP NAPOLI |
| | 1099 | ROSSI | CARMINE | 1966 | EPS02 | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 1198 | SACCONE | GIUSEPPE | 1964 | EPS23 | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN |
| | 1114 | SANNINO | GENNARO | 1980 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1149 | SARNATARO | GIUSEPPE | 1965 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1179 | SASSO | UMBERTO | 1963 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1150 | SATORNO | PAOLO | 1973 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1115 | SCIALO' | RAFFAELE | 1979 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1152 | SENESE | DIEGO | 1974 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1163 | SESSA CROCE | GIANLUCA | 1980 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 1153 | SIMIOLI | ANTONIO | 1957 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1154 | SORRENTINO | BIAGIO | 1941 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1199 | STRAZZULLO | FABIO | 1977 | LIBER | LIBERO CARTELLINO GIORNALIERO |
| | 1100 | TARTAGLIONE | MARIO | 1960 | EPS02 | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 1156 | TEDESCHI | CIRO | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1086 | TRAMONTANO | ALBERO FR. | 1966 | EPS01 | CSAIN - JOY OF RUNNING |
| | 1116 | TROISE | ANTONIO | 1959 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1157 | VARRIALE | GENNARO | 1961 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1087 | VASTOLA | ANIELLO | 1968 | EPS01 | CSAIN - JOY OF RUNNING |
| | 1118 | VENERUSO | GIUSEPPE | 1968 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1117 | VENERUSO | GIOVANNI | 1957 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | JM | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 793 | ESPOSITO AMARANTE | PASQUALE | 1992 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 525 | KODOM | SOLOMON | 1991 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 802 | MAURIELLO | ANDREA | 1992 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | MF35 | | Totale x la Categoria | 16 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 320 | AVOLIO | LUCIA | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 47 | BIANCARDI | MARIANNA | 1973 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 32 | CARRANO | MARILISA | 1971 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 838 | DI IULIO | ANGELA | 1973 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 668 | DI LUCA | GIOCONDA | 1972 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 158 | IMBRIANO | ANNA MARIA | 1972 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 530 | NACCO | ORNELLA | 1973 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 658 | NOCERINO | MARIA PIA | 1972 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 19 | PANIAK | ANNA LUCYNA | 1971 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 132 | PASCALE | PATRIZIA | 1974 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 479 | REBBECCHI | CATERINA | 1972 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 481 | RICCIO | GIUSEPPINA | 1974 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 163 | RUSSO | ROSANNA | 1975 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 546 | SCALA | ANNA | 1974 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 554 | VITALE | BARBARA | 1975 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 641 | ZOBEL | GRAZIA | 1974 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | MF40 | | Totale x la Categoria | 12 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 18 | BARBATI | CATHY | 1967 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 505 | CAMMAROTA | ANNA | 1966 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 728 | COLANTONI | VINCENZA | 1968 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 157 | CROVACE | MARIA ROSARIA | 1966 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 521 | GIAMPAOLO | PAOLA | 1967 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 677 | LI PIZZI | ANNA | 1970 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 753 | OFFICIOSO | FRANCESCA | 1967 | NA950 | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO |
| | 932 | PERILLO | MARZIA | 1966 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 457 | PERROTTI | GIUSEPPINA | 1966 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 538 | PETRONE | FILOMENA | 1968 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 547 | SCOGNAMIGLIO | ADRIANA | 1967 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 394 | VOZZA | MARIA | 1969 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | MF45 | | Totale x la Categoria | 12 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 313 | ADALDO | ELENA | 1962 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 661 | AMOROSO | GIUSEPPINA | 1963 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 303 | AVERARDI | MARIAPIA | 1961 | NA032 | ASD NAPOLI SPORT EVENTS |
| | 304 | CACACE | MARGHERITA | 1965 | NA032 | ASD NAPOLI SPORT EVENTS |
| | 100 | FUCCI | GIUSEPPINA | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 451 | GALANO | TERESA | 1962 | NA111 | A.S.D. PAENINSULA |
| | 467 | GARZILLO | MARGHERITA | 1962 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 27 | MARSELLA | MARIA ANGELA | 1964 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 20 | OLIVA | CINZIA | 1961 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 430 | PARASHCHUK | OKSANA | 1963 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 59 | PELLEGRINI | ROSA | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 436 | TRANCHINI | MARIA ROSARIA | 1961 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | MF50 | | Totale x la Categoria | 13 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 506 | CAPUTO | ASSUNTA | 1958 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 646 | CELANO | VIVIANA | 1960 | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 583 | CUSTODERO | IDA | 1958 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 788 | DAMIANO | MARIA LUISA | 1960 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 414 | D'ARIA | MARINELLA | 1958 | NA064 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI |
| | 651 | DI PALMA | ANNA | 1956 | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 424 | FIORE | ORNELLA | 1959 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 716 | GALASSO | MARIA | 1958 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 800 | GIORDANO | ROSA AURELIA | 1956 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 819 | LAMBIASE | ANNA | 1958 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 587 | MARTIGNETTI | LETIZIA | 1958 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 528 | MINERVINO | ANNAMARIA | 1958 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.33.04 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 11 |
| | 346.3067731 |