| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.10 di 10 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 311 | MM35 | STELLATO | ANTONIO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 808 | MM55 | STILE | MARIANO | 1954 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 1199 | EPSM | STRAZZULLO | FABIO | 1977 | LIBER | LIBERO CARTELLINO GIORNALIERO |
| | 578 | MM35 | STRAZZULLO | SERGIO | 1974 | NA291 | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA |
| | 682 | MM40 | SUARATO | ALESSANDRO | 1966 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 114 | MM35 | SUPPA | GIUSEPPE | 1973 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 152 | MM35 | SUPPA | ANTONIO | 1974 | CE341 | ASD PODISTICA VALLE |
| | 637 | MM40 | TAGLIALATELA | GIOVANNI | 1966 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 550 | PM | TALIB | RACHID | 1989 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 388 | MM40 | TAMIGI | GENNARO | 1970 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 221 | MF50 | TAPPA | ANTONELLA | 1960 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 412 | MM35 | TARABUSO | VINCENZO | 1972 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 1100 | EPSM | TARTAGLIONE | MARIO | 1960 | EPS02 | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 222 | MM50 | TARTAGLIONE | BIAGIO | 1957 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 223 | MM45 | TARTAGLIONE | PASQUALE | 1963 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 1156 | EPSM | TEDESCHI | CIRO | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 224 | MM55 | TELLONE | MICHELE | 1954 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 60 | MM55 | TEMPESTA | GINO | 1951 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 705 | MM45 | TENORE | LUCIANO FELICE | 1963 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 495 | MM35 | TERRECUSO | CARLO | 1973 | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 389 | SM | TESORO | ALBERTO | 1980 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 487 | MM60 | TESTA | MARIO | 1950 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 115 | MM35 | TOSELLI | AGOSTINO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 137 | MM65 | TRAMONTANO | LUIGI | 1944 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 1086 | EPSM | TRAMONTANO | ALBERO FR. | 1966 | EPS01 | CSAIN - JOY OF RUNNING |
| | 271 | MM50 | TRAMONTANO | VINCENZO | 1960 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 390 | MM60 | TRANCHESE | VINCENZO | 1948 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 762 | MM55 | TRANCHESE | NUNZIO | 1953 | NA950 | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO |
| | 436 | MF45 | TRANCHINI | MARIA ROSARIA | 1961 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 809 | MM60 | TRAPANESE | MASSIMO | 1950 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 552 | TM | TRAVINO | CESARE | 1979 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 147 | MM50 | TROIANO | MICHELE | 1958 | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 763 | MM45 | TROIANO | GIOVANNI | 1962 | NA950 | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO |
| | 1116 | EPSM | TROISE | ANTONIO | 1959 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 593 | MM40 | TROVATO | CARMINE | 1970 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 272 | MM45 | TURCO | GAETANO | 1964 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 251 | MM45 | UCCELLO | ANTONIO | 1962 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 153 | MM60 | UCCI | ENRICO | 1949 | CE341 | ASD PODISTICA VALLE |
| | 437 | MM50 | VACCA | GIUSEPPE | 1956 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 40 | MM40 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 391 | MM50 | VALENTINO | FERDINANDO | 1959 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 488 | MM40 | VALLEFUOCO | GIOVANNI | 1966 | NA143 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI |
| | 301 | MM35 | VALLO | GIOVANNI | 1972 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 75 | MM45 | VANACORE | GIUSEPPE | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 4 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 1157 | EPSM | VARRIALE | GENNARO | 1961 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 911 | MM45 | VARRIALE | CARLO | 1962 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 832 | MM35 | VASSALLO | ANTONIO | 1971 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 1087 | EPSM | VASTOLA | ANIELLO | 1968 | EPS01 | CSAIN - JOY OF RUNNING |
| | 438 | MM60 | VECCHIONE | FRANCESCO | 1948 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 312 | MM55 | VELLA | RAFFAELE | 1951 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 553 | MM45 | VENERUSO | GIOVANNI | 1963 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 638 | SM | VENERUSO | CIRO MICHELE | 1985 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 1117 | EPSM | VENERUSO | GIOVANNI | 1957 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1118 | EPSM | VENERUSO | GIUSEPPE | 1968 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 392 | TM | VERDE | VINCENZO | 1982 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 10 | MM40 | VERDE | PAOLO | 1967 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 43 | MM55 | VERNACCHIO | MARIO | 1952 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 116 | MM35 | VERRONE | FRANCESCO | 1972 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 496 | MM40 | VIGILE | ADELCHI | 1970 | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 683 | MF55 | VIGLIOTTA | ANNA | 1954 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 229 | MM40 | VIGLIOTTI | CLAUDIO | 1970 | CE889 | SUESSOLA RUNNERS |
| | 14 | TM | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 139 | MM40 | VINCI | DOMENICO | 1970 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 393 | MM50 | VISAGGIO | GIOVANNI | 1957 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 639 | MM60 | VISCARDI | VINCENZO | 1949 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 640 | MM40 | VISCOVO | LUIGI | 1968 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 554 | MF35 | VITALE | BARBARA | 1975 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 555 | MM45 | VITALE | GIUSEPPE | 1961 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 772 | MM35 | VITIELLO | VIRGILIO | 1972 | NA953 | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' |
| | 556 | MM50 | VITIELLO | SALVATORE | 1960 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 237 | MM55 | VITIELLO | RAFFAELE | 1954 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 52 | TM | VIVENZIO | ERMOLINO | 1977 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 444 | MM35 | VOLPE | MICHELE | 1971 | NA099 | A. S. D. AEQUA RUNNING |
| | 735 | MM40 | VOLPE | ROBERTO | 1967 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 394 | MF40 | VOZZA | MARIA | 1969 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 62 | MM45 | ZAMPETTI | ANTONIO | 1962 | BN701 | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 44 | MM50 | ZARRILLI | VINCENZO | 1957 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 497 | MM35 | ZITO | ANTONIO | 1971 | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA |
| | 713 | MM50 | ZIVERI | ETELBERTO | 1960 | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO |
| | 641 | MF35 | ZOBEL | GRAZIA | 1974 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 642 | MM45 | ZUBBA | ANTONIO | 1965 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 721 | MM65 | ZURLO | ANTONIO | 1943 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| TOTALE ISCRITTI | | 983 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.38.10 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 10 di 10 |
| | 346.3067731 |