STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME
Pag.2 di 10

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

Cercola (NA) – Top Run -
21/02/10 -
21,097
AMATORI VESUVIO
www.garepodistiche.it

21,097 km
9:00

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

x Numero Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2
NON FIDAL

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

NUM CATEG COGNOME NOME ANNO CODICE DENOMINAZIONE SQUADRA

686 MM55 BORGO FRANCESCO 1954 NA619 A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE

282 MM40 BORRIELLO NICOLA 1970 NA021 A.S.D. 'IL PARCO'

273 MM55 BORZACCHIELLO VINCENZO 1952 NA020 A.S.D. PODISTICA CASORIA

274 MM50 BRIGLIA GIUSEPPE 1959 NA020 A.S.D. PODISTICA CASORIA

724 MM45 BROSCRITTO GIUSEPPE 1964 NA831 A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB

836 MM50 BRUGNO NATALE 1960 SA604 A.P.D. ATLETICA SCAFATI

885 MM50 BRUNO MASSIMO 1960 SA029 A.S.D. PICENTINI 2000

851 MM40 BRUNO ANTONIO 1970 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

503 MM50 BUCCHIGNANI MARIO 1958 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

182 MM35 BUCCIERO MARIO 1972 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

322 MM45 BUHNE MAURIZIO 1963 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

455 MM35 BURZO ANTONIO 1971 NA143 A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI

304 MF45 CACACE MARGHERITA 1965 NA032 ASD NAPOLI SPORT EVENTS

714 MM60 CACACE VINCENZO 1946 NA750 A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO

504 MM45 CACCIOLA SABATINO 1961 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

1122 EPSM CAIAZZA LUIGI 1972 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

774 MM55 CAIAZZA GIUSEPPE 1955 SA020 A.S.D. ATLETICA ERMES

78 MM45 CALCAGNI GIOVANNI 1961 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

725 MM45 CALDARARO GIANFRANCO 1964 NA831 A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB

785 MM50 CALIFANO MICHELE 1958 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE

764 MM40 CALVANESE SALVATORE 1967 NA953 POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA'

644 MM45 CAMELIA ANTONIO 1961 NA513 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA

1171 EPSM CAMELIA GIOVANNI 1959 EPS18 UISP - C.R.A.L A.N.M.

811 MM50 CAMILLO COSIMO 1956 SA127 CSU IDEATLETICA AURORA M

505 MF40 CAMMAROTA ANNA 1966 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

740 TM CAMMISA FABIO 1984 NA950 MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO

645 MM35 CANNAVACCIUOLO ANIELLO 1972 NA513 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA

1090 EPSM CANNAVACCIUOLO CARMINE 1972 EPS02 CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB

1123 EPSM CANNEVA UMBERTO 1955 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

48 MM45 CANONICO GIUSEPPE 1965 AV800 BAIANO RUNNERS

1124 EPSM CANTAFIO LEONARDO 1962 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

167 MM40 CANTIELLO ITALO 1970 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

168 MM40 CANTIELLO MASSIMO 1968 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

786 MM35 CANZOLINO PASQUALE ABRAMO 1974 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE

323 MM40 CAPALDO CIRO 1967 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

275 MM35 CAPOBIANCO GENNARO 1973 NA020 A.S.D. PODISTICA CASORIA

283 MM40 CAPOBIANCO PAOLO 1969 NA021 A.S.D. 'IL PARCO'

276 MM60 CAPONE FERDINANDO 1946 NA020 A.S.D. PODISTICA CASORIA

823 MM40 CAPOZZOLI ADOLFO 1966 SA154 A.S.D. ATL. LIB. AGROPOLI

606 MM45 CAPUANO PASQUALE 1964 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

687 MM65 CAPUOZZO PASQUALE 1943 NA619 A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE

506 MF50 CAPUTO ASSUNTA 1958 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

865 MM50 CAPUTO LUIGI 1959 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

419 MM40 CARANNANTE ANTONIO 1968 NA078 ASD A.S.A. DETUR NAPOLI

1180 EPSM CARANNANTE BARTOLOMEO 1968 EPS19 CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA

765 MM50 CARBONE DONATO 1959 NA953 POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA'

607 MM55 CARBONE ALDO 1955 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

741 MM45 CARDONE GENNARO 1961 NA950 MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO

121 MM55 CARELLA SALVATORE 1955 CE033 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO

80 MM50 CARFORA PASQUALE 1956 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

1125 EPSM CARNEGLIA MICHELE 1966 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

1102 EPSM CARO SALVATORE 1957 EPS03 CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA

32 MF35 CARRANO MARILISA 1971 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS

324 MM60 CARRINO GENNARO 1950 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

183 MM50 CARRINO ANGELO 1958 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

456 MM45 CASCELLA MARCO 1962 NA143 A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI

766 MM35 CASCIELLO PASQUALE 1972 NA953 POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA'

81 MM40 CASSETTA VINCENZO 1970 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

140 MM50 CASSINO ANTONIO 1956 CE221 ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V.

397 MM55 CASTAGNOLA GAETANO 1955 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL

1126 EPSM CASTALDO PASQUALE 1972 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

1166 EPSM CASTALDO GIORGIO 1971 EPS14 CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA

398 MM55 CASTALDO RAFFAELE 1954 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL

507 MM35 CASTALDO RAFFAELE 1973 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

449 MM45 CASTELLANO GIOVANNI 1961 NA111 A.S.D. PAENINSULA

580 MM60 CASTELLANO ANTONINO 1948 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE

1103 EPSM CASTIELLO GIOVANNI 1962 EPS03 CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA

1172 EPSM CATULLO ANTONIO 1954 EPS18 UISP - C.R.A.L A.N.M.

22 MM45 CAVALIERO CARMINE 1964 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE

581 MM40 CECERE CIRO 1968 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE

564 MM45 CEGLIA VINCENZO 1965 NA291 A.S.D NEAPOLIS FLEGREA

646 MF50 CELANO VIVIANA 1960 NA513 A.S.D. MARATHON CLUB STABIA

688 MM55 CELENTANO ANTONIO 1951 NA619 A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE

184 MM45 CELESTINO MICHELE 1963 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

63 TM CENNAMO VINCENZO 1976 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

508 MM35 CEPOLLARO RAFFAELE 1971 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

240 MM55 CEPPARULO ROSARIO 1955 NA016 A.S.D. LE TARTARUGHE

608 MM40 CERASUOLO FRANCESCO 1966 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

715 MM40 CESARANO ANGELO 1966 NA750 A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO

609 MM45 CEVOLI PAOLO 1965 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

458 MM50 CHIANESE GIACOMO 1959 NA143 A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPOLI

1091 EPSM CHIAVAZZO ALFONSO 1967 EPS02 CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB

1173 EPSM CHINZER GIROLAMO 1946 EPS18 UISP - C.R.A.L A.N.M.

1186 EPSM CHIOCCA LUIGI 1965 EPS20 CSI - LE PIUME NERE

595 SM CIAMBRIELLO GENNARO 1982 NA400 A.S.D. ATLETICA QUALIANO

82 MM40 CICALA CRISPINO 1966 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

83 MM50 CICALA PASQUALE 1957 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

726 MM35 CICALE DOMENICO 1971 NA831 A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB

253 MM45 CICATIELLO GIOVANNI 1963 NA019 A.S.D. ATL. MARANO

509 MM55 CICCARELLI UMBERTO 1955 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

510 MM45 CIMINIELLO RICCARDO 1963 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

84 MM35 CINO ALFONSO 1975 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

325 MM50 CINQUE VINCENZO 1960 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

845 MM35 CIOFFI ANGELO 1975 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

439 MM35 CIOFFI GIUSEPPE 1975 NA099 A. S. D. AEQUA RUNNING

85 MM50 CIOFFI ANTONIO 1960 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

169 TM CIOFFI RAFFAELE 1976 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

1127 EPSM CIPOLLETTA BIAGIO 1967 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

399 MM65 CIPULLO PIETRO 1941 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL

86 TM CIRELLI ANTONIO 1983 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

DATA E ORA STAMPA
domenica 21 febbraio 2010 9.35.38 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 2 di 10

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo