| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 10 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 1 | SM | RICCI | GIANLUCA | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | SM | LAMACHI | ABDELKEBIR | 1980 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 3 | SM | BEN KHADIR | ABDELHADI | 1983 | NA208 | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA |
| | 4 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 5 | SM | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 6 | MM40 | SIGNORELLI | ENRICO | 1969 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 7 | MM40 | BARRETTA | ANTONELLO | 1970 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 8 | SM | PIERMATTEO | GIANLUCA | 1984 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 9 | MM35 | BASSANO | FRANCESCO | 1972 | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 10 | MM40 | VERDE | PAOLO | 1967 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 11 | SM | NORVELLO | ALFREDO | 1967 | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO |
| | 12 | SM | FARINA | ANTONIO | 1987 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 13 | MM40 | RUOCCO | ALFONSO | 1968 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 14 | TM | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 15 | MM45 | PELUSO | FORTUNATO | 1962 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 16 | SF | LAMACHI | MERIYEM | 1987 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 17 | SF | PERICOTTI | MARIA | 1976 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 18 | MF40 | BARBATI | CATHY | 1967 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 19 | MF35 | PANIAK | ANNA LUCYNA | 1971 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 20 | MF45 | OLIVA | CINZIA | 1961 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 21 | MM70 | BELLAVISTA | STEFANO | 1936 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 22 | MM45 | CAVALIERO | CARMINE | 1964 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 23 | MM45 | COLUCCI | GIUSEPPE | 1964 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 24 | MM40 | ESPOSITO | MICHELE | 1966 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 25 | MM45 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 26 | MM45 | LIBERTINO | CARMINE | 1961 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 27 | MF45 | MARSELLA | MARIA ANGELA | 1964 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 28 | MM40 | MUCCIO | ANTONIO | 1970 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 29 | TM | PACILIO | PIETRO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 30 | TM | RUSSO | ELIO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 31 | SM | AUDIA | PAOLO | 1978 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 32 | MF35 | CARRANO | MARILISA | 1971 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 33 | MM50 | DI CAIRANO | MARIO ANGELO | 1959 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 34 | MM55 | DI MAIO | GIUSEPPE | 1955 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 35 | TM | FERRIERO | ANDREA | 1979 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 36 | TM | FERRIERO | MARCO | 1983 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 37 | MM35 | MIANO | SERGIO | 1975 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 38 | MM35 | SANTORO | ANTONIO | 1971 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 39 | MM35 | AVITABILE | MASSIMO | 1973 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 40 | MM40 | VALENTINO | ANTONIO | 1967 | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | 41 | MM50 | ACONE | GIUSEPPE | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 42 | MM45 | GALGANO | FRANCESCO | 1963 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 43 | MM55 | VERNACCHIO | MARIO | 1952 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 44 | MM50 | ZARRILLI | VINCENZO | 1957 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 45 | TM | ABATE | ANTONIO | 1985 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 46 | MM50 | ARBUCCI | FRANCESCO | 1956 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 47 | MF35 | BIANCARDI | MARIANNA | 1973 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 48 | MM45 | CANONICO | GIUSEPPE | 1965 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 49 | MM50 | COLARUSSO | ANTONIO | 1957 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 50 | MM40 | DE LAURENTIIS | ANGELO STEFANO | 1969 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 51 | MM40 | PICCOLO | FRANCESCO RAFFAE | 1968 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 52 | TM | VIVENZIO | ERMOLINO | 1977 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 53 | MM45 | LANZILLI | ATTILIO | 1961 | BN100 | POD. VALLE CAUDINA |
| | 54 | MM50 | MECCARIELLO | PIETRO | 1959 | BN100 | POD. VALLE CAUDINA |
| | 55 | MM60 | SIMEONE | ANTONIO | 1949 | BN100 | POD. VALLE CAUDINA |
| | 56 | MM55 | DE LUCA | GIOVANNI | 1953 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 57 | MM45 | DELLA TORCA | PASQUALE | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 58 | MM45 | MARCHETTI | FRANCO | 1961 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 59 | MF45 | PELLEGRINI | ROSA | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 60 | MM55 | TEMPESTA | GINO | 1951 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 61 | MM55 | LO CHIATTO | VINCENZO | 1955 | BN701 | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 62 | MM45 | ZAMPETTI | ANTONIO | 1962 | BN701 | PODISTI SAN GIORGIO DEL SANNIO |
| | 63 | TM | CENNAMO | VINCENZO | 1976 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 64 | MM45 | CROCCO | FILIPPO | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 65 | MM45 | D'ANDREA | FRANCESCO | 1963 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 66 | MM45 | D'ANDREA | NICOLA | 1962 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 67 | MM45 | FUCILE | MAURIZIO | 1962 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 68 | MM45 | IZZO | GIOVANNI | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 69 | MM55 | LETIZIA | STEFANO | 1954 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 70 | MM35 | MAIENZA | PIETRO | 1975 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 71 | MM40 | MANDARINO | MICHELE | 1967 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 72 | MM45 | PASTORE | BIAGIO | 1963 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 73 | TM | RAUCI | PAOLO | 1977 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 74 | MM45 | SALVO | MARIO | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 75 | MM45 | VANACORE | GIUSEPPE | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 76 | TM | ALIOTO | ANTONIO | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 77 | MM45 | BASILICATA | PIETRO | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 78 | MM45 | CALCAGNI | GIOVANNI | 1961 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 80 | MM50 | CARFORA | PASQUALE | 1956 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 81 | MM40 | CASSETTA | VINCENZO | 1970 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 82 | MM40 | CICALA | CRISPINO | 1966 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 83 | MM50 | CICALA | PASQUALE | 1957 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 84 | MM35 | CINO | ALFONSO | 1975 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 85 | MM50 | CIOFFI | ANTONIO | 1960 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 86 | TM | CIRELLI | ANTONIO | 1983 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 87 | MM35 | COLIMODIO | ANTONIO | 1971 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 88 | TM | CORRERA | SAVERIO | 1976 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 89 | MM45 | D'ADDIO | ALESSANDRO | 1965 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 90 | MM50 | D'AIELLO | ANTONIO | 1960 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 91 | MM40 | D'ANGELO | PELLEGRINO | 1969 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 92 | MM40 | DE NUZZO | MARIO | 1969 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 93 | TM | DELLA VENTURA | ANTONIO | 1983 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 94 | MM40 | DI CAPRIO | SALVATORE | 1966 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 95 | MM45 | DI NUZZO | ANTONIO | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 96 | MM65 | D'OROLOGIO | ANTONIO | 1941 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 97 | MM45 | ESPOSITO | GENNARO | 1963 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 98 | MM50 | FARINA | GIUSEPPE | 1958 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 99 | MM45 | FARINA | VINCENZO | 1965 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 100 | MF45 | FUCCI | GIUSEPPINA | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 101 | TM | FUCCIO | EZIO JHONNY | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.27.22 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 10 |
| | 346.3067731 |