| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.10 di 10 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/02/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 1113 | EPSF | RUSSO | LAURA | 1981 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1114 | EPSM | SANNINO | GENNARO | 1980 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1115 | EPSM | SCIALO' | RAFFAELE | 1979 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1116 | EPSM | TROISE | ANTONIO | 1959 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1117 | EPSM | VENERUSO | GIOVANNI | 1957 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1118 | EPSM | VENERUSO | GIUSEPPE | 1968 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 1119 | EPSM | ACRI | CIRO | 1968 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1120 | EPSM | AMATO | GENNARO | 1950 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1121 | EPSM | AMBROSIO | VINCENZO | 1952 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1122 | EPSM | CAIAZZA | LUIGI | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1123 | EPSM | CANNEVA | UMBERTO | 1955 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1124 | EPSM | CANTAFIO | LEONARDO | 1962 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1125 | EPSM | CARNEGLIA | MICHELE | 1966 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1126 | EPSM | CASTALDO | PASQUALE | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1127 | EPSM | CIPOLLETTA | BIAGIO | 1967 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1128 | EPSM | CONTIELLO | GENNARO | 1952 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1129 | EPSM | CORTESE | MICHELE | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1130 | EPSM | D'ANNA | ALFREDO | 1963 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1131 | EPSM | ESPOSITO | FRANCESCO | 1963 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1132 | EPSM | FASCIANO | GIANLIVIO | 1974 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1133 | EPSM | FIORE | CIRO | 1968 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1134 | EPSM | FOLINEA | VITTORIO | 1940 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1135 | EPSM | FULMINE | CLAUDIO | 1953 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1136 | EPSM | GENEROSO | CARLO | 1960 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1137 | EPSM | LOMBARDI | FRANCO | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1138 | EPSM | LUONGO | GENNARO | 1965 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1139 | EPSM | MACCIOCCHI | MASSIMILIANO | 1973 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1140 | EPSM | MARTINO | LUIGI | 1973 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1141 | EPSM | MELILLO | EMILIO | 1962 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1142 | EPSM | MIGNOLA | BRUNO | 1958 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1143 | EPSM | MIRARCHI | MAURIZIO | 1961 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1144 | EPSM | MONETTI | GIUSEPPE | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1145 | EPSM | MONTI | CASIMIRO | 1962 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1146 | EPSM | PALUMBO | NICOLA | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1147 | EPSM | PANICO | PATRIZIO | 1971 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1148 | EPSM | PERROTTA | TOMMASO | 1957 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1149 | EPSM | SARNATARO | GIUSEPPE | 1965 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1150 | EPSM | SATORNO | PAOLO | 1973 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1152 | EPSM | SENESE | DIEGO | 1974 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1153 | EPSM | SIMIOLI | ANTONIO | 1957 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1154 | EPSM | SORRENTINO | BIAGIO | 1941 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1156 | EPSM | TEDESCHI | CIRO | 1975 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1157 | EPSM | VARRIALE | GENNARO | 1961 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 1158 | EPSM | DI MEO | VINCENZO | 1982 | EPS08 | CSAIN - ALBA BACOLI |
| | 1159 | EPSM | FORMISANO | MARIANO | 1974 | EPS08 | CSAIN - ALBA BACOLI |
| | 1160 | EPSM | GENUA | SALVATORE | 1964 | EPS08 | CSAIN - ALBA BACOLI |
| | 1161 | EPSM | ONORATO | ROBERTO | 1955 | EPS08 | CSAIN - ALBA BACOLI |
| | 1162 | EPSM | DI DOMENICO | MATTEO | 1980 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 1163 | EPSM | SESSA CROCE | GIANLUCA | 1980 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 1164 | EPSM | CIVALE | GIUSEPPE | 1980 | EPS13 | CSEN - LIBERI INSIEME |
| | 1165 | EPSM | BERGALDI | CESARE | 1968 | EPS14 | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA |
| | 1166 | EPSM | CASTALDO | GIORGIO | 1971 | EPS14 | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA |
| | 1167 | EPSM | DANIELE | BENIAMINO | 1963 | EPS14 | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA |
| | 1168 | EPSM | FIORE | CIRO | 1964 | EPS14 | CSAIN - NEW ATLETICA AFRAGOLA |
| | 1170 | EPSM | ROMANO | GIUSTINO | 1966 | EPS17 | UISP NAPOLI |
| | 1171 | EPSM | CAMELIA | GIOVANNI | 1959 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1172 | EPSM | CATULLO | ANTONIO | 1954 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1173 | EPSM | CHINZER | GIROLAMO | 1946 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1174 | EPSM | COPPOLA | ALESSANDRO | 1950 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1175 | EPSF | COPPOLA | MINA | 1955 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1176 | EPSM | GALLO | MICHELE | 1950 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1178 | EPSM | MASTROIANNI | ANTONIO | 1957 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1179 | EPSM | SASSO | UMBERTO | 1963 | EPS18 | UISP - C.R.A.L A.N.M. |
| | 1180 | EPSM | CARANNANTE | BARTOLOMEO | 1968 | EPS19 | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA |
| | 1181 | EPSM | COSTAGLIOLA | GENNARO | 1955 | EPS19 | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA |
| | 1182 | EPSM | COSTIGLIOLA | BERNARDO | 1961 | EPS19 | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA |
| | 1183 | EPSM | ILLIANO | ALESSANDRO | 1986 | EPS19 | CSAIN - PIEFFE POL. FLEGREA |
| | 1184 | EPSM | ARNE | VINCENT | 1975 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1185 | EPSM | BIANCO | ROBERTO | 1964 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1186 | EPSM | CHIOCCA | LUIGI | 1965 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1187 | EPSM | COUMANS | PATRICK | 1968 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1188 | EPSM | GUILLEN | FRANCISCO | 1975 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1189 | EPSM | KELEMEN | LASZLO | 1962 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1190 | EPSM | MIKKELSEN | KIM | 1957 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1191 | EPSM | LACACI MOYA | CARLOS | 1964 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1192 | EPSF | MIKKELSEN | MARIANNA | 1960 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 1193 | EPSM | D'AURIA | STEFANO | 1971 | EPS21 | CSEN - DOTTORI COMMERCIALISTI |
| | 1194 | EPSM | PEPE | SALVATORE | 1972 | EPS21 | CSEN - DOTTORI COMMERCIALISTI |
| | 1195 | EPSM | ASCIONE | GIULIANO CIRO | 1947 | EPS22 | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 1196 | EPSM | DELLE CURTI | ABRAMO | 1969 | EPS23 | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN |
| | 1197 | EPSM | FARINA | CIRO | 1946 | EPS23 | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN |
| | 1198 | EPSM | SACCONE | GIUSEPPE | 1964 | EPS23 | ASI - MARATHON CLUB G.BORDIN |
| | 1199 | EPSM | STRAZZULLO | FABIO | 1977 | LIBER | LIBERO CARTELLINO GIORNALIERO |
| TOTALE ISCRITTI | | 983 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 21 febbraio 2010 | 9.30.21 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 10 di 10 |
| | 346.3067731 |