| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | AM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 142 | | 618 | | 0.43.13 | | 494 | | 1993 | | MOGAVERO | | ALFONSO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | CATEGORIA | | JM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 4 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 34 | | 387 | | 0.38.45 | | 602 | | 1991 | | KODOM | | SOLOMON | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 2 | | 87 | | 498 | | 0.41.18 | | 549 | | 1992 | | MADAIO | | RAFFAELE | A.S.D. FREE RUNNER |
| | 3 | | 146 | | 551 | | 0.43.18 | | 490 | | 1992 | | MAURIELLO | | ANDREA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 4 | | 360 | | 535 | | 0.48.49 | | 276 | | 1992 | | ESPOSITO AMARANTE | | PASQUALE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | CATEGORIA | | MF35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 8 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 53 | | 701 | | 0.39.56 | | 583 | | 1972 | | VANACORE | | ANNAMARIA | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 2 | | 99 | | 687 | | 0.41.48 | | 537 | | 1971 | | PANIAK | | ANNA LUCYNA | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 3 | | 247 | | 666 | | 0.45.48 | | 389 | | 1975 | | AVOLIO | | LUCIA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 417 | | 682 | | 0.50.34 | | 219 | | 1975 | | VITALE | | BARBARA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 5 | | 418 | | 676 | | 0.50.37 | | 218 | | 1973 | | NACCO | | ORNELLA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 6 | | 514 | | 659 | | 0.54.41 | | 122 | | 1972 | | DI VITO | | CARMELA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 7 | | 529 | | 665 | | 0.55.15 | | 107 | | 1973 | | DE FELICE | | FRANCESCA | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 8 | | 539 | | 680 | | 0.56.04 | | 97 | | 1974 | | SCALA | | ANNA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | CATEGORIA | | MF40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 137 | | 650 | | 0.42.59 | | 499 | | 1967 | | BARBATI | | CATHY | BAIANO RUNNERS |
| | 2 | | 207 | | 662 | | 0.44.53 | | 429 | | 1968 | | MASTRIANNI | | CATERINA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 3 | | 262 | | 660 | | 0.46.17 | | 374 | | 1969 | | FRANZESE | | CONCETTA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 4 | | 269 | | 699 | | 0.46.27 | | 367 | | 1966 | | LANDI | | GIOVANNA | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 5 | | 410 | | 681 | | 0.50.16 | | 226 | | 1967 | | SCOGNAMIGLIO | | ADRIANA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 6 | | 496 | | 689 | | 0.53.53 | | 140 | | 1966 | | RUBINELLI | | MARIA | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 7 | | 549 | | 671 | | 0.56.59 | | 87 | | 1966 | | CAMMAROTA | | ANNA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 8 | | 600 | | 685 | | 1.00.43 | | 36 | | 1968 | | ESPOSITO | | VIRGINIA | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 9 | | 610 | | 695 | | 1.03.07 | | 26 | | 1970 | | GUIDONE | | MARIA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | CATEGORIA | | MF45 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 10 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 373 | | 657 | | 0.49.12 | | 263 | | 1965 | | CASTALDO | | ANNUNZIATA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 2 | | 389 | | 688 | | 0.49.46 | | 247 | | 1961 | | OLIVA | | CINZIA | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 3 | | 478 | | 652 | | 0.52.53 | | 158 | | 1965 | | PELLEGRINI | | ROSA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 4 | | 486 | | 651 | | 0.53.23 | | 150 | | 1964 | | ORLANDO | | PAOLA | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 5 | | 500 | | 691 | | 0.53.59 | | 136 | | 1965 | | D'ALESSIO | | GIOVANNA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 6 | | 586 | | 653 | | 0.59.19 | | 50 | | 1964 | | FUCCI | | GIUSEPPINA | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 7 | | 590 | | 661 | | 0.59.41 | | 46 | | 1962 | | FRANZESE | | PASQUALINA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 8 | | 591 | | 655 | | 0.59.46 | | 45 | | 1961 | | BRASIELLO | | MARGHERITA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 9 | | 611 | | 697 | | 1.03.10 | | 25 | | 1961 | | STILE | | ANNAMARIA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 10 | | 620 | | 698 | | 1.06.07 | | 16 | | 1961 | | UZZAUTO | | MARIATERESA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | CATEGORIA | | MF50 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 14 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 354 | | 684 | | 0.48.41 | | 282 | | 1958 | | MARTIGNETTI | | LETIZIA | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 2 | | 429 | | 696 | | 0.51.00 | | 207 | | 1958 | | SICA | | FILOMENA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 3 | | 476 | | 686 | | 0.52.48 | | 160 | | 1959 | | TARALLO | | OLIMPIA | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 4 | | 507 | | 700 | | 0.54.28 | | 129 | | 1958 | | ALFANO | | MARIA | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 5 | | 508 | | 683 | | 0.54.30 | | 128 | | 1958 | | CUSTODERO | | IDA | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 6 | | 510 | | 654 | | 0.54.32 | | 126 | | 1960 | | TAPPA | | ANTONELLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 7 | | 530 | | 663 | | 0.55.19 | | 106 | | 1957 | | SAVIANO | | ANNA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 8 | | 554 | | 656 | | 0.57.18 | | 82 | | 1959 | | BRASIELLO | | ANASTASIA | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 9 | | 574 | | 694 | | 0.58.31 | | 62 | | 1956 | | GIORDANO | | ROSA AURELIA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 10 | | 615 | | 675 | | 1.04.36 | | 21 | | 1958 | | MINERVINO | | ANNAMARIA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 11 | | 619 | | 669 | | 1.06.00 | | 17 | | 1957 | | SORBINO | | GIUSEPPINA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 12 | | 623 | | 692 | | 1.06.15 | | 13 | | 1960 | | DAMIANO | | MARIA LUISA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 13 | | 627 | | 718 | | 1.08.39 | | 9 | | 1959 | | TESTA | | DOMENICA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 14 | | 628 | | 355 | | 1.14.34 | | 8 | | 1960 | | ESPOSITO | | RITA | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | CATEGORIA | | MF55 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 3 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 511 | | 673 | | 0.54.34 | | 125 | | 1955 | | DE PAOLO | | IMMACOLATA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 2 | | 522 | | 668 | | 0.54.54 | | 114 | | 1955 | | DE LUCIA | | MARIA | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 3 | | 573 | | 693 | | 0.58.25 | | 63 | | 1955 | | FORTINO | | CAROLINA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | CATEGORIA | | MF60 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 538 | | 749 | | 0.56.03 | | 98 | | 1950 | | DI MARTINO | | ROSA | A.S.D. ERCO SPORT |
| | CATEGORIA | | MF65 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 635 | | 649 | | 1.23.54 | | 1 | | 1944 | | MONTANINO | | ECLANDINA | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | CATEGORIA | | MM35 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 68 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 5 | | 2 | | 0.35.09 | | 631 | | 1971 | | HALLAG | | KAMEL | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 2 | | 6 | | 3 | | 0.35.13 | | 630 | | 1973 | | VARRELLA | | GENNARO | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 3 | | 8 | | 9 | | 0.35.26 | | 628 | | 1975 | | CIOFFI | | ANGELO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 4 | | 12 | | 7 | | 0.36.05 | | 624 | | 1972 | | BASSANO | | FRANCESCO | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 5 | | 19 | | 139 | | 0.36.53 | | 617 | | 1971 | | LETIZIA | | GENEROSO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 6 | | 20 | | 717 | | 0.37.00 | | 616 | | 1972 | | FRESCANI | | ELIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 7 | | 22 | | 117 | | 0.37.45 | | 614 | | 1972 | | AFFINITO | | MATTIA | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 8 | | 24 | | 583 | | 0.38.04 | | 612 | | 1971 | | GALLO | | FRANCESCO | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 9 | | 25 | | 419 | | 0.38.05 | | 611 | | 1972 | | GIUSTINO | | FERDINANDO | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 10 | | 31 | | 106 | | 0.38.34 | | 605 | | 1974 | | MAINOLFI | | FRANCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 11 | | 40 | | 624 | | 0.39.04 | | 596 | | 1971 | | VASSALLO | | ANTONIO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 12 | | 44 | | 588 | | 0.39.22 | | 592 | | 1974 | | FILPI | | SILVIO | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE |
| | 13 | | 49 | | 404 | | 0.39.50 | | 587 | | 1973 | | SASSO | | LUIGI | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 14 | | 50 | | 126 | | 0.39.51 | | 586 | | 1971 | | CESARANO | | VINCENZO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 15 | | 51 | | 64 | | 0.39.53 | | 585 | | 1975 | | MAIENZA | | PIETRO | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 16 | | 88 | | 287 | | 0.41.19 | | 548 | | 1974 | | SANDOMENICO | | ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 17 | | 97 | | 722 | | 0.41.42 | | 539 | | 1971 | | LAMBERTI | | GIOVANNI | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 18 | | 102 | | 308 | | 0.41.54 | | 534 | | 1972 | | CIRILLO | | CORRADO | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 19 | | 107 | | 737 | | 0.42.03 | | 529 | | 1973 | | ALLOCCA | | ERASMO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 20 | | 110 | | 170 | | 0.42.12 | | 526 | | 1974 | | TORISCO | | ROBERTO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 21 | | 114 | | 71 | | 0.42.20 | | 522 | | 1974 | | IOSSA | | MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 22 | | 115 | | 41 | | 0.42.21 | | 521 | | 1972 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 23 | | 118 | | 546 | | 0.42.29 | | 518 | | 1971 | | IAPICCO | | UMBERTO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 24 | | 125 | | 259 | | 0.42.40 | | 511 | | 1973 | | DE LUCIA | | FILIPPO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.05.57 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 7 |
| | 346.3067731 |