| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.2 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 25 | | 126 | | 101 | | 0.42.43 | | 510 | | 1971 | | GIAQUINTO | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 26 | | 132 | | 247 | | 0.42.56 | | 504 | | 1972 | | CAPASSO | | RAFFAELE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 27 | | 138 | | 734 | | 0.43.01 | | 498 | | 1971 | | RAINONE | | MAURO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 28 | | 148 | | 392 | | 0.43.34 | | 488 | | 1971 | | MUNI | | MASSIMILIANO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 29 | | 155 | | 211 | | 0.43.43 | | 481 | | 1972 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 30 | | 159 | | 391 | | 0.43.48 | | 477 | | 1974 | | MIALE | | SERGIO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 31 | | 160 | | 161 | | 0.43.50 | | 476 | | 1974 | | TOSELLI | | AGOSTINO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 32 | | 165 | | 370 | | 0.43.58 | | 471 | | 1973 | | CASTALDO | | RAFFAELE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 33 | | 178 | | 474 | | 0.44.22 | | 458 | | 1975 | | FERRARA | | ANTONIO | STRIANO MARATHON A.S.D. |
| | 34 | | 179 | | 182 | | 0.44.22 | | 457 | | 1972 | | BUCCIERO | | MARIO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 35 | | 180 | | 82 | | 0.44.24 | | 456 | | 1971 | | COLIMODIO | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 36 | | 208 | | 365 | | 0.44.54 | | 428 | | 1970 | | ASTARITA | | FILIPPO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 37 | | 221 | | 549 | | 0.45.12 | | 415 | | 1975 | | LANZARA | | ANDREA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 38 | | 223 | | 331 | | 0.45.15 | | 413 | | 1972 | | VALLO | | GIOVA0NNI | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 39 | | 229 | | 716 | | 0.45.23 | | 407 | | 1971 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 40 | | 235 | | 316 | | 0.45.34 | | 401 | | 1972 | | FALANGA | | MASSIMO | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 41 | | 242 | | 314 | | 0.45.41 | | 394 | | 1972 | | DI SARNO | | ANTONIO | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 42 | | 256 | | 333 | | 0.46.01 | | 380 | | 1974 | | GAZZILLO | | PIETRO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 43 | | 257 | | 273 | | 0.46.03 | | 379 | | 1971 | | MAIDA | | DARIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 44 | | 268 | | 430 | | 0.46.27 | | 368 | | 1973 | | BARONE | | DAVIDE | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 45 | | 272 | | 102 | | 0.46.30 | | 364 | | 1974 | | GUIDA | | CLEMENTE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 46 | | 273 | | 35 | | 0.46.31 | | 363 | | 1974 | | DE VIZIA | | MASSIMO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 47 | | 286 | | 371 | | 0.46.59 | | 350 | | 1971 | | CEPOLLARO | | RAFFAELE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 48 | | 287 | | 274 | | 0.46.59 | | 349 | | 1972 | | MENDITTO | | GIOVANNI | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 49 | | 291 | | 380 | | 0.47.04 | | 345 | | 1972 | | COCCHIA | | PASQUALE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 50 | | 295 | | 477 | | 0.47.17 | | 341 | | 1972 | | MANCUSI | | GIUSEPPE | STRIANO MARATHON A.S.D. |
| | 51 | | 313 | | 23 | | 0.47.38 | | 323 | | 1974 | | MARCHI | | UBERTO | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 52 | | 316 | | 256 | | 0.47.40 | | 320 | | 1971 | | D'AMBROSIO | | DOMENICO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 53 | | 318 | | 574 | | 0.47.41 | | 318 | | 1972 | | SALVATO | | PIERLUIGI | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 54 | | 336 | | 523 | | 0.48.09 | | 300 | | 1974 | | BARBA | | RAFFAELE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 55 | | 341 | | 197 | | 0.48.13 | | 295 | | 1971 | | DI PIPPO | | SANDRINO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 56 | | 344 | | 527 | | 0.48.18 | | 292 | | 1974 | | CANZOLINO | | PASQUALE ABRAMO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 57 | | 350 | | 346 | | 0.48.36 | | 286 | | 1971 | | IORIO | | ROSARIO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 58 | | 368 | | 79 | | 0.49.00 | | 268 | | 1975 | | CINO | | ALFONSO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 59 | | 379 | | 442 | | 0.49.22 | | 257 | | 1972 | | IMPROTA | | ROBERTO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 60 | | 392 | | 292 | | 0.49.55 | | 244 | | 1971 | | SEPE | | BRUNO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 61 | | 446 | | 181 | | 0.51.46 | | 190 | | 1971 | | BOLLITO | | NICOLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 62 | | 454 | | 116 | | 0.52.09 | | 182 | | 1972 | | VERRONE | | FRANCESCO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 63 | | 462 | | 209 | | 0.52.19 | | 174 | | 1972 | | GOLINO | | STEVEN ANTONY | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 64 | | 463 | | 269 | | 0.52.21 | | 173 | | 1971 | | LAURENZA | | ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 65 | | 524 | | 525 | | 0.55.01 | | 112 | | 1972 | | BENEVENTO | | RAFFAELE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 66 | | 534 | | 174 | | 0.55.36 | | 102 | | 1972 | | ALBERICO | | PASQUALE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 67 | | 581 | | 217 | | 0.58.59 | | 55 | | 1972 | | MOCCIA | | GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 68 | | 612 | | 127 | | 1.03.30 | | 24 | | 1972 | | CIARLO | | NICOLA ANTONIO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | CATEGORIA | | MM40 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 90 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 3 | | 703 | | 0.34.15 | | 633 | | 1970 | | BARRETTA | | ANTONELLO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 2 | | 4 | | 5 | | 0.34.35 | | 632 | | 1969 | | SIGNORELLI | | ENRICO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 3 | | 7 | | 738 | | 0.35.21 | | 629 | | 1968 | | RUOCCO | | ALFONSO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 4 | | 11 | | 6 | | 0.36.02 | | 625 | | 1969 | | ANGELILLO | | GIUSEPPE | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 5 | | 13 | | 10 | | 0.36.14 | | 623 | | 1968 | | IAPICCO | | PASQUALE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 6 | | 14 | | 710 | | 0.36.29 | | 622 | | 1969 | | D'ARCO | | PRISCO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 7 | | 18 | | 398 | | 0.36.44 | | 618 | | 1966 | | PETRUZZELLI | | ALESSANDRO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 8 | | 21 | | 93 | | 0.37.20 | | 615 | | 1970 | | IANNIELLO | | SAVERIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 9 | | 23 | | 143 | | 0.37.47 | | 613 | | 1968 | | AHMED | | MOUFEKIR | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 10 | | 41 | | 464 | | 0.39.05 | | 595 | | 1966 | | TAGLIALATELA | | GIOVANNI | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 11 | | 45 | | 252 | | 0.39.39 | | 591 | | 1966 | | CRESCENZO | | ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 12 | | 46 | | 528 | | 0.39.42 | | 590 | | 1968 | | COPPOLA | | CASIMIRO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 13 | | 47 | | 150 | | 0.39.46 | | 589 | | 1968 | | MONTICELLI | | ALESSANDRO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 14 | | 48 | | 424 | | 0.39.48 | | 588 | | 1970 | | IACCARINO | | ANTONINO | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO |
| | 15 | | 55 | | 606 | | 0.39.59 | | 581 | | 1966 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 16 | | 56 | | 192 | | 0.40.02 | | 580 | | 1968 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 17 | | 58 | | 481 | | 0.40.04 | | 578 | | 1966 | | RENDINA | | DOMENICO | STRIANO MARATHON A.S.D. |
| | 18 | | 74 | | 124 | | 0.40.52 | | 562 | | 1970 | | CANTIELLO | | ITALO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 19 | | 76 | | 118 | | 0.40.53 | | 560 | | 1970 | | CIOFFI | | GABRIELE | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 20 | | 78 | | 123 | | 0.40.57 | | 558 | | 1968 | | CANTIELLO | | MASSIMO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 21 | | 80 | | 729 | | 0.41.03 | | 556 | | 1966 | | NAPOLI | | GIUSEPPE | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 22 | | 82 | | 265 | | 0.41.08 | | 554 | | 1968 | | FORMICOLA | | SALVATORE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 23 | | 86 | | 231 | | 0.41.15 | | 550 | | 1969 | | SORBO | | PIETRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 24 | | 100 | | 619 | | 0.41.51 | | 536 | | 1967 | | NACLERIO | | ANDREA | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 25 | | 101 | | 612 | | 0.41.53 | | 535 | | 1969 | | LAMBERTI | | CARMINE | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 26 | | 103 | | 121 | | 0.41.55 | | 533 | | 1966 | | ALFIERO | | RAFFAELE | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 27 | | 121 | | 276 | | 0.42.33 | | 515 | | 1968 | | MONTANARO | | FRANCESCO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 28 | | 128 | | 422 | | 0.42.47 | | 508 | | 1966 | | PELLICCIA | | GIOVANNI | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 29 | | 134 | | 344 | | 0.42.57 | | 502 | | 1967 | | CAPALDO | | CIRO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 30 | | 139 | | 128 | | 0.43.02 | | 497 | | 1967 | | CIRIELLO | | LUIGI | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 31 | | 149 | | 90 | | 0.43.35 | | 487 | | 1969 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 32 | | 150 | | 112 | | 0.43.37 | | 486 | | 1968 | | SANTO | | GIUSEPPE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 33 | | 153 | | 706 | | 0.43.42 | | 483 | | 1967 | | GAETA | | ELIO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 34 | | 169 | | 94 | | 0.44.09 | | 467 | | 1966 | | DI CAPRIO | | SALVATORE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 35 | | 174 | | 707 | | 0.44.16 | | 462 | | 1969 | | COLELLA | | ALBERTO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 36 | | 186 | | 595 | | 0.44.29 | | 450 | | 1966 | | MIANO | | ANTONIO | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE |
| | 37 | | 192 | | 623 | | 0.44.33 | | 444 | | 1968 | | TREZZA | | TULLIO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 38 | | 195 | | 189 | | 0.44.34 | | 441 | | 1968 | | D'AURIA | | GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 39 | | 196 | | 393 | | 0.44.34 | | 440 | | 1967 | | NAVARRA | | FRANCESCO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 40 | | 202 | | 604 | | 0.44.43 | | 434 | | 1967 | | CRISCUOLO | | ADOLFO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 41 | | 204 | | 221 | | 0.44.46 | | 432 | | 1969 | | PICCOLO | | ANTONIO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 42 | | 205 | | 176 | | 0.44.49 | | 431 | | 1967 | | ARECCHIA | | BARTOLOMEO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 43 | | 209 | | 517 | | 0.44.54 | | 427 | | 1967 | | ALBANO | | PASQUALE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 44 | | 213 | | 78 | | 0.44.57 | | 423 | | 1966 | | CICALA | | CRISPINO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 45 | | 218 | | 376 | | 0.45.01 | | 418 | | 1966 | | DE FALCO | | ANGELO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 46 | | 225 | | 258 | | 0.45.19 | | 411 | | 1968 | | D'ANNA | | ELPIDIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 47 | | 233 | | 518 | | 0.45.29 | | 403 | | 1968 | | ALFANO | | MARIO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 48 | | 245 | | 502 | | 0.45.43 | | 391 | | 1967 | | MAZZEO | | ROBERTO | A.S.D. FREE RUNNER |
| | 49 | | 249 | | 224 | | 0.45.50 | | 387 | | 1968 | | ROSATO | | BIAGIO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 50 | | 250 | | 129 | | 0.45.50 | | 386 | | 1970 | | D'ANIELLO | | ALFREDO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 51 | | 264 | | 307 | | 0.46.19 | | 372 | | 1969 | | CAPOBIANCO | | PAOLO | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 52 | | 274 | | 531 | | 0.46.32 | | 362 | | 1970 | | DE PRISCO | | STEFANO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 53 | | 276 | | 180 | | 0.46.35 | | 360 | | 1968 | | BIZZARRO | | PIETRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.06.23 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 7 |
| | 346.3067731 |