| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.7 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | MM75 | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 632 | | 357 | | 1.16.18 | | 4 | | 1931 | | MUNCIELLO | | GIUSEPPE | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 2 | | 634 | | 466 | | 1.21.23 | | 2 | | 1933 | | VISONE | | ANTONIO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | CATEGORIA | | PF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 1 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 329 | | 664 | | 0.48.04 | | 307 | | 1989 | | PALOMBA | | FILOMENA | A.S.D. AGG. HINNA |
| | CATEGORIA | | PM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 9 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 28 | | 610 | | 0.38.22 | | 608 | | 1988 | | IOVIENO | | LIBERATO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 2 | | 60 | | 598 | | 0.40.23 | | 576 | | 1989 | | MANGANO | | ANTONIO | ASD ATL. DELTA EBOLI |
| | 3 | | 66 | | 711 | | 0.40.32 | | 570 | | 1988 | | D'AURIA | | ALFREDO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 4 | | 72 | | 413 | | 0.40.46 | | 564 | | 1989 | | TALIB | | RACHID | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 5 | | 77 | | 482 | | 0.40.54 | | 559 | | 1990 | | PACIULLO | | NUNZIO | STRIANO MARATHON A.S.D. |
| | 6 | | 162 | | 748 | | 0.43.52 | | 474 | | 1988 | | NUZZOLESE | | PAOLO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 7 | | 194 | | 386 | | 0.44.34 | | 442 | | 1990 | | JARMOUNI | | AYOUB | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 8 | | 378 | | 385 | | 0.49.22 | | 258 | | 1990 | | GIARDINO | | MASSIMILIANO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 9 | | 625 | | 236 | | 1.06.45 | | 11 | | 1988 | | PICCIRILLO | | ANTIMO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | CATEGORIA | | SF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 411 | | 678 | | 0.50.17 | | 225 | | 1986 | | PETRILLO | | BRUNA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 2 | | 584 | | 690 | | 0.59.17 | | 52 | | 1982 | | CALIFANO | | ANDREANA | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | CATEGORIA | | SM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 23 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 1 | | 1 | | 0.33.15 | | 635 | | 1980 | | LAMACHI | | ABDELKEBIR | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 2 | | 2 | | 4 | | 0.34.14 | | 634 | | 1977 | | BARBATO | | ROMUALDO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 3 | | 9 | | 160 | | 0.35.37 | | 627 | | 1976 | | LI PUOTI | | FRANCESCO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 4 | | 10 | | 133 | | 0.35.52 | | 626 | | 1987 | | FARINA | | ANTONIO | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 5 | | 15 | | 631 | | 0.36.32 | | 621 | | 1984 | | MORAD | | EL MOURID | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 6 | | 30 | | 275 | | 0.38.30 | | 606 | | 1984 | | MIGLIACCIO | | VINCENZO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 7 | | 39 | | 530 | | 0.39.00 | | 597 | | 1977 | | DI FILIPPO | | ATTILIO | A.S.D. ATLETICA ERMES |
| | 8 | | 65 | | 465 | | 0.40.31 | | 571 | | 1987 | | TARALLO | | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 9 | | 68 | | 39 | | 0.40.36 | | 568 | | 1987 | | SINISCALCHI | | GIORGIO | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 10 | | 143 | | 238 | | 0.43.14 | | 493 | | 1975 | | ADDONIZIO | | FABIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 11 | | 161 | | 563 | | 0.43.51 | | 475 | | 1983 | | PIRO | | NUNZIO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 12 | | 227 | | 303 | | 0.45.20 | | 409 | | 1975 | | ZITELLI | | ANTONIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 13 | | 240 | | 581 | | 0.45.38 | | 396 | | 1983 | | VICIDOMINI | | PASQUALE | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 14 | | 241 | | 445 | | 0.45.38 | | 395 | | 1985 | | VENERUSO | | CIRO MICHELE | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 15 | | 255 | | 747 | | 0.46.00 | | 381 | | 1974 | | NAPOLI | | ROBERTO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 16 | | 265 | | 548 | | 0.46.21 | | 371 | | 1975 | | IUORIO | | FRANCO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 17 | | 277 | | 295 | | 0.46.39 | | 359 | | 1980 | | SILVESTRE | | TUCCIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 18 | | 283 | | 447 | | 0.46.53 | | 353 | | 1979 | | AVALLONE | | VINCENZO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 19 | | 343 | | 255 | | 0.48.17 | | 293 | | 1977 | | CRISTIANO | | CARMINE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 20 | | 383 | | 311 | | 0.49.29 | | 253 | | 1976 | | FIORE | | FRANCESCO | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 21 | | 385 | | 301 | | 0.49.31 | | 251 | | 1980 | | VIVALDI | | ATTILIO | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 22 | | 480 | | 427 | | 0.53.01 | | 156 | | SM | | REGA | | NICOLA | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 23 | | 565 | | 286 | | 0.57.48 | | 71 | | 1984 | | TURINO | | SALVATORE | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | CATEGORIA | | TF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 317 | | 677 | | 0.47.41 | | 319 | | 1983 | | PERRELLA | | ANNA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 2 | | 609 | | 83 | | 1.02.04 | | 27 | | 1977 | | RUOTOLO | | ALESSANDRA | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | CATEGORIA | | TM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 42 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 16 | | 8 | | 0.36.33 | | 620 | | 1977 | | AFFLITTO | | LUCA | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 2 | | 17 | | 12 | | 0.36.39 | | 619 | | 1980 | | LANDI | | MARCO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 3 | | 27 | | 339 | | 0.38.21 | | 609 | | 1981 | | LAMBERTI | | GENNARO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 4 | | 29 | | 11 | | 0.38.24 | | 607 | | 1986 | | BOVENZI | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 5 | | 36 | | 513 | | 0.38.47 | | 600 | | 1977 | | DI GIACOMO | | FERDINANDO | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 6 | | 37 | | 120 | | 0.38.48 | | 599 | | 1977 | | DI LUCIA | | RINO | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 7 | | 38 | | 637 | | 0.38.54 | | 598 | | 1976 | | VILLANO | | GIANLUCA | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 8 | | 42 | | 629 | | 0.39.12 | | 594 | | 1976 | | ERRICHIELLO | | DOMENICO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 9 | | 57 | | 632 | | 0.40.02 | | 579 | | 1984 | | PISANO | | FRANCESCO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 10 | | 59 | | 84 | | 0.40.05 | | 577 | | 1976 | | CORRERA | | SAVERIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 11 | | 71 | | 626 | | 0.40.45 | | 565 | | 1977 | | VITOLO | | ORLANDO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 12 | | 79 | | 520 | | 0.41.03 | | 557 | | 1979 | | AMBROSINO | | FRANCESCO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 13 | | 95 | | 213 | | 0.41.41 | | 541 | | 1977 | | LETIZIA | | ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 14 | | 104 | | 611 | | 0.41.56 | | 532 | | 1981 | | IRACE | | GIOVANNI | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 15 | | 105 | | 92 | | 0.41.59 | | 531 | | 1983 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 16 | | 106 | | 109 | | 0.42.00 | | 530 | | 1984 | | PASCARELLA | | MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 17 | | 119 | | 379 | | 0.42.31 | | 517 | | 1982 | | D'ORSI | | CIRO | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 18 | | 127 | | 348 | | 0.42.45 | | 509 | | 1976 | | LUONGO | | VINCENZO | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 19 | | 131 | | 81 | | 0.42.52 | | 505 | | 1983 | | CIRELLI | | ANTONIO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 20 | | 133 | | 48 | | 0.42.57 | | 503 | | 1985 | | ABATE | | ANTONIO | BAIANO RUNNERS |
| | 21 | | 136 | | 68 | | 0.42.59 | | 500 | | 1977 | | RAUCI | | PAOLO | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 22 | | 140 | | 205 | | 0.43.03 | | 496 | | 1977 | | GARATTO | | ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 23 | | 168 | | 137 | | 0.44.05 | | 468 | | 1976 | | CIOFFI | | RAFFAELE | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 24 | | 190 | | 603 | | 0.44.32 | | 446 | | 1980 | | CAPRIGLIONE | | FRANCESCO | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 25 | | 191 | | 30 | | 0.44.32 | | 445 | | 1977 | | RUSSO | | ELIO | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 26 | | 203 | | 607 | | 0.44.45 | | 433 | | 1980 | | FORTUNATO | | MICHELE | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 27 | | 278 | | 304 | | 0.46.44 | | 358 | | 1976 | | GIAMMARRUSTI | | GIORGIO | A.S.D. LE TARTARUGHE |
| | 28 | | 304 | | 72 | | 0.47.29 | | 332 | | 1986 | | SAVINELLI | | EMILIANO | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 29 | | 319 | | 322 | | 0.47.43 | | 317 | | 1979 | | PADUANO | | GIOVANNI | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 30 | | 366 | | 115 | | 0.48.59 | | 270 | | 1977 | | TENNERIELLO | | ANDREA | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 31 | | 367 | | 85 | | 0.48.59 | | 269 | | 1977 | | CUPITO | | MICHELE | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 32 | | 388 | | 360 | | 0.49.43 | | 248 | | 1985 | | BIFULCO | | CLEMENTE | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | 33 | | 407 | | 515 | | 0.50.12 | | 229 | | 1977 | | SURACE | | MICHELE | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 34 | | 416 | | 203 | | 0.50.28 | | 220 | | 1981 | | FERRARO | | NICOLA | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 35 | | 423 | | 24 | | 0.50.47 | | 213 | | 1977 | | PACILIO | | PIETRO | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 36 | | 438 | | 741 | | 0.51.33 | | 198 | | 1977 | | SENATORE | | BRUNO | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 37 | | 445 | | 122 | | 0.51.45 | | 191 | | 1976 | | BERLANO | | GIANLUCA | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 38 | | 453 | | 56 | | 0.52.05 | | 183 | | 1976 | | CENNAMO | | VINCENZO | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 39 | | 455 | | 415 | | 0.52.09 | | 181 | | 1979 | | TRAVINO | | CESARE | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 40 | | 461 | | 196 | | 0.52.19 | | 175 | | 1983 | | DI MAIO | | ANGELO | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 41 | | 560 | | 87 | | 0.57.42 | | 76 | | 1977 | | FUCCIO | | EZIO JHONNY | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 42 | | 569 | | 553 | | 0.58.14 | | 67 | | 1976 | | NAPODANO | | GIORGIO | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| TOTALE ARRIVATI | 635 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.08.18 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 7 di 7 |
| | 346.3067731 |