| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.2 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial "F.De Maio" | | 21/03/10 - | | 10,700 | | Isaura Valle dell'Irno | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf.(SA) | | 10.15 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 101 | | 612 | | 25 | | MM40 | 0.41.53 | | 0.03.55 | | LAMBERTI | | CARMINE | 1969 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 535 |
| | 102 | | 308 | | 18 | | MM35 | 0.41.54 | | 0.03.55 | | CIRILLO | | CORRADO | 1972 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 534 |
| | 103 | | 121 | | 26 | | MM40 | 0.41.55 | | 0.03.55 | | ALFIERO | | RAFFAELE | 1966 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 533 |
| | 104 | | 611 | | 14 | | TM | 0.41.56 | | 0.03.55 | | IRACE | | GIOVANNI | 1981 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 532 |
| | 105 | | 92 | | 15 | | TM | 0.41.59 | | 0.03.55 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | 1983 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 531 |
| | 106 | | 109 | | 16 | | TM | 0.42.00 | | 0.03.55 | | PASCARELLA | | MICHELE | 1984 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 530 |
| | 107 | | 737 | | 19 | | MM35 | 0.42.03 | | 0.03.56 | | ALLOCCA | | ERASMO | 1973 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 529 |
| | 108 | | 416 | | 17 | | MM45 | 0.42.07 | | 0.03.56 | | VENERUSO | | GIOVANNI | 1963 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 528 |
| | 109 | | 352 | | 18 | | MM45 | 0.42.07 | | 0.03.56 | | GUADAGNI | | RAFFAELE | 1964 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 527 |
| | 110 | | 170 | | 20 | | MM35 | 0.42.12 | | 0.03.57 | | TORISCO | | ROBERTO | 1974 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 526 |
| | 111 | | 262 | | 19 | | MM45 | 0.42.12 | | 0.03.57 | | ESPOSITO | | ELPIDIO | 1965 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 525 |
| | 112 | | 428 | | 10 | | MM50 | 0.42.13 | | 0.03.57 | | ADAMO | | PASQUALE | 1957 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 524 |
| | 113 | | 257 | | 20 | | MM45 | 0.42.16 | | 0.03.57 | | DAMIANO | | ANTONIO | 1965 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 523 |
| | 114 | | 71 | | 21 | | MM35 | 0.42.20 | | 0.03.57 | | IOSSA | | MICHELE | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 522 |
| | 115 | | 41 | | 22 | | MM35 | 0.42.21 | | 0.03.57 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | 1972 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 521 |
| | 116 | | 499 | | 21 | | MM45 | 0.42.25 | | 0.03.58 | | MAIORANO | | ANTONIO | 1963 | | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 520 |
| | 117 | | 368 | | 11 | | MM50 | 0.42.25 | | 0.03.58 | | BUCCHIGNANI | | MARIO | 1958 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 519 |
| | 118 | | 546 | | 23 | | MM35 | 0.42.29 | | 0.03.58 | | IAPICCO | | UMBERTO | 1971 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 518 |
| | 119 | | 379 | | 17 | | TM | 0.42.31 | | 0.03.58 | | D'ORSI | | CIRO | 1982 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 517 |
| | 120 | | 591 | | 22 | | MM45 | 0.42.32 | | 0.03.59 | | GORRASI | | PASQUALE | 1964 | | SA155 | | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 516 |
| | 121 | | 276 | | 27 | | MM40 | 0.42.33 | | 0.03.59 | | MONTANARO | | FRANCESCO | 1968 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 515 |
| | 122 | | 19 | | 23 | | MM45 | 0.42.35 | | 0.03.59 | | FRIGURA | | VASILE | 1963 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 514 |
| | 123 | | 478 | | 24 | | MM45 | 0.42.37 | | 0.03.59 | | MARCIANO | | GIUSEPPE | 1961 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 513 |
| | 124 | | 495 | | 12 | | MM50 | 0.42.39 | | 0.03.59 | | FIORILLO | | CARMINE | 1960 | | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 512 |
| | 125 | | 259 | | 24 | | MM35 | 0.42.40 | | 0.03.59 | | DE LUCIA | | FILIPPO | 1973 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 511 |
| | 126 | | 101 | | 25 | | MM35 | 0.42.43 | | 0.04.00 | | GIAQUINTO | | ANTONIO | 1971 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 510 |
| | 127 | | 348 | | 18 | | TM | 0.42.45 | | 0.04.00 | | LUONGO | | VINCENZO | 1976 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 509 |
| | 128 | | 422 | | 28 | | MM40 | 0.42.47 | | 0.04.00 | | PELLICCIA | | GIOVANNI | 1966 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 508 |
| | 129 | | 164 | | 25 | | MM45 | 0.42.49 | | 0.04.00 | | SABATINO | | FRANCESCO | 1961 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 507 |
| | 130 | | 349 | | 13 | | MM50 | 0.42.51 | | 0.04.00 | | SACCO | | ANTONIO | 1957 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 506 |
| | 131 | | 81 | | 19 | | TM | 0.42.52 | | 0.04.00 | | CIRELLI | | ANTONIO | 1983 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 505 |
| | 132 | | 247 | | 26 | | MM35 | 0.42.56 | | 0.04.01 | | CAPASSO | | RAFFAELE | 1972 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 504 |
| | 133 | | 48 | | 20 | | TM | 0.42.57 | | 0.04.01 | | ABATE | | ANTONIO | 1985 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 503 |
| | 134 | | 344 | | 29 | | MM40 | 0.42.57 | | 0.04.01 | | CAPALDO | | CIRO | 1967 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 502 |
| | 135 | | 38 | | 26 | | MM45 | 0.42.58 | | 0.04.01 | | LUCIANO | | SERGIO | 1964 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 501 |
| | 136 | | 68 | | 21 | | TM | 0.42.59 | | 0.04.01 | | RAUCI | | PAOLO | 1977 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 500 |
| | 137 | | 650 | | 1 | | MF40 | 0.42.59 | | 0.04.01 | | BARBATI | | CATHY | 1967 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 499 |
| | 138 | | 734 | | 27 | | MM35 | 0.43.01 | | 0.04.01 | | RAINONE | | MAURO | 1971 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 498 |
| | 139 | | 128 | | 30 | | MM40 | 0.43.02 | | 0.04.01 | | CIRIELLO | | LUIGI | 1967 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 497 |
| | 140 | | 205 | | 22 | | TM | 0.43.03 | | 0.04.01 | | GARATTO | | ALESSANDRO | 1977 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 496 |
| | 141 | | 147 | | 14 | | MM50 | 0.43.09 | | 0.04.02 | | MASTROIANNI | | ANTIMO | 1956 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 495 |
| | 142 | | 618 | | 1 | | AM | 0.43.13 | | 0.04.02 | | MOGAVERO | | ALFONSO | 1993 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 494 |
| | 143 | | 238 | | 10 | | SM | 0.43.14 | | 0.04.02 | | ADDONIZIO | | FABIO | 1975 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 493 |
| | 144 | | 347 | | 15 | | MM50 | 0.43.15 | | 0.04.02 | | SCARPATI | | PIETRO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 492 |
| | 145 | | 630 | | 27 | | MM45 | 0.43.15 | | 0.04.03 | | LA VALLE | | ANTONIO | 1961 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 491 |
| | 146 | | 551 | | 3 | | JM | 0.43.18 | | 0.04.03 | | MAURIELLO | | ANDREA | 1992 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 490 |
| | 147 | | 536 | | 16 | | MM50 | 0.43.29 | | 0.04.04 | | FARIELLO | | CAMILLO | 1957 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 489 |
| | 148 | | 392 | | 28 | | MM35 | 0.43.34 | | 0.04.04 | | MUNI | | MASSIMILIANO | 1971 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 488 |
| | 149 | | 90 | | 31 | | MM40 | 0.43.35 | | 0.04.04 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | 1969 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 487 |
| | 150 | | 112 | | 32 | | MM40 | 0.43.37 | | 0.04.05 | | SANTO | | GIUSEPPE | 1968 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 486 |
| | 151 | | 58 | | 28 | | MM45 | 0.43.39 | | 0.04.05 | | D'ANDREA | | NICOLA | 1962 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 485 |
| | 152 | | 54 | | 17 | | MM50 | 0.43.41 | | 0.04.05 | | FONZONE | | ANTONIO | 1956 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO | 484 |
| | 153 | | 706 | | 33 | | MM40 | 0.43.42 | | 0.04.05 | | GAETA | | ELIO | 1967 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 483 |
| | 154 | | 145 | | 18 | | MM50 | 0.43.43 | | 0.04.05 | | MANGIACAPRA | | GIUSEPPE | 1960 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 482 |
| | 155 | | 211 | | 29 | | MM35 | 0.43.43 | | 0.04.05 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | 1972 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 481 |
| | 156 | | 108 | | 4 | | MM55 | 0.43.44 | | 0.04.05 | | MATALUNA | | VINCENZO | 1955 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 480 |
| | 157 | | 462 | | 29 | | MM45 | 0.43.45 | | 0.04.05 | | SANTANGELO | | GAETANO | 1962 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 479 |
| | 158 | | 278 | | 19 | | MM50 | 0.43.46 | | 0.04.05 | | MORMILE | | GAETANO | 1956 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 478 |
| | 159 | | 391 | | 30 | | MM35 | 0.43.48 | | 0.04.06 | | MIALE | | SERGIO | 1974 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 477 |
| | 160 | | 161 | | 31 | | MM35 | 0.43.50 | | 0.04.06 | | TOSELLI | | AGOSTINO | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 476 |
| | 161 | | 563 | | 11 | | SM | 0.43.51 | | 0.04.06 | | PIRO | | NUNZIO | 1983 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 475 |
| | 162 | | 748 | | 6 | | PM | 0.43.52 | | 0.04.06 | | NUZZOLESE | | PAOLO | 1988 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 474 |
| | 163 | | 585 | | 20 | | MM50 | 0.43.55 | | 0.04.06 | | ALOIA | | ASPERINO | 1958 | | SA155 | | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 473 |
| | 164 | | 458 | | 30 | | MM45 | 0.43.56 | | 0.04.06 | | NOCERINO | | GIUSEPPE | 1965 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 472 |
| | 165 | | 370 | | 32 | | MM35 | 0.43.58 | | 0.04.07 | | CASTALDO | | RAFFAELE | 1973 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 471 |
| | 166 | | 241 | | 31 | | MM45 | 0.44.01 | | 0.04.07 | | AULETTA | | PASQUALE | 1965 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 470 |
| | 167 | | 334 | | 21 | | MM50 | 0.44.04 | | 0.04.07 | | SOLIMENE | | GIUSEPPE | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 469 |
| | 168 | | 137 | | 23 | | TM | 0.44.05 | | 0.04.07 | | CIOFFI | | RAFFAELE | 1976 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 468 |
| | 169 | | 94 | | 34 | | MM40 | 0.44.09 | | 0.04.08 | | DI CAPRIO | | SALVATORE | 1966 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 467 |
| | 170 | | 27 | | 22 | | MM50 | 0.44.11 | | 0.04.08 | | PISA | | FIORAVANTE | 1957 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 466 |
| | 171 | | 723 | | 23 | | MM50 | 0.44.13 | | 0.04.08 | | LEO | | ROCCO | 1956 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 465 |
| | 172 | | 13 | | 24 | | MM50 | 0.44.15 | | 0.04.08 | | GESA | | RAFFAELE | 1960 | | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 464 |
| | 173 | | 363 | | 32 | | MM45 | 0.44.15 | | 0.04.08 | | RANIERI | | LUIGI | 1965 | | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 463 |
| | 174 | | 707 | | 35 | | MM40 | 0.44.16 | | 0.04.08 | | COLELLA | | ALBERTO | 1969 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 462 |
| | 175 | | 49 | | 25 | | MM50 | 0.44.19 | | 0.04.08 | | ARBUCCI | | FRANCESCO | 1956 | | AV800 | | BAIANO RUNNERS | 461 |
| | 176 | | 17 | | 5 | | MM55 | 0.44.20 | | 0.04.09 | | CANDELA | | ANTONIO | 1955 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 460 |
| | 177 | | 596 | | 33 | | MM45 | 0.44.21 | | 0.04.09 | | NICOLETTI | | PANTALEO | 1963 | | SA155 | | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 459 |
| | 178 | | 474 | | 33 | | MM35 | 0.44.22 | | 0.04.09 | | FERRARA | | ANTONIO | 1975 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 458 |
| | 179 | | 182 | | 34 | | MM35 | 0.44.22 | | 0.04.09 | | BUCCIERO | | MARIO | 1972 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 457 |
| | 180 | | 82 | | 35 | | MM35 | 0.44.24 | | 0.04.09 | | COLIMODIO | | ANTONIO | 1971 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 456 |
| | 181 | | 42 | | 1 | | MM65 | 0.44.25 | | 0.04.09 | | DIANA | | FRANCESCO | 1945 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 455 |
| | 182 | | 601 | | 26 | | MM50 | 0.44.27 | | 0.04.09 | | BALDI | | ALBERTO | 1959 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 454 |
| | 183 | | 628 | | 2 | | MM65 | 0.44.28 | | 0.04.09 | | COSTABILE | | FERDINANDO | 1944 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 453 |
| | 184 | | 315 | | 34 | | MM45 | 0.44.28 | | 0.04.09 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 1962 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 452 |
| | 185 | | 714 | | 27 | | MM50 | 0.44.28 | | 0.04.09 | | DI LORENZO | | VITO | 1960 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 451 |
| | 186 | | 595 | | 36 | | MM40 | 0.44.29 | | 0.04.09 | | MIANO | | ANTONIO | 1966 | | SA155 | | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 450 |
| | 187 | | 712 | | 28 | | MM50 | 0.44.30 | | 0.04.10 | | ESPOSITO | | SILVERIO | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 449 |
| | 188 | | 336 | | 35 | | MM45 | 0.44.30 | | 0.04.10 | | CRIVELLI | | CORRADO | 1962 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 448 |
| | 189 | | 60 | | 36 | | MM45 | 0.44.31 | | 0.04.10 | | IZZO | | GIOVANNI | 1964 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 447 |
| | 190 | | 603 | | 24 | | TM | 0.44.32 | | 0.04.10 | | CAPRIGLIONE | | FRANCESCO | 1980 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 446 |
| | 191 | | 30 | | 25 | | TM | 0.44.32 | | 0.04.10 | | RUSSO | | ELIO | 1977 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 445 |
| | 192 | | 623 | | 37 | | MM40 | 0.44.33 | | 0.04.10 | | TREZZA | | TULLIO | 1968 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 444 |
| | 193 | | 594 | | 37 | | MM45 | 0.44.33 | | 0.04.10 | | MARINO | | ANGELO | 1962 | | SA155 | | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 443 |
| | 194 | | 386 | | 7 | | PM | 0.44.34 | | 0.04.10 | | JARMOUNI | | AYOUB | 1990 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 442 |
| | 195 | | 189 | | 38 | | MM40 | 0.44.34 | | 0.04.10 | | D'AURIA | | GIUSEPPE | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 441 |
| | 196 | | 393 | | 39 | | MM40 | 0.44.34 | | 0.04.10 | | NAVARRA | | FRANCESCO | 1967 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 440 |
| | 197 | | 14 | | 29 | | MM50 | 0.44.38 | | 0.04.10 | | ACIERNO | | PASQUALE | 1960 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 439 |
| | 198 | | 21 | | 38 | | MM45 | 0.44.39 | | 0.04.10 | | CAVALIERO | | CARMINE | 1964 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 438 |
| | 199 | | 245 | | 39 | | MM45 | 0.44.40 | | 0.04.10 | | BILANCIO | | GENNARO | 1964 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 437 |
| | 200 | | 388 | | 30 | | MM50 | 0.44.40 | | 0.04.10 | | LA TORRE | | ANTONIO | 1960 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 436 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.02.12 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 7 |
| | 346.3067731 |