| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.3 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial "F.De Maio" | | 21/03/10 - | | 10,700 | | Isaura Valle dell'Irno | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf.(SA) | | 10.15 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 201 | | 560 | | 40 | | MM45 | 0.44.41 | | 0.04.11 | | PETTI | | ALFONSO | 1962 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 435 |
| | 202 | | 604 | | 40 | | MM40 | 0.44.43 | | 0.04.11 | | CRISCUOLO | | ADOLFO | 1967 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 434 |
| | 203 | | 607 | | 26 | | TM | 0.44.45 | | 0.04.11 | | FORTUNATO | | MICHELE | 1980 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 433 |
| | 204 | | 221 | | 41 | | MM40 | 0.44.46 | | 0.04.11 | | PICCOLO | | ANTONIO | 1969 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 432 |
| | 205 | | 176 | | 42 | | MM40 | 0.44.49 | | 0.04.11 | | ARECCHIA | | BARTOLOMEO | 1967 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 431 |
| | 206 | | 750 | | 6 | | MM55 | 0.44.50 | | 0.04.11 | | AMATO | | CIRO | 1954 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 430 |
| | 207 | | 662 | | 2 | | MF40 | 0.44.53 | | 0.04.12 | | MASTRIANNI | | CATERINA | 1968 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 429 |
| | 208 | | 365 | | 36 | | MM35 | 0.44.54 | | 0.04.12 | | ASTARITA | | FILIPPO | 1970 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 428 |
| | 209 | | 517 | | 43 | | MM40 | 0.44.54 | | 0.04.12 | | ALBANO | | PASQUALE | 1967 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 427 |
| | 210 | | 163 | | 31 | | MM50 | 0.44.55 | | 0.04.12 | | ROMA | | PAOLO | 1958 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 426 |
| | 211 | | 234 | | 7 | | MM55 | 0.44.55 | | 0.04.12 | | TELLONE | | MICHELE | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 425 |
| | 212 | | 204 | | 41 | | MM45 | 0.44.56 | | 0.04.12 | | FERRELLI | | ALFONSO | 1961 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 424 |
| | 213 | | 78 | | 44 | | MM40 | 0.44.57 | | 0.04.12 | | CICALA | | CRISPINO | 1966 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 423 |
| | 214 | | 449 | | 8 | | MM55 | 0.44.58 | | 0.04.12 | | CARBONE | | ALDO | 1955 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 422 |
| | 215 | | 162 | | 32 | | MM50 | 0.44.59 | | 0.04.12 | | RAIMONDO | | SALVATORE | 1958 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 421 |
| | 216 | | 613 | | 42 | | MM45 | 0.45.00 | | 0.04.12 | | LEPORE | | VITO JOSEPH | 1963 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 420 |
| | 217 | | 608 | | 43 | | MM45 | 0.45.01 | | 0.04.12 | | GRIMALDI | | VINCENZO | 1961 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 419 |
| | 218 | | 376 | | 45 | | MM40 | 0.45.01 | | 0.04.12 | | DE FALCO | | ANGELO | 1966 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 418 |
| | 219 | | 409 | | 44 | | MM45 | 0.45.02 | | 0.04.12 | | SCOGNAMIGLIO | | PAOLO | 1961 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 417 |
| | 220 | | 337 | | 33 | | MM50 | 0.45.07 | | 0.04.13 | | GRAMAGLIA | | MARIO ROSARIO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 416 |
| | 221 | | 549 | | 37 | | MM35 | 0.45.12 | | 0.04.13 | | LANZARA | | ANDREA | 1975 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 415 |
| | 222 | | 155 | | 45 | | MM45 | 0.45.13 | | 0.04.14 | | PEZZELLA | | LUCIANO | 1965 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 414 |
| | 223 | | 331 | | 38 | | MM35 | 0.45.15 | | 0.04.14 | | VALLO | | GIOVA0NNI | 1972 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 413 |
| | 224 | | 473 | | 34 | | MM50 | 0.45.16 | | 0.04.14 | | DE FILIPPO | | GAETANO | 1959 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 412 |
| | 225 | | 258 | | 46 | | MM40 | 0.45.19 | | 0.04.14 | | D'ANNA | | ELPIDIO | 1968 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 411 |
| | 226 | | 244 | | 35 | | MM50 | 0.45.19 | | 0.04.14 | | BENCIVENGA | | PASQUALE | 1959 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 410 |
| | 227 | | 303 | | 12 | | SM | 0.45.20 | | 0.04.14 | | ZITELLI | | ANTONIO | 1975 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 409 |
| | 228 | | 411 | | 36 | | MM50 | 0.45.22 | | 0.04.14 | | SIMONETTI | | ALBERTO | 1957 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 408 |
| | 229 | | 716 | | 39 | | MM35 | 0.45.23 | | 0.04.15 | | LANDOLFO | | GIUSTINO | 1971 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 407 |
| | 230 | | 377 | | 1 | | MM60 | 0.45.26 | | 0.04.15 | | DEL GAUDIO | | BRUNO | 1948 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 406 |
| | 231 | | 435 | | 9 | | MM55 | 0.45.27 | | 0.04.15 | | DE CRESCENZO | | LUIGI | 1955 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 405 |
| | 232 | | 469 | | 37 | | MM50 | 0.45.28 | | 0.04.15 | | NAPPO | | ALFONSO | 1957 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 404 |
| | 233 | | 518 | | 47 | | MM40 | 0.45.29 | | 0.04.15 | | ALFANO | | MARIO | 1968 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 403 |
| | 234 | | 202 | | 38 | | MM50 | 0.45.32 | | 0.04.15 | | FERONE | | DOMENICO | 1956 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 402 |
| | 235 | | 316 | | 40 | | MM35 | 0.45.34 | | 0.04.16 | | FALANGA | | MASSIMO | 1972 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 401 |
| | 236 | | 353 | | 39 | | MM50 | 0.45.35 | | 0.04.16 | | DE VIVO | | ANTONIO | 1959 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 400 |
| | 237 | | 298 | | 46 | | MM45 | 0.45.35 | | 0.04.16 | | TIZZANO | | FRANCESCO | 1965 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 399 |
| | 238 | | 571 | | 40 | | MM50 | 0.45.36 | | 0.04.16 | | CARAMANTE | | MASSIMO | 1960 | | SA126 | | A.S.D. ATL. VIS NOVA | 398 |
| | 239 | | 396 | | 41 | | MM50 | 0.45.37 | | 0.04.16 | | PETRICCIUOLI | | MASSIMO | 1958 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 397 |
| | 240 | | 581 | | 13 | | SM | 0.45.38 | | 0.04.16 | | VICIDOMINI | | PASQUALE | 1983 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 396 |
| | 241 | | 445 | | 14 | | SM | 0.45.38 | | 0.04.16 | | VENERUSO | | CIRO MICHELE | 1985 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 395 |
| | 242 | | 314 | | 41 | | MM35 | 0.45.41 | | 0.04.16 | | DI SARNO | | ANTONIO | 1972 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 394 |
| | 243 | | 96 | | 47 | | MM45 | 0.45.41 | | 0.04.16 | | DI NUZZO | | ANTONIO | 1964 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 393 |
| | 244 | | 488 | | 42 | | MM50 | 0.45.42 | | 0.04.16 | | CONSOLMAGNO | | LEONARDO | 1959 | | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 392 |
| | 245 | | 502 | | 48 | | MM40 | 0.45.43 | | 0.04.16 | | MAZZEO | | ROBERTO | 1967 | | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 391 |
| | 246 | | 277 | | 48 | | MM45 | 0.45.48 | | 0.04.17 | | MORMILE | | ANTONIO | 1962 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 390 |
| | 247 | | 666 | | 3 | | MF35 | 0.45.48 | | 0.04.17 | | AVOLIO | | LUCIA | 1975 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 389 |
| | 248 | | 233 | | 49 | | MM45 | 0.45.49 | | 0.04.17 | | TARTAGLIONE | | PASQUALE | 1963 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 388 |
| | 249 | | 224 | | 49 | | MM40 | 0.45.50 | | 0.04.17 | | ROSATO | | BIAGIO | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 387 |
| | 250 | | 129 | | 50 | | MM40 | 0.45.50 | | 0.04.17 | | D'ANIELLO | | ALFREDO | 1970 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 386 |
| | 251 | | 511 | | 43 | | MM50 | 0.45.53 | | 0.04.17 | | BRUNO | | MASSIMO | 1960 | | SA029 | | A.S.D. PICENTINI 2000 | 385 |
| | 252 | | 283 | | 50 | | MM45 | 0.45.57 | | 0.04.18 | | PEZZELLA | | ANDREA | 1964 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 384 |
| | 253 | | 582 | | 51 | | MM45 | 0.45.58 | | 0.04.18 | | ZAMBRANO | | MARCO | 1961 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 383 |
| | 254 | | 672 | | 44 | | MM50 | 0.45.59 | | 0.04.18 | | ARIOSTO | | LUIGI | 1960 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 382 |
| | 255 | | 747 | | 15 | | SM | 0.46.00 | | 0.04.18 | | NAPOLI | | ROBERTO | 1974 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 381 |
| | 256 | | 333 | | 42 | | MM35 | 0.46.01 | | 0.04.18 | | GAZZILLO | | PIETRO | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 380 |
| | 257 | | 273 | | 43 | | MM35 | 0.46.03 | | 0.04.18 | | MAIDA | | DARIO | 1971 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 379 |
| | 258 | | 22 | | 52 | | MM45 | 0.46.06 | | 0.04.18 | | LIBERTINO | | CARMINE | 1961 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 378 |
| | 259 | | 529 | | 10 | | MM55 | 0.46.10 | | 0.04.19 | | CUCCARO | | ENRICO | 1951 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 377 |
| | 260 | | 708 | | 53 | | MM45 | 0.46.12 | | 0.04.19 | | CONCILIO | | GIUSEPPE | 1962 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 376 |
| | 261 | | 389 | | 45 | | MM50 | 0.46.12 | | 0.04.19 | | BOCCIA | | GIOVANNI | 1956 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 375 |
| | 262 | | 660 | | 3 | | MF40 | 0.46.17 | | 0.04.20 | | FRANZESE | | CONCETTA | 1969 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 374 |
| | 263 | | 319 | | 2 | | MM60 | 0.46.18 | | 0.04.20 | | LOVIDINI | | SALVATORE | 1949 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 373 |
| | 264 | | 307 | | 51 | | MM40 | 0.46.19 | | 0.04.20 | | CAPOBIANCO | | PAOLO | 1969 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 372 |
| | 265 | | 548 | | 16 | | SM | 0.46.21 | | 0.04.20 | | IUORIO | | FRANCO | 1975 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 371 |
| | 266 | | 740 | | 54 | | MM45 | 0.46.21 | | 0.04.20 | | SANTITORO | | NICOLA | 1961 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 370 |
| | 267 | | 327 | | 46 | | MM50 | 0.46.25 | | 0.04.20 | | CERCIELLO | | RAFFAELE | 1958 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 369 |
| | 268 | | 430 | | 44 | | MM35 | 0.46.27 | | 0.04.20 | | BARONE | | DAVIDE | 1973 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 368 |
| | 269 | | 699 | | 4 | | MF40 | 0.46.27 | | 0.04.20 | | LANDI | | GIOVANNA | 1966 | | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 367 |
| | 270 | | 375 | | 55 | | MM45 | 0.46.28 | | 0.04.21 | | D'ALESSANDRO | | RAFFAELE | 1961 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 366 |
| | 271 | | 742 | | 11 | | MM55 | 0.46.30 | | 0.04.21 | | SESSA | | GIULIO | 1953 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 365 |
| | 272 | | 102 | | 45 | | MM35 | 0.46.30 | | 0.04.21 | | GUIDA | | CLEMENTE | 1974 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 364 |
| | 273 | | 35 | | 46 | | MM35 | 0.46.31 | | 0.04.21 | | DE VIZIA | | MASSIMO | 1974 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM | 363 |
| | 274 | | 531 | | 52 | | MM40 | 0.46.32 | | 0.04.21 | | DE PRISCO | | STEFANO | 1970 | | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 362 |
| | 275 | | 53 | | 56 | | MM45 | 0.46.33 | | 0.04.21 | | DELLA TORCA | | PASQUALE | 1965 | | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO | 361 |
| | 276 | | 180 | | 53 | | MM40 | 0.46.35 | | 0.04.21 | | BIZZARRO | | PIETRO | 1968 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 360 |
| | 277 | | 295 | | 17 | | SM | 0.46.39 | | 0.04.22 | | SILVESTRE | | TUCCIO | 1980 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 359 |
| | 278 | | 304 | | 27 | | TM | 0.46.44 | | 0.04.22 | | GIAMMARRUSTI | | GIORGIO | 1976 | | NA016 | | A.S.D. LE TARTARUGHE | 358 |
| | 279 | | 18 | | 54 | | MM40 | 0.46.45 | | 0.04.22 | | FLORIO | | GIOVANNI | 1969 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 357 |
| | 280 | | 341 | | 12 | | MM55 | 0.46.47 | | 0.04.22 | | ESPOSITO | | GIOVANNI | 1952 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 356 |
| | 281 | | 715 | | 57 | | MM45 | 0.46.48 | | 0.04.22 | | FASOLINO | | VINCENZO | 1962 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 355 |
| | 282 | | 296 | | 55 | | MM40 | 0.46.52 | | 0.04.23 | | SPIEZIA | | DOMENICO | 1967 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 354 |
| | 283 | | 447 | | 18 | | SM | 0.46.53 | | 0.04.23 | | AVALLONE | | VINCENZO | 1979 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 353 |
| | 284 | | 362 | | 58 | | MM45 | 0.46.57 | | 0.04.23 | | GIUGLIANO | | CARMINE | 1965 | | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 352 |
| | 285 | | 297 | | 47 | | MM50 | 0.46.57 | | 0.04.23 | | TESSITORE | | NICOLA | 1959 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 351 |
| | 286 | | 371 | | 47 | | MM35 | 0.46.59 | | 0.04.23 | | CEPOLLARO | | RAFFAELE | 1971 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 350 |
| | 287 | | 274 | | 48 | | MM35 | 0.46.59 | | 0.04.23 | | MENDITTO | | GIOVANNI | 1972 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 349 |
| | 288 | | 240 | | 59 | | MM45 | 0.47.00 | | 0.04.24 | | AGORINI | | VINCENZO | 1961 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 348 |
| | 289 | | 67 | | 60 | | MM45 | 0.47.01 | | 0.04.24 | | PASTORE | | BIAGIO | 1963 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 347 |
| | 290 | | 285 | | 61 | | MM45 | 0.47.02 | | 0.04.24 | | RODIA | | ROBERTO | 1963 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 346 |
| | 291 | | 380 | | 49 | | MM35 | 0.47.04 | | 0.04.24 | | COCCHIA | | PASQUALE | 1972 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 345 |
| | 292 | | 439 | | 13 | | MM55 | 0.47.09 | | 0.04.24 | | DI RUBBA | | GIUSEPPE | 1954 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 344 |
| | 293 | | 448 | | 48 | | MM50 | 0.47.11 | | 0.04.25 | | BOCCIA | | FRANCESCO | 1958 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 343 |
| | 294 | | 491 | | 56 | | MM40 | 0.47.16 | | 0.04.25 | | BIFULCO | | BIAGIO | 1969 | | NA016 | | A.S.D. LE TARTARUGHE | 342 |
| | 295 | | 477 | | 50 | | MM35 | 0.47.17 | | 0.04.25 | | MANCUSI | | GIUSEPPE | 1972 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 341 |
| | 296 | | 309 | | 57 | | MM40 | 0.47.17 | | 0.04.25 | | CIRILLO | | ARMANDO | 1970 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 340 |
| | 297 | | 98 | | 62 | | MM45 | 0.47.18 | | 0.04.25 | | ESPOSITO | | GENNARO | 1963 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 339 |
| | 298 | | 288 | | 49 | | MM50 | 0.47.20 | | 0.04.25 | | SAVIANO | | ROCCO | 1960 | | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 338 |
| | 299 | | 113 | | 58 | | MM40 | 0.47.21 | | 0.04.26 | | SFERRAGATTA | | VINCENZO | 1968 | | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 337 |
| | 300 | | 454 | | 50 | | MM50 | 0.47.25 | | 0.04.26 | | GIGLIANO | | LUCA | 1957 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 336 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.02.55 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 3 di 7 |
| | 346.3067731 |