| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.6 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial "F.De Maio" | | 21/03/10 - | | 10,700 | | Isaura Valle dell'Irno | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf.(SA) | | 10.15 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 501 | | 373 | | 43 | | MM55 | 0.54.01 | | 0.05.03 | | CICCARELLI | | UMBERTO | 1955 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 135 |
| | 502 | | 489 | | 44 | | MM55 | 0.54.11 | | 0.05.04 | | COSTA | | SALVATORE | 1954 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 134 |
| | 503 | | 617 | | 45 | | MM55 | 0.54.12 | | 0.05.04 | | SALVI | | MICHELE | 1952 | SA020 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 133 |
| | 504 | | 140 | | 82 | | MM40 | 0.54.13 | | 0.05.04 | | LETIZIA | | MICHELE | 1968 | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 132 |
| | 505 | | 565 | | 83 | | MM50 | 0.54.22 | | 0.05.05 | | TRIMARCO | | BRUNO | 1956 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 131 |
| | 506 | | 490 | | 84 | | MM50 | 0.54.27 | | 0.05.05 | | D'AMORE | | SALVATORE | 1958 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 130 |
| | 507 | | 700 | | 4 | | MF50 | 0.54.28 | | 0.05.05 | | ALFANO | | MARIA | 1958 | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 129 |
| | 508 | | 683 | | 5 | | MF50 | 0.54.30 | | 0.05.06 | | CUSTODERO | | IDA | 1958 | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 128 |
| | 509 | | 25 | | 13 | | MM65 | 0.54.31 | | 0.05.06 | | PELUSO | | ARMANDO | 1942 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 127 |
| | 510 | | 654 | | 6 | | MF50 | 0.54.32 | | 0.05.06 | | TAPPA | | ANTONELLA | 1960 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 126 |
| | 511 | | 673 | | 1 | | MF55 | 0.54.34 | | 0.05.06 | | DE PAOLO | | IMMACOLATA | 1955 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 125 |
| | 512 | | 405 | | 46 | | MM55 | 0.54.35 | | 0.05.06 | | DE ANGELIS | | GIOVANNI | 1952 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 124 |
| | 513 | | 399 | | 20 | | MM60 | 0.54.38 | | 0.05.06 | | PIACENTILE | | GIUSEPPE | 1950 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 123 |
| | 514 | | 659 | | 6 | | MF35 | 0.54.41 | | 0.05.07 | | DI VITO | | CARMELA | 1972 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 122 |
| | 515 | | 406 | | 21 | | MM60 | 0.54.41 | | 0.05.07 | | SAVARESE | | LUCIANO | 1947 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 121 |
| | 516 | | 267 | | 83 | | MM40 | 0.54.42 | | 0.05.07 | | GUIDA | | CIRO | 1970 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 120 |
| | 517 | | 271 | | 85 | | MM50 | 0.54.43 | | 0.05.07 | | LOFFREDO | | FRANCESCO | 1960 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 119 |
| | 518 | | 730 | | 86 | | MM50 | 0.54.43 | | 0.05.07 | | PAPPALARDO | | ANGELO | 1957 | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 118 |
| | 519 | | 356 | | 103 | | MM45 | 0.54.44 | | 0.05.07 | | CUDEMO | | VITO | 1962 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 117 |
| | 520 | | 575 | | 22 | | MM60 | 0.54.51 | | 0.05.08 | | SCANNAPIECO | | FRANCESCO | 1949 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 116 |
| | 521 | | 358 | | 87 | | MM50 | 0.54.53 | | 0.05.08 | | DE MAIO | | GIUSEPPE | 1957 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 115 |
| | 522 | | 668 | | 2 | | MF55 | 0.54.54 | | 0.05.08 | | DE LUCIA | | MARIA | 1955 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 114 |
| | 523 | | 522 | | 47 | | MM55 | 0.55.01 | | 0.05.08 | | NAPOLETANO | | ANIELLO | 1951 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 113 |
| | 524 | | 525 | | 65 | | MM35 | 0.55.01 | | 0.05.09 | | BENEVENTO | | RAFFAELE | 1972 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 112 |
| | 525 | | 225 | | 104 | | MM45 | 0.55.03 | | 0.05.09 | | SALZILLO | | ANTONIO | 1965 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 111 |
| | 526 | | 597 | | 88 | | MM50 | 0.55.04 | | 0.05.09 | | GAMMALDI | | ANTONIO | 1959 | SA265 | | A.S.D. C.U.S. SALERNO | 110 |
| | 527 | | 521 | | 48 | | MM55 | 0.55.05 | | 0.05.09 | | AQUILLA | | ALFONSO | 1955 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 109 |
| | 528 | | 577 | | 84 | | MM40 | 0.55.12 | | 0.05.10 | | SESSA | | GAETANO | 1970 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 108 |
| | 529 | | 665 | | 7 | | MF35 | 0.55.15 | | 0.05.10 | | DE FELICE | | FRANCESCA | 1973 | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 107 |
| | 530 | | 663 | | 7 | | MF50 | 0.55.19 | | 0.05.10 | | SAVIANO | | ANNA | 1957 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 106 |
| | 531 | | 300 | | 49 | | MM55 | 0.55.20 | | 0.05.10 | | VAIA | | VINCENZO | 1953 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 105 |
| | 532 | | 65 | | 50 | | MM55 | 0.55.22 | | 0.05.10 | | MARINO | | ANGELO | 1952 | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 104 |
| | 533 | | 484 | | 2 | | MM70 | 0.55.28 | | 0.05.11 | | GAETA | | ENRICO | 1940 | SA020 | | A.S.D. ATLETICA ERMES | 103 |
| | 534 | | 174 | | 66 | | MM35 | 0.55.36 | | 0.05.12 | | ALBERICO | | PASQUALE | 1972 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 102 |
| | 535 | | 218 | | 105 | | MM45 | 0.55.39 | | 0.05.12 | | PAPA | | MICHELE | 1964 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 101 |
| | 536 | | 450 | | 89 | | MM50 | 0.56.01 | | 0.05.14 | | CARBONE | | ENRICO | 1956 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 100 |
| | 537 | | 561 | | 106 | | MM45 | 0.56.02 | | 0.05.14 | | PETTI | | GIUSEPPE | 1963 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 99 |
| | 538 | | 749 | | 1 | | MF60 | 0.56.03 | | 0.05.14 | | DI MARTINO | | ROSA | 1950 | NA554 | | A.S.D. ERCO SPORT | 98 |
| | 539 | | 680 | | 8 | | MF35 | 0.56.04 | | 0.05.14 | | SCALA | | ANNA | 1974 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 97 |
| | 540 | | 199 | | 51 | | MM55 | 0.56.06 | | 0.05.15 | | FARINA | | MARIO | 1952 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 96 |
| | 541 | | 512 | | 90 | | MM50 | 0.56.23 | | 0.05.16 | | D'ACUNTO | | ERNESTO | 1956 | SA029 | | A.S.D. PICENTINI 2000 | 95 |
| | 542 | | 468 | | 23 | | MM60 | 0.56.26 | | 0.05.16 | | SOLIMENO | | ORLANDO | 1949 | NA641 | | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 94 |
| | 543 | | 384 | | 24 | | MM60 | 0.56.29 | | 0.05.17 | | GIARDINO | | CIRO | 1949 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 93 |
| | 544 | | 284 | | 107 | | MM45 | 0.56.30 | | 0.05.17 | | PEZZELLA | | FRANCESCO | 1962 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 92 |
| | 545 | | 705 | | 25 | | MM60 | 0.56.33 | | 0.05.17 | | BUONOCORE | | ANDREA | 1949 | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 91 |
| | 546 | | 226 | | 26 | | MM60 | 0.56.46 | | 0.05.18 | | SANTORO | | SIMMACO | 1950 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 90 |
| | 547 | | 253 | | 108 | | MM45 | 0.56.50 | | 0.05.19 | | CRISPINO | | VINCENZO | 1962 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 89 |
| | 548 | | 141 | | 91 | | MM50 | 0.56.54 | | 0.05.19 | | LORETO | | CARLO | 1957 | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 88 |
| | 549 | | 671 | | 7 | | MF40 | 0.56.59 | | 0.05.20 | | CAMMAROTA | | ANNA | 1966 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 87 |
| | 550 | | 201 | | 52 | | MM55 | 0.57.00 | | 0.05.20 | | FARRO | | ANTONIO | 1953 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 86 |
| | 551 | | 229 | | 27 | | MM60 | 0.57.01 | | 0.05.20 | | SCHIAVO | | ANTONIO | 1949 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 85 |
| | 552 | | 505 | | 109 | | MM45 | 0.57.02 | | 0.05.20 | | CIAO | | GAETANO | 1965 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 84 |
| | 553 | | 493 | | 53 | | MM55 | 0.57.03 | | 0.05.20 | | DI DONATO | | MARIO | 1951 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 83 |
| | 554 | | 656 | | 8 | | MF50 | 0.57.18 | | 0.05.21 | | BRASIELLO | | ANASTASIA | 1959 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 82 |
| | 555 | | 378 | | 14 | | MM65 | 0.57.23 | | 0.05.22 | | DI CESARE | | SEBASTIANO | 1943 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 81 |
| | 556 | | 538 | | 92 | | MM50 | 0.57.24 | | 0.05.22 | | FORINO | | ALESSANDRO | 1959 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 80 |
| | 557 | | 558 | | 110 | | MM45 | 0.57.35 | | 0.05.23 | | PETROSINO | | ANIELLO | 1961 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 79 |
| | 558 | | 230 | | 111 | | MM45 | 0.57.38 | | 0.05.23 | | SICA | | GIUSEPPE | 1965 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 78 |
| | 559 | | 329 | | 112 | | MM45 | 0.57.41 | | 0.05.23 | | CALCAGNI | | GIOVANNI | 1961 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 77 |
| | 560 | | 87 | | 41 | | TM | 0.57.42 | | 0.05.24 | | FUCCIO | | EZIO JHONNY | 1977 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 76 |
| | 561 | | 183 | | 113 | | MM45 | 0.57.44 | | 0.05.24 | | CASTIELLO | | NICOLA | 1963 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 75 |
| | 562 | | 550 | | 114 | | MM45 | 0.57.45 | | 0.05.24 | | MASTELLONE | | GESUALDO | 1963 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 74 |
| | 563 | | 576 | | 54 | | MM55 | 0.57.45 | | 0.05.24 | | SELLITTI | | RAFFAELE | 1951 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 73 |
| | 564 | | 635 | | 3 | | MM70 | 0.57.46 | | 0.05.24 | | PERANIO | | ANDREA | 1939 | SA600 | | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | 72 |
| | 565 | | 286 | | 23 | | SM | 0.57.48 | | 0.05.24 | | TURINO | | SALVATORE | 1984 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 71 |
| | 566 | | 509 | | 55 | | MM55 | 0.57.49 | | 0.05.24 | | PUNZI | | GUGLIELMO | 1954 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 70 |
| | 567 | | 248 | | 15 | | MM65 | 0.58.03 | | 0.05.26 | | CIMMINO | | ENRICO | 1942 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 69 |
| | 568 | | 15 | | 56 | | MM55 | 0.58.04 | | 0.05.26 | | AMBROSINO | | MICHELANGELO | 1953 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 68 |
| | 569 | | 553 | | 42 | | TM | 0.58.14 | | 0.05.27 | | NAPODANO | | GIORGIO | 1976 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 67 |
| | 570 | | 562 | | 93 | | MM50 | 0.58.18 | | 0.05.27 | | PETTI | | IAFET | 1960 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 66 |
| | 571 | | 494 | | 115 | | MM45 | 0.58.21 | | 0.05.27 | | FARACE | | CARLO | 1964 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 65 |
| | 572 | | 514 | | 94 | | MM50 | 0.58.23 | | 0.05.27 | | SALERNO | | GIOVANNI | 1960 | SA029 | | A.S.D. PICENTINI 2000 | 64 |
| | 573 | | 693 | | 3 | | MF55 | 0.58.25 | | 0.05.28 | | FORTINO | | CAROLINA | 1955 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 63 |
| | 574 | | 694 | | 9 | | MF50 | 0.58.31 | | 0.05.28 | | GIORDANO | | ROSA AURELIA | 1956 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 62 |
| | 575 | | 206 | | 116 | | MM45 | 0.58.35 | | 0.05.28 | | GIONTI | | GAETANO | 1961 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 61 |
| | 576 | | 131 | | 28 | | MM60 | 0.58.36 | | 0.05.29 | | DI GENNARO | | SALVATORE | 1949 | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 60 |
| | 577 | | 33 | | 85 | | MM40 | 0.58.36 | | 0.05.29 | | VACCARO | | MASSIMO | 1967 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 59 |
| | 578 | | 552 | | 117 | | MM45 | 0.58.51 | | 0.05.30 | | MOLITERNO | | GASPARE | 1961 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 58 |
| | 579 | | 291 | | 57 | | MM55 | 0.58.51 | | 0.05.30 | | SCOGNAMIGLIO | | GIUSEPPE | 1955 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 57 |
| | 580 | | 323 | | 95 | | MM50 | 0.58.53 | | 0.05.30 | | LEMMO | | VINCENZO | 1956 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 56 |
| | 581 | | 217 | | 67 | | MM35 | 0.58.59 | | 0.05.31 | | MOCCIA | | GIUSEPPE | 1972 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 55 |
| | 582 | | 426 | | 29 | | MM60 | 0.59.07 | | 0.05.31 | | REGA | | GIUSEPPE | 1947 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 54 |
| | 583 | | 507 | | 30 | | MM60 | 0.59.10 | | 0.05.32 | | CORBO | | MICHELE | 1949 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 53 |
| | 584 | | 690 | | 2 | | SF | 0.59.17 | | 0.05.32 | | CALIFANO | | ANDREANA | 1982 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 52 |
| | 585 | | 186 | | 118 | | MM45 | 0.59.18 | | 0.05.32 | | COLELLA | | LUIGI | 1961 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 51 |
| | 586 | | 653 | | 6 | | MF45 | 0.59.19 | | 0.05.33 | | FUCCI | | GIUSEPPINA | 1964 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 50 |
| | 587 | | 359 | | 31 | | MM60 | 0.59.19 | | 0.05.33 | | D'ORSO | | MICHELE | 1947 | NA111 | | A.S.D. PAENINSULA | 49 |
| | 588 | | 282 | | 96 | | MM50 | 0.59.20 | | 0.05.33 | | PEROTTA | | CIRO | 1960 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 48 |
| | 589 | | 369 | | 97 | | MM50 | 0.59.39 | | 0.05.35 | | CACCIOLA | | SABATINO | 1961 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 47 |
| | 590 | | 661 | | 7 | | MF45 | 0.59.41 | | 0.05.35 | | FRANZESE | | PASQUALINA | 1962 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 46 |
| | 591 | | 655 | | 8 | | MF45 | 0.59.46 | | 0.05.35 | | BRASIELLO | | MARGHERITA | 1961 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 45 |
| | 592 | | 354 | | 98 | | MM50 | 0.59.48 | | 0.05.35 | | EFFUSO | | FRANCESCO | 1956 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 44 |
| | 593 | | 223 | | 86 | | MM40 | 0.59.49 | | 0.05.35 | | RAUCCI | | PASQUALE | 1968 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 43 |
| | 594 | | 382 | | 99 | | MM50 | 0.59.50 | | 0.05.36 | | FIN | | BRUNO | 1958 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 42 |
| | 595 | | 496 | | 32 | | MM60 | 0.59.55 | | 0.05.36 | | GIARLETTA | | DAMIANO | 1946 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 41 |
| | 596 | | 721 | | 16 | | MM65 | 1.00.13 | | 0.05.38 | | DI LAURO | | VINCENZO | 1944 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 40 |
| | 597 | | 281 | | 17 | | MM65 | 1.00.26 | | 0.05.39 | | PELUSO | | ROCCO | 1943 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 39 |
| | 598 | | 187 | | 58 | | MM55 | 1.00.28 | | 0.05.39 | | D'AMBROSIO | | GIOVANNI | 1953 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 38 |
| | 599 | | 95 | | 100 | | MM50 | 1.00.38 | | 0.05.40 | | CARFORA | | PASQUALE | 1956 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 37 |
| | 600 | | 685 | | 8 | | MF40 | 1.00.43 | | 0.05.40 | | ESPOSITO | | VIRGINIA | 1968 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 36 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.05.11 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 6 di 7 |
| | 346.3067731 |