| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.7 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial "F.De Maio" | | 21/03/10 - | | 10,700 | | Isaura Valle dell'Irno | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf.(SA) | | 10.15 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 601 | | 444 | | 87 | | MM40 | 1.00.43 | | 0.05.40 | | MASTRORILLI | | GIOVANNI | 1967 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 35 |
| | 602 | | 326 | | 33 | | MM60 | 1.00.49 | | 0.05.41 | | PERNA | | EDMONDO | 1947 | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 34 |
| | 603 | | 410 | | 34 | | MM60 | 1.00.59 | | 0.05.42 | | SILVESTRI | | GENNARO | 1949 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 33 |
| | 604 | | 330 | | 88 | | MM40 | 1.01.17 | | 0.05.44 | | SIMEOLI | | ENRICO | 1968 | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 32 |
| | 605 | | 16 | | 4 | | MM70 | 1.01.19 | | 0.05.44 | | BELLAVISTA | | STEFANO | 1936 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 31 |
| | 606 | | 407 | | 35 | | MM60 | 1.01.23 | | 0.05.44 | | SCARPONE | | ENRICO | 1946 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 30 |
| | 607 | | 195 | | 36 | | MM60 | 1.01.27 | | 0.05.45 | | DI MAIO | | FRANCESCO | 1950 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 29 |
| | 608 | | 508 | | 89 | | MM40 | 1.01.59 | | 0.05.48 | | MARZANO | | DONATO | 1961 | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 28 |
| | 609 | | 83 | | 2 | | TF | 1.02.04 | | 0.05.48 | | RUOTOLO | | ALESSANDRA | 1977 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 27 |
| | 610 | | 695 | | 9 | | MF40 | 1.03.07 | | 0.05.54 | | GUIDONE | | MARIA | 1970 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 26 |
| | 611 | | 697 | | 9 | | MF45 | 1.03.10 | | 0.05.54 | | STILE | | ANNAMARIA | 1961 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 25 |
| | 612 | | 127 | | 68 | | MM35 | 1.03.30 | | 0.05.56 | | CIARLO | | NICOLA ANTONIO | 1972 | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 24 |
| | 613 | | 293 | | 101 | | MM50 | 1.03.40 | | 0.05.57 | | SERRETIELLO | | ROBERTO | 1957 | NA008 | | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 23 |
| | 614 | | 476 | | 59 | | MM55 | 1.04.16 | | 0.06.00 | | FIORE | | DOMENICO | 1952 | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 22 |
| | 615 | | 675 | | 10 | | MF50 | 1.04.36 | | 0.06.02 | | MINERVINO | | ANNAMARIA | 1958 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 21 |
| | 616 | | 207 | | 60 | | MM55 | 1.04.54 | | 0.06.04 | | GOLINO | | MICHELE | 1955 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 20 |
| | 617 | | 153 | | 5 | | MM70 | 1.05.03 | | 0.06.05 | | PAPA | | GIOVANNI | 1938 | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 19 |
| | 618 | | 88 | | 102 | | MM50 | 1.05.59 | | 0.06.10 | | CARDILLO | | ANTONIO | 1956 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 18 |
| | 619 | | 669 | | 11 | | MF50 | 1.06.00 | | 0.06.10 | | SORBINO | | GIUSEPPINA | 1957 | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 17 |
| | 620 | | 698 | | 10 | | MF45 | 1.06.07 | | 0.06.11 | | UZZAUTO | | MARIATERESA | 1961 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 16 |
| | 621 | | 542 | | 61 | | MM55 | 1.06.13 | | 0.06.11 | | GAUDIANO | | VINCENZO | 1953 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 15 |
| | 622 | | 625 | | 62 | | MM55 | 1.06.13 | | 0.06.11 | | RUSSO | | CLAUDIO | 1955 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 14 |
| | 623 | | 692 | | 12 | | MF50 | 1.06.15 | | 0.06.11 | | DAMIANO | | MARIA LUISA | 1960 | SA041 | | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 13 |
| | 624 | | 111 | | 63 | | MM55 | 1.06.16 | | 0.06.12 | | ANASTASIO | | DOMENICO | 1952 | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 12 |
| | 625 | | 236 | | 9 | | PM | 1.06.45 | | 0.06.14 | | PICCIRILLO | | ANTIMO | 1988 | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 11 |
| | 626 | | 451 | | 90 | | MM40 | 1.08.37 | | 0.06.25 | | CASO | | RAFFAELE | 1969 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 10 |
| | 627 | | 718 | | 13 | | MF50 | 1.08.39 | | 0.06.25 | | TESTA | | DOMENICA | 1959 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 9 |
| | 628 | | 355 | | 14 | | MF50 | 1.14.34 | | 0.06.58 | | ESPOSITO | | RITA | 1960 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 8 |
| | 629 | | 641 | | 103 | | MM50 | 1.14.34 | | 0.06.58 | | VALENTINO | | FERDINANDO | 1959 | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 7 |
| | 630 | | 745 | | 6 | | MM70 | 1.14.50 | | 0.07.00 | | INNAMORATO | | ANTONIO | 1937 | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 6 |
| | 631 | | 31 | | 119 | | MM45 | 1.15.10 | | 0.07.01 | | SCOTTI | | NICOLA | 1963 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 5 |
| | 632 | | 357 | | 1 | | MM75 | 1.16.18 | | 0.07.08 | | MUNCIELLO | | GIUSEPPE | 1931 | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 4 |
| | 633 | | 463 | | 18 | | MM65 | 1.16.28 | | 0.07.09 | | SMIMMO | | ANTONIO | 1941 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 3 |
| | 634 | | 466 | | 2 | | MM75 | 1.21.23 | | 0.07.36 | | VISONE | | ANTONIO | 1933 | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 2 |
| | 635 | | 649 | | 1 | | MF65 | 1.23.54 | | 0.07.50 | | MONTANINO | | ECLANDINA | 1944 | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 1 |
| | TOTALE ARRIVATI | 635 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.05.27 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 7 di 7 |
| | 346.3067731 |