| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE | 65 | | 19678 |
| | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 65 | | 18751 |
| | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE | 68 | | 16470 |
| | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 45 | | 14603 |
| | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA | 35 | | 13849 |
| | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | 33 | | 13384 |
| | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 29 | | 12904 |
| | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 51 | | 12722 |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 33 | | 12009 |
| | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 42 | | 11703 |
| | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' | 19 | | 5222 |
| | SA028 | A.S.D. FREE RUNNER | 23 | | 5091 |
| | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 18 | | 4767 |
| | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 14 | | 4735 |
| | SA155 | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE | 11 | | 4616 |
| | NA954 | STRIANO MARATHON A.S.D. | 10 | | 3591 |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 8 | | 3520 |
| | AV800 | BAIANO RUNNERS | 5 | | 2636 |
| | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI | 4 | | 2401 |
| | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M | 4 | | 2195 |
| | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE | 6 | | 2068 |
| | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 6 | | 1903 |
| | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 3 | | 1439 |
| | SA020 | A.S.D. ATLETICA ERMES | 4 | | 1376 |
| | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 | 5 | | 1373 |
| | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 4 | | 1277 |
| | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | 2 | | 985 |
| | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 2 | | 754 |
| | NA016 | A.S.D. LE TARTARUGHE | 2 | | 700 |
| | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 1 | | 630 |
| | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | 1 | | 598 |
| | NA370 | ASD CSAAS AMAT. ATL. SORRENTO | 1 | | 588 |
| | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 1 | | 583 |
| | SA298 | ASD ATL. DELTA EBOLI | 1 | | 576 |
| | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 2 | | 544 |
| | SA126 | A.S.D. ATL. VIS NOVA | 1 | | 398 |
| | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 4 | | 350 |
| | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA | 1 | | 307 |
| | SA600 | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | 2 | | 283 |
| | SA265 | A.S.D. C.U.S. SALERNO | 1 | | 110 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 1 | | 98 |
| | NA641 | A.S.D.MOV.SPORT. BARTOLO LONGO | 1 | | 94 |
| | NA111 | A.S.D. PAENINSULA | 1 | | 49 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.14.53 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |