| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 18 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 4767 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 122 | | 19 | | 23 | | MM45 | 0.42.35 | | 0.03.59 | | FRIGURA | | VASILE | 514 |
| | 170 | | 27 | | 22 | | MM50 | 0.44.11 | | 0.04.08 | | PISA | | FIORAVANTE | 466 |
| | 176 | | 17 | | 5 | | MM55 | 0.44.20 | | 0.04.09 | | CANDELA | | ANTONIO | 460 |
| | 191 | | 30 | | 25 | | TM | 0.44.32 | | 0.04.10 | | RUSSO | | ELIO | 445 |
| | 197 | | 14 | | 29 | | MM50 | 0.44.38 | | 0.04.10 | | ACIERNO | | PASQUALE | 439 |
| | 198 | | 21 | | 38 | | MM45 | 0.44.39 | | 0.04.10 | | CAVALIERO | | CARMINE | 438 |
| | 258 | | 22 | | 52 | | MM45 | 0.46.06 | | 0.04.18 | | LIBERTINO | | CARMINE | 378 |
| | 279 | | 18 | | 54 | | MM40 | 0.46.45 | | 0.04.22 | | FLORIO | | GIOVANNI | 357 |
| | 313 | | 23 | | 51 | | MM35 | 0.47.38 | | 0.04.27 | | MARCHI | | UBERTO | 323 |
| | 382 | | 32 | | 64 | | MM50 | 0.49.27 | | 0.04.37 | | SGAMBATI | | PELLEGRINO | 254 |
| | 423 | | 24 | | 35 | | TM | 0.50.47 | | 0.04.45 | | PACILIO | | PIETRO | 213 |
| | 447 | | 26 | | 94 | | MM45 | 0.51.48 | | 0.04.50 | | PIGNATELLI | | GIOVANNI | 189 |
| | 509 | | 25 | | 13 | | MM65 | 0.54.31 | | 0.05.06 | | PELUSO | | ARMANDO | 127 |
| | 568 | | 15 | | 56 | | MM55 | 0.58.04 | | 0.05.26 | | AMBROSINO | | MICHELANGELO | 68 |
| | 577 | | 33 | | 85 | | MM40 | 0.58.36 | | 0.05.29 | | VACCARO | | MASSIMO | 59 |
| | 605 | | 16 | | 4 | | MM70 | 1.01.19 | | 0.05.44 | | BELLAVISTA | | STEFANO | 31 |
| | 631 | | 31 | | 119 | | MM45 | 1.15.10 | | 0.07.01 | | SCOTTI | | NICOLA | 5 |
| | 635 | | 649 | | 1 | | MF65 | 1.23.54 | | 0.07.50 | | MONTANINO | | ECLANDINA | 1 |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 8 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3520 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 35 | | 37 | | 3 | | MM45 | 0.38.46 | | 0.03.37 | | PENNETTI | | NICOLA | 601 |
| | 63 | | 36 | | 4 | | MM50 | 0.40.26 | | 0.03.47 | | PALLINI | | SERGIO | 573 |
| | 64 | | 40 | | 5 | | MM50 | 0.40.27 | | 0.03.47 | | VINCENTI | | ANTONIO | 572 |
| | 68 | | 39 | | 9 | | SM | 0.40.36 | | 0.03.48 | | SINISCALCHI | | GIORGIO | 568 |
| | 135 | | 38 | | 26 | | MM45 | 0.42.58 | | 0.04.01 | | LUCIANO | | SERGIO | 501 |
| | 273 | | 35 | | 46 | | MM35 | 0.46.31 | | 0.04.21 | | DE VIZIA | | MASSIMO | 363 |
| | 448 | | 470 | | 33 | | MM55 | 0.51.50 | | 0.04.51 | | PUZO | | LUIGI | 188 |
| | 482 | | 34 | | 79 | | MM50 | 0.53.07 | | 0.04.58 | | DELLA PORTA | | WALTER | 154 |
| | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 985 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 115 | | 41 | | 22 | | MM35 | 0.42.21 | | 0.03.57 | | IANNICIELLO | | EUGENIO | 521 |
| | 172 | | 13 | | 24 | | MM50 | 0.44.15 | | 0.04.08 | | GESA | | RAFFAELE | 464 |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2636 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 26 | | 51 | | 1 | | MM45 | 0.38.20 | | 0.03.35 | | PELUSO | | FORTUNATO | 610 |
| | 73 | | 50 | | 8 | | MM45 | 0.40.49 | | 0.03.49 | | CANONICO | | GIUSEPPE | 563 |
| | 133 | | 48 | | 20 | | TM | 0.42.57 | | 0.04.01 | | ABATE | | ANTONIO | 503 |
| | 137 | | 650 | | 1 | | MF40 | 0.42.59 | | 0.04.01 | | BARBATI | | CATHY | 499 |
| | 175 | | 49 | | 25 | | MM50 | 0.44.19 | | 0.04.08 | | ARBUCCI | | FRANCESCO | 461 |
| | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 6 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1903 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 98 | | 55 | | 16 | | MM45 | 0.41.43 | | 0.03.54 | | GHETTA | | GIOVANNI | 538 |
| | 152 | | 54 | | 17 | | MM50 | 0.43.41 | | 0.04.05 | | FONZONE | | ANTONIO | 484 |
| | 275 | | 53 | | 56 | | MM45 | 0.46.33 | | 0.04.21 | | DELLA TORCA | | PASQUALE | 361 |
| | 424 | | 52 | | 29 | | MM55 | 0.50.50 | | 0.04.45 | | DE LUCA | | GIOVANNI | 212 |
| | 478 | | 652 | | 3 | | MF45 | 0.52.53 | | 0.04.57 | | PELLEGRINI | | ROSA | 158 |
| | 486 | | 651 | | 4 | | MF45 | 0.53.23 | | 0.04.59 | | ORLANDO | | PAOLA | 150 |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 14 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 4735 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 51 | | 64 | | 15 | | MM35 | 0.39.53 | | 0.03.44 | | MAIENZA | | PIETRO | 585 |
| | 67 | | 57 | | 7 | | MM45 | 0.40.35 | | 0.03.48 | | CROCCO | | FILIPPO | 569 |
| | 136 | | 68 | | 21 | | TM | 0.42.59 | | 0.04.01 | | RAUCI | | PAOLO | 500 |
| | 151 | | 58 | | 28 | | MM45 | 0.43.39 | | 0.04.05 | | D'ANDREA | | NICOLA | 485 |
| | 189 | | 60 | | 36 | | MM45 | 0.44.31 | | 0.04.10 | | IZZO | | GIOVANNI | 447 |
| | 289 | | 67 | | 60 | | MM45 | 0.47.01 | | 0.04.24 | | PASTORE | | BIAGIO | 347 |
| | 323 | | 63 | | 60 | | MM40 | 0.47.47 | | 0.04.28 | | MANDARINO | | MICHELE | 313 |
| | 331 | | 70 | | 70 | | MM45 | 0.48.06 | | 0.04.30 | | VANACORE | | GIUSEPPE | 305 |
| | 356 | | 61 | | 17 | | MM55 | 0.48.43 | | 0.04.33 | | LETIZIA | | STEFANO | 280 |
| | 361 | | 66 | | 7 | | MM65 | 0.48.50 | | 0.04.34 | | PALMIERO | | PIETRO | 275 |
| | 435 | | 59 | | 92 | | MM45 | 0.51.26 | | 0.04.48 | | FUCILE | | MAURIZIO | 201 |
| | 453 | | 56 | | 38 | | TM | 0.52.05 | | 0.04.52 | | CENNAMO | | VINCENZO | 183 |
| | 495 | | 62 | | 81 | | MM40 | 0.53.51 | | 0.05.02 | | LOMBARDI | | MICHELE | 141 |
| | 532 | | 65 | | 50 | | MM55 | 0.55.22 | | 0.05.10 | | MARINO | | ANGELO | 104 |
| | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 45 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 14603 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 21 | | 93 | | 8 | | MM40 | 0.37.20 | | 0.03.29 | | IANNIELLO | | SAVERIO | 615 |
| | 29 | | 11 | | 4 | | TM | 0.38.24 | | 0.03.35 | | BOVENZI | | ANTONIO | 607 |
| | 31 | | 106 | | 10 | | MM35 | 0.38.34 | | 0.03.36 | | MAINOLFI | | FRANCO | 605 |
| | 33 | | 99 | | 2 | | MM45 | 0.38.41 | | 0.03.37 | | FARINA | | VINCENZO | 603 |
| | 59 | | 84 | | 10 | | TM | 0.40.05 | | 0.03.45 | | CORRERA | | SAVERIO | 577 |
| | 105 | | 92 | | 15 | | TM | 0.41.59 | | 0.03.55 | | DELLA VENTURA | | ANTONIO | 531 |
| | 106 | | 109 | | 16 | | TM | 0.42.00 | | 0.03.55 | | PASCARELLA | | MICHELE | 530 |
| | 114 | | 71 | | 21 | | MM35 | 0.42.20 | | 0.03.57 | | IOSSA | | MICHELE | 522 |
| | 126 | | 101 | | 25 | | MM35 | 0.42.43 | | 0.04.00 | | GIAQUINTO | | ANTONIO | 510 |
| | 131 | | 81 | | 19 | | TM | 0.42.52 | | 0.04.00 | | CIRELLI | | ANTONIO | 505 |
| | 149 | | 90 | | 31 | | MM40 | 0.43.35 | | 0.04.04 | | D'ANGELO | | PELLEGRINO | 487 |
| | 150 | | 112 | | 32 | | MM40 | 0.43.37 | | 0.04.05 | | SANTO | | GIUSEPPE | 486 |
| | 156 | | 108 | | 4 | | MM55 | 0.43.44 | | 0.04.05 | | MATALUNA | | VINCENZO | 480 |
| | 160 | | 161 | | 31 | | MM35 | 0.43.50 | | 0.04.06 | | TOSELLI | | AGOSTINO | 476 |
| | 169 | | 94 | | 34 | | MM40 | 0.44.09 | | 0.04.08 | | DI CAPRIO | | SALVATORE | 467 |
| | 180 | | 82 | | 35 | | MM35 | 0.44.24 | | 0.04.09 | | COLIMODIO | | ANTONIO | 456 |
| | 213 | | 78 | | 44 | | MM40 | 0.44.57 | | 0.04.12 | | CICALA | | CRISPINO | 423 |
| | 243 | | 96 | | 47 | | MM45 | 0.45.41 | | 0.04.16 | | DI NUZZO | | ANTONIO | 393 |
| | 256 | | 333 | | 42 | | MM35 | 0.46.01 | | 0.04.18 | | GAZZILLO | | PIETRO | 380 |
| | 272 | | 102 | | 45 | | MM35 | 0.46.30 | | 0.04.21 | | GUIDA | | CLEMENTE | 364 |
| | 297 | | 98 | | 62 | | MM45 | 0.47.18 | | 0.04.25 | | ESPOSITO | | GENNARO | 339 |
| | 299 | | 113 | | 58 | | MM40 | 0.47.21 | | 0.04.26 | | SFERRAGATTA | | VINCENZO | 337 |
| | 304 | | 72 | | 28 | | TM | 0.47.29 | | 0.04.26 | | SAVINELLI | | EMILIANO | 332 |
| | 305 | | 74 | | 14 | | MM55 | 0.47.30 | | 0.04.26 | | PISCITELLI | | PASQUALE | 331 |
| | 328 | | 91 | | 61 | | MM40 | 0.47.58 | | 0.04.29 | | DE NUZZO | | MARIO | 308 |
| | 355 | | 89 | | 64 | | MM40 | 0.48.41 | | 0.04.33 | | D'ANGELO | | CIRO | 281 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.08.45 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |