| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.2 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 366 | | 115 | | 30 | | TM | 0.48.59 | | 0.04.35 | | TENNERIELLO | | ANDREA | 270 |
| | 367 | | 85 | | 31 | | TM | 0.48.59 | | 0.04.35 | | CUPITO | | MICHELE | 269 |
| | 368 | | 79 | | 58 | | MM35 | 0.49.00 | | 0.04.35 | | CINO | | ALFONSO | 268 |
| | 412 | | 80 | | 70 | | MM50 | 0.50.18 | | 0.04.42 | | CICALA | | PASQUALE | 224 |
| | 413 | | 77 | | 27 | | MM55 | 0.50.20 | | 0.04.42 | | CAMPOLATTANO | | MICHELE | 223 |
| | 430 | | 76 | | 90 | | MM45 | 0.51.04 | | 0.04.46 | | BASILICATA | | PIETRO | 206 |
| | 454 | | 116 | | 62 | | MM35 | 0.52.09 | | 0.04.52 | | VERRONE | | FRANCESCO | 182 |
| | 457 | | 114 | | 35 | | MM55 | 0.52.14 | | 0.04.53 | | CRISCI | | CLEMENTE | 179 |
| | 472 | | 97 | | 10 | | MM65 | 0.52.40 | | 0.04.55 | | D'OROLOGIO | | ANTONIO | 164 |
| | 474 | | 107 | | 79 | | MM40 | 0.52.45 | | 0.04.56 | | MASTROIANNI | | LUCIANO | 162 |
| | 475 | | 29 | | 78 | | MM50 | 0.52.46 | | 0.04.56 | | D'AIELLO | | ANTONIO | 161 |
| | 559 | | 329 | | 112 | | MM45 | 0.57.41 | | 0.05.23 | | CALCAGNI | | GIOVANNI | 77 |
| | 560 | | 87 | | 41 | | TM | 0.57.42 | | 0.05.24 | | FUCCIO | | EZIO JHONNY | 76 |
| | 583 | | 507 | | 30 | | MM60 | 0.59.10 | | 0.05.32 | | CORBO | | MICHELE | 53 |
| | 586 | | 653 | | 6 | | MF45 | 0.59.19 | | 0.05.33 | | FUCCI | | GIUSEPPINA | 50 |
| | 599 | | 95 | | 100 | | MM50 | 1.00.38 | | 0.05.40 | | CARFORA | | PASQUALE | 37 |
| | 609 | | 83 | | 2 | | TF | 1.02.04 | | 0.05.48 | | RUOTOLO | | ALESSANDRA | 27 |
| | 618 | | 88 | | 102 | | MM50 | 1.05.59 | | 0.06.10 | | CARDILLO | | ANTONIO | 18 |
| | 624 | | 111 | | 63 | | MM55 | 1.06.16 | | 0.06.12 | | ANASTASIO | | DOMENICO | 12 |
| | CE549 | | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2401 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 8 | | 9 | | 3 | | MM35 | 0.35.26 | | 0.03.19 | | CIOFFI | | ANGELO | 628 |
| | 22 | | 117 | | 7 | | MM35 | 0.37.45 | | 0.03.32 | | AFFINITO | | MATTIA | 614 |
| | 37 | | 120 | | 6 | | TM | 0.38.48 | | 0.03.38 | | DI LUCIA | | RINO | 599 |
| | 76 | | 118 | | 19 | | MM40 | 0.40.53 | | 0.03.49 | | CIOFFI | | GABRIELE | 560 |
| | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 35 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 13849 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 1 | | 1 | | 1 | | SM | 0.33.15 | | 0.03.06 | | LAMACHI | | ABDELKEBIR | 635 |
| | 9 | | 160 | | 3 | | SM | 0.35.37 | | 0.03.20 | | LI PUOTI | | FRANCESCO | 627 |
| | 10 | | 133 | | 4 | | SM | 0.35.52 | | 0.03.21 | | FARINA | | ANTONIO | 626 |
| | 19 | | 139 | | 5 | | MM35 | 0.36.53 | | 0.03.27 | | LETIZIA | | GENEROSO | 617 |
| | 23 | | 143 | | 9 | | MM40 | 0.37.47 | | 0.03.32 | | AHMED | | MOUFEKIR | 613 |
| | 47 | | 150 | | 13 | | MM40 | 0.39.46 | | 0.03.43 | | MONTICELLI | | ALESSANDRO | 589 |
| | 50 | | 126 | | 14 | | MM35 | 0.39.51 | | 0.03.43 | | CESARANO | | VINCENZO | 586 |
| | 74 | | 124 | | 18 | | MM40 | 0.40.52 | | 0.03.49 | | CANTIELLO | | ITALO | 562 |
| | 75 | | 158 | | 7 | | MM50 | 0.40.53 | | 0.03.49 | | PAGLIUCA | | FRANCESCO | 561 |
| | 78 | | 123 | | 20 | | MM40 | 0.40.57 | | 0.03.50 | | CANTIELLO | | MASSIMO | 558 |
| | 103 | | 121 | | 26 | | MM40 | 0.41.55 | | 0.03.55 | | ALFIERO | | RAFFAELE | 533 |
| | 110 | | 170 | | 20 | | MM35 | 0.42.12 | | 0.03.57 | | TORISCO | | ROBERTO | 526 |
| | 129 | | 164 | | 25 | | MM45 | 0.42.49 | | 0.04.00 | | SABATINO | | FRANCESCO | 507 |
| | 139 | | 128 | | 30 | | MM40 | 0.43.02 | | 0.04.01 | | CIRIELLO | | LUIGI | 497 |
| | 141 | | 147 | | 14 | | MM50 | 0.43.09 | | 0.04.02 | | MASTROIANNI | | ANTIMO | 495 |
| | 154 | | 145 | | 18 | | MM50 | 0.43.43 | | 0.04.05 | | MANGIACAPRA | | GIUSEPPE | 482 |
| | 168 | | 137 | | 23 | | TM | 0.44.05 | | 0.04.07 | | CIOFFI | | RAFFAELE | 468 |
| | 210 | | 163 | | 31 | | MM50 | 0.44.55 | | 0.04.12 | | ROMA | | PAOLO | 426 |
| | 215 | | 162 | | 32 | | MM50 | 0.44.59 | | 0.04.12 | | RAIMONDO | | SALVATORE | 421 |
| | 222 | | 155 | | 45 | | MM45 | 0.45.13 | | 0.04.14 | | PEZZELLA | | LUCIANO | 414 |
| | 250 | | 129 | | 50 | | MM40 | 0.45.50 | | 0.04.17 | | D'ANIELLO | | ALFREDO | 386 |
| | 309 | | 166 | | 5 | | MM60 | 0.47.35 | | 0.04.27 | | SCOTTO LAVINA | | MICHELE | 327 |
| | 321 | | 135 | | 67 | | MM45 | 0.47.45 | | 0.04.28 | | FORMICOLA | | GILBERTO | 315 |
| | 345 | | 151 | | 72 | | MM45 | 0.48.23 | | 0.04.31 | | NATALE | | PASQUALE | 291 |
| | 362 | | 156 | | 66 | | MM40 | 0.48.50 | | 0.04.34 | | PICCIRILLO | | FRANCESCO | 274 |
| | 371 | | 138 | | 19 | | MM55 | 0.49.11 | | 0.04.36 | | IANNOTTA | | ALESSANDRO | 265 |
| | 372 | | 152 | | 62 | | MM50 | 0.49.11 | | 0.04.36 | | ORTECA | | MARCO | 264 |
| | 374 | | 169 | | 63 | | MM50 | 0.49.12 | | 0.04.36 | | TAGLIALATELA | | ANDREA | 262 |
| | 428 | | 172 | | 11 | | MM60 | 0.50.57 | | 0.04.46 | | VEGLIANTE | | GIOVANNI | 208 |
| | 445 | | 122 | | 37 | | TM | 0.51.45 | | 0.04.50 | | BERLANO | | GIANLUCA | 191 |
| | 504 | | 140 | | 82 | | MM40 | 0.54.13 | | 0.05.04 | | LETIZIA | | MICHELE | 132 |
| | 548 | | 141 | | 91 | | MM50 | 0.56.54 | | 0.05.19 | | LORETO | | CARLO | 88 |
| | 576 | | 131 | | 28 | | MM60 | 0.58.36 | | 0.05.29 | | DI GENNARO | | SALVATORE | 60 |
| | 612 | | 127 | | 68 | | MM35 | 1.03.30 | | 0.05.56 | | CIARLO | | NICOLA ANTONIO | 24 |
| | 617 | | 153 | | 5 | | MM70 | 1.05.03 | | 0.06.05 | | PAPA | | GIOVANNI | 19 |
| | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 51 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 12722 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 56 | | 192 | | 16 | | MM40 | 0.40.02 | | 0.03.44 | | DELLI PAOLI | | DOMENICO | 580 |
| | 86 | | 231 | | 23 | | MM40 | 0.41.15 | | 0.03.51 | | SORBO | | PIETRO | 550 |
| | 92 | | 188 | | 3 | | MM55 | 0.41.29 | | 0.03.53 | | D'ANNA | | DONATO | 544 |
| | 95 | | 213 | | 13 | | TM | 0.41.41 | | 0.03.54 | | LETIZIA | | ANGELO | 541 |
| | 96 | | 184 | | 15 | | MM45 | 0.41.42 | | 0.03.54 | | CELESTINO | | MICHELE | 540 |
| | 140 | | 205 | | 22 | | TM | 0.43.03 | | 0.04.01 | | GARATTO | | ALESSANDRO | 496 |
| | 155 | | 211 | | 29 | | MM35 | 0.43.43 | | 0.04.05 | | GUERRIERO | | FRANCESCO | 481 |
| | 179 | | 182 | | 34 | | MM35 | 0.44.22 | | 0.04.09 | | BUCCIERO | | MARIO | 457 |
| | 195 | | 189 | | 38 | | MM40 | 0.44.34 | | 0.04.10 | | D'AURIA | | GIUSEPPE | 441 |
| | 204 | | 221 | | 41 | | MM40 | 0.44.46 | | 0.04.11 | | PICCOLO | | ANTONIO | 432 |
| | 205 | | 176 | | 42 | | MM40 | 0.44.49 | | 0.04.11 | | ARECCHIA | | BARTOLOMEO | 431 |
| | 211 | | 234 | | 7 | | MM55 | 0.44.55 | | 0.04.12 | | TELLONE | | MICHELE | 425 |
| | 212 | | 204 | | 41 | | MM45 | 0.44.56 | | 0.04.12 | | FERRELLI | | ALFONSO | 424 |
| | 234 | | 202 | | 38 | | MM50 | 0.45.32 | | 0.04.15 | | FERONE | | DOMENICO | 402 |
| | 248 | | 233 | | 49 | | MM45 | 0.45.49 | | 0.04.17 | | TARTAGLIONE | | PASQUALE | 388 |
| | 249 | | 224 | | 49 | | MM40 | 0.45.50 | | 0.04.17 | | ROSATO | | BIAGIO | 387 |
| | 276 | | 180 | | 53 | | MM40 | 0.46.35 | | 0.04.21 | | BIZZARRO | | PIETRO | 360 |
| | 306 | | 200 | | 59 | | MM40 | 0.47.31 | | 0.04.26 | | FARINA | | PIETRO | 330 |
| | 312 | | 194 | | 65 | | MM45 | 0.47.38 | | 0.04.27 | | DI FUCCIA | | GENNARO | 324 |
| | 340 | | 222 | | 6 | | MM65 | 0.48.13 | | 0.04.30 | | RAUCCI | | GIOVANNI | 296 |
| | 341 | | 197 | | 55 | | MM35 | 0.48.13 | | 0.04.30 | | DI PIPPO | | SANDRINO | 295 |
| | 375 | | 215 | | 79 | | MM45 | 0.49.13 | | 0.04.36 | | MASTROIANNI | | NICOLA | 261 |
| | 406 | | 219 | | 69 | | MM50 | 0.50.11 | | 0.04.41 | | PEZZELLA | | GIOVANNI | 230 |
| | 415 | | 237 | | 71 | | MM40 | 0.50.24 | | 0.04.43 | | IULIANO | | ANTIMO | 221 |
| | 416 | | 203 | | 34 | | TM | 0.50.28 | | 0.04.43 | | FERRARO | | NICOLA | 220 |
| | 420 | | 227 | | 72 | | MM40 | 0.50.42 | | 0.04.44 | | SCALDARELLA | | NICOLA | 216 |
| | 444 | | 177 | | 93 | | MM45 | 0.51.44 | | 0.04.50 | | BARONE | | GIUSEPPE | 192 |
| | 446 | | 181 | | 61 | | MM35 | 0.51.46 | | 0.04.50 | | BOLLITO | | NICOLA | 190 |
| | 460 | | 210 | | 16 | | MM60 | 0.52.17 | | 0.04.53 | | GRUNIERI | | GIOVANNI | 176 |
| | 461 | | 196 | | 40 | | TM | 0.52.19 | | 0.04.53 | | DI MAIO | | ANGELO | 175 |
| | 462 | | 209 | | 63 | | MM35 | 0.52.19 | | 0.04.53 | | GOLINO | | STEVEN ANTONY | 174 |
| | 489 | | 198 | | 18 | | MM60 | 0.53.37 | | 0.05.01 | | FARINA | | SALVATORE | 147 |
| | 498 | | 212 | | 42 | | MM55 | 0.53.58 | | 0.05.03 | | IADICICCO | | GIOVANNI | 138 |
| | 510 | | 654 | | 6 | | MF50 | 0.54.32 | | 0.05.06 | | TAPPA | | ANTONELLA | 126 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.09.08 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 2 di 8 |