| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.8 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | Cercola (NA) – Top Run - | | 21/03/10 - | | 21,097 | | AMATORI VESUVIO | | www.garepodistiche.it |
| | 21,097 km | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 120 | | 591 | | 22 | | MM45 | 0.42.32 | | 0.03.59 | | GORRASI | | PASQUALE COSIMO | 516 |
| | 163 | | 585 | | 20 | | MM50 | 0.43.55 | | 0.04.06 | | ALOIA | | ASPERINO | 473 |
| | 177 | | 596 | | 33 | | MM45 | 0.44.21 | | 0.04.09 | | NICOLETTI | | PANTALEO | 459 |
| | 186 | | 595 | | 36 | | MM40 | 0.44.29 | | 0.04.09 | | MIANO | | ANTONIO | 450 |
| | 193 | | 594 | | 37 | | MM45 | 0.44.33 | | 0.04.10 | | MARINO | | ANGELO | 443 |
| | 302 | | 592 | | 51 | | MM50 | 0.47.27 | | 0.04.26 | | MAIESE | | FRANCESCO | 334 |
| | 315 | | 586 | | 53 | | MM50 | 0.47.40 | | 0.04.27 | | CIVITA | | SERGIO | 321 |
| | 346 | | 589 | | 73 | | MM45 | 0.48.24 | | 0.04.31 | | FILPI | | GIOVANNI | 290 |
| | 440 | | 590 | | 9 | | MM65 | 0.51.35 | | 0.04.49 | | FILPI | | GIUSEPPE | 196 |
| | SA265 | | A.S.D. C.U.S. SALERNO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 110 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 526 | | 597 | | 88 | | MM50 | 0.55.04 | | 0.05.09 | | GAMMALDI | | ANTONIO | 110 |
| | SA298 | | ASD ATL. DELTA EBOLI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 576 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 60 | | 598 | | 2 | | PM | 0.40.23 | | 0.03.46 | | MANGANO | | ANTONIO | 576 |
| | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 33 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 13384 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 15 | | 631 | | 5 | | SM | 0.36.32 | | 0.03.25 | | MORAD | | EL MOURID | 621 |
| | 17 | | 12 | | 2 | | TM | 0.36.39 | | 0.03.25 | | LANDI | | MARCO | 619 |
| | 28 | | 610 | | 1 | | PM | 0.38.22 | | 0.03.35 | | IOVIENO | | LIBERATO | 608 |
| | 40 | | 624 | | 11 | | MM35 | 0.39.04 | | 0.03.39 | | VASSALLO | | ANTONIO | 596 |
| | 42 | | 629 | | 8 | | TM | 0.39.12 | | 0.03.40 | | ERRICHIELLO | | DOMENICO | 594 |
| | 55 | | 606 | | 15 | | MM40 | 0.39.59 | | 0.03.44 | | DELLA ROCCA | | VINCENZO | 581 |
| | 57 | | 632 | | 9 | | TM | 0.40.02 | | 0.03.45 | | PISANO | | FRANCESCO | 579 |
| | 71 | | 626 | | 11 | | TM | 0.40.45 | | 0.03.48 | | VITOLO | | ORLANDO | 565 |
| | 100 | | 619 | | 24 | | MM40 | 0.41.51 | | 0.03.55 | | NACLERIO | | ANDREA | 536 |
| | 101 | | 612 | | 25 | | MM40 | 0.41.53 | | 0.03.55 | | LAMBERTI | | CARMINE | 535 |
| | 104 | | 611 | | 14 | | TM | 0.41.56 | | 0.03.55 | | IRACE | | GIOVANNI | 532 |
| | 142 | | 618 | | 1 | | AM | 0.43.13 | | 0.04.02 | | MOGAVERO | | ALFONSO | 494 |
| | 145 | | 630 | | 27 | | MM45 | 0.43.15 | | 0.04.03 | | LA VALLE | | ANTONIO | 491 |
| | 182 | | 601 | | 26 | | MM50 | 0.44.27 | | 0.04.09 | | BALDI | | ALBERTO | 454 |
| | 183 | | 628 | | 2 | | MM65 | 0.44.28 | | 0.04.09 | | COSTABILE | | FERDINANDO | 453 |
| | 190 | | 603 | | 24 | | TM | 0.44.32 | | 0.04.10 | | CAPRIGLIONE | | FRANCESCO | 446 |
| | 192 | | 623 | | 37 | | MM40 | 0.44.33 | | 0.04.10 | | TREZZA | | TULLIO | 444 |
| | 202 | | 604 | | 40 | | MM40 | 0.44.43 | | 0.04.11 | | CRISCUOLO | | ADOLFO | 434 |
| | 203 | | 607 | | 26 | | TM | 0.44.45 | | 0.04.11 | | FORTUNATO | | MICHELE | 433 |
| | 216 | | 613 | | 42 | | MM45 | 0.45.00 | | 0.04.12 | | LEPORE | | VITO JOSEPH | 420 |
| | 217 | | 608 | | 43 | | MM45 | 0.45.01 | | 0.04.12 | | GRIMALDI | | VINCENZO | 419 |
| | 269 | | 699 | | 4 | | MF40 | 0.46.27 | | 0.04.20 | | LANDI | | GIOVANNA | 367 |
| | 342 | | 615 | | 16 | | MM55 | 0.48.16 | | 0.04.31 | | MARINO | | FRANCESCO | 294 |
| | 363 | | 622 | | 61 | | MM50 | 0.48.51 | | 0.04.34 | | SENATORE | | GENNARO | 273 |
| | 380 | | 599 | | 8 | | MM65 | 0.49.23 | | 0.04.37 | | ARTUSO | | FRANCESCO | 256 |
| | 390 | | 602 | | 8 | | MM60 | 0.49.53 | | 0.04.40 | | BALDI | | GINO | 246 |
| | 400 | | 621 | | 68 | | MM50 | 0.50.06 | | 0.04.41 | | SCALA | | GIUSEPPE | 236 |
| | 421 | | 600 | | 28 | | MM55 | 0.50.45 | | 0.04.45 | | AVAGLIANO | | DOMENICO | 215 |
| | 451 | | 614 | | 96 | | MM45 | 0.51.57 | | 0.04.51 | | LOGOTETO | | PATRIZIO | 185 |
| | 464 | | 620 | | 97 | | MM45 | 0.52.23 | | 0.04.54 | | RISPOLI | | LORENZO | 172 |
| | 485 | | 616 | | 101 | | MM45 | 0.53.20 | | 0.04.59 | | MATONTI | | VINCENZO | 151 |
| | 507 | | 700 | | 4 | | MF50 | 0.54.28 | | 0.05.05 | | ALFANO | | MARIA | 129 |
| | 630 | | 745 | | 6 | | MM70 | 1.14.50 | | 0.07.00 | | INNAMORATO | | ANTONIO | 6 |
| | SA600 | | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 283 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 425 | | 634 | | 71 | | MM50 | 0.50.50 | | 0.04.45 | | GORGA | | GIUSEPPE | 211 |
| | 564 | | 635 | | 3 | | MM70 | 0.57.46 | | 0.05.24 | | PERANIO | | ANDREA | 72 |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 598 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 38 | | 637 | | 7 | | TM | 0.38.54 | | 0.03.38 | | VILLANO | | GIANLUCA | 598 |
| TOTALE ARRIVATI DI TUTTE LE SOCIETA' | 635 | TOTALE PUNTI TUTTE LE SOCIETA' | 201930 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| martedì 2 febbraio 2010 | 16.11.10 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 8 di 8 |