| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 19 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 14 | MM50 | 1960 | ACIERNO | PASQUALE |
| | 15 | MM55 | 1953 | AMBROSINO | MICHELANGELO |
| | 16 | MM70 | 1936 | BELLAVISTA | STEFANO |
| | 17 | MM55 | 1955 | CANDELA | ANTONIO |
| | 21 | MM45 | 1964 | CAVALIERO | CARMINE |
| | 18 | MM40 | 1969 | FLORIO | GIOVANNI |
| | 19 | MM45 | 1963 | FRIGURA | VASILE |
| | 20 | MM45 | 1961 | IORIO | GIACOMO |
| | 22 | MM45 | 1961 | LIBERTINO | CARMINE |
| | 23 | MM35 | 1974 | MARCHI | UBERTO |
| | 649 | MF65 | 1944 | MONTANINO | ECLANDINA |
| | 24 | TM | 1977 | PACILIO | PIETRO |
| | 25 | MM65 | 1942 | PELUSO | ARMANDO |
| | 26 | MM45 | 1962 | PIGNATELLI | GIOVANNI |
| | 27 | MM50 | 1957 | PISA | FIORAVANTE |
| | 30 | TM | 1977 | RUSSO | ELIO |
| | 31 | MM45 | 1963 | SCOTTI | NICOLA |
| | 32 | MM50 | 1958 | SGAMBATI | PELLEGRINO |
| | 33 | MM40 | 1967 | VACCARO | MASSIMO |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 8 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 35 | MM35 | 1974 | DE VIZIA | MASSIMO |
| | 34 | MM50 | 1957 | DELLA PORTA | WALTER |
| | 38 | MM45 | 1964 | LUCIANO | SERGIO |
| | 36 | MM50 | 1956 | PALLINI | SERGIO |
| | 37 | MM45 | 1963 | PENNETTI | NICOLA |
| | 470 | MM55 | 1954 | PUZO | LUIGI |
| | 39 | SM | 1987 | SINISCALCHI | GIORGIO |
| | 40 | MM50 | 1959 | VINCENTI | ANTONIO |
| | AV122 | | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 13 | MM50 | 1960 | GESA | RAFFAELE |
| | 41 | MM35 | 1972 | IANNICIELLO | EUGENIO |
| | AV510 | | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 43 | MM50 | 1960 | AGNES | ROSARIO |
| | 44 | MM50 | 1958 | ALVIGGI | LUIGI |
| | 45 | MM45 | 1964 | DE DOMINICIS | RAMON |
| | 46 | MM45 | 1962 | DI MARZO | ALFONSO |
| | 47 | MM50 | 1959 | FAMOSO | BENIAMINO |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 48 | TM | 1985 | ABATE | ANTONIO |
| | 49 | MM50 | 1956 | ARBUCCI | FRANCESCO |
| | 650 | MF40 | 1967 | BARBATI | CATHY |
| | 50 | MM45 | 1965 | CANONICO | GIUSEPPE |
| | 51 | MM45 | 1962 | PELUSO | FORTUNATO |
| | BN514 | | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 6 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 52 | MM55 | 1953 | DE LUCA | GIOVANNI |
| | 53 | MM45 | 1965 | DELLA TORCA | PASQUALE |
| | 54 | MM50 | 1956 | FONZONE | ANTONIO |
| | 55 | MM45 | 1963 | GHETTA | GIOVANNI |
| | 651 | MF45 | 1964 | ORLANDO | PAOLA |
| | 652 | MF45 | 1965 | PELLEGRINI | ROSA |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 15 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 56 | TM | 1976 | CENNAMO | VINCENZO |
| | 57 | MM45 | 1964 | CROCCO | FILIPPO |
| | 58 | MM45 | 1962 | D'ANDREA | NICOLA |
| | 59 | MM45 | 1962 | FUCILE | MAURIZIO |
| | 60 | MM45 | 1964 | IZZO | GIOVANNI |
| | 61 | MM55 | 1954 | LETIZIA | STEFANO |
| | 62 | MM40 | 1966 | LOMBARDI | MICHELE |
| | 64 | MM35 | 1975 | MAIENZA | PIETRO |
| | 63 | MM40 | 1967 | MANDARINO | MICHELE |
| | 65 | MM55 | 1952 | MARINO | ANGELO |
| | 66 | MM65 | 1944 | PALMIERO | PIETRO |
| | 67 | MM45 | 1963 | PASTORE | BIAGIO |
| | 68 | TM | 1977 | RAUCI | PAOLO |
| | 69 | MM45 | 1964 | SALVO | MARIO |
| | 70 | MM45 | 1964 | VANACORE | GIUSEPPE |
| | CE021 | | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 53 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 73 | TM | 1977 | ALIOTO | ANTONIO |
| | 111 | MM55 | 1952 | ANASTASIO | DOMENICO |
| | 75 | MM35 | 1974 | ANZALONE | GERARDO |
| | 76 | MM45 | 1964 | BASILICATA | PIETRO |
| | 11 | TM | 1986 | BOVENZI | ANTONIO |
| | 329 | MM45 | 1961 | CALCAGNI | GIOVANNI |
| | 77 | MM55 | 1955 | CAMPOLATTANO | MICHELE |
| | 88 | MM50 | 1956 | CARDILLO | ANTONIO |
| | 95 | MM50 | 1956 | CARFORA | PASQUALE |
| | 86 | TM | 1978 | CARFORA | FELICE |
| | 110 | MM55 | 1955 | CEMBROLA | GIUSEPPE |
| | 78 | MM40 | 1966 | CICALA | CRISPINO |
| | 80 | MM50 | 1957 | CICALA | PASQUALE |
| | 79 | MM35 | 1975 | CINO | ALFONSO |
| | 81 | TM | 1983 | CIRELLI | ANTONIO |
| | 82 | MM35 | 1971 | COLIMODIO | ANTONIO |
| | 507 | MM60 | 1949 | CORBO | MICHELE |
| | 84 | TM | 1976 | CORRERA | SAVERIO |
| | 114 | MM55 | 1952 | CRISCI | CLEMENTE |
| | 85 | TM | 1977 | CUPITO | MICHELE |
| | 29 | MM50 | 1960 | D'AIELLO | ANTONIO |
| | 90 | MM40 | 1969 | D'ANGELO | PELLEGRINO |
| | 89 | MM40 | 1967 | D'ANGELO | CIRO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.17.06 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 9 |
| | 346.3067731 |