STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) Pag.2 di 9

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

XI^ Memorial Franco De Maio -
31/01/10 -
10,700
A.S.D. ISAURA VALLE
www.garepodistiche.it

Nocera Inf. (SA)
10:00
DELL'IRNO

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

x Numero Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2
NON FIDAL

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

91 MM40 1969 DE NUZZO MARIO

92 TM 1983 DELLA VENTURA ANTONIO

94 MM40 1966 DI CAPRIO SALVATORE

96 MM45 1964 DI NUZZO ANTONIO

97 MM65 1941 D'OROLOGIO ANTONIO

98 MM45 1963 ESPOSITO GENNARO

100 MM50 1958 FARINA GIUSEPPE

99 MM45 1965 FARINA VINCENZO

653 MF45 1964 FUCCI GIUSEPPINA

87 TM 1977 FUCCIO EZIO JHONNY

333 MM35 1974 GAZZILLO PIETRO

101 MM35 1971 GIAQUINTO ANTONIO

102 MM35 1974 GUIDA CLEMENTE

93 MM40 1970 IANNIELLO SAVERIO

71 MM35 1974 IOSSA MICHELE

103 MM35 1971 IZZO DOMENICO

104 TM 1984 LEUCI FRANCESCO COSTAN

105 TM 1981 LISCINIA MICHELE

106 MM35 1974 MAINOLFI FRANCO

107 MM40 1969 MASTROIANNI LUCIANO

108 MM55 1955 MATALUNA VINCENZO

109 TM 1984 PASCARELLA MICHELE

74 MM55 1954 PISCITELLI PASQUALE

83 TF 1977 RUOTOLO ALESSANDRA

112 MM40 1968 SANTO GIUSEPPE

72 TM 1986 SAVINELLI EMILIANO

113 MM40 1968 SFERRAGATTA VINCENZO

115 TM 1977 TENNERIELLO ANDREA

161 MM35 1974 TOSELLI AGOSTINO

116 MM35 1972 VERRONE FRANCESCO

CE549
ASD AMICI DEL POD. MADDALONI
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 5

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

117 MM35 1972 AFFINITO MATTIA

9 MM35 1975 CIOFFI ANGELO

118 MM40 1970 CIOFFI GABRIELE

119 MM40 1968 COPPOLA MATTEO

120 TM 1977 DI LUCIA RINO

CE622
A.S.D. ATL. CAPUA
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 52

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

143 MM40 1968 AHMED MOUFEKIR

121 MM40 1966 ALFIERO RAFFAELE

122 TM 1976 BERLANO GIANLUCA

124 MM40 1970 CANTIELLO ITALO

123 MM40 1968 CANTIELLO MASSIMO

125 MM65 1944 CASTALDO GIUSEPPE

126 MM35 1971 CESARANO VINCENZO

127 MM35 1972 CIARLO NICOLA ANTONIO

137 TM 1976 CIOFFI RAFFAELE

128 MM40 1967 CIRIELLO LUIGI

129 MM40 1970 D'ANIELLO ALFREDO

130 MM60 1946 DI DOMENICO ALBERTO

131 MM60 1949 DI GENNARO SALVATORE

132 MM45 1965 D'OVIDIO MARIO

144 TM 1981 ELISEO PIERLUIGI

133 SM 1987 FARINA ANTONIO

134 MM35 1974 FATONE AGOSTINO

135 MM45 1963 FORMICOLA GILBERTO

136 MM50 1959 GALATOLA SALVATORE

138 MM55 1954 IANNOTTA ALESSANDRO

1 SM 1980 LAMACHI ABDELKEBIR

140 MM40 1968 LETIZIA MICHELE

139 MM35 1971 LETIZIA GENEROSO

160 SM 1976 LI PUOTI FRANCESCO

141 MM50 1957 LORETO CARLO

142 MM40 1966 MADDALUNA EMILIO

157 MM45 1963 MANCINO ALESSIO

145 MM50 1960 MANGIACAPRA GIUSEPPE

146 MM45 1962 MARTUCCI VINCENZO

147 MM50 1956 MASTROIANNI ANTIMO

148 MM40 1967 MEROLA SALVATORE

149 MM45 1962 MEROLA LUIGI

150 MM40 1968 MONTICELLI ALESSANDRO

151 MM45 1962 NATALE PASQUALE

152 MM50 1958 ORTECA MARCO

158 MM50 1956 PAGLIUCA FRANCESCO

153 MM70 1938 PAPA GIOVANNI

154 MM45 1961 PAPALE NICOLA

155 MM45 1965 PEZZELLA LUCIANO

156 MM40 1970 PICCIRILLO FRANCESCO

159 TM 1978 PISANO CARMINE

162 MM50 1958 RAIMONDO SALVATORE

163 MM50 1958 ROMA PAOLO

164 MM45 1961 SABATINO FRANCESCO

165 TM 1982 SALZILLO GIOVANNI

166 MM60 1946 SCOTTO LAVINA MICHELE

167 MM45 1963 SEPULVERES GIUSEPPE

168 MM40 1969 SORBO FRANCESCO

169 MM50 1960 TAGLIALATELA ANDREA

170 MM35 1974 TORISCO ROBERTO

171 TM 1982 VALLETTA FRANCESCO

172 MM60 1949 VEGLIANTE GIOVANNI

CE884
A.S.D. PODISTICA MARCIANISE
TOTALE ISCRITTI SOCIETA' 66

NUM CATEG ANNO COGNOME NOME

173 MM45 1962 AFANO FELICE

174 MM35 1972 ALBERICO PASQUALE

175 MM55 1954 AMOROSO SIMMACO

176 MM40 1967 ARECCHIA BARTOLOMEO

177 MM45 1961 BARONE GIUSEPPE

179 MM50 1956 BELLOPEDE PASQUALE

178 MM60 1949 BELLOPEDE DOMENICO

DATA E ORA STAMPA
domenica 31 gennaio 2010 19.17.17 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 2 di 9

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo