| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.9 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 593 | MM45 | 1963 | MARINO | ERSILIO |
| | 595 | MM40 | 1966 | MIANO | ANTONIO |
| | 596 | MM45 | 1963 | NICOLETTI | PANTALEO |
| | SA265 | | A.S.D. C.U.S. SALERNO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 597 | MM50 | 1959 | GAMMALDI | ANTONIO |
| | SA298 | | ASD ATL. DELTA EBOLI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 598 | PM | 1989 | MANGANO | ANTONIO |
| | SA530 | | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 37 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 700 | MF50 | 1958 | ALFANO | MARIA |
| | 599 | MM65 | 1941 | ARTUSO | FRANCESCO |
| | 600 | MM55 | 1951 | AVAGLIANO | DOMENICO |
| | 601 | MM50 | 1959 | BALDI | ALBERTO |
| | 602 | MM60 | 1949 | BALDI | GINO |
| | 603 | TM | 1980 | CAPRIGLIONE | FRANCESCO |
| | 627 | MM40 | 1967 | CASOLA | LUCA |
| | 628 | MM65 | 1944 | COSTABILE | FERDINANDO |
| | 604 | MM40 | 1967 | CRISCUOLO | ADOLFO |
| | 605 | MM35 | 1973 | DE ROSA | GIUSEPPE |
| | 606 | MM40 | 1966 | DELLA ROCCA | VINCENZO |
| | 629 | TM | 1976 | ERRICHIELLO | DOMENICO |
| | 607 | TM | 1980 | FORTUNATO | MICHELE |
| | 608 | MM45 | 1961 | GRIMALDI | VINCENZO |
| | 745 | MM70 | 1937 | INNAMORATO | ANTONIO |
| | 609 | MM50 | 1958 | IOVIENO | ANTONIO |
| | 610 | PM | 1988 | IOVIENO | LIBERATO |
| | 611 | TM | 1981 | IRACE | GIOVANNI |
| | 630 | MM45 | 1961 | LA VALLE | ANTONIO |
| | 612 | MM40 | 1969 | LAMBERTI | CARMINE |
| | 699 | MF40 | 1966 | LANDI | GIOVANNA |
| | 12 | TM | 1980 | LANDI | MARCO |
| | 613 | MM45 | 1963 | LEPORE | VITO JOSEPH |
| | 614 | MM45 | 1964 | LOGOTETO | PATRIZIO |
| | 615 | MM55 | 1953 | MARINO | FRANCESCO |
| | 616 | MM45 | 1961 | MATONTI | VINCENZO |
| | 618 | AM | 1993 | MOGAVERO | ALFONSO |
| | 631 | SM | 1984 | MORAD | EL MOURID |
| | 619 | MM40 | 1967 | NACLERIO | ANDREA |
| | 647 | MF40 | 1967 | PIROZZI | CARMELA |
| | 632 | TM | 1984 | PISANO | FRANCESCO |
| | 620 | MM45 | 1963 | RISPOLI | LORENZO |
| | 621 | MM50 | 1957 | SCALA | GIUSEPPE |
| | 622 | MM50 | 1960 | SENATORE | GENNARO |
| | 623 | MM40 | 1968 | TREZZA | TULLIO |
| | 624 | MM35 | 1971 | VASSALLO | ANTONIO |
| | 626 | TM | 1977 | VITOLO | ORLANDO |
| | SA600 | | A.S.D. SALERNO RUNNING CLUB | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 633 | MM55 | 1954 | DE DIVITIIS | GIUSEPPE |
| | 634 | MM50 | 1959 | GORGA | GIUSEPPE |
| | 635 | MM70 | 1939 | PERANIO | ANDREA |
| | SA604 | | A.P.D. ATLETICA SCAFATI | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 637 | TM | 1976 | VILLANO | GIANLUCA |
| TOTALE ISCRITTI | 750 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.18.36 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 9 di 9 |
| | 346.3067731 |