| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.1 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AM | | Totale x la Categoria | 1 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 618 | MOGAVERO | ALFONSO | 1993 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | EPSF | | Totale x la Categoria | 5 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 667 | ATTANASIO | RAFFAELLA | 1987 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 648 | CORVINO | ROSARIA | 1980 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 537 | LAMBIASE * | ANNA | 1958 | EPS13 | CSEN - LIBERI INSIEME |
| | 674 | RUSSO | LAURA | 1976 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 28 | SMIRNOVA | LIDIYA | 1942 | EPS17 | UISP NAPOLI |
| | EPSM | | Totale x la Categoria | 11 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 638 | BATTIPAGLA * | CARLO | 1971 | EPS04 | CSI - CAVA DE' TIRRENI |
| | 642 | BATTIPAGLIA | FELICE | 1988 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 640 | CASIMIRO * | MONTI | 1962 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 566 | CIVALE * | GIUSEPPE | 1980 | EPS13 | CSEN - LIBERI INSIEME |
| | 724 | IULIANO | SABATO | 1967 | EPS16 | UISP - ASD TRE CASTELLI ONLUS |
| | 541 | PAOLILLO * | GIUSEPPE | 1966 | EPS13 | CSEN - LIBERI INSIEME |
| | 644 | PETTI | FRANCESCO | 1962 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 534 | RUSSO * | AMEDEO | 1969 | EPS13 | CSEN - LIBERI INSIEME |
| | 645 | SALZANO | SALVATORE | 1986 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 646 | SCHETTINO | ROLANDO | 1959 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 639 | TEDESCHI * | CIRO | 1970 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | JM | | Totale x la Categoria | 4 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 535 | ESPOSITO AMARANTE | PASQUALE | 1992 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 387 | KODOM | SOLOMON | 1991 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 498 | MADAIO | RAFFAELE | 1992 | SA028 | A.S.D. FREE RUNNER |
| | 551 | MAURIELLO | ANDREA | 1992 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | MF35 | | Totale x la Categoria | 8 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 666 | AVOLIO | LUCIA | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 665 | DE FELICE | FRANCESCA | 1973 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 659 | DI VITO | CARMELA | 1972 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 676 | NACCO | ORNELLA | 1973 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 687 | PANIAK | ANNA LUCYNA | 1971 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 680 | SCALA | ANNA | 1974 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 701 | VANACORE | ANNAMARIA | 1972 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 682 | VITALE | BARBARA | 1975 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | MF40 | | Totale x la Categoria | 12 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 650 | BARBATI | CATHY | 1967 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 671 | CAMMAROTA | ANNA | 1966 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 685 | ESPOSITO | VIRGINIA | 1968 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 660 | FRANZESE | CONCETTA | 1969 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 695 | GUIDONE | MARIA | 1970 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 699 | LANDI | GIOVANNA | 1966 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 662 | MASTRIANNI | CATERINA | 1968 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 702 | PERFETTO | ALFONSINA | 1970 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 679 | PETRONE | FILOMENA | 1968 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 647 | PIROZZI | CARMELA | 1967 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 689 | RUBINELLI | MARIA | 1966 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 681 | SCOGNAMIGLIO | ADRIANA | 1967 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | MF45 | | Totale x la Categoria | 11 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 655 | BRASIELLO | MARGHERITA | 1961 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 657 | CASTALDO | ANNUNZIATA | 1965 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 658 | CRISTIANO | NUNZIA | 1964 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 691 | D'ALESSIO | GIOVANNA | 1965 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 661 | FRANZESE | PASQUALINA | 1962 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 653 | FUCCI | GIUSEPPINA | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 688 | OLIVA | CINZIA | 1961 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 651 | ORLANDO | PAOLA | 1964 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 652 | PELLEGRINI | ROSA | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 697 | STILE | ANNAMARIA | 1961 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 698 | UZZAUTO | MARIATERESA | 1961 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | MF50 | | Totale x la Categoria | 14 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 700 | ALFANO | MARIA | 1958 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 656 | BRASIELLO | ANASTASIA | 1959 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 683 | CUSTODERO | IDA | 1958 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 692 | DAMIANO | MARIA LUISA | 1960 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 355 | ESPOSITO | RITA | 1960 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 694 | GIORDANO | ROSA AURELIA | 1956 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 684 | MARTIGNETTI | LETIZIA | 1958 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 675 | MINERVINO | ANNAMARIA | 1958 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 663 | SAVIANO | ANNA | 1957 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 696 | SICA | FILOMENA | 1958 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 669 | SORBINO | GIUSEPPINA | 1957 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 654 | TAPPA | ANTONELLA | 1960 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 686 | TARALLO | OLIMPIA | 1959 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 718 | TESTA | DOMENICA | 1959 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | MF55 | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 668 | DE LUCIA | MARIA | 1955 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 673 | DE PAOLO | IMMACOLATA | 1955 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 693 | FORTINO | CAROLINA | 1955 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | MF60 | | Totale x la Categoria | 2 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 749 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 670 | RUSSOMANNO | LUISA | 1948 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.18.51 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 9 |
| | 346.3067731 |