| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.9 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 159 | PISANO | CARMINE | 1978 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 632 | PISANO | FRANCESCO | 1984 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 68 | RAUCI | PAOLO | 1977 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 30 | RUSSO | ELIO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 165 | SALZILLO | GIOVANNI | 1982 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 72 | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 741 | SENATORE | BRUNO | 1977 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 515 | SURACE | MICHELE | 1977 | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 115 | TENNERIELLO | ANDREA | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 415 | TRAVINO | CESARE | 1979 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 171 | VALLETTA | FRANCESCO | 1982 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 516 | VICINANZA | ROBERTO | 1977 | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 637 | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 626 | VITOLO | ORLANDO | 1977 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | Totale Iscritti | 750 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.20.29 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 9 di 9 |
| | 346.3067731 |