| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 48 | TM | ABATE | ANTONIO | 1985 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 14 | MM50 | ACIERNO | PASQUALE | 1960 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 428 | MM50 | ADAMO | PASQUALE | 1957 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 471 | MM60 | ADAMO | SALVATORE | 1948 | NA954 | STRIANO MARATHON A.S.D. |
| | 238 | SM | ADDONIZIO | FABIO | 1975 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 173 | MM45 | AFANO | FELICE | 1962 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 117 | MM35 | AFFINITO | MATTIA | 1972 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 8 | TM | AFFLITTO | LUCA | 1977 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 43 | MM50 | AGNES | ROSARIO | 1960 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 240 | MM45 | AGORINI | VINCENZO | 1961 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 239 | MM40 | AGORINI | ANGELO | 1970 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 143 | MM40 | AHMED | MOUFEKIR | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 517 | MM40 | ALBANO | PASQUALE | 1967 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 174 | MM35 | ALBERICO | PASQUALE | 1972 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 700 | MF50 | ALFANO | MARIA | 1958 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 518 | MM40 | ALFANO | MARIO | 1968 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 121 | MM40 | ALFIERO | RAFFAELE | 1966 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 73 | TM | ALIOTO | ANTONIO | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 429 | MM65 | ALLOCCA | LUIGI | 1945 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 737 | MM35 | ALLOCCA | ERASMO | 1973 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 585 | MM50 | ALOIA | ASPERINO | 1958 | SA155 | A.S.D. ATL. SPORTING CALORE |
| | 485 | MM50 | ALTIERI | COSIMO | 1956 | SA028 | A.S.D. FREE RUNNER |
| | 44 | MM50 | ALVIGGI | LUIGI | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 750 | MM55 | AMATO | CIRO | 1954 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 519 | MM40 | AMATO | ANTONIO | 1966 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 520 | TM | AMBROSINO | FRANCESCO | 1979 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 15 | MM55 | AMBROSINO | MICHELANGELO | 1953 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 175 | MM55 | AMOROSO | SIMMACO | 1954 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 111 | MM55 | ANASTASIO | DOMENICO | 1952 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 6 | MM40 | ANGELILLO | GIUSEPPE | 1969 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 75 | MM35 | ANZALONE | GERARDO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 521 | MM55 | AQUILLA | ALFONSO | 1955 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 49 | MM50 | ARBUCCI | FRANCESCO | 1956 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 176 | MM40 | ARECCHIA | BARTOLOMEO | 1967 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 364 | MM45 | ARIOSTO | GENNARO | 1965 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 672 | MM50 | ARIOSTO | LUIGI | 1960 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 599 | MM65 | ARTUSO | FRANCESCO | 1941 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 365 | MM35 | ASTARITA | FILIPPO | 1970 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 667 | EPSF | ATTANASIO | RAFFAELLA | 1987 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 242 | SM | AULETTA | GIULIO | 1976 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 241 | MM45 | AULETTA | PASQUALE | 1965 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 366 | MM45 | AUTIERO | GIOVANNI | 1963 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 600 | MM55 | AVAGLIANO | DOMENICO | 1951 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 447 | SM | AVALLONE | VINCENZO | 1979 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 666 | MF35 | AVOLIO | LUCIA | 1975 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 602 | MM60 | BALDI | GINO | 1949 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 601 | MM50 | BALDI | ALBERTO | 1959 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 523 | MM35 | BARBA | RAFFAELE | 1974 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 243 | MM50 | BARBA | SALVATORE | 1958 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 650 | MF40 | BARBATI | CATHY | 1967 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 4 | SM | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 177 | MM45 | BARONE | GIUSEPPE | 1961 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 430 | MM35 | BARONE | DAVIDE | 1973 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 703 | MM40 | BARRETTA | ANTONELLO | 1970 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 76 | MM45 | BASILICATA | PIETRO | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 7 | MM35 | BASSANO | FRANCESCO | 1972 | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 704 | MM45 | BASSANO | EMIDDIO | 1965 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 638 | EPSM | BATTIPAGLA * | CARLO | 1971 | EPS04 | CSI - CAVA DE' TIRRENI |
| | 524 | MM50 | BATTIPAGLIA | GIUSEPPE | 1959 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 642 | EPSM | BATTIPAGLIA | FELICE | 1988 | EPS15 | AICS - ARABESCO FLESSOFAB |
| | 16 | MM70 | BELLAVISTA | STEFANO | 1936 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 178 | MM60 | BELLOPEDE | DOMENICO | 1949 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 179 | MM50 | BELLOPEDE | PASQUALE | 1956 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 244 | MM50 | BENCIVENGA | PASQUALE | 1959 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 525 | MM35 | BENEVENTO | RAFFAELE | 1972 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 122 | TM | BERLANO | GIANLUCA | 1976 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 432 | MM50 | BIANCHETTI | ROSARIO | 1960 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 361 | MM45 | BIFULCO | SALVATORE | 1962 | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | 491 | MM40 | BIFULCO | BIAGIO | 1969 | NA016 | A.S.D. LE TARTARUGHE |
| | 360 | TM | BIFULCO | CLEMENTE | 1985 | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' |
| | 245 | MM45 | BILANCIO | GENNARO | 1964 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 180 | MM40 | BIZZARRO | PIETRO | 1968 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 389 | MM50 | BOCCIA | GIOVANNI | 1956 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 448 | MM50 | BOCCIA | FRANCESCO | 1958 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 181 | MM35 | BOLLITO | NICOLA | 1971 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 431 | MM60 | BONACCORSI | GIUSTINO | 1949 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 11 | TM | BOVENZI | ANTONIO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 486 | MM45 | BRACA | CARLO | 1965 | SA028 | A.S.D. FREE RUNNER |
| | 656 | MF50 | BRASIELLO | ANASTASIA | 1959 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 655 | MF45 | BRASIELLO | MARGHERITA | 1961 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 305 | MM40 | BRUNASSO | GIOVANNI | 1968 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 367 | MM40 | BRUNO | ANTONIO | 1970 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 511 | MM50 | BRUNO | MASSIMO | 1960 | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 368 | MM50 | BUCCHIGNANI | MARIO | 1958 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 182 | MM35 | BUCCIERO | MARIO | 1972 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 306 | MM65 | BUHNE | MARIO | 1942 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 343 | MM45 | BUHNE | MAURIZIO | 1963 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 705 | MM60 | BUONOCORE | ANDREA | 1949 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 369 | MM50 | CACCIOLA | SABATINO | 1961 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 246 | MM45 | CAIMANO | GENNARO | 1964 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 329 | MM45 | CALCAGNI | GIOVANNI | 1961 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 526 | MM50 | CALIFANO | MICHELE | 1958 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 690 | SF | CALIFANO | ANDREANA | 1982 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 671 | MF40 | CAMMAROTA | ANNA | 1966 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 77 | MM55 | CAMPOLATTANO | MICHELE | 1955 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 17 | MM55 | CANDELA | ANTONIO | 1955 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 50 | MM45 | CANONICO | GIUSEPPE | 1965 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 124 | MM40 | CANTIELLO | ITALO | 1970 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 123 | MM40 | CANTIELLO | MASSIMO | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 527 | MM35 | CANZOLINO | PASQUALE ABRAMO | 1974 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.20.48 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |
| | 346.3067731 |