STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME
Pag.2 di 8

DENOMINAZIONE GARA
DATA
PERCORSO KM
ORGANIZZATORE
ELABORATO DA

XI^ Memorial Franco De Maio -
31/01/10 -
10,700
A.S.D. ISAURA VALLE
www.garepodistiche.it

Nocera Inf. (SA)
10:00
DELL'IRNO

ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF

x Numero Cognome
Categorie
Società
Generale
Categorie
Società 1
Società 2
NON FIDAL

(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)
(PDF)

NUM CATEG COGNOME NOME ANNO CODICE DENOMINAZIONE SQUADRA

344 MM40 CAPALDO CIRO 1967 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

247 MM35 CAPASSO RAFFAELE 1972 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

307 MM40 CAPOBIANCO PAOLO 1969 NA021 A.S.D. 'IL PARCO'

603 TM CAPRIGLIONE FRANCESCO 1980 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

487 MM40 CAPUTO LUIGI 1970 SA028 A.S.D. FREE RUNNER

571 MM50 CARAMANTE MASSIMO GIANCARL 1960 SA126 A.S.D. ATL. VIS NOVA

450 MM50 CARBONE ENRICO 1956 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

449 MM55 CARBONE ALDO 1955 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

88 MM50 CARDILLO ANTONIO 1956 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

86 TM CARFORA FELICE 1978 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

95 MM50 CARFORA PASQUALE 1956 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

640 EPSM CASIMIRO * MONTI 1962 EPS06 CSAIN - NAPOLIRUN

451 MM40 CASO RAFFAELE 1969 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

627 MM40 CASOLA LUCA 1967 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

370 MM35 CASTALDO RAFFAELE 1973 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

657 MF45 CASTALDO ANNUNZIATA 1965 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

125 MM65 CASTALDO GIUSEPPE 1944 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

183 MM45 CASTIELLO NICOLA 1963 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

21 MM45 CAVALIERO CARMINE 1964 AV010 A.S.D. G.P. DEL BAIANESE

184 MM45 CELESTINO MICHELE 1963 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

185 MM40 CELESTINO PIETRO 1969 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

110 MM55 CEMBROLA GIUSEPPE 1955 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

56 TM CENNAMO VINCENZO 1976 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

371 MM35 CEPOLLARO RAFFAELE 1971 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

327 MM50 CERCIELLO RAFFAELE 1958 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

126 MM35 CESARANO VINCENZO 1971 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

505 MM45 CIAO GAETANO 1965 SA028 A.S.D. FREE RUNNER

127 MM35 CIARLO NICOLA ANTONIO 1972 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

78 MM40 CICALA CRISPINO 1966 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

80 MM50 CICALA PASQUALE 1957 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

373 MM55 CICCARELLI UMBERTO 1955 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

374 MM45 CIMINIELLO RICCARDO 1963 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

248 MM65 CIMMINO ENRICO 1942 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

79 MM35 CINO ALFONSO 1975 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

9 MM35 CIOFFI ANGELO 1975 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

137 TM CIOFFI RAFFAELE 1976 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

118 MM40 CIOFFI GABRIELE 1970 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

81 TM CIRELLI ANTONIO 1983 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

128 MM40 CIRIELLO LUIGI 1967 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

309 MM40 CIRILLO ARMANDO 1970 NA021 A.S.D. 'IL PARCO'

308 MM35 CIRILLO CORRADO 1972 NA021 A.S.D. 'IL PARCO'

249 MM45 CIRILLO VINCENZO 1963 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

566 EPSM CIVALE * GIUSEPPE 1980 EPS13 CSEN - LIBERI INSIEME

586 MM50 CIVITA SERGIO 1959 SA155 A.S.D. ATL. SPORTING CALORE

380 MM35 COCCHIA PASQUALE 1972 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

310 MM55 COLACE CIRO 1954 NA021 A.S.D. 'IL PARCO'

186 MM45 COLELLA LUIGI 1961 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

707 MM40 COLELLA ALBERTO 1969 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

82 MM35 COLIMODIO ANTONIO 1971 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

708 MM45 CONCILIO GIUSEPPE 1962 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

510 MM50 CONSALVO BASILIO 1960 SA028 A.S.D. FREE RUNNER

488 MM50 CONSOLMAGNO LEONARDO 1959 SA028 A.S.D. FREE RUNNER

250 MM50 CONTE GIUSEPPE 1958 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

119 MM40 COPPOLA MATTEO 1968 CE549 ASD AMICI DEL POD. MADDALONI

528 MM40 COPPOLA CASIMIRO 1968 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE

507 MM60 CORBO MICHELE 1949 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

84 TM CORRERA SAVERIO 1976 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

648 EPSF CORVINO ROSARIA 1980 EPS15 AICS - ARABESCO FLESSOFAB

251 MM50 COSENTINO VINCENZO 1959 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

489 MM55 COSTA SALVATORE 1954 SA028 A.S.D. FREE RUNNER

628 MM65 COSTABILE FERDINANDO 1944 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

252 MM40 CRESCENZO ANTONIO 1966 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

114 MM55 CRISCI CLEMENTE 1952 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

604 MM40 CRISCUOLO ADOLFO 1967 SA530 ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI

254 MM55 CRISPINO NICOLA 1953 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

253 MM45 CRISPINO VINCENZO 1962 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

255 SM CRISTIANO CARMINE 1977 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

658 MF45 CRISTIANO NUNZIA 1964 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

336 MM45 CRIVELLI CORRADO 1962 NA050 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON

57 MM45 CROCCO FILIPPO 1964 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

709 MM65 CRUCITO BRUNO 1943 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

529 MM55 CUCCARO ENRICO 1951 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE

356 MM45 CUDEMO VITO 1962 NA078 ASD A.S.A. DETUR NAPOLI

472 MM40 CUOMO PASQUALE 1966 NA954 STRIANO MARATHON A.S.D.

420 MM55 CUOMO PASQUALE 1953 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE

85 TM CUPITO MICHELE 1977 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

433 MM50 CURTOTTI DONATO DOMENICO 1958 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

683 MF50 CUSTODERO IDA 1958 NA330 A.S.D. STUFE DI NERONE

512 MM50 D'ACUNTO ERNESTO 1956 SA029 A.S.D. PICENTINI 2000

29 MM50 D'AIELLO ANTONIO 1960 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

375 MM45 D'ALESSANDRO RAFFAELE 1961 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

452 SM D'ALESSANDRO IVAN 1979 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

691 MF45 D'ALESSIO GIOVANNA 1965 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE

256 MM35 D'AMBROSIO DOMENICO 1971 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

187 MM55 D'AMBROSIO GIOVANNI 1953 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

434 MM40 D'AMBROSIO GIUSEPPE 1970 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

257 MM45 DAMIANO ANTONIO 1965 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

692 MF50 DAMIANO MARIA LUISA 1960 SA041 A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE

490 MM50 D'AMORE SALVATORE 1958 SA028 A.S.D. FREE RUNNER

58 MM45 D'ANDREA NICOLA 1962 CE020 A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA

89 MM40 D'ANGELO CIRO 1967 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

90 MM40 D'ANGELO PELLEGRINO 1969 CE021 ASD ROAD RUNNERS MADDALONI

129 MM40 D'ANIELLO ALFREDO 1970 CE622 A.S.D. ATL. CAPUA

188 MM55 D'ANNA DONATO 1954 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

258 MM40 D'ANNA ELPIDIO 1968 NA008 ASD MARATHON CLUB FRATTESE

710 MM40 D'ARCO PRISCO 1969 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

189 MM40 D'AURIA GIUSEPPE 1968 CE884 A.S.D. PODISTICA MARCIANISE

711 PM D'AURIA ALFREDO 1988 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO

405 MM55 DE ANGELIS GIOVANNI 1952 NA206 A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO'

436 MM55 DE CRESCENZO VINCENZO 1952 NA512 A.S.D. AMATORI VESUVIO

DATA E ORA STAMPA
domenica 31 gennaio 2010 19.21.05 Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale Pagina 2 di 8

346.3067731
Primo Precedente Successivo Ultimo