| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.8 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 465 | SM | TARALLO | FRANCESCO | 1987 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 232 | MM50 | TARTAGLIONE | DOMENICO | 1956 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 233 | MM45 | TARTAGLIONE | PASQUALE | 1963 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 639 | EPSM | TEDESCHI * | CIRO | 1970 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 234 | MM55 | TELLONE | MICHELE | 1954 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 115 | TM | TENNERIELLO | ANDREA | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 297 | MM50 | TESSITORE | NICOLA | 1959 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 414 | MM55 | TESTA | FRANCESCO | 1955 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 718 | MF50 | TESTA | DOMENICA | 1959 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 298 | MM45 | TIZZANO | FRANCESCO | 1965 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 170 | MM35 | TORISCO | ROBERTO | 1974 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 579 | MM40 | TORTORA | VINCENZO | 1970 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 161 | MM35 | TOSELLI | AGOSTINO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 299 | MM50 | TOZIO | ANTONIO | 1957 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 580 | MM60 | TRAPANESE | MASSIMO | 1950 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 415 | TM | TRAVINO | CESARE | 1979 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 623 | MM40 | TREZZA | TULLIO | 1968 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 565 | MM50 | TRIMARCO | BRUNO | 1956 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 286 | SM | TURINO | SALVATORE | 1984 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 698 | MF45 | UZZAUTO | MARIATERESA | 1961 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 33 | MM40 | VACCARO | MASSIMO | 1967 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 300 | MM55 | VAIA | VINCENZO | 1953 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 641 | MM50 | VALENTINO | FERDINANDO | 1959 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 235 | MM55 | VALENTINO | FRANCESCO | 1953 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 171 | TM | VALLETTA | FRANCESCO | 1982 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 331 | MM35 | VALLO | GIOVA0NNI | 1972 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 701 | MF35 | VANACORE | ANNAMARIA | 1972 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 70 | MM45 | VANACORE | GIUSEPPE | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 3 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 624 | MM35 | VASSALLO | ANTONIO | 1971 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 172 | MM60 | VEGLIANTE | GIOVANNI | 1949 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 445 | SM | VENERUSO | CIRO MICHELE | 1985 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 416 | MM45 | VENERUSO | GIOVANNI | 1963 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 483 | MM40 | VERDERAME | FERDINANDO | 1967 | NA954 | STRIANO MARATHON A.S.D. |
| | 116 | MM35 | VERRONE | FRANCESCO | 1972 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 581 | SM | VICIDOMINI | PASQUALE | 1983 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 516 | TM | VICINANZA | ROBERTO | 1977 | SA029 | A.S.D. PICENTINI 2000 |
| | 637 | TM | VILLANO | GIANLUCA | 1976 | SA604 | A.P.D. ATLETICA SCAFATI |
| | 40 | MM50 | VINCENTI | ANTONIO | 1959 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 350 | MM50 | VISAGGIO | GIOVANNI | 1957 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 466 | MM75 | VISONE | ANTONIO | 1933 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 682 | MF35 | VITALE | BARBARA | 1975 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 417 | MM45 | VITALE | GIUSEPPE | 1961 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 418 | MM50 | VITIELLO | SALVATORE | 1960 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 332 | MM45 | VITIELLO | UMBERTO | 1964 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 626 | TM | VITOLO | ORLANDO | 1977 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 301 | SM | VIVALDI | ATTILIO | 1980 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 582 | MM45 | ZAMBRANO | MARCO | 1961 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 302 | MM55 | ZAPPALA' | SANTO GIOVANNI | 1953 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 303 | SM | ZITELLI | ANTONIO | 1975 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| TOTALE ISCRITTI | | 750 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.22.35 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 8 di 8 |
| | 346.3067731 |