| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 1 | SM | LAMACHI | ABDELKEBIR | 1980 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 2 | MM35 | HALLAG | KAMEL | 1971 | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 3 | MM35 | VARRELLA | GENNARO | 1973 | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. |
| | 4 | SM | BARBATO | ROMUALDO | 1977 | NA008 | ASD MARATHON CLUB FRATTESE |
| | 5 | MM40 | SIGNORELLI | ENRICO | 1969 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 6 | MM40 | ANGELILLO | GIUSEPPE | 1969 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 7 | MM35 | BASSANO | FRANCESCO | 1972 | SA127 | CSU IDEATLETICA AURORA M |
| | 8 | TM | AFFLITTO | LUCA | 1977 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 9 | MM35 | CIOFFI | ANGELO | 1975 | CE549 | ASD AMICI DEL POD. MADDALONI |
| | 10 | MM40 | IAPICCO | PASQUALE | 1968 | SA041 | A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE |
| | 11 | TM | BOVENZI | ANTONIO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 12 | TM | LANDI | MARCO | 1980 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 13 | MM50 | GESA | RAFFAELE | 1960 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 14 | MM50 | ACIERNO | PASQUALE | 1960 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 15 | MM55 | AMBROSINO | MICHELANGELO | 1953 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 16 | MM70 | BELLAVISTA | STEFANO | 1936 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 17 | MM55 | CANDELA | ANTONIO | 1955 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 18 | MM40 | FLORIO | GIOVANNI | 1969 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 19 | MM45 | FRIGURA | VASILE | 1963 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 20 | MM45 | IORIO | GIACOMO | 1961 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 21 | MM45 | CAVALIERO | CARMINE | 1964 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 22 | MM45 | LIBERTINO | CARMINE | 1961 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 23 | MM35 | MARCHI | UBERTO | 1974 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 24 | TM | PACILIO | PIETRO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 25 | MM65 | PELUSO | ARMANDO | 1942 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 26 | MM45 | PIGNATELLI | GIOVANNI | 1962 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 27 | MM50 | PISA | FIORAVANTE | 1957 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 28 | EPSF | SMIRNOVA | LIDIYA | 1942 | EPS17 | UISP NAPOLI |
| | 29 | MM50 | D'AIELLO | ANTONIO | 1960 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 30 | TM | RUSSO | ELIO | 1977 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 31 | MM45 | SCOTTI | NICOLA | 1963 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 32 | MM50 | SGAMBATI | PELLEGRINO | 1958 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 33 | MM40 | VACCARO | MASSIMO | 1967 | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | 34 | MM50 | DELLA PORTA | WALTER | 1957 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 35 | MM35 | DE VIZIA | MASSIMO | 1974 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 36 | MM50 | PALLINI | SERGIO | 1956 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 37 | MM45 | PENNETTI | NICOLA | 1963 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 38 | MM45 | LUCIANO | SERGIO | 1964 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 39 | SM | SINISCALCHI | GIORGIO | 1987 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 40 | MM50 | VINCENTI | ANTONIO | 1959 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 41 | MM35 | IANNICIELLO | EUGENIO | 1972 | AV122 | A.S.D. 'LIONS CLUB' GROTTAM.DA |
| | 42 | MM65 | DIANA | FRANCESCO | 1945 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 43 | MM50 | AGNES | ROSARIO | 1960 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 44 | MM50 | ALVIGGI | LUIGI | 1958 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 45 | MM45 | DE DOMINICIS | RAMON | 1964 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 46 | MM45 | DI MARZO | ALFONSO | 1962 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 47 | MM50 | FAMOSO | BENIAMINO | 1959 | AV510 | A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI |
| | 48 | TM | ABATE | ANTONIO | 1985 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 49 | MM50 | ARBUCCI | FRANCESCO | 1956 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 50 | MM45 | CANONICO | GIUSEPPE | 1965 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 51 | MM45 | PELUSO | FORTUNATO | 1962 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 52 | MM55 | DE LUCA | GIOVANNI | 1953 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 53 | MM45 | DELLA TORCA | PASQUALE | 1965 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 54 | MM50 | FONZONE | ANTONIO | 1956 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 55 | MM45 | GHETTA | GIOVANNI | 1963 | BN514 | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO |
| | 56 | TM | CENNAMO | VINCENZO | 1976 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 57 | MM45 | CROCCO | FILIPPO | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 58 | MM45 | D'ANDREA | NICOLA | 1962 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 59 | MM45 | FUCILE | MAURIZIO | 1962 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 60 | MM45 | IZZO | GIOVANNI | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 61 | MM55 | LETIZIA | STEFANO | 1954 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 62 | MM40 | LOMBARDI | MICHELE | 1966 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 63 | MM40 | MANDARINO | MICHELE | 1967 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 64 | MM35 | MAIENZA | PIETRO | 1975 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 65 | MM55 | MARINO | ANGELO | 1952 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 66 | MM65 | PALMIERO | PIETRO | 1944 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 67 | MM45 | PASTORE | BIAGIO | 1963 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 68 | TM | RAUCI | PAOLO | 1977 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 69 | MM45 | SALVO | MARIO | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 70 | MM45 | VANACORE | GIUSEPPE | 1964 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 71 | MM35 | IOSSA | MICHELE | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 72 | TM | SAVINELLI | EMILIANO | 1986 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 73 | TM | ALIOTO | ANTONIO | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 74 | MM55 | PISCITELLI | PASQUALE | 1954 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 75 | MM35 | ANZALONE | GERARDO | 1974 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 76 | MM45 | BASILICATA | PIETRO | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 77 | MM55 | CAMPOLATTANO | MICHELE | 1955 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 78 | MM40 | CICALA | CRISPINO | 1966 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 79 | MM35 | CINO | ALFONSO | 1975 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 80 | MM50 | CICALA | PASQUALE | 1957 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 81 | TM | CIRELLI | ANTONIO | 1983 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 82 | MM35 | COLIMODIO | ANTONIO | 1971 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 83 | TF | RUOTOLO | ALESSANDRA | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 84 | TM | CORRERA | SAVERIO | 1976 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 85 | TM | CUPITO | MICHELE | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 86 | TM | CARFORA | FELICE | 1978 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 87 | TM | FUCCIO | EZIO JHONNY | 1977 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 88 | MM50 | CARDILLO | ANTONIO | 1956 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 89 | MM40 | D'ANGELO | CIRO | 1967 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 90 | MM40 | D'ANGELO | PELLEGRINO | 1969 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 91 | MM40 | DE NUZZO | MARIO | 1969 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 92 | TM | DELLA VENTURA | ANTONIO | 1983 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 93 | MM40 | IANNIELLO | SAVERIO | 1970 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 94 | MM40 | DI CAPRIO | SALVATORE | 1966 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 95 | MM50 | CARFORA | PASQUALE | 1956 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 96 | MM45 | DI NUZZO | ANTONIO | 1964 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 97 | MM65 | D'OROLOGIO | ANTONIO | 1941 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 98 | MM45 | ESPOSITO | GENNARO | 1963 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 99 | MM45 | FARINA | VINCENZO | 1965 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | 100 | MM50 | FARINA | GIUSEPPE | 1958 | CE021 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.15.01 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |
| | 346.3067731 |