| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X NUMERO | Pag.8 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XI^ Memorial Franco De Maio - | | 31/01/10 - | | 10,700 | | A.S.D. ISAURA VALLE | | www.garepodistiche.it |
| | Nocera Inf. (SA) | | 10:00 | | DELL'IRNO |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 | | NON FIDAL |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 701 | MF35 | VANACORE | ANNAMARIA | 1972 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 702 | MF40 | PERFETTO | ALFONSINA | 1970 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 703 | MM40 | BARRETTA | ANTONELLO | 1970 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 704 | MM45 | BASSANO | EMIDDIO | 1965 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 705 | MM60 | BUONOCORE | ANDREA | 1949 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 706 | MM40 | GAETA | ELIO | 1967 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 707 | MM40 | COLELLA | ALBERTO | 1969 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 708 | MM45 | CONCILIO | GIUSEPPE | 1962 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 709 | MM65 | CRUCITO | BRUNO | 1943 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 710 | MM40 | D'ARCO | PRISCO | 1969 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 711 | PM | D'AURIA | ALFREDO | 1988 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 712 | MM50 | ESPOSITO | SILVERIO | 1958 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 713 | MM55 | DI FILIPPO | ALBINO | 1955 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 714 | MM50 | DI LORENZO | VITO | 1960 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 715 | MM45 | FASOLINO | VINCENZO | 1962 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 716 | MM35 | LANDOLFO | GIUSTINO | 1971 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 717 | MM35 | FRESCANI | ELIO | 1972 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 718 | MF50 | TESTA | DOMENICA | 1959 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 719 | MM40 | LEMMA | FRANCESCO | 1966 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 720 | MM45 | IANNACCONE | SERGIO | 1963 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 721 | MM65 | DI LAURO | VINCENZO | 1944 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 722 | MM35 | LAMBERTI | GIOVANNI | 1971 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 723 | MM50 | LEO | ROCCO | 1956 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 724 | EPSM | IULIANO | SABATO | 1967 | EPS16 | UISP - ASD TRE CASTELLI ONLUS |
| | 725 | MM50 | LUCE | EMILIO | 1960 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 726 | MM55 | MOLINARI | ANIELLO | 1955 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 727 | MM35 | MONCADA | GIUSEPPE | 1974 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 728 | MM35 | MONTELLA | REMIGIO | 1971 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 729 | MM40 | NAPOLI | GIUSEPPE | 1966 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 730 | MM50 | PAPPALARDO | ANGELO | 1957 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 731 | MM45 | PARRELLA | ANTONIO | 1964 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 732 | MM45 | PASTORE | ROBERTO | 1961 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 733 | MM55 | ESPOSITO | ANTONIO | 1954 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 734 | MM35 | RAINONE | MAURO | 1971 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 735 | MM50 | NAPOLI | MARZIO | 1958 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 736 | MM50 | MONACO | ALBERTO | 1960 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 737 | MM35 | ALLOCCA | ERASMO | 1973 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 738 | MM40 | RUOCCO | ALFONSO | 1968 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 739 | MM60 | SABATINO | MATTEO | 1948 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 740 | MM45 | SANTITORO | NICOLA | 1961 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 741 | TM | SENATORE | BRUNO | 1977 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 742 | MM55 | SESSA | GIULIO | 1953 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 743 | MM60 | GRIECO | MAURO | 1947 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 744 | MM40 | SQUITIERI | ADOLFO | 1969 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 745 | MM70 | INNAMORATO | ANTONIO | 1937 | SA530 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI |
| | 746 | MM55 | RISI | LUIGI | 1952 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 747 | SM | NAPOLI | ROBERTO | 1974 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 748 | PM | NUZZOLESE | PAOLO | 1988 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 749 | MF60 | DI MARTINO | ROSA | 1950 | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT |
| | 750 | MM55 | AMATO | CIRO | 1954 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| TOTALE ISCRITTI | | 750 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 31 gennaio 2010 | 19.16.52 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 8 di 8 |
| | 346.3067731 |