| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 4 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | PARK TO PARK (NAPOLI) - 10KM | | 23/05/10 ore | | 10,000 | | Napoli Road runners | | www.garepodistiche.it |
| CLICCARE QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA GENERALE ATLETI NON FIDAL | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 251 | | 1 | | SM | 0.31.51 | | 0.03.11 | | ROQTI | | ABDERRAFII | 1982 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 331 |
| | 2 | | 2 | | 1 | | PM | 0.32.36 | | 0.03.16 | | OBRUBANSKYY | | MAKSYM | 1988 | | TE049 | | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 330 |
| | 3 | | 325 | | 1 | | MM35 | 0.32.59 | | 0.03.18 | | EL MOUADDINE | | ABDELOUAHAB | 1972 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 329 |
| | 4 | | 69 | | 2 | | SM | 0.33.13 | | 0.03.19 | | FELACO | | DOMENICO | 1976 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 328 |
| | 5 | | 52 | | 2 | | PM | 0.33.58 | | 0.03.24 | | CIRILLO | | PASQUALE | 1990 | | NA014 | | A.S.D. AGG. HINNA | 327 |
| | 6 | | 197 | | 1 | | MM40 | 0.34.11 | | 0.03.25 | | ANGELILLO | | GIUSEPPE | 1969 | | NA750 | | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 326 |
| | 7 | | 347 | | 2 | | MM40 | 0.34.18 | | 0.03.26 | | FERRARO | | ARTURO | 1970 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 325 |
| | 8 | | 151 | | 3 | | SM | 0.34.31 | | 0.03.27 | | VIGLIONE | | LUIGI | 1985 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 324 |
| | 9 | | 346 | | 4 | | SM | 0.34.41 | | 0.03.28 | | BONARDI | | FELICE | 1976 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 323 |
| | 10 | | 344 | | 3 | | MM40 | 0.35.05 | | 0.03.31 | | CARANNANTE | | BARTOLOMEO | 1968 | | NA960 | | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO | 322 |
| | 11 | | 8 | | 5 | | SM | 0.35.09 | | 0.03.31 | | NIGRO | | GIORGIO MARIO | 1987 | | SA028 | | A.S.D. FREE RUNNER | 321 |
| | 12 | | 37 | | 2 | | MM35 | 0.35.29 | | 0.03.33 | | DIANA | | FRANCESCO | 1973 | | IS729 | | NUOVA ATLETICA ISERNIA | 320 |
| | 13 | | 137 | | 1 | | TM | 0.35.41 | | 0.03.34 | | COPPOLA | | PASQUALE | 1977 | | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 319 |
| | 14 | | 158 | | 4 | | MM40 | 0.35.56 | | 0.03.36 | | COPPOLA | | GENNARO | 1970 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 318 |
| | 15 | | 314 | | 2 | | TM | 0.36.02 | | 0.03.36 | | VERDE | | VINCENZO | 1982 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 317 |
| | 16 | | 289 | | 3 | | TM | 0.36.08 | | 0.03.37 | | LAMBERTI | | GENNARO | 1981 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 316 |
| | 17 | | 6 | | 1 | | JM | 0.36.18 | | 0.03.38 | | DI FLORA | | NICOLAS | 1991 | | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 315 |
| | 18 | | 162 | | 3 | | MM35 | 0.36.20 | | 0.03.38 | | GIUSTINO | | FERDINANDO | 1972 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 314 |
| | 19 | | 150 | | 1 | | AM | 0.36.39 | | 0.03.40 | | RUGGIERO | | RAFFAELE | 1994 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 313 |
| | 20 | | 348 | | 5 | | MM40 | 0.36.56 | | 0.03.42 | | TAGLIALATELA | | GIOVANNI | 1966 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 312 |
| | 21 | | 301 | | 1 | | MM50 | 0.36.57 | | 0.03.42 | | PETRAZZUOLO | | SALVATORE | 1959 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 311 |
| | 22 | | 315 | | 2 | | MM50 | 0.37.09 | | 0.03.43 | | VISAGGIO | | GIOVANNI | 1957 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 310 |
| | 23 | | 319 | | 4 | | MM35 | 0.37.10 | | 0.03.43 | | AMOROSO | | ANTIMO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 309 |
| | 24 | | 53 | | 6 | | SM | 0.37.12 | | 0.03.43 | | MASSA | | FABIO | 1985 | | NA014 | | A.S.D. AGG. HINNA | 308 |
| | 25 | | 166 | | 3 | | MM50 | 0.37.19 | | 0.03.44 | | PAOLELLA | | DOMENICO | 1958 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 307 |
| | 26 | | 262 | | 4 | | MM50 | 0.37.21 | | 0.03.44 | | ALBRIZIO | | SALVATORE | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 306 |
| | 27 | | 213 | | 5 | | MM35 | 0.37.24 | | 0.03.44 | | GUGLIELMO | | NICOLA | 1974 | | NA900 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 305 |
| | 28 | | 51 | | 7 | | SM | 0.37.31 | | 0.03.45 | | PUMACURO | | SEGUNDO | 1976 | | MI579 | | U.S. MILANESE | 304 |
| | 29 | | 143 | | 6 | | MM40 | 0.37.32 | | 0.03.45 | | DE LUCIA | | ANTONIO | 1967 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 303 |
| | 30 | | 269 | | 7 | | MM40 | 0.37.46 | | 0.03.47 | | CAPALDO | | CIRO | 1967 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 302 |
| | 31 | | 339 | | 8 | | SM | 0.38.02 | | 0.03.48 | | VOZZA | | DOMENICO | 1978 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 301 |
| | 32 | | 1 | | 1 | | SF | 0.38.06 | | 0.03.49 | | ROCCO | | MARTINA | 1986 | | RS195 | | RUNNING CLUB FUTURA | 300 |
| | 33 | | 195 | | 8 | | MM40 | 0.38.09 | | 0.03.49 | | DI MAIO | | MICHELANGELO | 1968 | | NA531 | | A.S.D.MARATH.CLUB IS. D'ISCHIA | 299 |
| | 34 | | 232 | | 9 | | MM40 | 0.38.10 | | 0.03.49 | | RENDINA | | DOMENICO | 1966 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 298 |
| | 35 | | 252 | | 10 | | MM40 | 0.38.20 | | 0.03.50 | | ANDREOZZI | | MAURIZIO | 1970 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 297 |
| | 36 | | 67 | | 1 | | MM45 | 0.38.25 | | 0.03.51 | | ESPOSITO | | LUIGI | 1964 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 296 |
| | 37 | | 224 | | 11 | | MM40 | 0.38.29 | | 0.03.51 | | CUOMO | | PASQUALE | 1966 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 295 |
| | 38 | | 253 | | 12 | | MM40 | 0.38.31 | | 0.03.51 | | CAPONE | | LUIGI | 1966 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 294 |
| | 39 | | 194 | | 5 | | MM50 | 0.38.40 | | 0.03.52 | | DEL DEO | | ANIELLO | 1959 | | NA531 | | A.S.D.MARATH.CLUB IS. D'ISCHIA | 293 |
| | 40 | | 240 | | 3 | | PM | 0.38.44 | | 0.03.52 | | MANGANO | | ANTONIO | 1989 | | SA298 | | ASD ATL. DELTA EBOLI | 292 |
| | 41 | | 272 | | 2 | | MM45 | 0.38.49 | | 0.03.53 | | CRIVELLI | | CORRADO | 1962 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 291 |
| | 42 | | 189 | | 3 | | MM45 | 0.38.54 | | 0.03.53 | | MESSINA | | SAMUELE | 1965 | | NA515 | | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 290 |
| | 43 | | 155 | | 6 | | MM35 | 0.38.57 | | 0.03.54 | | BEVILACQUA | | SALVATORE | 1974 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 289 |
| | 44 | | 294 | | 4 | | TM | 0.39.00 | | 0.03.54 | | LUONGO | | VINCENZO | 1976 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 288 |
| | 45 | | 215 | | 13 | | MM40 | 0.39.03 | | 0.03.54 | | FUSCO | | DOMENICO | 1970 | | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 287 |
| | 46 | | 268 | | 4 | | MM45 | 0.39.07 | | 0.03.55 | | BUHNE | | MAURIZIO | 1963 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 286 |
| | 47 | | 332 | | 7 | | MM35 | 0.39.10 | | 0.03.55 | | DE LISE | | GERARDO | 1974 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 285 |
| | 48 | | 58 | | 5 | | MM45 | 0.39.16 | | 0.03.56 | | D'APUZZO | | ANTONIO | 1961 | | NA017 | | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 284 |
| | 49 | | 139 | | 6 | | MM45 | 0.39.19 | | 0.03.56 | | SPOSITO | | SALVATORE | 1965 | | NA112 | | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 283 |
| | 50 | | 302 | | 8 | | MM35 | 0.39.21 | | 0.03.56 | | PICOLLI | | EMILIANO | 1973 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 282 |
| | 51 | | 64 | | 9 | | MM35 | 0.39.26 | | 0.03.57 | | BIONDI | | ANTONIO | 1974 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 281 |
| | 52 | | 228 | | 7 | | MM45 | 0.39.33 | | 0.03.57 | | MARCIANO | | GIUSEPPE | 1961 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 280 |
| | 53 | | 235 | | 8 | | MM45 | 0.39.35 | | 0.03.57 | | MARINO | | STEFANO | 1965 | | NA958 | | A.S.D. ALL STARS NAPOLI | 279 |
| | 54 | | 94 | | 10 | | MM35 | 0.39.39 | | 0.03.58 | | VISCONTI | | GIUSEPPE | 1971 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 278 |
| | 55 | | 23 | | 1 | | EPSM | 0.39.48 | | 0.03.59 | | MAIONE | | GIOVANNI | 1973 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 277 |
| | 56 | | 18 | | 2 | | EPSM | 0.39.57 | | 0.04.00 | | TROISE | | ANTONIO | 1958 | | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | 276 |
| | 57 | | 56 | | 14 | | MM40 | 0.40.01 | | 0.04.00 | | GIAMUNDO | | ANGELO | 1968 | | NA016 | | A.S.D. LE TARTARUGHE | 275 |
| | 58 | | 169 | | 1 | | MM55 | 0.40.03 | | 0.04.00 | | PREBENDA | | ERNESTO | 1951 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 274 |
| | 59 | | 190 | | 1 | | MF35 | 0.40.03 | | 0.04.00 | | PANIAK | | ANNA LUCYNA | 1971 | | NA515 | | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 273 |
| | 60 | | 233 | | 15 | | MM40 | 0.40.05 | | 0.04.01 | | RENDINA | | ANTONIO | 1967 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 272 |
| | 61 | | 49 | | 1 | | LIBM | 0.40.13 | | 0.04.01 | | SCANDIUZZI | | BRUNO | 1965 | | LIBER | | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | 271 |
| | 62 | | 129 | | 9 | | MM45 | 0.40.14 | | 0.04.01 | | TADDEO | | FULVIO | 1962 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 270 |
| | 63 | | 288 | | 11 | | MM35 | 0.40.15 | | 0.04.02 | | IORIO | | ROSARIO | 1971 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 269 |
| | 64 | | 324 | | 16 | | MM40 | 0.40.18 | | 0.04.02 | | DI MONACO | | MARIO | 1968 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 268 |
| | 65 | | 104 | | 10 | | MM45 | 0.40.24 | | 0.04.02 | | STAIANO | | SALVATORE | 1962 | | NA032 | | ASD NAPOLI SPORT EVENTS | 267 |
| | 66 | | 172 | | 9 | | SM | 0.40.29 | | 0.04.03 | | AVALLONE | | VINCENZO | 1979 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 266 |
| | 67 | | 26 | | 3 | | EPSM | 0.40.34 | | 0.04.03 | | MONTI | | CASIMIRO | 1962 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 265 |
| | 68 | | 59 | | 11 | | MM45 | 0.40.36 | | 0.04.04 | | SCHIOPPO | | PIETRO | 1962 | | NA017 | | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 264 |
| | 69 | | 281 | | 17 | | MM40 | 0.40.43 | | 0.04.04 | | FORTUNATO | | UMBERTO | 1970 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 263 |
| | 70 | | 284 | | 5 | | TM | 0.40.49 | | 0.04.05 | | GIORDANO | | NICOLA | 1977 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 262 |
| | 71 | | 7 | | 18 | | MM40 | 0.40.54 | | 0.04.05 | | FRANCO | | ERNESTO | 1967 | | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | 261 |
| | 72 | | 331 | | 12 | | MM35 | 0.40.55 | | 0.04.05 | | PELLEGRINO | | ALESSANDRO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 260 |
| | 73 | | 285 | | 6 | | MM50 | 0.41.00 | | 0.04.06 | | GRAMAGLIA | | MARIO ROSARIO | 1956 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 259 |
| | 74 | | 367 | | 12 | | MM45 | 0.41.04 | | 0.04.06 | | SCHIANO DI COLA | | UMILE | 1964 | | NA029 | | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 258 |
| | 75 | | 292 | | 19 | | MM40 | 0.41.05 | | 0.04.06 | | LEMMA | | FRANCESCO | 1966 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 257 |
| | 76 | | 111 | | 20 | | MM40 | 0.41.05 | | 0.04.07 | | CARANNANTE | | ANTONIO | 1968 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 256 |
| | 77 | | 200 | | 7 | | MM50 | 0.41.06 | | 0.04.07 | | BOCCIA | | CARLO | 1959 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 255 |
| | 78 | | 270 | | 1 | | MM60 | 0.41.06 | | 0.04.07 | | CARRINO | | GENNARO | 1950 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 254 |
| | 79 | | 264 | | 13 | | MM35 | 0.41.08 | | 0.04.07 | | ALTAMURA | | SEAN | 1975 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 253 |
| | 80 | | 116 | | 21 | | MM40 | 0.41.15 | | 0.04.07 | | DE ROSA | | LUCIANO | 1966 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 252 |
| | 81 | | 16 | | 8 | | MM50 | 0.41.22 | | 0.04.08 | | MASTROIANNI | | ANTIMO | 1956 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 251 |
| | 82 | | 229 | | 4 | | PM | 0.41.24 | | 0.04.08 | | PACIULLO | | NUNZIO | 1990 | | NA954 | | STRIANO MARATHON A.S.D. | 250 |
| | 83 | | 286 | | 9 | | MM50 | 0.41.25 | | 0.04.08 | | GRIECO | | GENNARO | 1960 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 249 |
| | 84 | | 206 | | 13 | | MM45 | 0.41.27 | | 0.04.09 | | GIOIELLO | | SALVATORE | 1962 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 248 |
| | 85 | | 343 | | 6 | | TM | 0.41.28 | | 0.04.09 | | ILLIANO | | ALESSANDRO | 1986 | | NA960 | | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO | 247 |
| | 86 | | 298 | | 2 | | MM55 | 0.41.34 | | 0.04.09 | | NUGNES | | FRANCESCO | 1952 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 246 |
| | 87 | | 205 | | 7 | | TM | 0.41.36 | | 0.04.10 | | ESPOSITO | | MASSIMILIANO | 1983 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 245 |
| | 88 | | 265 | | 2 | | MF35 | 0.41.37 | | 0.04.10 | | AVOLIO | | LUCIA | 1975 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 244 |
| | 89 | | 305 | | 10 | | MM50 | 0.41.37 | | 0.04.10 | | SACCO | | ANTONIO | 1957 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 243 |
| | 90 | | 82 | | 22 | | MM40 | 0.41.39 | | 0.04.10 | | NAPOLANO | | FILIPPO | 1968 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 242 |
| | 91 | | 266 | | 10 | | SM | 0.41.44 | | 0.04.10 | | BIANCO | | GIUSEPPE | 1982 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 241 |
| | 92 | | 144 | | 2 | | AM | 0.41.45 | | 0.04.10 | | DI LAURO | | LORENZO | 1994 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 240 |
| | 93 | | 204 | | 11 | | MM50 | 0.41.47 | | 0.04.11 | | DI MEO | | LUIGI | 1960 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 239 |
| | 94 | | 192 | | 23 | | MM40 | 0.41.49 | | 0.04.11 | | PETRONE | | VINCENZO | 1970 | | NA515 | | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 238 |
| | 95 | | 141 | | 12 | | MM50 | 0.41.51 | | 0.04.11 | | CORTESE | | VITTORIO | 1959 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 237 |
| | 96 | | 216 | | 13 | | MM50 | 0.41.52 | | 0.04.11 | | MARINO | | GAETANO | 1959 | | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 236 |
| | 97 | | 296 | | 14 | | MM50 | 0.41.54 | | 0.04.11 | | MAIETTA | | GIUSEPPE | 1958 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 235 |
| | 98 | | 247 | | 14 | | MM35 | 0.41.59 | | 0.04.12 | | CAVALLINI | | SALVATORE | 1975 | | NA017 | | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 234 |
| | 99 | | 89 | | 15 | | MM50 | 0.42.05 | | 0.04.12 | | SALZANO | | NICOLA | 1958 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 233 |
| | 100 | | 366 | | 14 | | MM45 | 0.42.06 | | 0.04.13 | | PAPARONE | | GIOSUE' | 1963 | | NA029 | | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 232 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 23 maggio 2010 | 16.40.25 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 4 |
| | 346.3067731 |