| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | PARK TO PARK (NAPOLI) - 10KM | | 23/05/10 ore | | 10,000 | | Napoli Road runners | | www.garepodistiche.it |
| | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 251 | SM | 1982 | ROQTI | ABDERRAFII |
| | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 3 | MM40 | 1966 | CRISPINO | SALVATORE |
| | AV800 | | BAIANO RUNNERS | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 4 | MM40 | 1967 | SOLOMBRINO | CARMINE |
| | BN050 | | ASD RUNNING TELESE TERME | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 5 | MF50 | 1957 | THOMAS | KATHRYN JEANETTE |
| | BN286 | | A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 6 | JM | 1991 | DI FLORA | NICOLAS |
| | 7 | MM40 | 1967 | FRANCO | ERNESTO |
| | BO011 | | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 236 | SM | 1975 | D'AMBROSIO | DOMENICO |
| | BS196 | | ASS. POL.CAPRIOLESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 250 | SM | 1976 | CONTADINI | DIDIER |
| | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 9 | MM50 | 1956 | PERNA | GENNARO |
| | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 8 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 246 | MF50 | 1960 | ABBATE | MARIA TERESA |
| | 10 | MM40 | 1968 | DE MATTHAEIS | VINCENZO |
| | 11 | MM50 | 1956 | FALCO | ANTONIO |
| | 12 | TF | 1978 | NORELLI | CRISTINA |
| | 13 | TM | 1982 | PAPA | GIULIO |
| | 248 | MM60 | 1948 | PASQUARIELLO | BIAGIO |
| | 14 | MM55 | 1955 | RIVETTI | FRANCESCO |
| | 15 | TM | 1983 | TUCCI | VALERIO |
| | CE620 | | ASD PODISTICA CASERTA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 353 | MM45 | 1962 | MEROLA | MICHELE |
| | 352 | MM50 | 1958 | ROSSI | AGOSTINO |
| | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 16 | MM50 | 1956 | MASTROIANNI | ANTIMO |
| | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 21 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 319 | MM35 | 1971 | AMOROSO | ANTIMO |
| | 320 | MM40 | 1969 | AURIEMMA | PASQUALE |
| | 321 | MM35 | 1971 | CAIAZZO | ANTIMO |
| | 322 | TM | 1977 | CIOPPA | TOMMASO |
| | 323 | MF35 | 1973 | D'ANGELO | ANTONIETTA |
| | 324 | MM40 | 1968 | DI MONACO | MARIO |
| | 325 | MM35 | 1972 | EL MOUADDINE | ABDELOUAHAB |
| | 326 | MM45 | 1965 | GORIANI | ANTONIO |
| | 327 | TM | 1980 | IACOBUCCI | OSVALDO |
| | 328 | MM35 | 1972 | IANNOTTA | ANTONIO |
| | 329 | MM40 | 1968 | IENCO | GENNARO |
| | 330 | MM45 | 1964 | NACCA | GIOVANNI |
| | 331 | MM35 | 1971 | PELLEGRINO | ALESSANDRO |
| | 332 | MM45 | 1962 | PERROTTA | ANTONIO |
| | 333 | MM35 | 1972 | SANTAGATA | FRANCESCO |
| | 334 | MM45 | 1961 | SANTORO | AGOSTINO |
| | 335 | TM | 1976 | SUPPA | DOMENICO |
| | 336 | MM45 | 1961 | TAMMARO | ENRICO |
| | 337 | MM45 | 1961 | TIERNO | ELPIDIO |
| | 338 | MM40 | 1969 | VENTRIGLIA | ALFONSO |
| | 339 | SM | 1978 | VOZZA | DOMENICO |
| | CE887 | | A.S.D. POWER CASAGIOVE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 1 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 356 | MM45 | 1964 | ASPROMONTE | ANGELO |
| | CIP01 | | C.I.P. - PROGETTO FILIPPIDE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 14 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 799 | CIPF | 1955 | BORGONI | DANIELA |
| | 632 | CIPM | 1992 | CARLOMAGNO | ALBERTO |
| | 798 | CIPM | 1963 | DE SANTI | GIANFRANCO |
| | 797 | CIPM | 1976 | DEL GAUDIO | GIUSEPPE |
| | 796 | CIPM | 1984 | DI DONATO | FRANCESCO |
| | 795 | CIPM | 1981 | DI IANNI | MATTEO |
| | 794 | CIPM | 1985 | GIOVANNELLI | IVAN |
| | 630 | CIPF | 1979 | ILLIANO | ALESSANDRA |
| | 793 | CIPM | 1952 | LEGRAMANTE | AURO |
| | 629 | CIPF | 1988 | MONACO | FRANCESCA |
| | 792 | CIPF | 1959 | PICONE | DONATELLA |
| | 791 | CIPF | 1981 | SANTOCCHI | BEATRICE |
| | 790 | CIPF | 1978 | SINIBALDI | ROBERTA |
| | 631 | CIPM | 1988 | STABILE | LUCA |
| | EPS03 | | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 17 | EPSF | 1981 | RUSSO | LAURA |
| | 18 | EPSM | 1958 | TROISE | ANTONIO |
| | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 14 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 19 | EPSM | 1968 | ACRI | CIRO |
| | 20 | EPSM | 1966 | CARNEGLIA | MICHELE |
| | 21 | EPSM | 1968 | FIORE | CIRO |
| | 22 | EPSM | 1973 | MACCIOCCHI | MASSIMILIANO |
| | 23 | EPSM | 1973 | MAIONE | GIOVANNI |
| | 24 | EPSM | 1956 | MASSA | VINCENZO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 22 maggio 2010 | 18.14.28 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |
| | 346.3067731 |